<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:

    2018-2019學年第十三周班級考核結果

    2019-07-16 10:39:32   來源:   評論:0 點擊:

    2018-2019學年第十三周班級考核結果
    隴南一中班級工作周考核表(2018-2019第一學期)
     13 周       2018年 11 24
    年級 政  教  處  教務處 
    宿



    (15)
    學生會
    (10)
    年級
    (15)
    加分/扣分   名次 級主任被扣分
    值周工作(3) 班主任到位(7) 衛(wèi)生(15) 表冊繳納(5) 違紀與安全(10) 值周
    通報




    (10)




    (10)
    合計分
    高一級 1 3 7 13 5 10   6.5 8.716666667 11.5 7 14.36440678 1.00  87.081  12  
    2 3 7 15 5 10   9 9.116666667 12.5 7.6 14.49152542 1.00  93.708  2
    3 3 7 14 5 10   9.5 9.183333333 12 4.5 13.34745763 1.00  88.531  11
    4 3 7 14 5 10   9.5 9.166666667 9 3.9 13.72881356 1.00  85.295  15
    5 3 7 15 5 10   7 8.8 15 5.1 15 1.00  91.900  6
    6 3 7 15 5 10   10 9.266666667 13.5 2.7 14.61864407 3.00  93.085  3
    7 3 7 15 5 10 0.500  10 9.3 15 5.1 12.96610169 2.00  94.866  1
    8 3 7 15 5 10 0.500  10 9.3 11 4.3 12.96610169 2.00  90.066  8
    9 3 7 14 5 10   8 8.95 12 3.4 13.8559322 1.00  86.206  13
    10 3 7 14.5 5 10 0.500  10 9.3 13 4.1 14.61864407 2.00  93.019  4
    11 3 7 15 5 10   9.5 9.2 13.5 1.9 13.60169492 1.00  88.702  10
    12 3 7 15 5 10   8.5 9.05 15 4.5 13.8559322 2.00  92.906  5
    13 3 7 14 5 10   9 9.1 10.5 3 11.31355932 3.00  84.914  16
    14 3 7 15 5 10   10 9.3 13 4.5 13.47457627 1.00  91.275  7
    15 3 7 11 5 10   9 9.116666667 11.5 3.8 14.49152542 2.00  85.908  14
    16 3 7 15 5 10   8.00  8.983333333 14.5 3.6 13.34745763 1.00  89.431  9
    17 3 7 8 5 10   9.50  9.216666667 11.5 4.5 13.09322034 1.00  81.810  17
    高二級 1 3 7 15 5 10   9.00  9.15 4 6.7 13.785   82.635  16  
    2 3 7 14 5 10   8.00  8.966666667 14.3 4.4 13.845   88.512  7
    3 3 7 14 5 10   8.00  8.983333333 11 5 13.665   85.648  13
    4 3 7 14.5 5 10   9.00  9.133333333 12 3.2 12.345   85.178  14
    5 3 7 8 5 10 0.500  7.50  8.9 11 5.4 11.94   78.240  18
    6 3 7 14 5 10   8.00  8.95 13.5 4.3 13.44   87.190  11
    7 3 7 11 5 10   10.00  9.266666667 6.5 6 13.05   80.817  17
    8 3 7 15 5 10   8.00  8.95 12.5 5 12.915   87.365  10
    9 3 7 14 5 10   10.00  9.3 13.5 5.3 13.035   90.135  3
    10 3 7 15 5 10   10.00  9.316666667 13 3.5 12.93   88.747  6
    11 3 7 14.5 5 10   10.00  9.316666667 12.5 6.3 12.96   90.577  2
    12 3 7 15 5 10   10.00  9.3 11.5 4.3 12.84   87.940  8
    13 3 7 15 5 10   8.00  8.983333333 8.5 5.3 13.65   84.433  15
    14 3 7 14.5 5 10   7.00  8.783333333 14.5 7.1 13.095   89.978  4
    15 3 7 10 5 10 0.500  10.00  9.3 13.5 6.2 12.255   86.755  12
    16 3 7 15 5 10   10.00  9.3 10 6.9 13.155   89.355  5
    17 3 7 15 5 10   10.00  9.25 8.5 6.7 13.485   87.935  9
    18 3 7 15 5 10   10.00  9.3 13 5.5 13.92   91.72 1
    高三級 1 3 7 15 5 10   10.00  9.3 12 9.2 15   95.500  2  
    2 3 7 15 5 10   10.00  9.316666667 8.5 7.1 15   89.917  7
    3 3 7 15 5 10   10.00  9.3 7 7 15   88.300  10
    4 3 7 15 5 10   7.00  8.8 9.5 7.3 14.5   87.100  13
    5 3 7 9 5 10   3.00  8.15 11 9.1 15   80.250  18
    6 3 7 15 5 10   10.00  9.3 13.5 8.3 15   96.100  1
    7 3 7 15 5 10   10.00  9.3 7 7.8 14.6   88.700  9
    8 3 7 13.5 5 10   10.00  9.316666667 9 6.4 15   88.217  11
    9 3 7 15 5 10   10.00  9.316666667 13 8.1 15   95.417  3
    10 3 7 15 5 10   10.00  9.316666667 10 8.4 15   92.717  5
    11 3 7 15 5 10   8.50  9.066666667 3 8.5 15   84.067  17
    12 3 7 14 5 10   8.00  8.983333333 5.5 8.5 15   84.983  16
    13 3 7 15 5 10   9.50  9.216666667 5 7.6 14.8   86.117  15
    14 3 7 15 5 10   10.00  9.266666667 10 7 15   91.267  6
    15 3 7 14 5 10   10.00  9.3 11 5.9 14.5   89.700  8
    16 3 7 13 5 10   10.00  9.283333333 9 5.8 15   87.083  14
    17 3 7 15 5 10   10.00  9.3 14 7.1 15   95.400  4
    18 3 7 12 5 10   3.00  8.15 9 7.9 15   80.050  19
    19 3 7 14 5 10   9.00  9.133333333 7.5 8 15   87.633  12

    2018— 2019學年第 一 學期第13  周
    班級工作考核通報  
     
    高一級  第一名    高一2班(付正強)
            第二名    高一6班( 王 榮 )
            第三名    高一10班(漆元元)
            第四名    高一12班(羅旭華)
            第五名    高一5班 (劉建強 )
            第十六名  高一17班(何鵬濤)
            第十七名  高一1班 (邵瑞峰)
    高二級  第一名    高二11班(李漢強)
            第二名    高二9班( 李愛兵 )
            第三名    高二14班( 陳娌寧)
            第四名    高二16班(魏云菲)
            第五名    高二10班(王曉霞 )
            第十七名  高二7班(關雪杉)
            第十八名  高二5班(曹培堯 )
    高三級  第一名    高三6 班(車文明 )
            第二名    高三1班( 何 莉 )
            第三名    高三9班(李彩娥 )
            第四名    高三17班(趙 一  )
            第五名    高三10班(王東云 )
            第六名    高三14班(卯旭輝)
            第十八名  高三18班(馬趙宋 )
            第十九名  高三5班( 李轉喜 )
    學生宿舍檢查通報
    男生文明宿舍
    高一 5班 517 宿舍(劉建強 )
    高一12班 615宿舍(羅旭華)
    高二2 班 224 宿舍(李軍昌)
    高二6 班 309 宿舍(成永紅 )
    高三 9 班 416 宿舍(李彩娥 )
    高三 19 班 206宿舍(楊 臏 )
    女生文明宿舍
    高一 10 班 504宿舍(漆元元 )
    高一12 班 613 宿舍(羅旭華 )
    高二 9 班 205  宿舍(李愛兵 )
    高二 15 班 320 宿舍( 王 鵬  )
    高三 10 班 409 宿舍(王東云 )
    高三  17班 214 宿舍(趙 一  )
    男生較差宿舍
    高一 4 班515 宿舍(馬鵬云)
    高二 17 班335宿舍(石旭輝 )
    高三 11 班407宿舍(楊彥高)
    女生較差宿舍
    高一 15 班618宿舍(李楊平)
    高二 1班402 宿舍(呂攀榮)
    高三 19 班205宿舍(楊 臏  )

     
    值周班級:高 二17   班        值周班長:盧力源
     201 8  年 11 月 24 日
    溫馨提示:若遲遲不領取“周文明班和“周文明宿舍錦旗者,即刻取消,同時頒獎給順延班級或宿舍,并扣該班和值周班下周考核各10分 。德育學堂未交記錄表的班級扣10分。高一級1,7班,高二級18班,高三5班
       





    攝影:尹夢飛   供稿:胡旭峰





     

    相關熱詞搜索:

    上一篇:2018-2019學年第十二周班級考核結果
    下一篇:2018-2019學年第十四周班級考核結果

    分享到: 收藏
    • 相關文章

    • 評論排行

    隴南一中版權所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號

    甘公網安備 62120202100047號

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>