第六周班級考核
隴南一中班級工作周考核表(2016-2017第一學(xué)期) 第 6 周 2017年 4 月 9 日 |
||||||||||||||||
年級 | 班 | 政 教 處 | 教務(wù)處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學(xué)生會 (10) |
年級 (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級主任被扣分 | |||||||
值周擺車(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊繳納(5) | 違紀與安全(10) | 值周 通報 |
班 級 日 志 (10) |
學(xué) 風(fēng) 評 比 (10) |
合計分 | ||||||||
高一級 | 1 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | (1.000) | 10.00 | 9.31 | 14.80 | 8.78 | 14.70 | 96.392 | 6 | ||
2 | 3 | 7 | 13.80 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.31 | 13.80 | 7.66 | 14.50 | 93.567 | 15 | |||
3 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.32 | 15.00 | 7.78 | 14.80 | 96.397 | 5 | |||
4 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | (0.500) | 9.50 | 9.22 | 15.00 | 8.78 | 14.80 | 96.803 | 3 | |||
5 | 3 | 7 | 14.00 | 5 | 10 | (1.000) | 10.00 | 9.33 | 14.00 | 9.05 | 14.20 | 94.575 | 13 | |||
6 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | 15.00 | 8.02 | 14.70 | 97.033 | 2 | ||||
7 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | 9.50 | 9.23 | 14.80 | 8 | 14.50 | 95.833 | 10 | ||||
8 | 3 | 7 | 14.50 | 5 | 10 | (1.000) | 9.50 | 9.23 | 14.50 | 8.8 | 14.80 | 95.330 | 12 | |||
9 | 3 | 7 | 13.50 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.32 | 13.50 | 8.45 | 14.50 | 93.767 | 14 | |||
10 | 3 | 7 | 14.50 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.31 | 14.50 | 8 | 14.80 | 95.607 | 11 | |||
11 | 3 | 7 | 13.50 | 5 | 10 | (1.000) | 9.50 | 9.21 | 13.50 | 8.58 | 14.50 | 92.793 | 16 | |||
12 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | (1.000) | 10.00 | 9.31 | 14.80 | 8.75 | 14.80 | 96.457 | 4 | |||
13 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | (0.500) | 9.00 | 9.00 | 15.00 | 8.65 | 14.80 | 95.945 | 9 | |||
14 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | (1.500) | 10.00 | 9.33 | 14.80 | 9.15 | 14.80 | 96.378 | 7 | |||
15 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.32 | 15.00 | 9.15 | 14.70 | 98.168 | 1 | ||||
16 | 3 | 7 | 14.30 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.33 | 14.30 | 9.15 | 14.50 | 96.078 | 8 | |||
高二級 | 1 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.33 | 15.00 | 8.75 | 12.0 | 94.546 | 3 | ||
2 | 3 | 7 | 14.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | 14.00 | 7.22 | 9.3 | 88.782 | 14 | ||||
3 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 9.50 | 9.24 | 15.00 | 8.4 | 13.1 | 95.227 | 1 | ||||
4 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.31 | 15.00 | 7.85 | 11.3 | 92.993 | 8 | |||
5 | 3 | 7 | 14.00 | 5 | 10 | (0.500) | 9.50 | 8.05 | 14.00 | 6.78 | 8.8 | 85.603 | 16 | |||
6 | 3 | 7 | 14.00 | 5 | 10 | (0.500) | 9.00 | 9.16 | 14.00 | 8.66 | 15.0 | 94.315 | 4 | |||
7 | 3 | 7 | 13.30 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.32 | 13.30 | 7.7 | 9.3 | 87.377 | 15 | |||
8 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.32 | 15.00 | 8.05 | 11.8 | 93.677 | 6 | |||
9 | 3 | 7 | 14.00 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.31 | 14.00 | 8.08 | 11.6 | 91.536 | 10 | |||
10 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | (1.000) | 10.00 | 9.31 | 15.00 | 8.1 | 12.6 | 94.018 | 5 | |||
11 | 3 | 7 | 13.30 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.31 | 13.30 | 8.06 | 10.5 | 89.000 | 13 | |||
12 | 3 | 7 | 14.60 | 5 | 10 | (1.000) | 10.00 | 9.32 | 14.60 | 8.33 | 12.8 | 93.613 | 7 | |||
13 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.32 | 15.00 | 7.48 | 11.0 | 92.809 | 9 | ||||
14 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 0.500 | 10.00 | 9.33 | 15.00 | 8.23 | 11.6 | 94.707 | 2 | |||
15 | 3 | 7 | 14.50 | 5 | 10 | (1.000) | 10.00 | 9.32 | 14.50 | 6.83 | 11.3 | 90.476 | 12 | |||
16 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | 10.00 | 9.15 | 14.80 | 7.25 | 10.1 | 91.053 | 11 | ||||
高三級 | 1 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 15.00 | 8.2 | 14.5 | 97.028 | 1 | |||
2 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 15.00 | 7.9 | 14.4 | 96.625 | 4 | ||||
3 | 3 | 7 | 13.50 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 13.50 | 8.03 | 14.5 | 93.863 | 14 | ||||
4 | 3 | 7 | 13.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 13.00 | 7.72 | 14.5 | 92.545 | 17 | ||||
5 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | 8.00 | 9.00 | 14.80 | 8.25 | 14.5 | 94.350 | 12 | ||||
6 | 3 | 7 | 14.50 | 5 | 10 | 9.50 | 9.23 | 14.50 | 7.95 | 14.4 | 95.083 | 9 | ||||
7 | 3 | 7 | 11.80 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 11.80 | 8.03 | 14.5 | 90.458 | 19 | ||||
8 | 3 | 7 | 14.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 14.00 | 7.9 | 14.4 | 94.625 | 11 | ||||
9 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 14.80 | 8.5 | 14.3 | 96.733 | 3 | ||||
10 | 3 | 7 | 14.50 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 14.50 | 8.2 | 14.4 | 95.928 | 6 | ||||
11 | 3 | 7 | 14.80 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | 14.80 | 7.92 | 14.5 | 96.333 | 5 | ||||
12 | 3 | 7 | 13.50 | 5 | 10 | 10.00 | 9.32 | 13.50 | 7.86 | 14.4 | 93.577 | 15 | ||||
13 | 3 | 7 | 13.80 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 13.80 | 7.33 | 13.7 | 92.955 | 16 | ||||
14 | 3 | 7 | 15.00 | 5 | 10 | 10.00 | 9.32 | 15.00 | 8.16 | 14.3 | 96.778 | 2 | ||||
15 | 3 | 7 | 13.30 | 5 | 10 | 8.00 | 8.98 | 13.30 | 7.86 | 14.3 | 90.740 | 18 | ||||
16 | 3 | 7 | 14.30 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 14.30 | 8.16 | 14.5 | 95.585 | 7 | ||||
17 | 3 | 7 | 14.30 | 5 | 10 | 9.50 | 9.25 | 14.30 | 8.03 | 14.3 | 94.675 | 10 | ||||
18 | 3 | 7 | 14.50 | 5 | 10 | 10.00 | 9.32 | 14.50 | 8.25 | 13.8 | 95.372 | 8 | ||||
19 | 3 | 7 | 13.60 | 5 | 10 | 10.00 | 9.32 | 13.60 | 8.03 | 14.4 | 93.947 | 13 | ||||
20 | 3 | 7 | 14.50 | 5 | 10 | 6.00 | 8.66 | 14.50 | 7.63 | 14.1 | 90.388 | 20 | ||||
0.00 | ||||||||||||||||
備注:1.本周值周通報扣分項為第5周值周通報被通報班級,如有疑問,請查看第5周值周通報; 2.本周教務(wù)處教室日志和學(xué)風(fēng)評比為上周(第5周)學(xué)風(fēng)評比成績,如有疑問,請到教務(wù)處查詢。 |

文明班級上臺領(lǐng)流動紅旗
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:第一頁
下一篇:2016-2017學(xué)年第二學(xué)期第七周班級考核