<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:

    2017—2018學年第二學期第十三周班級考核

    2018-06-28 15:34:40   來源:   評論:0 點擊:

    2017—2018學年第二學期第十三周班級考核
     
    隴南一中班級工作周考核表(2017-2018第二學期)
    第 13 周 2018年 6月 2日
    年級 政 教 處 教務處
    宿



    (15)
    學生會
    (10)
    年級
    (15)
    加分/扣分   名次 級主任被扣分
    值周擺車(3) 班主任到位(7) 衛(wèi)生(15) 表冊繳納(5) 違紀與安全(10) 值周
    通報




    (10)




    (10)
    合計分
    高一級 1 3 7 14.7 5 10   7 8.81 9.5 5.28     70.29 12  
    2 3 7 13 5 10   9 9.156666667 8 2.65     66.80666667 15
    3 3 7 13 5 10   10 9.33 11.5 5.75     74.58 6
    4 3 7 14.7 5 10   7.5 8.896666667 13.5 5.5     75.09666667 4
    5 3 7 14.1 5 10   9.5 9.241666667 13 4.75     75.59166667 2
    6 3 7 12.7 5 10   9.5 9.235 10.5 5.78     72.715 10
    7 3 7 12.7 5 10   6 8.626666667 7 5.8     65.12666667 17
    8 3 7 14.7 5 10   9 9.151666667 14 3.36     75.21166667 3
    9 3 7 14.1 5 10   10 9.33 11.5 4.56     74.49 7
    10 3 7 14.7 5 10 -1 10 9.308333333 12 3.82     73.82833333 9
    11 3 7 13.9 5 10   7.5 8.896666667 7.5 4     66.79666667 16
    12 3 7 12.7 5 10   9 9.143333333 9.5 4.63     69.97333333 13
    13 3 7 10 5 10   9.5 9.196666667 11.5 4.3     69.49666667 14
    14 3 7 13.7 5 10   9.5 9.228333333 12.5 4.68     74.60833333 5
    15 3 7 13.7 5 10   0 7.301666667 11 5.84     62.84166667 18
    16 3 7 14.7 5 10   10 9.31 10.5 4.65     74.16 8
    17 3 7 13.2 5 10   8 8.963333333 9.5 5.65     70.31333333 11
    18 3 7 14.7 5 10   8 8.978333333 12.5 6.92     76.09833333 1
    高二級 1 3 7 13.7 5 10   10 9.308333333 10.5 8.16     76.66833333 7  
    2 3 7 14.7 5 10   9.5 9.23 12 7.85     78.28 3
    3 3 7 13.2 5 10   9.5 9.193333333 8.5 7.08     72.47333333 15
    4 3 7 14.7 5 10   10 9.313333333 12 6.96     77.97333333 4
    5 3 7 14.7 5 10   5 8.473333333 7 4.87     65.04333333 16
    6 3 7 13.7 5 10   10 9.275 10.5 8.38     76.855 6
    7 3 7 14.7 5 10   10 9.308333333 13 8.38     80.38833333 1
    8 3 7 13.2 5 10   8 8.98 12 5.4     72.58 14
    9 3 7 11.5 5 10   10 9.308333333 13 7.48     76.28833333 8
    10 3 7 14.7 5 10 -0.5 10 9.306666667 12.5 6.1     77.10666667 5
    11 3 7 11.2 5 10   10 9.31 11 8.3     74.81 10
    12 3 7 14.7 5 10   9.5 9.226666667 12.5 4.8     75.72666667 9
    13 3 7 13.4 5 10   9.5 9.213333333 11 6.62     74.73333333 11
    14 3 7 13.9 5 10   10 9.286666667 10 5.3     73.48666667 13
    15 3 7 13.9 5 10   10 9.328333333 9.5 6.3     74.02833333 12
    16 3 7 13.7 5 10   10 9.306666667 13.5 7.72     79.22666667 2
    高三級 1 3 7 13.7 5 10   6 8.636666667 15 9.7     78.03666667 17  
    2 3 7 14.1 5 10   10 9.313333333 15 9.7     83.11333333 7
    3 3 7 14.1 5 10   10 9.275 15 9.8     83.175 6
    4 3 7 14.7 5 10   10 9.308333333 15 9.5     83.50833333 4
    5 3 7 13.7 5 10   8 8.98 15 9.7     80.38 15
    6 3 7 14.7 5 10   0 7.645 15 9.7     72.045 18
    7 3 7 14.7 5 10   10 9.31 15 9.6     83.61 2
    8 3 7 14.7 5 10   8.5 9.073333333 15 9.7     81.97333333 13
    9 3 7 14.7 5 10   9 9.141666667 15 9.8     82.64166667 10
    10 3 7 14.7 5 10   10 9.296666667 15 9.6     83.59666667 3
    11 3 7 13.9 5 10   10 9.308333333 15 9.8     83.00833333 8
    12 3 7 14.1 5 10   10 9.31 15 9.8     83.21 5
    13 3 7 13.7 5 10   8 8.978333333 15 9.6     80.27833333 16
    14 3 7 13.9 5 10   10 9.318333333 15 9.7     82.91833333 9
    15 3 7 13.9 5 10   8 8.99 15 9.7     80.59 14
    16 3 7 14.7 5 10   10 9.321666667 15 9.6     83.62166667 1
    17 3 7 13.7 5 10   10 9.326666667 15 9.6     82.62666667 11
    18 3 7 12 5 10   0 7.658333333 15 9.5     69.15833333 20
    19 3 7 13.7 5 10   0 7.643333333 15 9.3     70.64333333 19
    20 3 7 13.7 5 10   10 9.306666667 15 9.4     82.40666667 12
                                     
    備注:1.本周值周通報扣分項為上一周值周通報被通報班級(每人次0.5分),如有疑問,請查看上一周值周通報;
    2.本周教務處教室日志和學風評比為上周學風評比成績,如有疑問,請到教務處查詢。
    3.“拾金不昧”每人次加2分

     
     
    第13周班級考核成績表
    班級 高一級 高二級 高三級
    班主任 衛(wèi)生 班級考核
    總分
    班主任 衛(wèi)生 班級考核
    總分
    班主任 衛(wèi)生 班級考核
    總分
    1 呂攀榮 14.7 70.290 何 莉 13.7 76.668 安根堂 13.7 78.037
    2 李軍昌 13 66.807 梁永青 14.7 78.280 漆元元 14.1 83.113
    3 馮一洋 13 74.580 李 林 13.2 72.473 李楊平 14.1 83.175
    4 李逸銘 14.7 75.097 梁 帆 14.7 77.973 馬鵬云 14.7 83.508
    5 曹培堯 14.1 75.592 張嘉祥 14.7 65.043 牛 斌 13.7 80.380
    6 成永紅 12.7 72.715 車文明 13.7 76.855 劉榮華 14.7 72.045
    7 關雪杉 12.7 65.127 尉帆帆 14.7 80.388 王亞紅 14.7 83.610
    8 李 丹 14.7 75.212 馬 斌 13.2 72.580 李漢強 14.7 81.973
    9 李愛兵 14.1 74.490 王 堯 11.5 76.288 秦志功 14.7 82.642
    10 季天喜 14.7 73.828 王東云 14.7 77.107 付正強 14.7 83.597
    11 秦宏強 13.9 66.797 楊彥高 11.2 74.810 李 濤 13.9 83.008
    12 張 路 12.7 69.973 張鑫忠 14.7 75.727 何 芳 14.1 83.210
    13 李嘉琪 10 69.497 岳海濤 13.4 74.733 何全生 13.7 80.278
    14 陳娌寧 13.7 74.608 卯旭輝 13.9 73.487 劉建強 13.9 82.918
    15 王 鵬 13.7 62.842 趙 一 13.9 74.028 張才龍 13.9 80.590
    16 魏云飛 14.7 74.160 唐國勤 13.7 79.227 邵瑞鋒 14.7 83.622
    17 石旭輝 13.2 70.313       羅旭華 13.7 82.627
    18 丁亞龍 14.7 76.098       楊 臏 12 69.158
    19             馬趙宋 13.7 70.643
    20 食 堂 13.6   超市 14   孫 飛 13.7 82.407
     
    周次 年級 男生 女生
    文明宿舍 較差宿舍 文明宿舍 較差宿舍
    第13周 高一級 13班304,18班416 7班408   7班416,9班205   4班214
    高二級 4班606,16班503 14班513   1班517,4班615   16班409
    高三級 班,班 班,班



    第十三周文明班級領取流動紅旗


    第十三周文明宿舍領取流動紅旗


     
    供稿:胡旭峰  攝影:尹夢飛

    相關熱詞搜索:年第 學期

    上一篇:2017—2018學年第二學期第十二周班級考核
    下一篇:2017—2018學年第二學期第十四、十五周班級考核

    分享到: 收藏

    隴南一中版權所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號

    甘公網安備 62120202100047號

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>
      免费一区二区中文字幕| 国产亚洲欧美在线人成| 欧美日韩人妻精品一区在线| 97久久人人超碰国产精品| 国产又粗又猛又爽又黄视频| 少妇人妻无码专区视频大码| 免费大片av手机看片在线不卡| 久热这里只有精品免费视频| 日韩精品一区二区无码视频| 国产精品福利网站导航伊人网在线观看| 国产v亚洲v天堂无码网站| 人妻精品久久久久中文字幕偷| 国产亚洲真人做受在线观看| 色综合久久88色综合天天免费| 蜜桃午夜精品福利一区二区三区| 免费一区二区中文字幕| 中文字幕日韩精品欧美一区久久| 日韩中文字幕一区二区| 日本一区二区三区人妻| 天天操夜夜操高清毛片|