2017—2018學年第二學期班級考核
隴南一中班級工作周考核表(2017-2018第二學期) 第 12 周 2018年 5月 26日 |
||||||||||||||||
年級 | 班 | 政 教 處 | 教務處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學生會 (10) |
年級 (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級主任被扣分 | |||||||
值周擺車(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊繳納(5) | 違紀與安全(10) | 值周 通報 |
班 級 日 志 (10) |
學 風 評 比 (10) |
合計分 | ||||||||
高一級 | 1 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 9.00 | 9.143333333 | 9.5 | 6 | 72.543 | 12 | ||||
2 | 3 | 7 | 13.2 | 5 | 10 | 9.50 | 9.24 | 12 | 6.25 | 75.190 | 5 | |||||
3 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | -1 | 9.00 | 9.163333333 | 11 | 6.73 | 73.793 | 10 | ||||
4 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | 4.00 | 8.313333333 | 10 | 7.18 | 68.193 | 17 | |||||
5 | 3 | 7 | 13.4 | 5 | 10 | 9.50 | 9.241666667 | 9 | 5.8 | 2.00 | 73.942 | 9 | ||||
6 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 8.00 | 8.985 | 11 | 6.52 | 74.205 | 7 | |||||
7 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 10.00 | 9.293333333 | 9.5 | 6.05 | 73.743 | 11 | |||||
8 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.318333333 | 12.5 | 5.2 | 76.718 | 1 | |||||
9 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 9.5 | 7.68 | 76.210 | 3 | |||||
10 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 11.5 | 5.86 | 76.368 | 2 | |||||
11 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 6.50 | 8.73 | 9 | 6.85 | 69.980 | 15 | |||||
12 | 3 | 7 | 14.1 | 5 | 10 | -1.5 | 9.50 | 9.226666667 | 9 | 5.68 | 71.007 | 14 | ||||
13 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | -0.5 | 10.00 | 9.28 | 11 | 5.7 | 75.180 | 6 | ||||
14 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | 8.00 | 8.978333333 | 9 | 5.86 | 2.00 | 72.538 | 13 | ||||
15 | 3 | 7 | 13.2 | 5 | 10 | -2.5 | 6.00 | 8.301666667 | 11.5 | 5.95 | 67.452 | 18 | ||||
16 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | -2 | 8.00 | 8.976666667 | 11.5 | 5.85 | 2.00 | 74.027 | 8 | |||
17 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 6.00 | 8.63 | 8.5 | 5.46 | 68.290 | 16 | |||||
18 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | -0.5 | 8.50 | 9.061666667 | 11 | 6.62 | 2.00 | 75.582 | 4 | |||
高二級 | 1 | 3 | 7 | 11.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 6.5 | 7.08 | 15.5 | 84.888 | 15 | |||
2 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.313333333 | 14 | 6.58 | 18 | 97.593 | 1 | ||||
3 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.276666667 | 13 | 7.85 | 17.5 | 97.327 | 2 | ||||
4 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | -0.5 | 10.00 | 9.313333333 | 12.5 | 7.96 | 17.5 | 96.473 | 4 | |||
5 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 6.00 | 8.64 | 7.5 | 4.8 | 16 | 82.640 | 16 | ||||
6 | 3 | 7 | 11.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.275 | 9 | 6.46 | 16.5 | 87.735 | 14 | ||||
7 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 12 | 8.35 | 17.5 | 96.858 | 3 | ||||
8 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.313333333 | 8.5 | 6.08 | 17 | 90.593 | 11 | ||||
9 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 10 | 8.59 | 16.5 | 94.098 | 7 | ||||
10 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 10.00 | 9.306666667 | 10 | 7.35 | 15 | 90.557 | 12 | ||||
11 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | 11.5 | 7.46 | 16.5 | 93.670 | 9 | ||||
12 | 3 | 7 | 12.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | 12.5 | 7.68 | 18 | 95.190 | 5 | ||||
13 | 3 | 7 | 12.2 | 5 | 10 | 8.00 | 8.963333333 | 11.5 | 7 | 17 | 89.663 | 13 | ||||
14 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.286666667 | 11 | 6.36 | 18 | 94.347 | 6 | ||||
15 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.328333333 | 8 | 7.12 | 17.5 | 91.648 | 10 | ||||
16 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.306666667 | 8.5 | 6.68 | 17.5 | 2.00 | 93.687 | 8 | |||
高三級 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6.00 | 8.636666667 | 4 | 8.5 | 14.6 | 79.712 | 15 | |||
2 | 3 | 7 | 14.1 | 5 | 10 | 8.00 | 8.98 | 3 | 8.8 | 14.3 | 82.172 | 10 | ||||
3 | 3 | 7 | 14.1 | 5 | 10 | 8.00 | 8.941666667 | 3.5 | 8.5 | 13.6 | 81.627 | 12 | ||||
4 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | 7.50 | 8.891666667 | 9 | 8.2 | 13.0 | 85.111 | 7 | ||||
5 | 3 | 7 | 12.4 | 5 | 10 | 6.50 | 8.73 | 7 | 8.8 | 13.3 | 81.732 | 11 | ||||
6 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 2.00 | 7.978333333 | 6 | 8.8 | 14.6 | 79.054 | 16 | ||||
7 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | -0.5 | 8.5 | 14.0 | 81.019 | 14 | ||||
8 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 7.50 | 8.906666667 | 11 | 8.8 | 13.6 | 89.492 | 4 | ||||
9 | 3 | 7 | 12.5 | 5 | 10 | -0.5 | 9.50 | 9.225 | 3 | 8.5 | 14.2 | 81.376 | 13 | |||
10 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.296666667 | 13 | 9.1 | 14.7 | 95.814 | 1 | ||||
11 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 5 | 8.5 | 13.4 | 85.952 | 6 | ||||
12 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | 1.5 | 8.8 | 14.0 | 83.319 | 9 | ||||
13 | 3 | 7 | 12.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.311666667 | 7 | 8.2 | 13.9 | 86.080 | 5 | ||||
14 | 3 | 7 | 10.2 | 5 | 10 | 9.50 | 9.235 | 9.5 | 7.9 | 13.0 | 84.354 | 8 | ||||
15 | 3 | 7 | 12.7 | 5 | 10 | 10.00 | 9.323333333 | 13.5 | 8.5 | 13.3 | 92.325 | 2 | ||||
16 | 3 | 7 | 11 | 5 | 10 | 8.00 | 8.988333333 | 3 | 8.8 | 13.3 | 78.090 | 17 | ||||
17 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.993333333 | 12 | 9.1 | 15.0 | 91.093 | 3 | ||||
18 | 3 | 7 | 10.5 | 5 | 10 | 2.00 | 7.991666667 | 7 | 8.2 | 13.4 | 74.135 | 18 | ||||
19 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | 2.00 | 7.976666667 | 2.5 | 8.5 | 14.2 | 73.828 | 19 | ||||
20 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8.00 | 8.973333333 | -5.5 | 8.8 | 13.7 | 68.000 | 20 | ||||
0 | ||||||||||||||||
備注:1.本周值周通報扣分項為上一周值周通報被通報班級(每人次0.5分),如有疑問,請查看上一周值周通報; 2.本周教務處教室日志和學風評比為上周學風評比成績,如有疑問,請到教務處查詢。 3.“拾金不昧”每人次加2分 |
第十二周班級考核成績表 | |||||||||
班級 | 高一級 | 高二級 | 高三級 | ||||||
班主任 | 衛(wèi)生 | 班級考核 總分 |
班主任 | 衛(wèi)生 | 班級考核 總分 |
班主任 | 衛(wèi)生 | 班級考核 總分 |
|
1 | 呂攀榮 | 13.9 | 何 莉 | 11.5 | 安根堂 | 13 | |||
2 | 李軍昌 | 13.2 | 梁永青 | 14.7 | 漆元元 | 14.1 | |||
3 | 馮一洋 | 13.9 | 李 林 | 14.7 | 李楊平 | 14.1 | |||
4 | 李逸銘 | 13.7 | 梁 帆 | 14.7 | 馬鵬云 | 13.5 | |||
5 | 曹培堯 | 13.4 | 張嘉祥 | 14.7 | 牛 斌 | 12.4 | |||
6 | 成永紅 | 14.7 | 車文明 | 11.5 | 劉榮華 | 14.7 | |||
7 | 關雪杉 | 13.9 | 尉帆帆 | 14.7 | 王亞紅 | 14.7 | |||
8 | 李 丹 | 14.7 | 馬 斌 | 14.7 | 李漢強 | 14.7 | |||
9 | 李愛兵 | 14.7 | 王 堯 | 14.7 | 秦志功 | 12.5 | |||
10 | 季天喜 | 14.7 | 王東云 | 13.9 | 付正強 | 14.7 | |||
11 | 秦宏強 | 13.9 | 楊彥高 | 13.9 | 李 濤 | 14.7 | |||
12 | 張 路 | 14.1 | 張鑫忠 | 12.7 | 何 芳 | 14.7 | |||
13 | 李嘉琪 | 14.7 | 岳海濤 | 12.2 | 何全生 | 12.7 | |||
14 | 陳娌寧 | 13.7 | 卯旭輝 | 14.7 | 劉建強 | 10.2 | |||
15 | 王 鵬 | 13.2 | 趙 一 | 14.7 | 張才龍 | 12.7 | |||
16 | 魏云飛 | 14.7 | 唐國勤 | 14.7 | 邵瑞鋒 | 11 | |||
17 | 石旭輝 | 14.7 | 羅旭華 | 13 | |||||
18 | 丁亞龍 | 13.9 | 楊 臏 | 10.5 | |||||
19 | 馬趙宋 | 13.7 | |||||||
20 | 食 堂 | 13.7 | 超市 | 14.1 | 孫 飛 | 9 |

第十二周文明班級領取流動紅旗

第十二周文明宿舍領取流動紅旗
供稿:胡旭峰 攝影:尹夢飛