<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:

    2018-2019學年第十九周班級考核結(jié)果

    2019-07-16 11:24:29   來源:   評論:0 點擊:

    2018-2019學年第十九周班級考核結(jié)果
    隴南一中班級工作周考核表(2018-2019第一學期)
     19 周       2019年1 月 5
    年級 政  教  處  教務處 
    宿



    (15)
    學生會
    (10)
    年級
    (15)
    加分/扣分   名次 級主任被扣分
    值周工作(3) 班主任到位(7) 衛(wèi)生(15) 表冊繳納(5) 違紀與安全(10) 值周
    通報




    (10)




    (10)
    合計分
    高一級 1 3 7 15 5 10   6 8.818333333 7   15   76.818  17  
    2 3 7 14.5 5 10   6 8.648333333 15   15   84.148  11
    3 3 7 15 5 10   10 9.313333333 14   13.39285714   86.706  1
    4 3 7 15 5 10   7.5 9.38 12   11.25   80.130  15
    5 3 7 15 5 10   9 9.146666667 13   13.92857143   85.075  8
    6 3 7 15 5 10   6 8.975 14.5   15   84.475  10
    7 3 7 15 5 10   9 9.14 15   13.52678571   86.667  2
    8 3 7 15 5 10   9 9.471666667 10   11.25   79.722  16
    9 3 7 15 5 10   6.5 9.053333333 12.5   14.73214286   82.785  14
    10 3 7 14.5 5 10   10 9.311666667 12.5   14.33035714   85.642  6
    11 3 7 14 5 10   9.5 9.225 13.5   14.33035714   85.555  7
    12 3 7 15 5 10   10 9.64 12   15   86.640  3
    13 3 7 15 5 10   10 9.638333333 12   14.19642857   85.835  5
    14 3 7 15 5 10   9 9.135 13.5   14.33035714   85.965  4
    15 3 7 15 5 10   10 9.296666667 10   13.66071429   82.957  13
    16 3 7 14 5 10   10 9.298333333 12   14.59821429   84.897  9
    17 3 7 14 5 10   9.5 9.21 12.5   13.52678571   83.737  12
    高二級 1 3 7 14.5 5 10   8.00  8.946666667 9       65.447  15  
    2 3 7 15 5 10   8.00  8.976666667 10.5       67.477  10
    3 3 7 15 5 10   7.00  8.795 14       69.795  7
    4 3 7 15 5 10   4.00  8.295 9.5       61.795  18
    5 3 7 13 5 10   5.50  8.53 10       62.030  17
    6 3 7 15 5 10   10.00  8.93 13       71.930  2
    7 3 7 14 5 10   10.00  8.975 8.5       66.475  13
    8 3 7 13.5 5 10   7.50  8.893333333 12       66.893  12
    9 3 7 14.5 5 10   10.00  8.973333333 14.5       72.973  1
    10 3 7 14 5 10   8.00  8.97 15       70.970  4
    11 3 7 14.5 5 10   9.50  9.21 13       71.210  3
    12 3 7 15 5 10   10.00  9.28 11.5       70.780  5
    13 3 7 15 5 10   8.00  8.93 9.5       66.430  14
    14 3 7 15 5 10   6.50  8.726666667 12.5       67.727  9
    15 3 7 14 5 10   6.00  8.64 9       62.640  16
    16 3 7 14 5 10   7.50  8.56 12       67.060  11
    17 3 7 13 5 10   8.00  9.313333333 13       68.313  8
    18 3 7 14 5 10   10.00  8.978333333 12.5       70.47833333 6
    高三級 1 3 7 15 5 10   10.00  9.296666667 15   15   89.297  2  
    2 3 7 15 5 10   8.00  8.946666667 15   15   86.947  10
    3 3 7 14 5 10   9.50  9.195 15   14.5   87.195  7
    4 3 7 15 5 10   9.00  9.138333333 14   15   87.138  9
    5 3 7 15 5 10   8.00  8.976666667 14.5   15   86.477  15
    6 3 7 15 5 10   10.00  9.306666667 14   14.5   87.807  5
    7 3 7 15 5 10   10.00  9.303333333 15   15   89.303  1
    8 3 7 14 5 10   10.00  9.308333333 13.5   15   86.808  13
    9 3 7 14 5 10   10.00  9.646666667 14   15   87.647  6
    10 3 7 13 5 10   10.00  9.651666667 14   15   86.652  14
    11 3 7 15 5 10   9.50  8.908333333 14   14.5   86.908  11
    12 3 7 13.5 5 10   8.00  9.32 14.5   15   85.320  16
    13 3 7 15 5 10   5.50  8.246666667 14   14.5   82.247  17
    14 3 7 14 5 10   10.00  9.32 13.5   15   86.820  12
    15 3 7 15 5 10   9.00  9.16 14   15   87.160  8
    16 3 7 15 5 10   10.00  9.28 14   15   88.280  4
    17 3 7 15 5 10   10.00  9.263333333 15   15   89.263  3
    18 3 7 15 5 10   4.50  8.413333333 13.5   15   81.413  18
    19 3 7 13 5 10   7.50  8.891666667 10.5   15   79.892  19

    2018— 2019學年第 一 學期第19  周
    班級工作考核通報  
     
    高一級  第一名    高一3班(王亞紅 )
            第二名    高一7 班(馬 斌  )
            第三名    高一12班(羅旭華   )
            第四名    高一14班(劉 丹  )
            第五名    高一13班( 劉榮華 )
            第十六名  高一8班(馬 良 )
            第十七名  高一1班(邵瑞峰 )
    高二級  第一名    高二9 班(李愛兵)
            第二名    高二6 班( 成永紅 )
            第三名    高二11 班( 李漢強  )
            第四名    高二10班(王曉霞   )
            第五名    高二2 班( 李軍昌 )
            第十七名  高二5班(曹培堯  )
            第十八名  高二4 班( 李逸銘   )
    高三級  第一名    高三7 班(尉帆帆 )
            第二名    高三1 班(何 莉 )
            第三名    高三17 班( 趙 一   )
            第四名    高三16 班(唐國勤   )
            第五名   高三6 班(  車文明   )
            第六名    高三9 班(李彩娥   )
            第十八名 高三18班( 馬趙宋   )
            第十九名  高三19 班( 楊臏  )
    學生宿舍檢查通報
    男生文明宿舍
    高一3班 505宿舍(王亞紅 )
    高一14班 633 宿舍( 劉 丹 )
    高二3班 223 宿舍(馮一洋 )
    高二10班 210 宿舍(王曉霞)
    高三14班 506宿舍(卯旭輝 )
    高三16班 606 宿舍(唐國勤)
    女生文明宿舍
    高一2班425宿舍( 付正強)
    高一16班  612宿舍( 王飛飛  )
    高二3班  218 宿舍(馮一洋)
    高二15班322 宿舍( 王 鵬 )
    高三2班 308 宿舍(梁永清)
    高三17班 209宿舍(趙 一 )
    男生較差宿舍
    高一1班417 宿舍(邵瑞峰  )
    高二15班 317  宿舍(王 鵬  )
    高三19 班209宿舍( 楊臏 )
    女生較差宿舍
    高一8班 520 宿舍(馬 良 )
    高二16 班324 宿舍(魏云菲)
    高三4班 301宿舍( 梁 帆  )

     
    值周班級:高一。6班        值周班長: 毛淑蕊
     2019   年 1 月 5 日
    溫馨提示:若遲遲不領取“周文明班和“周文明宿舍錦旗者,即刻取消,同時頒獎給順延班級或宿舍,并扣該班和值周班下周考核各10分 。   






    攝影:尹夢飛   供稿:胡旭峰






     

    相關熱詞搜索:

    上一篇:2018-2019學年第十八周班級考核結(jié)果
    下一篇:2018-2019學年第二十周班級考核結(jié)果

    分享到: 收藏
    • 相關文章

    • 評論排行

    隴南一中版權(quán)所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號

    甘公網(wǎng)安備 62120202100047號

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>