2018-2019學(xué)年第二十周班級(jí)考核結(jié)果
隴南一中班級(jí)工作周考核表(2018-2019第一學(xué)期) 第 20 周 2019年 1月 12日 |
||||||||||||||||
年級(jí) | 班 | 政 教 處 | 教務(wù)處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學(xué)生會(huì) (10) |
年級(jí) (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級(jí)主任被扣分 | |||||||
值周工作(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊(cè)繳納(5) | 違紀(jì)與安全(10) | 值周 通報(bào) |
班 級(jí) 日 志 (10) |
學(xué) 風(fēng) 評(píng) 比 (10) |
合計(jì)分 | ||||||||
高一級(jí) | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 6 | 8.651666667 | 7.5 | 5.8 | 67.452 | 17 | ||||
2 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | 6.5 | 8.731666667 | 15 | 6.3 | 75.032 | 10 | |||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.313333333 | 8 | 4.9 | 0.50 | 72.713 | 12 | ||||
4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7 | 8.796666667 | 14.5 | 4 | 0.50 | 74.797 | 11 | ||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8 | 8.98 | 14 | 3.9 | 0.50 | 75.380 | 8 | ||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7 | 8.808333333 | 11 | 3.9 | 1.00 | 71.708 | 15 | ||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.5 | 9.223333333 | 15 | 6.3 | 80.023 | 2 | |||||
8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (3.000) | 10 | 9.305 | 9.5 | 4.6 | 1.50 | 71.905 | 14 | |||
9 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.303333333 | 13 | 6.6 | 77.903 | 4 | ||||
10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8 | 8.978333333 | 11 | 4.2 | 72.178 | 13 | |||||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.5 | 9.225 | 14 | 5.1 | 77.825 | 5 | |||||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.306666667 | 14.5 | 6.3 | 80.107 | 1 | |||||
13 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.305 | 11.5 | 5.3 | 76.105 | 6 | |||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9 | 9.135 | 15 | 5.7 | 0.50 | 79.335 | 3 | ||||
15 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.296666667 | 12.5 | 3.3 | 75.097 | 9 | |||||
16 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8.965 | 12 | 3.6 | 0.50 | 71.065 | 16 | ||||
17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.293333333 | 13.5 | 3.8 | 0.50 | 76.093 | 7 | ||||
高二級(jí) | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 8.00 | 8.946666667 | 7 | 6.8 | 0.50 | 70.747 | 16 | ||
2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7.50 | 8.893333333 | 10.5 | 5.8 | 0.50 | 73.193 | 12 | ||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.295 | 13 | 6.6 | 1.50 | 80.395 | 1 | ||||
4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.295 | 11.5 | 5.4 | 75.195 | 8 | |||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (1.000) | 6.50 | 8.696666667 | 12 | 7.6 | 0.50 | 74.297 | 10 | |||
6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 9.50 | 9.18 | 14.5 | 5.8 | 1.50 | 79.480 | 4 | ||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.975 | 6 | 7.2 | 70.175 | 17 | |||||
8 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6.00 | 8.643333333 | 9 | 5.9 | 0.50 | 68.043 | 18 | ||||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 8.00 | 8.973333333 | 12.5 | 4.8 | 73.773 | 11 | ||||
10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.303333333 | 12.5 | 6 | 77.803 | 5 | |||||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.293333333 | 13.5 | 6.7 | 79.493 | 3 | |||||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (3.500) | 8.00 | 8.946666667 | 13.5 | 4.1 | 0.50 | 71.547 | 15 | |||
13 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.93 | 11.5 | 4.4 | 72.830 | 14 | |||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.976666667 | 15 | 7.3 | 1.00 | 80.277 | 2 | ||||
15 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.973333333 | 13.5 | 6.4 | 74.873 | 9 | |||||
16 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6.00 | 8.643333333 | 12.5 | 7.2 | 0.50 | 72.843 | 13 | ||||
17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | (0.500) | 8.00 | 8.98 | 13 | 6.5 | 1.00 | 75.980 | 6 | |||
18 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | -0.5 | 10.00 | 9.311666667 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 75.31166667 | 7 | |||
高三級(jí) | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.296666667 | 14.5 | 7.5 | 14.5 | 95.797 | 2 | |||
2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.946666667 | 15 | 6.4 | 15 | 93.347 | 6 | ||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.278333333 | 15 | 8 | 14.5 | 96.778 | 1 | ||||
4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 9.50 | 9.221666667 | 13.5 | 6.9 | 15 | 0.50 | 91.622 | 10 | |||
5 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6.00 | 8.643333333 | 13.5 | 7.2 | 14.5 | 87.843 | 17 | ||||
6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.306666667 | 14 | 8.8 | 14.5 | 95.607 | 3 | ||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.97 | 13.5 | 7.7 | 13,5 | 78.170 | 19 | ||||
8 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 13 | 7.3 | 12.5 | 91.108 | 11 | ||||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.313333333 | 14 | 8.2 | 13 | 94.513 | 5 | ||||
10 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.318333333 | 12.5 | 8.7 | 13.5 | 93.018 | 7 | ||||
11 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 9.50 | 9.241666667 | 13 | 8 | 13 | 92.242 | 9 | ||||
12 | 3 | 7 | 11.5 | 5 | 10 | 9.00 | 9.153333333 | 13.5 | 7.7 | 15 | 90.853 | 12 | ||||
13 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.996666667 | 10 | 8.4 | 11.5 | 86.897 | 18 | ||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.50 | 9.236666667 | 11.5 | 8.1 | 13.5 | 0.50 | 92.337 | 8 | |||
15 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.326666667 | 14 | 7 | 15 | 95.327 | 4 | ||||
16 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10.00 | 9.28 | 13 | 7.7 | 15 | 89.980 | 13 | ||||
17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.263333333 | 13 | 6.1 | 12 | 89.363 | 14 | ||||
18 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.33 | 11 | 6.3 | 12 | 88.630 | 15 | ||||
19 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 9.5 | 6.7 | 13 | 88.508 | 16 |
2018— 2019學(xué)年第 一 學(xué)期第20周
班級(jí)工作考核通報(bào)
高一級(jí) 第一名 高一12班( 羅旭華 )
第二名 高一7班( 馬斌)
第三名 高一14班(劉丹)
第四名 高一9班( 何全生)
第五名 高一11班(尹亞瓊 )
第十六名 高一16班(王飛飛 )
第十七名 高一1班(邵瑞峰
高二級(jí) 第一名 高二3班(馮一洋 )
第二名 高二14班(陳娌寧 )
第三名 高二11班( 李漢強(qiáng))
第四名 高二6班(成永紅 )
第五名 高二10班(王曉霞 )
第十七名 高二7 班(關(guān)雪杉 )
第十八名 高二 8班( 李丹)
高三級(jí) 第一名 高三3班( 李林 )
第二名 高三1班( 何莉 )
第三名 高三6班(車(chē)文明 )
第四名 高三15班( 張才龍 )
第五名 高三9班( 李彩娥)
第六名 高三2班(梁永清 )
第十八名 高三13班( 卯旭輝 )
第十九名 高三7班( 尉帆帆 )
學(xué)生宿舍檢查通報(bào)
男生文明宿舍
高一9班 508宿舍( 何全生)
高一13班 623 宿舍( 劉榮華 )
高二4班 221 宿舍(李逸銘)
高二 6班 310 宿舍( 成永紅 )
高三4班 308 宿舍(梁帆 )
高三 10班 607 宿舍( 王東云 )
女生文明宿舍
高一4班 509 宿舍(馬鵬云 )
高一12班 613 宿舍(羅旭華 )
高二9班 207 宿舍(李愛(ài)兵 )
高二12班 306宿舍(張路 )
高三1班 613宿舍( 何莉 )
高三9班 413宿舍( 李彩娥 )
男生較差宿舍
高一6班 525宿舍( 王榮)
高二7班 405 宿舍(關(guān)雪杉 )
高三13班503 宿舍(岳海濤 )
女生較差宿舍
高一8班518宿舍( 馬良 )
高二18班 424 宿舍(丁亞龍 )
高三18班 201 宿舍( 馬趙宋 )
第二名 高一7班( 馬斌)
第三名 高一14班(劉丹)
第四名 高一9班( 何全生)
第五名 高一11班(尹亞瓊 )
第十六名 高一16班(王飛飛 )
第十七名 高一1班(邵瑞峰
高二級(jí) 第一名 高二3班(馮一洋 )
第二名 高二14班(陳娌寧 )
第三名 高二11班( 李漢強(qiáng))
第四名 高二6班(成永紅 )
第五名 高二10班(王曉霞 )
第十七名 高二7 班(關(guān)雪杉 )
第十八名 高二 8班( 李丹)
高三級(jí) 第一名 高三3班( 李林 )
第二名 高三1班( 何莉 )
第三名 高三6班(車(chē)文明 )
第四名 高三15班( 張才龍 )
第五名 高三9班( 李彩娥)
第六名 高三2班(梁永清 )
第十八名 高三13班( 卯旭輝 )
第十九名 高三7班( 尉帆帆 )
學(xué)生宿舍檢查通報(bào)
男生文明宿舍
高一9班 508宿舍( 何全生)
高一13班 623 宿舍( 劉榮華 )
高二4班 221 宿舍(李逸銘)
高二 6班 310 宿舍( 成永紅 )
高三4班 308 宿舍(梁帆 )
高三 10班 607 宿舍( 王東云 )
女生文明宿舍
高一4班 509 宿舍(馬鵬云 )
高一12班 613 宿舍(羅旭華 )
高二9班 207 宿舍(李愛(ài)兵 )
高二12班 306宿舍(張路 )
高三1班 613宿舍( 何莉 )
高三9班 413宿舍( 李彩娥 )
男生較差宿舍
高一6班 525宿舍( 王榮)
高二7班 405 宿舍(關(guān)雪杉 )
高三13班503 宿舍(岳海濤 )
女生較差宿舍
高一8班518宿舍( 馬良 )
高二18班 424 宿舍(丁亞龍 )
高三18班 201 宿舍( 馬趙宋 )
值周班級(jí):高 一。7 班 值周班長(zhǎng):張 倩
201 9 年 1 月 12 日
溫馨提示:若遲遲不領(lǐng)取“周文明班”和“周文明宿舍”錦旗者,即刻取消,同時(shí)頒獎(jiǎng)給順延班級(jí)或宿舍,并扣該班和值周班下周考核各10分 。
攝影:尹夢(mèng)飛 供稿:胡旭峰
相關(guān)熱詞搜索: