2017-2018學(xué)年第二學(xué)期第十一周班級考核
隴南一中班級工作周考核表(2017-2018第二學(xué)期) 第 11 周 2018年 5月 19 日 |
||||||||||||||||||
年級 | 班 | 政 教 處 | 教務(wù)處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學(xué)生會 (10) |
年級 (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級主任被扣分 | |||||||||
值周擺車(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊繳納(5) | 違紀(jì)與安全(10) | 值周 通報 |
班 級 日 志 (10) |
學(xué) 風(fēng) 評 比 (10) |
合計分 | ||||||||||
高一級 | 1 | 3 | 7 | 14.1 | 5 | 10 | 7 | 8.81 | 8.5 | 5.6 | 69.01 | 17 | ||||||
2 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 9 | 9.156666667 | 8 | 6.1 | 71.95666667 | 14 | |||||||
3 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 8 | 8.996666667 | 10 | 7.3 | 73.99666667 | 12 | |||||||
4 | 3 | 7 | 13.4 | 5 | 10 | 6.5 | 8.583333333 | 10 | 7.2 | 70.68333333 | 15 | |||||||
5 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 8 | 8.991666667 | 13 | 7.8 | 76.69166667 | 4 | |||||||
6 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 8 | 8.985 | 9.5 | 7.6 | 73.785 | 13 | |||||||
7 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 6 | 8.626666667 | 10.5 | 5.5 | 70.32666667 | 16 | |||||||
8 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 9.5 | 9.083333333 | 12 | 4.8 | 75.08333333 | 9 | |||||||
9 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.316666667 | 9 | 7.5 | 75.51666667 | 7 | |||||||
10 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | -1 | 9.5 | 9.166666667 | 13 | 7.3 | 2 | 78.66666667 | 1 | |||||
11 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 9.5 | 9.166666667 | 8.5 | 6.5 | 2 | 74.56666667 | 10 | ||||||
12 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | 9 | 9.133333333 | 12.5 | 7 | 76.33333333 | 6 | |||||||
13 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 10 | 9.311666667 | 12 | 7.5 | 77.71166667 | 3 | |||||||
14 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | 8 | 8.978333333 | 10.5 | 7.9 | 74.07833333 | 11 | |||||||
15 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 4 | 8.183333333 | 6 | 6.4 | 61.58333333 | 18 | |||||||
16 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 12.5 | 7.4 | 78.1 | 2 | |||||||
17 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | -0.5 | 10 | 9.266666667 | 10 | 7.6 | 75.26666667 | 8 | ||||||
18 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 6.5 | 8.7 | 12 | 7.7 | 2 | 76.6 | 5 | ||||||
高二級 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 12 | 8.7 | 78 | 7 | ||||||
2 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 9 | 9.15 | 10 | 8.4 | 2 | 78.25 | 6 | ||||||
3 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.25 | 13.5 | 8.9 | 81.35 | 3 | |||||||
4 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 8 | 9 | 76 | 11 | |||||||
5 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | 6 | 8.646666667 | 4.5 | 8.2 | 66.04666667 | 16 | |||||||
6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.275 | 10 | 8.9 | 76.175 | 10 | |||||||
7 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.308333333 | 13.5 | 9.5 | 82.00833333 | 2 | |||||||
8 | 3 | 7 | 14.1 | 5 | 10 | 8 | 8.98 | 7.5 | 9.4 | 72.98 | 14 | |||||||
9 | 3 | 7 | 14.1 | 5 | 10 | 10 | 9.308333333 | 11.5 | 9.5 | 79.40833333 | 4 | |||||||
10 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 10 | 9.316666667 | 11 | 8.4 | 77.61666667 | 8 | |||||||
11 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.311666667 | 13 | 8.1 | 2 | 82.11166667 | 1 | ||||||
12 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.316666667 | 11.5 | 8.3 | 78.81666667 | 5 | |||||||
13 | 3 | 7 | 12.5 | 5 | 10 | 10 | 9.296666667 | 8.5 | 7.7 | 2 | 74.99666667 | 12 | ||||||
14 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.286666667 | 10.5 | 7.8 | 77.28666667 | 9 | |||||||
15 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.328333333 | 7.5 | 8 | 74.52833333 | 13 | |||||||
16 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 9 | 9.133333333 | 5.5 | 7.7 | 71.03333333 | 15 | |||||||
高三級 | 1 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 4.5 | 9 | 14.19642857 | 86.69642857 | 16 | |||||
2 | 3 | 7 | 12.2 | 5 | 10 | 10 | 9.316666667 | 3.5 | 9.6 | 15 | 84.61666667 | 19 | ||||||
3 | 3 | 7 | 13.9 | 5 | 10 | 10 | 9.2275 | 8.5 | 9 | 14.46428571 | 90.09178571 | 10 | ||||||
4 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.308333333 | 10 | 9.5 | 14.46428571 | 92.97261905 | 3 | ||||||
5 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 9.5 | 9.23 | 7 | 8.7 | 12.1875 | 86.3175 | 17 | ||||||
6 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.311666667 | 10 | 9.2 | 14.73214286 | 92.94380952 | 4 | ||||||
7 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.31 | 3 | 9 | 14.19642857 | 85.20642857 | 18 | ||||||
8 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 8.5 | 9.066666667 | 9.5 | 9.6 | 14.86607143 | 91.2327381 | 7 | ||||||
9 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 9.5 | 9.225 | 4.5 | 9.6 | 14.46428571 | 86.98928571 | 14 | ||||||
10 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.296666667 | 12 | 9.2 | 13.92857143 | 94.1252381 | 2 | ||||||
11 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.308333333 | 8.5 | 9.2 | 13.79464286 | 90.50297619 | 8 | ||||||
12 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.31 | 4.5 | 9 | 14.46428571 | 86.97428571 | 15 | ||||||
13 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.311666667 | 5.5 | 8.9 | 14.33035714 | 87.74202381 | 12 | ||||||
14 | 3 | 7 | 13.7 | 5 | 10 | 9.5 | 9.235 | 13 | 9.4 | 14.59821429 | 94.43321429 | 1 | ||||||
15 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.323333333 | 4.5 | 9.3 | 14.19642857 | 87.0197619 | 13 | ||||||
16 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.321666667 | 8 | 9 | 13.125 | 89.14666667 | 11 | ||||||
17 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 9.5 | 9.243333333 | 9.5 | 8.7 | 13.66071429 | 2 | 92.30404762 | 6 | |||||
18 | 3 | 7 | 14.7 | 5 | 10 | 10 | 9.325 | 11.5 | 8.6 | 13.25892857 | 92.38392857 | 5 | ||||||
19 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | 10 | 9.25 | 9.5 | 9 | 14.0625 | 90.3125 | 9 | ||||||
20 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 9.333333333 | -0.5 | 9.1 | 12.72321429 | 77.65654762 | 20 | ||||||
備注:1.本周值周通報扣分項為上一周值周通報被通報班級(每人次0.5分),如有疑問,請查看上一周值周通報; 2.本周教務(wù)處教室日志和學(xué)風(fēng)評比為上周學(xué)風(fēng)評比成績,如有疑問,請到教務(wù)處查詢。 3.“拾金不昧”每人次加2分 |
||||||||||||||||||
第十一周班級考核成績表 | |||||||||
班級 | 高一級 | 高二級 | 高三級 | ||||||
班主任 | 衛(wèi)生 | 班級考核 總分 |
班主任 | 衛(wèi)生 | 班級考核 總分 |
班主任 | 衛(wèi)生 | 班級考核 總分 |
|
1 | 呂攀榮 | 14.1 | 69.010 | 何 莉 | 13 | 78.000 | 安根堂 | 14.7 | 86.696 |
2 | 李軍昌 | 14.7 | 71.957 | 梁永青 | 14.7 | 78.250 | 漆元元 | 12.2 | 84.617 |
3 | 馮一洋 | 14.7 | 73.997 | 李 林 | 14.7 | 81.350 | 李楊平 | 13.9 | 90.092 |
4 | 李逸銘 | 13.4 | 70.683 | 梁 帆 | 14.7 | 76.000 | 馬鵬云 | 14.7 | 92.973 |
5 | 曹培堯 | 13.9 | 76.692 | 張嘉祥 | 13.7 | 66.047 | 牛 斌 | 14.7 | 86.318 |
6 | 成永紅 | 14.7 | 73.785 | 車文明 | 13 | 76.175 | 劉榮華 | 14.7 | 92.944 |
7 | 關(guān)雪杉 | 14.7 | 70.327 | 尉帆帆 | 14.7 | 82.008 | 王亞紅 | 14.7 | 85.206 |
8 | 李 丹 | 14.7 | 75.083 | 馬 斌 | 14.1 | 72.980 | 李漢強(qiáng) | 14.7 | 91.233 |
9 | 李愛兵 | 14.7 | 75.517 | 王 堯 | 14.1 | 79.408 | 秦志功 | 14.7 | 86.989 |
10 | 季天喜 | 13.7 | 78.667 | 王東云 | 13.9 | 77.617 | 付正強(qiáng) | 14.7 | 94.125 |
11 | 秦宏強(qiáng) | 13.9 | 74.567 | 楊彥高 | 14.7 | 82.112 | 李 濤 | 14.7 | 90.503 |
12 | 張 路 | 13.7 | 76.333 | 張鑫忠 | 14.7 | 78.817 | 何 芳 | 14.7 | 86.974 |
13 | 李嘉琪 | 13.9 | 77.712 | 岳海濤 | 12.5 | 74.997 | 何全生 | 14.7 | 87.742 |
14 | 陳娌寧 | 13.7 | 74.078 | 卯旭輝 | 14.7 | 77.287 | 劉建強(qiáng) | 13.7 | 94.433 |
15 | 王 鵬 | 12 | 61.583 | 趙 一 | 14.7 | 74.528 | 張才龍 | 14.7 | 87.020 |
16 | 魏云飛 | 13.9 | 78.100 | 唐國勤 | 14.7 | 71.033 | 邵瑞鋒 | 14.7 | 89.147 |
17 | 石旭輝 | 13.9 | 75.267 | 羅旭華 | 14.7 | 92.304 | |||
18 | 丁亞龍 | 14.7 | 76.600 | 楊 臏 | 14.7 | 92.384 | |||
19 | 馬趙宋 | 13.5 | 90.313 | ||||||
20 | 食 堂 | 13.8 | 超市 | 14.1 | 孫 飛 | 12 | 77.657 | ||
周次 | 年級 | 男生 | 女生 | ||||||
文明宿舍 | 較差宿舍 | 文明宿舍 | 較差宿舍 | ||||||
第十周 | 高一級 | 3班223,10班207 | 15班320 | 8班211,17班331 | 11班301 | ||||
高二級 | 1班419,10班627 | 8班616 | 3班611,15班503 | 2班602 | |||||
高三級 | 14班213,6班604 | 15班207 | 14班506,16班613 | 2班313 |

第十一周文明班級領(lǐng)取流動紅旗

第十一周文明班級領(lǐng)取流動紅旗
供稿:胡旭峰 攝影:尹夢飛
上一篇:2017—2018學(xué)年第二學(xué)期第十周班級考核
下一篇:2017—2018學(xué)年第二學(xué)期第十二周班級考核