2018-2019學(xué)年第十七周班級考核結(jié)果
隴南一中班級工作周考核表(2018-2019第一學(xué)期) 第 16 周 2018年 12月 15日 |
||||||||||||||||
年級 | 班 | 政 教 處 | 教務(wù)處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學(xué)生會 (10) |
年級 (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級主任被扣分 | |||||||
值周工作(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊繳納(5) | 違紀(jì)與安全(10) | 值周 通報 |
班 級 日 志 (10) |
學(xué) 風(fēng) 評 比 (10) |
合計分 | ||||||||
高一級 | 1 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 5 | 8.483333333 | 4.5 | 2.00 | 58.983 | 17 | ||||
2 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 13 | 70.800 | 13 | ||||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.5 | 9.233333333 | 11.5 | 70.233 | 14 | ||||||
4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 9.5 | 9.216666667 | 14.5 | 0.50 | 72.717 | 7 | |||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 6.5 | 8.683333333 | 13.5 | 0.50 | 68.683 | 16 | ||||
6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.5 | 9.05 | 15 | 71.550 | 11 | ||||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 15 | 74.300 | 1 | ||||||
8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.283333333 | 12 | 0.50 | 71.783 | 9 | |||||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 14 | 0.50 | 73.800 | 3 | |||||
10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8 | 8.933333333 | 14 | 0.50 | 71.433 | 12 | |||||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.266666667 | 14 | 0.50 | 73.767 | 4 | |||||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 14 | 73.300 | 5 | ||||||
13 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 12.5 | 0.50 | 72.300 | 8 | |||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.316666667 | 15 | 73.817 | 2 | |||||
15 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 14.5 | 73.300 | 5 | ||||||
16 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.283333333 | 13 | 0.50 | 71.783 | 9 | |||||
17 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.316666667 | 12 | 69.317 | 15 | ||||||
高二級 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.95 | 5.5 | 13.905 | 4.00 | 80.355 | 17 | |||
2 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 12.5 | 13.74 | 85.040 | 9 | |||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.966666667 | 13 | 14.04 | 84.007 | 13 | |||||
4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.00 | 9.1 | 13.5 | 13.44 | 0.50 | 85.540 | 7 | ||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 5.50 | 8.516666667 | 15 | 12.765 | 0.50 | 82.282 | 15 | ||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 8.00 | 8.966666667 | 15 | 13.545 | 85.012 | 10 | ||||
7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.983333333 | 6 | 13.35 | 74.333 | 18 | |||||
8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.50 | 9.216666667 | 12 | 13.635 | 2.00 | 86.352 | 3 | ||||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 10.00 | 9.283333333 | 14.5 | 13.425 | 86.708 | 2 | ||||
10 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 10 | 13.71 | 82.010 | 16 | |||||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7.50 | 8.866666667 | 14 | 13.44 | 83.807 | 14 | |||||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 12.5 | 13.32 | 1.00 | 86.087 | 6 | ||||
13 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 13.5 | 14.37 | 86.137 | 5 | |||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 14 | 13.425 | 86.725 | 1 | |||||
15 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.316666667 | 13 | 13.365 | 84.682 | 12 | |||||
16 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 12 | 13.5 | 0.50 | 85.300 | 8 | ||||
17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 14.5 | 13.41 | 86.210 | 4 | |||||
18 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 12 | 13.455 | 0.5 | 84.72166667 | 11 | ||||
高三級 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 15 | 15 | 89.300 | 1 | ||||
2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.983333333 | 14.5 | 15 | 0.50 | 86.983 | 9 | ||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.00 | 9.133333333 | 14 | 15 | 0.50 | 87.633 | 4 | ||||
4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.00 | 9.116666667 | 13.5 | 15 | 0.50 | 87.117 | 8 | ||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 6.00 | 8.616666667 | 10.5 | 14.5 | 79.617 | 18 | |||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 15 | 14.5 | 88.767 | 3 | |||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 13.5 | 14.5 | 87.300 | 5 | |||||
8 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 12 | 14 | 83.300 | 14 | |||||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 15 | 15 | 89.300 | 1 | |||||
10 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 13.5 | 15 | 86.800 | 10 | |||||
11 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 7.50 | 8.866666667 | 12.5 | 15 | 82.867 | 15 | |||||
12 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | (0.500) | 7.00 | 8.8 | 15 | 14.5 | 81.800 | 16 | ||||
13 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 6.5 | 14.3 | 80.100 | 17 | |||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 9.50 | 9.2 | 12 | 15 | 0.50 | 85.700 | 13 | |||
15 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | (1.000) | 10.00 | 9.266666667 | 14.5 | 15 | 0.50 | 87.267 | 6 | |||
16 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 14.5 | 15 | 85.767 | 12 | |||||
17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 13.5 | 14.3 | 86.067 | 11 | |||||
18 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 9.00 | 9.133333333 | 14.5 | 15 | 87.133 | 7 | ||||
19 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7.00 | 8.8 | 6.5 | 15 | 77.300 | 19 |
2018— 2019學(xué)年第 一 學(xué)期第 16 周
班級工作考核通報
高一級 第一名 高一7班(馬 斌 )
第二名 高一14班(劉 丹)
第三名 高一9班(何全生)
第四名 高一11班(尹亞瓊)
第五名 高一12班(羅旭華)
第十六名 高一5班(劉建強(qiáng))
第十七名 高一1班(邵瑞峰)
高二級 第一名 高二14班(陳娌寧)
第二名 高二9班(李愛兵)
第三名 高二8班(李 丹)
第四名 高二17班(石旭輝)
第五名 高二13班(李嘉琪)
第十七名 高二1班(呂攀榮)
第十八名 高二7班(關(guān)雪杉)
高三級 第一名 高三9班(李彩娥)
第二名 高三1班(何 莉)
第三名 高三6班(車文明)
第四名 高三3班(李 林)
第五名 高三7班(尉帆帆)
第六名 高三15班(張才龍)
第十八名 高三5班(李轉(zhuǎn)喜)
第十九名 高三19班(楊 臏)
學(xué)生宿舍檢查通報
男生文明宿舍
高一4班409宿舍(馬鵬云)
高一15班602宿舍(李楊平)
高二6班309宿舍(成永紅)
高二9班 215宿舍(李愛兵)
高三9班402宿舍(李彩娥)
高三16班606宿舍(唐國勤)
女生文明宿舍
高一5班517宿舍(劉建強(qiáng))
高一12班613宿舍(羅旭華)
高二5班229宿舍(曹培堯)
高二6班314宿舍(成永紅)
高三15班510宿舍(張才龍)
高三18班202 宿舍(馬趙宋)
男生較差宿舍
高一5班519宿舍(劉建強(qiáng))
高二18班424宿舍(丁亞龍)
高三19班206宿舍(楊 臏)
女生較差宿舍
高一8班522宿舍(馬 良)
高二1班410 宿舍(呂攀榮)
高三13 班504宿舍(岳海濤 )
第二名 高一14班(劉 丹)
第三名 高一9班(何全生)
第四名 高一11班(尹亞瓊)
第五名 高一12班(羅旭華)
第十六名 高一5班(劉建強(qiáng))
第十七名 高一1班(邵瑞峰)
高二級 第一名 高二14班(陳娌寧)
第二名 高二9班(李愛兵)
第三名 高二8班(李 丹)
第四名 高二17班(石旭輝)
第五名 高二13班(李嘉琪)
第十七名 高二1班(呂攀榮)
第十八名 高二7班(關(guān)雪杉)
高三級 第一名 高三9班(李彩娥)
第二名 高三1班(何 莉)
第三名 高三6班(車文明)
第四名 高三3班(李 林)
第五名 高三7班(尉帆帆)
第六名 高三15班(張才龍)
第十八名 高三5班(李轉(zhuǎn)喜)
第十九名 高三19班(楊 臏)
學(xué)生宿舍檢查通報
男生文明宿舍
高一4班409宿舍(馬鵬云)
高一15班602宿舍(李楊平)
高二6班309宿舍(成永紅)
高二9班 215宿舍(李愛兵)
高三9班402宿舍(李彩娥)
高三16班606宿舍(唐國勤)
女生文明宿舍
高一5班517宿舍(劉建強(qiáng))
高一12班613宿舍(羅旭華)
高二5班229宿舍(曹培堯)
高二6班314宿舍(成永紅)
高三15班510宿舍(張才龍)
高三18班202 宿舍(馬趙宋)
男生較差宿舍
高一5班519宿舍(劉建強(qiáng))
高二18班424宿舍(丁亞龍)
高三19班206宿舍(楊 臏)
女生較差宿舍
高一8班522宿舍(馬 良)
高二1班410 宿舍(呂攀榮)
高三13 班504宿舍(岳海濤 )
值周班級:高 一3 班 值周班長:王衛(wèi)權(quán)
201 8 年 12 月15 日
溫馨提示:若遲遲不領(lǐng)取“周文明班”和“周文明宿舍”錦旗者,即刻取消,同時頒獎給順延班級或宿舍,并扣該班和值周班下周考核各10分 。
攝影:尹夢飛 供稿:胡旭峰
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2018-2019學(xué)年第十六周班級考核結(jié)果
下一篇:2018-2019學(xué)年第十八周班級考核結(jié)果