2018-2019學(xué)年第十二周班級(jí)考核結(jié)果
隴南一中班級(jí)工作周考核表(2018-2019第一學(xué)期) 第 12 周 2018年 11月 17日 |
||||||||||||||||
年級(jí) | 班 | 政 教 處 | 教務(wù)處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學(xué)生會(huì) (10) |
年級(jí) (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級(jí)主任被扣分 | |||||||
值周工作(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊(cè)繳納(5) | 違紀(jì)與安全(10) | 值周 通報(bào) |
班 級(jí) 日 志 (10) |
學(xué) 風(fēng) 評(píng) 比 (10) |
合計(jì)分 | ||||||||
高一級(jí) | 1 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 8.566666667 | 11.5 | 4 | 14.5 | 87.558 | 6 | |||
2 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10 | 8.666666667 | 11.5 | 2.9 | 13.6 | 0.50 | 86.668 | 9 | |||
3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.133333333 | 11.5 | 4.4 | 13.9 | 87.389 | 7 | |||
4 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10 | 9.183333333 | 13 | 3.8 | 13.9 | 89.339 | 4 | ||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 8.916666667 | 15 | 4 | 14.0 | 91.900 | 1 | ||||
6 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 9.016666667 | 13.5 | 3.3 | 14.0 | 86.800 | 8 | ||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 8.6 | 15 | 2.3 | 14.6 | 0.50 | 91.019 | 3 | |||
8 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | (2.000) | 10 | 8.966666667 | 11 | 4.3 | 14.4 | 1.50 | 85.131 | 11 | ||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 8.9 | 9 | 3.1 | 12.7 | 82.712 | 15 | |||
10 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | (1.500) | 10 | 8.933333333 | 11 | 4.2 | 14.0 | 86.116 | 10 | |||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 8.616666667 | 10.5 | 1.6 | 14.4 | 85.081 | 13 | ||||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 8.833333333 | 12 | 3.3 | 14.2 | 0.50 | 87.871 | 5 | ||
13 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | (4.000) | 10 | 8.916666667 | 11.5 | 1.3 | 12.8 | 80.056 | 17 | |||
14 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.1 | 15 | 3.1 | 15.0 | 0.50 | 91.700 | 2 | |||
15 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | (1.500) | 10 | 9.016666667 | 13.5 | 1.6 | 14.0 | 85.100 | 12 | |||
16 | 3 | 7 | 11 | 5 | 10 | 10 | 8.633333333 | 12.5 | 1.2 | 11.9 | 80.282 | 16 | ||||
17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8.983333333 | 15 | 1.6 | 13.9 | 84.439 | 14 | ||||
高二級(jí) | 1 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | 10 | 8.9 | 8 | 5 | 13.845 | 0.50 | 84.745 | 14 | ||
2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.166666667 | 10 | 4.6 | 14.04 | 86.807 | 9 | ||||
3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.166666667 | 9 | 4.1 | 13.935 | 85.202 | 13 | ||||
4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.133333333 | 12.5 | 1.8 | 13.89 | 82.323 | 18 | ||||
5 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 9.066666667 | 14 | 3.5 | 13.395 | 87.962 | 4 | |||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 8.983333333 | 9.5 | 5.5 | 14.19 | 87.173 | 8 | |||
7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 8.866666667 | 8.5 | 6.7 | 14.19 | 86.257 | 10 | ||||
8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 8.95 | 9 | 4.1 | 14.025 | 0.50 | 85.575 | 12 | ||
9 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 9.066666667 | 10.5 | 2.9 | 13.785 | 84.252 | 15 | |||
10 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | (1.500) | 10 | 9 | 12.5 | 4 | 13.8 | 85.800 | 11 | |||
11 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.083333333 | 11 | 4.2 | 14.055 | 87.338 | 7 | |||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (4.000) | 10 | 8.933333333 | 13.5 | 4.9 | 14.385 | 87.718 | 6 | |||
13 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 8.916666667 | 12 | 5.2 | 13.86 | 89.977 | 1 | ||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.166666667 | 12.5 | 4.7 | 13.38 | 89.747 | 2 | ||||
15 | 3 | 7 | 12.5 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 9.166666667 | 9 | 5.5 | 13.5 | 83.667 | 16 | |||
16 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (3.000) | 10 | 9.083333333 | 12 | 6.2 | 13.65 | 87.933 | 5 | |||
17 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | (2.500) | 10 | 9.2 | 10.5 | 4.2 | 14.13 | 82.530 | 17 | |||
18 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | -1 | 10 | 8.9 | 13 | 5 | 13.95 | 89.35 | 3 | |||
高三級(jí) | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.216666667 | 14.5 | 6.1 | 14.5 | 93.817 | 2 | ||
2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.15 | 13.5 | 6.4 | 15 | 1.00 | 95.050 | 1 | |||
3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.083333333 | 14 | 6.1 | 14.4 | 91.583 | 5 | ||||
4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.1 | 11.5 | 5.3 | 14.8 | 90.700 | 7 | ||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.116666667 | 12 | 7 | 14.6 | 92.717 | 3 | ||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (1.000) | 10 | 9.083333333 | 12.5 | 5.7 | 15 | 91.283 | 6 | |||
7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.183333333 | 11.5 | 4.9 | 12.5 | 86.083 | 14 | ||||
8 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.216666667 | 9.5 | 5.5 | 14.8 | 86.517 | 13 | |||
9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.166666667 | 14 | 6.7 | 14.4 | 91.767 | 4 | |||
10 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.216666667 | 7.5 | 5.7 | 14.8 | 85.217 | 16 | ||||
11 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 9.216666667 | 11.5 | 5.4 | 14.5 | 87.617 | 11 | ||||
12 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 10.5 | 6.6 | 14.8 | 89.200 | 10 | ||||
13 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.133333333 | 6 | 4.9 | 14.3 | 83.333 | 17 | ||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (10.000) | 10 | 9.15 | 12.5 | 5.3 | 14.8 | 0.50 | 82.250 | 18 | ||
15 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.083333333 | 13 | 3.9 | 14.6 | 90.583 | 8 | ||||
16 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9.2 | 12 | 4.1 | 15 | 85.300 | 15 | ||||
17 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10.5 | 4.9 | 15 | 89.400 | 9 | ||||
18 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | (10.000) | 10 | 9.15 | 13 | 5.5 | 15 | 81.650 | 19 | |||
19 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (0.500) | 10 | 9.066666667 | 9.5 | 5 | 14.4 | 87.467 | 12 |
2018— 2019學(xué)年第 一 學(xué)期第 12 周
班級(jí)工作考核通報(bào)
高一級(jí) 第一名 高一5班(劉建強(qiáng))
第二名 高一14班(劉丹)
第三名 高一7班(馬斌)
第四名 高一4班(馬鵬云)
第五名 高一12班(羅旭華)
第十六名 高一16班(王飛飛)
第十七名 高一13班(劉榮華)
高二級(jí) 第一名 高二13班(李嘉琪)
第二名 高二14班(陳娌寧)
第三名 高二18班(丁亞龍)
第四名 高二5班(曹培堯)
第五名 高二16班(魏云菲)
第十七名 高二17班(石旭輝)
第十八名 高二4班( 李逸銘)
高三級(jí) 第一名 高三2班(梁永清)
第二名 高三1班(何莉)
第三名 高三5班(李轉(zhuǎn)喜)
第四名 高三9班(李彩娥)
第五名 高三3班(李林)
第六名 高三6班(車(chē)文明)
第十八名 高三14班(卯旭輝)
第十九名 高三18班(馬趙宋)
學(xué)生宿舍檢查通報(bào)
男生文明宿舍
高一2班 421宿舍(付正強(qiáng) )
高一12班613宿舍(羅旭華)
高二10班209宿舍(王曉霞)
高二18班 418宿舍(丁亞龍)
高三3班 309宿舍(李林)
高三17班215宿舍(趙一)
女生文明宿舍
高一5班 517宿舍(劉建強(qiáng))
高一16班614宿舍(王飛飛)
高二9班 207宿舍(李?lèi)?ài)兵)
高二13班309宿舍(李嘉琪)
高三11班 509宿舍(楊彥高)
高三18班210宿舍(馬趙宋)
男生較差宿舍
高一8班 520宿舍(馬良)
高二15班317宿舍(王鵬)
高三12班410宿舍(張?chǎng)沃遥?/strong>
女生較差宿舍
高一11班603宿舍(尹亞瓊)
高二1班408宿舍(呂攀榮)
高三10班411宿舍(王東云)
第二名 高一14班(劉丹)
第三名 高一7班(馬斌)
第四名 高一4班(馬鵬云)
第五名 高一12班(羅旭華)
第十六名 高一16班(王飛飛)
第十七名 高一13班(劉榮華)
高二級(jí) 第一名 高二13班(李嘉琪)
第二名 高二14班(陳娌寧)
第三名 高二18班(丁亞龍)
第四名 高二5班(曹培堯)
第五名 高二16班(魏云菲)
第十七名 高二17班(石旭輝)
第十八名 高二4班( 李逸銘)
高三級(jí) 第一名 高三2班(梁永清)
第二名 高三1班(何莉)
第三名 高三5班(李轉(zhuǎn)喜)
第四名 高三9班(李彩娥)
第五名 高三3班(李林)
第六名 高三6班(車(chē)文明)
第十八名 高三14班(卯旭輝)
第十九名 高三18班(馬趙宋)
學(xué)生宿舍檢查通報(bào)
男生文明宿舍
高一2班 421宿舍(付正強(qiáng) )
高一12班613宿舍(羅旭華)
高二10班209宿舍(王曉霞)
高二18班 418宿舍(丁亞龍)
高三3班 309宿舍(李林)
高三17班215宿舍(趙一)
女生文明宿舍
高一5班 517宿舍(劉建強(qiáng))
高一16班614宿舍(王飛飛)
高二9班 207宿舍(李?lèi)?ài)兵)
高二13班309宿舍(李嘉琪)
高三11班 509宿舍(楊彥高)
高三18班210宿舍(馬趙宋)
男生較差宿舍
高一8班 520宿舍(馬良)
高二15班317宿舍(王鵬)
高三12班410宿舍(張?chǎng)沃遥?/strong>
女生較差宿舍
高一11班603宿舍(尹亞瓊)
高二1班408宿舍(呂攀榮)
高三10班411宿舍(王東云)
值周班級(jí):高二16班 值周班長(zhǎng):梁東紅
2018年11月17日
溫馨提示:若遲遲不領(lǐng)取“周文明班”和“周文明宿舍”錦旗者,即刻取消,同時(shí)頒獎(jiǎng)給順延班級(jí)或宿舍,并扣該班和值周班下周考核各10分 。上周高三14班514宿舍、高三18班210宿舍未領(lǐng)取錦旗扣10分
攝影:尹夢(mèng)飛 供稿:胡旭峰
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2018-2019學(xué)年第十一周班級(jí)考核結(jié)果
下一篇:2018-2019學(xué)年第十三周班級(jí)考核結(jié)果