2018-2019學(xué)年第十一周班級考核結(jié)果
隴南一中班級工作周考核表(2018-2019第一學(xué)期) 第 11 周 2018年 11月 10日 |
||||||||||||||||
年級 | 班 | 政 教 處 | 教務(wù)處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學(xué)生會 (10) |
年級 (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級主任被扣分 | |||||||
值周工作(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊繳納(5) | 違紀與安全(10) | 值周 通報 |
班 級 日 志 (10) |
學(xué) 風 評 比 (10) |
合計分 | ||||||||
高一級 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9 | 9.141666667 | 9.5 | 10 | 13.7 | 91.337 | 14 | |||
2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9 | 9.143333333 | 14.5 | 10 | 15.0 | 97.643 | 1 | ||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7.5 | 8.863333333 | 10.5 | 10 | 14.7 | 91.602 | 13 | ||||
4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 9 | 9.145 | 10 | 10 | 14.6 | 91.754 | 12 | ||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 5.5 | 8.563333333 | 14.5 | 10 | 14.6 | 93.172 | 8 | ||||
6 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 7.5 | 8.845 | 11.5 | 10 | 15.0 | 92.345 | 10 | ||||
7 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.301666667 | 13 | 10 | 14.2 | 0.50 | 96.019 | 5 | |||
8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.318333333 | 12.5 | 10 | 14.5 | 96.297 | 3 | ||||
9 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 9 | 9.096666667 | 9 | 10 | 13.0 | 89.140 | 16 | ||||
10 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | 8 | 8.973333333 | 9.5 | 10 | 13.2 | 88.147 | 17 | ||||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.313333333 | 11.5 | 10 | 14.7 | 0.50 | 96.052 | 4 | |||
12 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 9.301666667 | 13 | 10 | 13.6 | 0.50 | 94.367 | 7 | |||
13 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10 | 9.303333333 | 10.5 | 10 | 13.2 | 92.477 | 9 | ||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | (2.000) | 10 | 9.313333333 | 15 | 10 | 14.5 | 96.792 | 2 | |||
15 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.26 | 13.5 | 10 | 12.9 | 95.673 | 6 | ||||
16 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 6.50 | 8.696666667 | 12.5 | 10 | 14.5 | 92.175 | 11 | ||||
17 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 6.00 | 8.643333333 | 15 | 10 | 12.0 | 91.143 | 15 | ||||
高二級 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.978333333 | 9 | 10 | 15 | 90.978 | 17 | |||
2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.981666667 | 12 | 10 | 15 | 91.982 | 13 | ||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7.50 | 8.891666667 | 9.5 | 10 | 15 | 0.50 | 91.392 | 16 | |||
4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 7.50 | 8.896666667 | 13 | 10 | 15 | 0.50 | 93.897 | 7 | |||
5 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.976666667 | 14 | 10 | 15 | 94.977 | 4 | ||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.978333333 | 10.5 | 10 | 15 | 92.478 | 12 | ||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.963333333 | 9.5 | 10 | 15 | 91.463 | 15 | ||||
8 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.975 | 10.5 | 10 | 15 | 91.475 | 14 | ||||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.971666667 | 9 | 10 | 15 | 90.972 | 18 | ||||
10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.973333333 | 13 | 10 | 15 | 94.973 | 5 | ||||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 14.5 | 10 | 15 | 98.808 | 1 | ||||
12 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.311666667 | 13.5 | 10 | 15 | 0.50 | 97.312 | 3 | |||
13 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10.00 | 9.296666667 | 11.5 | 10 | 15 | 93.797 | 9 | ||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.313333333 | 13.5 | 10 | 15 | 97.813 | 2 | ||||
15 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.31 | 10.5 | 10 | 15 | 93.810 | 8 | ||||
16 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.946666667 | 12 | 10 | 15 | 92.947 | 10 | ||||
17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.26 | 9.5 | 10 | 15 | 92.760 | 11 | ||||
18 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.976666667 | 12 | 10 | 15 | 93.97666667 | 6 | ||||
高三級 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.308333333 | 14 | 10 | 14.5 | 97.808 | 2 | |||
2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.318333333 | 13.5 | 10 | 15 | 97.818 | 1 | ||||
3 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.28 | 13 | 10 | 14.5 | 96.780 | 6 | ||||
4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.50 | 9.06 | 13 | 10 | 16 | 96.560 | 7 | ||||
5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 6.00 | 8.645 | 13 | 10 | 13.5 | 88.145 | 18 | ||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.303333333 | 13 | 10 | 14 | 96.303 | 8 | ||||
7 | 3 | 7 | 11.5 | 5 | 10 | 9.50 | 9.218333333 | 12 | 10 | 14 | 91.218 | 13 | ||||
8 | 3 | 7 | 11.5 | 5 | 10 | 9.00 | 9.14 | 9.5 | 10 | 14.5 | 0.50 | 89.140 | 17 | |||
9 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.973333333 | 15 | 10 | 14.5 | 95.473 | 10 | ||||
10 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.291666667 | 8.5 | 10 | 14 | 90.792 | 14 | ||||
11 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 8.00 | 8.958333333 | 11.5 | 10 | 15 | 90.458 | 15 | ||||
12 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 7.00 | 8.82 | 12 | 10 | 14.5 | 89.320 | 16 | ||||
13 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 9.00 | 9.125 | 6 | 10 | 14 | 87.625 | 19 | ||||
14 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.291666667 | 14 | 10 | 15 | 97.292 | 3 | ||||
15 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.32 | 13.5 | 10 | 15 | 96.820 | 5 | ||||
16 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.00 | 9.096666667 | 14 | 10 | 15 | 97.097 | 4 | ||||
17 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.328333333 | 10.5 | 10 | 15 | 94.328 | 11 | ||||
18 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.00 | 9.098333333 | 13.5 | 10 | 14.5 | 96.098 | 9 | ||||
19 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.283333333 | 10 | 10 | 14 | 92.783 | 12 |
2018— 2019學(xué)年第 一 學(xué)期第 11 周
班級工作考核通報
高一級 第一名 高一2班(付正強 )
第二名 高一14班(劉 丹 )
第三名 高一8班(馬 良 )
第四名 高一11班(尹亞瓊 )
第五名 高一7 班( 馬 斌 )
第十六名 高一9班(何全生 )
第十七名 高一10班(漆元元 )
高二級 第一名 高二11班(李漢強 )
第二名 高二14班(陳娌寧 )
第三名 高二12班(張 路)
第四名 高二5 班( 曹培堯 )
第五名 高二10班(王曉霞 )
第十七名 高二9班(李愛兵 )
第十八名 高二13 班(李嘉琪 )
高三級 第一名 高三2班(梁永清 )
第二名 高三1班(何 莉 )
第三名 高三14班(卯旭輝 )
第四名 高三16班( 唐國勤 )
第五名 高三15班(張才龍)
第六名 高三3班( 李 林)
第十八名 高三5班( 李轉(zhuǎn)喜 )
第十九名 高三13班( 岳海濤)
學(xué)生宿舍檢查通報
男生文明宿舍
高一2班 431 宿舍(付正強)
高一14班 633 宿舍(劉 丹 )
高二1班 403 宿舍(呂攀榮 )
高二5班229 宿舍(曹培堯 )
高三4班313 宿舍(梁 帆 )
高三14班514 宿舍(卯旭輝 )
女生文明宿舍
高一6班 521宿舍(王 榮 )
高一12班 611 宿舍( 羅旭華 )
高二3班 221 宿舍( 馮一洋)
高二18班420 宿舍(丁亞龍 )
高三9班408 宿舍(李彩娥)
高三 班210 宿舍(馬趙宋 )
男生較差宿舍
高一9班601 宿舍(何全生 )
高二17班333 宿舍(石旭輝 )
高三13班 516 宿舍(岳海濤 )
女生較差宿舍
高一10班601 宿舍(漆元元 )
高二6班313 宿舍(成永紅 )
高三17班 209 宿舍(趙 一 )
第二名 高一14班(劉 丹 )
第三名 高一8班(馬 良 )
第四名 高一11班(尹亞瓊 )
第五名 高一7 班( 馬 斌 )
第十六名 高一9班(何全生 )
第十七名 高一10班(漆元元 )
高二級 第一名 高二11班(李漢強 )
第二名 高二14班(陳娌寧 )
第三名 高二12班(張 路)
第四名 高二5 班( 曹培堯 )
第五名 高二10班(王曉霞 )
第十七名 高二9班(李愛兵 )
第十八名 高二13 班(李嘉琪 )
高三級 第一名 高三2班(梁永清 )
第二名 高三1班(何 莉 )
第三名 高三14班(卯旭輝 )
第四名 高三16班( 唐國勤 )
第五名 高三15班(張才龍)
第六名 高三3班( 李 林)
第十八名 高三5班( 李轉(zhuǎn)喜 )
第十九名 高三13班( 岳海濤)
學(xué)生宿舍檢查通報
男生文明宿舍
高一2班 431 宿舍(付正強)
高一14班 633 宿舍(劉 丹 )
高二1班 403 宿舍(呂攀榮 )
高二5班229 宿舍(曹培堯 )
高三4班313 宿舍(梁 帆 )
高三14班514 宿舍(卯旭輝 )
女生文明宿舍
高一6班 521宿舍(王 榮 )
高一12班 611 宿舍( 羅旭華 )
高二3班 221 宿舍( 馮一洋)
高二18班420 宿舍(丁亞龍 )
高三9班408 宿舍(李彩娥)
高三 班210 宿舍(馬趙宋 )
男生較差宿舍
高一9班601 宿舍(何全生 )
高二17班333 宿舍(石旭輝 )
高三13班 516 宿舍(岳海濤 )
女生較差宿舍
高一10班601 宿舍(漆元元 )
高二6班313 宿舍(成永紅 )
高三17班 209 宿舍(趙 一 )
值周班級:高 二.15 班 值周班長:納聞皎
201 8 年11 月10 日
溫馨提示:若遲遲不領(lǐng)取“周文明班”和“周文明宿舍”錦旗者,即刻取消,同時頒獎給順延班級或宿舍,并扣該班和值周班下周考核各10分 。
攝影:尹夢飛 供稿:胡旭峰
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2018-2019學(xué)年第十周班級考核結(jié)果
下一篇:2018-2019學(xué)年第十二周班級考核結(jié)果