2018-2019學(xué)年第十五周班級考核結(jié)果
高一級 第一名 高一7班(馬 斌 )
第二名 高一2班(付正強 )
第三名 高一14 班(劉 丹 )
第四名 高一6班( 王榮)
第五名 高一15班( 李楊平)
第十六名 高一17班(何鵬濤 )
第十七名 高一9 班( 何全生 )
高二級 第一名 高二8班( 李 丹 )
第二名 高二14班( 陳娌寧)
第三名 高二11班(李漢強 )
第四名 高二 12班(張 路
第五名 高二6班( 成永紅)
第十七名 高二15班( 王 鵬 )
第十八名 高二10班( 王曉霞 )
高三級 第一名 高三6班(車文明)
第二名 高三1班( 何 莉)
第三名 高三17班( 趙 一)
第四名 高三15班( 張才龍 )
第五名 高三3班( 李 林)
第六名 高三9班(李彩娥 )
第十八名 高三4班(梁 帆 )
第十九名 高三13班(岳海濤 )
學(xué)生宿舍檢查通報
男生文明宿舍
高一7班 524宿舍(馬 斌 )
高一12班 615 宿舍(羅旭華)
高二2班 225宿舍( 李軍昌 )
高二14 311宿舍( 陳娌寧 )
高三3 班 309 宿舍( 李 林 )
高三17班215 宿舍( 趙一 )
女生文明宿舍
高一4班505宿舍(馬鵬云 )
高二8 209宿舍( 李 丹)
高二14班 319 宿舍(陳娌寧 )
高三6 班 601 宿舍( 車文明
高三15班 511 宿舍(張才龍 )
男生較差宿舍
高一4班513 宿舍(馬鵬云 )
高二18班420 宿舍( 丁亞龍 )
高三13班503 宿舍(岳海濤 )
女生較差宿舍
高一13班 619 宿舍(劉榮華 )
高二1班 401 宿舍(呂攀榮 )
高三2班310宿舍( 梁永清 )
隴南一中班級工作周考核表(2018-2019第一學(xué)期) 第 15 周 2018年 12月 8日 |
||||||||||||||||
年級 | 班 | 政 教 處 | 教務(wù)處 | 宿 舍 管 理 (15) |
學(xué)生會 (10) |
年級 (15) |
加分/扣分 | 名次 | 級主任被扣分 | |||||||
值周工作(3) | 班主任到位(7) | 衛(wèi)生(15) | 表冊繳納(5) | 違紀(jì)與安全(10) | 值周 通報 |
班 級 日 志 (10) |
學(xué) 風(fēng) 評 比 (10) |
合計分 | ||||||||
高一級 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 8 | 8.966666667 | 10 | 7.2 | 15 | 88.667 | 11 | |||
2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.283333333 | 14.5 | 5.6 | 15 | 94.383 | 2 | ||||
3 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 8 | 8.983333333 | 11.5 | 4.7 | 14.49152542 | 87.175 | 14 | ||||
4 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8 | 8.8 | 12 | 6.3 | 13.09322034 | 88.193 | 12 | ||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 7 | 8.766666667 | 13.5 | 5.5 | 14.11016949 | 88.877 | 10 | ||||
6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.283333333 | 13 | 5.6 | 14.36440678 | 91.248 | 4 | ||||
7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 15 | 6.5 | 14.61864407 | 1.00 | 96.419 | 1 | |||
8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.283333333 | 10 | 4.9 | 13.8559322 | 1.00 | 89.039 | 9 | |||
9 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 5.5 | 8.55 | 12.5 | 5.2 | 12.83898305 | 83.589 | 17 | ||||
10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.283333333 | 10 | 4.4 | 15 | 0.50 | 89.183 | 8 | |||
11 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 9.266666667 | 14 | 4.5 | 13.09322034 | 89.860 | 7 | ||||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 9.3 | 12 | 3.6 | 15 | 89.900 | 6 | ||||
13 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 9 | 8.966666667 | 10 | 4.7 | 13.72881356 | 1.00 | 86.395 | 15 | |||
14 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10 | 9.316666667 | 14.5 | 5.7 | 14.74576271 | 93.762 | 3 | ||||
15 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8 | 8.966666667 | 14.5 | 3.7 | 15 | 0.50 | 90.667 | 5 | |||
16 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.95 | 13.5 | 4.2 | 14.23728814 | 87.887 | 13 | ||||
17 | 3 | 7 | 12.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.316666667 | 12 | 4 | 13.09322034 | 85.910 | 16 | ||||
高二級 | 1 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.116666667 | 10 | 6.3 | 74.417 | 15 | ||||
2 | 3 | 7 | 12.5 | 5 | 10 | 8.00 | 8.633333333 | 14 | 6.9 | 75.033 | 11 | |||||
3 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | (2.000) | 8.00 | 8.966666667 | 13 | 7.3 | 74.767 | 12 | ||||
4 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10.00 | 8.766666667 | 11 | 6.9 | 76.167 | 7 | |||||
5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.766666667 | 12 | 5.7 | 74.467 | 14 | |||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.8 | 14.5 | 5.6 | 76.900 | 5 | |||||
7 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 10.00 | 9.316666667 | 10 | 6.3 | 74.617 | 13 | |||||
8 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.133333333 | 14 | 7.8 | 80.933 | 1 | |||||
9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.95 | 12.5 | 6.7 | 76.150 | 8 | |||||
10 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 3.50 | 8.216666667 | 13 | 6.1 | 68.817 | 18 | |||||
11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.50 | 9.2 | 11.5 | 7.3 | 77.500 | 3 | |||||
12 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 12 | 5.7 | 76.967 | 4 | |||||
13 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 9.00 | 8.766666667 | 12.5 | 5.1 | 74.367 | 16 | |||||
14 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.966666667 | 14 | 7.6 | 78.567 | 2 | |||||
15 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 8.00 | 8.483333333 | 12.5 | 6.6 | 72.583 | 17 | |||||
16 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 9.5 | 8.2 | 1.00 | 76.000 | 9 | ||||
17 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 10.00 | 9.3 | 12.5 | 5.4 | 76.700 | 6 | |||||
18 | 3 | 7 | 13.5 | 5 | 10 | 9.50 | 8.85 | 12.5 | 6.6 | 75.95 | 10 | |||||
高三級 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9.50 | 9.216666667 | 11.5 | 8 | 15 | 93.217 | 2 | |||
2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.983333333 | 9 | 7.3 | 15.5 | 86.783 | 10 | ||||
3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.966666667 | 11 | 7.6 | 15 | 89.567 | 5 | ||||
4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 10 | 8.00 | 8.783333333 | 5 | 6.5 | 14.5 | 78.783 | 18 | ||||
5 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 5.00 | 8.45 | 11 | 7.8 | 14.5 | 83.750 | 14 | ||||
6 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10.00 | 9.266666667 | 15 | 8 | 14.5 | 96.767 | 1 | ||||
7 | 3 | 7 | 14.5 | 5 | 10 | 8.00 | 8.966666667 | 9 | 7 | 14.8 | 87.267 | 8 | ||||
8 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.8 | 11 | 7.2 | 14.5 | 87.500 | 7 | ||||
9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.966666667 | 12 | 6.5 | 14.5 | 87.967 | 6 | ||||
10 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.966666667 | 5.5 | 7.1 | 15 | 82.567 | 15 | ||||
11 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 7.50 | 8.866666667 | 8.5 | 6.9 | 14.5 | 85.267 | 12 | ||||
12 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6.00 | 8.633333333 | 11.5 | 7.2 | 14.5 | 85.833 | 11 | ||||
13 | 3 | 7 | 12 | 5 | 10 | 5.50 | 8.55 | 0 | 6.3 | 14 | 71.350 | 19 | ||||
14 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.95 | 10 | 6.2 | 13 | 85.150 | 13 | ||||
15 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 8.00 | 8.933333333 | 11 | 6.9 | 15 | 89.833 | 4 | ||||
16 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 2.00 | 7.933333333 | 12 | 5.8 | 14.5 | 81.233 | 16 | ||||
17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 8.00 | 8.933333333 | 12 | 6.6 | 15 | 0.50 | 90.033 | 3 | |||
18 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8.00 | 8.8 | 9.5 | 7.2 | 15 | 0.50 | 87.000 | 9 | |||
19 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 7.00 | 8.633333333 | 5 | 6.8 | 14.5 | 80.933 | 17 |
2018— 2019學(xué)年第 一 學(xué)期第 15 周
班級工作考核通報
高一級 第一名 高一7班(馬 斌 )
第二名 高一2班(付正強 )
第三名 高一14 班(劉 丹 )
第四名 高一6班( 王榮)
第五名 高一15班( 李楊平)
第十六名 高一17班(何鵬濤 )
第十七名 高一9 班( 何全生 )
高二級 第一名 高二8班( 李 丹 )
第二名 高二14班( 陳娌寧)
第三名 高二11班(李漢強 )
第四名 高二 12班(張 路
第五名 高二6班( 成永紅)
第十七名 高二15班( 王 鵬 )
第十八名 高二10班( 王曉霞 )
高三級 第一名 高三6班(車文明)
第二名 高三1班( 何 莉)
第三名 高三17班( 趙 一)
第四名 高三15班( 張才龍 )
第五名 高三3班( 李 林)
第六名 高三9班(李彩娥 )
第十八名 高三4班(梁 帆 )
第十九名 高三13班(岳海濤 )
學(xué)生宿舍檢查通報
男生文明宿舍
高一7班 524宿舍(馬 斌 )
高一12班 615 宿舍(羅旭華)
高二2班 225宿舍( 李軍昌 )
高二14 311宿舍( 陳娌寧 )
高三3 班 309 宿舍( 李 林 )
高三17班215 宿舍( 趙一 )
女生文明宿舍
高一4班505宿舍(馬鵬云 )
高二8 209宿舍( 李 丹)
高二14班 319 宿舍(陳娌寧 )
高三6 班 601 宿舍( 車文明
高三15班 511 宿舍(張才龍 )
男生較差宿舍
高一4班513 宿舍(馬鵬云 )
高二18班420 宿舍( 丁亞龍 )
高三13班503 宿舍(岳海濤 )
女生較差宿舍
高一13班 619 宿舍(劉榮華 )
高二1班 401 宿舍(呂攀榮 )
高三2班310宿舍( 梁永清 )
值周班級:高一.(2) 班 值周班長:陳世岐
2018 年12 月 8 日
溫馨提示:若遲遲不領(lǐng)取“周文明班”和“周文明宿舍”錦旗者,即刻取消,同時頒獎給順延班級或宿舍,并扣該班和值周班下周考核各10分 。


攝影:尹夢飛 供稿:胡旭峰
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2018-2019學(xué)年第十四周班級考核結(jié)果
下一篇:2018-2019學(xué)年第十六周班級考核結(jié)果