<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:
    首頁 > 招生 > 正文

    2019年武都正取生名單

    2019-07-10 09:27:25   來源:   評論:0 點擊:

    2019年武都正取生名單

    序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 總成績
    333 19139022703 薛永杰 717.5
    334 19139022660 王晨宇 713
    335 19132015067 馬新燕 710.1
    336 19132015078 白益銘 710
    337 19132015092 王玉鵬 707.5
    338 19132025168 劉小江 707.5
    339 19139042793 尤小樂 703
    340 19132025127 李耀 702
    341 19132025171 強(qiáng)雨嫻 698
    342 19139022675 牟紀(jì)名 697
    343 19132015081 王旭 691
    344 19132025122 朱超 690.9
    345 19139022690 王亞莉 686.5
    346 19132025136 王子涵 679.6
    347 19132015059 申金銳 679.3
    348 19132015094 馬婷 677.5
    349 19132015096 雷納東 675
    350 19132045198 高亞慧 671.5
    351 19139042772 李泓熠 671
    352 19132034057 李菊貴 671
    353 19132065367 杜榮 669.5
    354 19132025124 龍祥 669
    355 19132045214 戴鐘源 668
    356 19108023000 賈馬倩 666
    357 19108144671 劉洋 666
    358 19108124488 張義 665.5
    359 19108154768 豆珍珍 665.5
    360 19108185140 何傳金 665.5
    361 19132045194 黃艷 665.1
    362 19108174998 柳夢陽 665
    363 19108043130 趙坤 664
    364 19108175010 李奇 664
    365 19108043166 李揚綱 663.5
    366 19108144705 曾新月 663
    367 19108174962 胡若琳 663
    368 19108185091 孫欣 663
    369 19132034034 郭芮帆 662.5
    370 19108073483 王筱雅 662
    371 19108174970 王文偉 662
    372 19108033074 張樂穎 661
    373 19108174985 馬甜甜 661
    374 19132025166 鞏紅佳 661
    375 19108093693 杜佩蓉 660.5
    376 19132015085 申義婷 660.5
    377 19132075409 何小鵬 660
    378 19132024010 張頂頂 659.5
    379 19108083524 趙丹 659
    380 19108063335 張閏林 658.5
    381 19139042800 王豪鵬 657.5
    382 19109054579 郭瑤 657
    383 19132045186 劉梨娟 656.6
    384 19109024234 秦楚 656.5
    385 19109064714 莊紈 656.5
    386 19132055329 劉文慧 656.5
    387 19109024125 周全 656
    388 19109054536 豆苗苗 656
    389 19108103760 王嬌嬌 656
    390 19108103805 李欣容 656
    391 19108144664 張越 656
    392 19108164860 田雨禾 656
    393 19132045263 高斌霞 656
    394 19108022933 談?wù)?/td> 655.5
    395 19108022950 王致璇 655.5
    396 19108063344 孟家欣 655.5
    397 19109064631 張巖 655
    398 19109064637 田旭芳 655
    399 19108033020 張雅莉 655
    400 19138025317 陳美娜 655
    401 19132055302 周靜 655
    402 19108134550 潘桐 654.5
    403 19109034305 張雨軒 654
    404 19109064659 李沛桐 654
    405 19139042753 唐琪 654
    406 19109064656 周婷 653.5
    407 19108113900 杜怡卓 653.5
    408 19138055596 王全紅 653.5
    409 19108043170 周俊宇 653
    410 19108123970 王菲 653
    411 19139022702 陳學(xué)斌 653
    412 19139042755 寧昊 653
    413 19109014005 王彤 652.5
    414 19109014026 桑漢興 652.5
    415 19108134563 王一涵 652.5
    416 19109064605 談雅榕 652
    417 19108043123 李一彤 652
    418 19138035432 雷婷 652
    419 19109064689 李博輝 651.5
    420 19108053258 盧雨婷 651.5
    421 19108144653 李熙 651.5
    422 19139042770 李御博 651.5
    423 19132025164 高穎 651.5
    424 19132045246 薛磊 651.5
    425 19108113958 楊菲兒 651
    426 19109034317 孫丹丹 650.5
    427 19132034073 蔣思雅 650.5
    428 19109153225 宗豪 650
    429 19132065366 李嘉豪 650
    430 19109064665 王藝朋 649.5
    431 19108012853 李江楠 649.5
    432 19108022954 伏悅彤 649.5
    433 19138055536 王小龍 649.5
    434 19132025161 張樹斌 649.5
    435 19132015057 陵容珍 649.1
    436 19108113914 趙苗苗 649
    437 19132025157 高雨 649
    438 19109034344 陳菲菲 648.5
    439 19109064644 李偉偉 648.5
    440 19109102722 蔡欣妮 648.5
    441 19132045254 朱永強(qiáng) 648.5
    442 19109014114 成文斌 648
    443 19138065635 楊恒 648
    444 19132045244 李金明 648
    445 19109014012 杜璇 647.5
    446 19109034351 孟盧霞 647.5
    447 19108012875 李菲 647.5
    448 19108043201 劉文慧 647.5
    449 19108123967 崔晨瑤 647.5
    450 19109014028 劉錢智 647
    451 19108033067 張琳妹 647
    452 19108124460 王文軒 647
    453 19137013459 李峰 647
    454 19137053809 杜麗新 647
    455 19138065707 李明軒 646.5
    456 19138085880 劉思彤 646.5
    457 19137083996 魏潮海 646.5
    458 19137095039 張利軍 646.5
    459 19132055332 王鵬輝 646.5
    460 19109034286 李張龍 646
    461 19109014044 莫若男 645.5
    462 19109024144 任可 645.5
    463 19108093697 周顯原 645.5
    464 19139022700 張子康 645.5
    465 19137013417 王文強(qiáng) 645.5
    466 19109054587 曹妙慧 645
    467 19108093676 潘妍妮 645
    468 19109014009 祁成強(qiáng) 644.5
    469 19109064612 潘磊 644.5
    470 19108012908 劉知鈞 644.5
    471 19138015211 劉雨菁 644.5
    472 19138045527 趙珍妮 644.5
    473 19137082541 任新兒 644.5
    474 19110031004 談雨倩 644
    475 19109054538 高海德 644
    476 19108093706 王亮 644
    477 19109014021 張輝 643.5
    478 19109024185 尹挪威 643.5
    479 19108033072 杜馬一 643.5
    480 19108195162 杜少偉 643.5
    481 19109014077 尹慧 643
    482 19108073478 李奇燁 643
    483 19108103745 古冰 643
    484 19139032733 侯江婷 643
    485 19123026338 周云芳 642.5
    486 19132055267 樊亞倫 642.4
    487 19109014069 李佳樂 642
    488 19108022968 賈子鐸 642
    489 19108124484 何明潔 642
    490 19123026391 王小霞 642
    491 19132075396 陳剛 641.7
    492 19138065663 楊博 641.5
    493 19108043162 雷雨筱 641
    494 19108113921 龍國凱 641
    495 19108175001 張怡萱 641
    496 19108043155 蔡藝耘 640.5
    497 19108174971 何俊翰 640.5
    498 19108195160 李博瑞 640.5
    499 19138035402 李白云 640.5
    500 19108083570 徐欣妍 640
    501 19108154812 黃翠翠 640
    502 19137084907 王雪燕 640
    503 19132025119 黃夢婷 639.7
    504 19110030999 謝勒木措 639.5
    505 19109014076 楊麗彤 639.5
    506 19109014121 后小寧 639.5
    507 19109024149 陳王軻 639.5
    508 19137084933 馬潔 639.5
    509 19132075406 王凱旋 639.5
    510 19109024213 趙舒羽 639
    511 19108124461 馬蓉 639
    512 19137053806 高甜 639
    513 19132015053 李晨海 638.6
    514 19109054515 曹文亮 638.5
    515 19108083530 宗錦峰 638.5
    516 19108144636 向洋仝 638.5
    517 19108154742 楊帆 638.5
    518 19138085887 寇寧 638.5
    519 19109024224 石磊 638
    520 19138015176 尹蘭 638
    521 19139012642 談美玲 638
    522 19137095029 李牧夏 638
    523 19109054529 李小凡 637.5
    524 19139022691 姜璇 637.5
    525 19137084899 馬志祥 637.5
    526 19108063346 喬喬 637
    527 19108073508 茍育祺 637
    528 19137073924 楊倩倩 637
    529 19108043148 劉佳蕓 636.5
    530 19108093674 任景濤 636.5
    531 19109014037 郭雅寧 636
    532 19108093708 張揚子 636
    533 19108134555 賈居政 636
    534 19137053807 劉心怡 636
    535 19108063348 李嘉祺 635.5
    536 19108103808 袁榕 635.5
    537 19132045247 朱文麗 635.5
    538 19108083590 桑天昊 635
    539 19108174994 黨偉 635
    540 19132045249 葉凱文 635
    541 19108073462 劉斯楠 634.5
    542 19108185116 郭濤 634.5
    543 19138075758 談富麗 634.5
    544 19109024204 郭語心 634
    545 19138025305 李甜甜 634
    546 19138065661 羅凡 634
    547 19139022688 羅鳴 634
    548 19109064695 閆江濤 633.5
    549 19110020901 趙冰陽 633
    550 19109024167 張金林 633
    551 19108043178 王一凡 633
    552 19108083621 汪奕安 633
    553 19108093655 王佳妮 633
    554 19138045476 張和 633
    555 19108144620 杜一豪 632.5
    556 19138055624 段倩 632.5
    557 19138075751 李秦 632.5
    558 19132055309 申貴濤 632
    559 19109054596 蒲瑞琦 631.5
    560 19108012903 徐婷 631.5
    561 19108053254 龍子文 631.5
    562 19138025315 尹婷婷 631.5
    563 19138045490 張歡 631.5
    564 19138055603 馬海寧 631.5
    565 19109054589 王婷 631
    566 19138055564 張佳麗 631
    567 19135010700 焦亞軒 631
    568 19137084916 馬玲 630.5
    569 19132045182 馬佳奇 630.1
    570 19109034252 陳江霞 630
    571 19137095044 陳陽 630
    572 19108053242 梁靖 629.5
    573 19138025310 尹堃 629.5
    574 19109034333 李官濤 629
    575 19108053235 姬琳娜 629
    576 19138025335 吳慧珍 628.5
    577 19137084917 陳榮濤 628.5
    578 19108073480 王鶴錦 628
    579 19138075785 王夢 628
    580 19137053749 周海丹 628
    581 19132075415 閆潔 628
    582 19108113873 韓文杰 627.5
    583 19138065718 張恩茂 627.5
    584 19132034087 賈佳 627.5
    585 19108113910 李鑫媛 627
    586 19108164911 張秦境 627
    587 19137084901 龍杰 627
    588 19138075767 李朵 626.5
    589 19106051354 鞏繼康 626.5
    590 19137013458 張婷 626.5
    591 19109054575 張康杰 626
    592 19108012871 尹潤麗 626
    593 19108063381 焦佳寧 626
    594 19137073952 趙霞芳 626
    595 19137084944 白源 626
    596 19132034082 付家寧 626
    597 19109024209 蘇銘鑒 625.5
    598 19108103803 李翔 625.5
    599 19108113953 郭宏博 625.5
    600 19108164876 王婧 625.5
    601 19108164895 楊立璇 625.5
    602 19138035386 陳鄧嬌 625.5
    603 19135010688 郭娟麗 625.5
    604 19108083554 王佳龍 625
    605 19108124507 陳泰宇 625
    606 19108185114 王伊婷 625
    607 19106010823 韓婷 625
    608 19137013451 孫會僑 625
    609 19132025152 龐京奇 625
    610 19132045184 王博 624.8
    611 19106061480 王雪 624.5
    612 19106041169 石寶麗 624.1
    613 19109054494 韓程鵬 624
    614 19109092632 孫坤祥 624
    615 19138055557 秦成鋼 624
    616 19138075813 王尚花 624
    617 19109034324 王瑞麗 623.5
    618 19108012912 杜澤天 623.5
    619 19108134560 程鈺桐 623.5
    620 19135010655 龍芳云 623.5
    621 19109014047 賈蓉 623
    622 19108022938 哈玥 623
    623 19106010839 王明紅 622.5
    624 19109034316 尚凌 622
    625 19108033065 張澤凡 622
    626 19106010897 馬娟 622
    627 19112035509 李世紀(jì) 622
    628 19109034314 張一婷 621.5
    629 19108012866 石夢凡 621.5
    630 19108154818 謝蕙帆 621.5
    631 19106031054 李淑蓮 621.5
    632 19132034055 楊凱鋒 621.5
    633 19109014088 龐曦元 621
    634 19109024159 李璟 621
    635 19108053310 張俊杰 621
    636 19109024229 成藝真 620.5
    637 19109064651 田文杰 620.5
    638 19109064702 張楠 620.5
    639 19108144685 李金彤 620.5
    640 19108033037 杜奕嵩 620
    641 19108134580 尹佳彤 620
    642 19108154786 馬雨欣 620
    643 19137053776 丁浩 620
    644 19137084003 楊先明 620
    645 19108123960 尹鵬 619.5
    646 19138065688 王濤 619.5
    647 19109014081 汪雨 619
    648 19109064704 楊慧苑 619
    649 19109112814 王敬荷 619
    650 19108063351 張琦 619
    651 19108073432 范楊森 619
    652 19137073977 郭雅奧 619
    653 19108043198 付浩 618.5
    654 19108083618 王飛 618.5
    655 19106041232 汪偉健 618.5
    656 19109044479 王亞軒 618
    657 19108103787 羅凱 618
    658 19132075413 閆怡欣 618
    659 19132025138 尤伯通 617.8
    660 19106031037 龍星星 617.6
    661 19110041062 陳瑤 617.5
    662 19109054556 杜蕓如 617.5
    663 19138085903 陳癸未 617.5
    664 19132015069 張任杰 617.5

     

    相關(guān)熱詞搜索:

    上一篇:2019年武都三限生錄取名單
    下一篇:2019年武都定向生錄取名單

    分享到: 收藏
    • 相關(guān)文章

    • 評論排行

    隴南一中版權(quán)所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號

    甘公網(wǎng)安備 62120202100047號

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>