2019年武都正取生名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 總成績 |
333 | 19139022703 | 薛永杰 | 男 | 717.5 |
334 | 19139022660 | 王晨宇 | 男 | 713 |
335 | 19132015067 | 馬新燕 | 女 | 710.1 |
336 | 19132015078 | 白益銘 | 男 | 710 |
337 | 19132015092 | 王玉鵬 | 男 | 707.5 |
338 | 19132025168 | 劉小江 | 男 | 707.5 |
339 | 19139042793 | 尤小樂 | 女 | 703 |
340 | 19132025127 | 李耀 | 男 | 702 |
341 | 19132025171 | 強(qiáng)雨嫻 | 女 | 698 |
342 | 19139022675 | 牟紀(jì)名 | 男 | 697 |
343 | 19132015081 | 王旭 | 男 | 691 |
344 | 19132025122 | 朱超 | 男 | 690.9 |
345 | 19139022690 | 王亞莉 | 女 | 686.5 |
346 | 19132025136 | 王子涵 | 男 | 679.6 |
347 | 19132015059 | 申金銳 | 女 | 679.3 |
348 | 19132015094 | 馬婷 | 女 | 677.5 |
349 | 19132015096 | 雷納東 | 男 | 675 |
350 | 19132045198 | 高亞慧 | 女 | 671.5 |
351 | 19139042772 | 李泓熠 | 男 | 671 |
352 | 19132034057 | 李菊貴 | 男 | 671 |
353 | 19132065367 | 杜榮 | 男 | 669.5 |
354 | 19132025124 | 龍祥 | 男 | 669 |
355 | 19132045214 | 戴鐘源 | 男 | 668 |
356 | 19108023000 | 賈馬倩 | 女 | 666 |
357 | 19108144671 | 劉洋 | 女 | 666 |
358 | 19108124488 | 張義 | 男 | 665.5 |
359 | 19108154768 | 豆珍珍 | 女 | 665.5 |
360 | 19108185140 | 何傳金 | 男 | 665.5 |
361 | 19132045194 | 黃艷 | 女 | 665.1 |
362 | 19108174998 | 柳夢陽 | 男 | 665 |
363 | 19108043130 | 趙坤 | 男 | 664 |
364 | 19108175010 | 李奇 | 男 | 664 |
365 | 19108043166 | 李揚綱 | 男 | 663.5 |
366 | 19108144705 | 曾新月 | 女 | 663 |
367 | 19108174962 | 胡若琳 | 女 | 663 |
368 | 19108185091 | 孫欣 | 女 | 663 |
369 | 19132034034 | 郭芮帆 | 女 | 662.5 |
370 | 19108073483 | 王筱雅 | 女 | 662 |
371 | 19108174970 | 王文偉 | 男 | 662 |
372 | 19108033074 | 張樂穎 | 女 | 661 |
373 | 19108174985 | 馬甜甜 | 女 | 661 |
374 | 19132025166 | 鞏紅佳 | 女 | 661 |
375 | 19108093693 | 杜佩蓉 | 女 | 660.5 |
376 | 19132015085 | 申義婷 | 女 | 660.5 |
377 | 19132075409 | 何小鵬 | 男 | 660 |
378 | 19132024010 | 張頂頂 | 男 | 659.5 |
379 | 19108083524 | 趙丹 | 女 | 659 |
380 | 19108063335 | 張閏林 | 女 | 658.5 |
381 | 19139042800 | 王豪鵬 | 男 | 657.5 |
382 | 19109054579 | 郭瑤 | 女 | 657 |
383 | 19132045186 | 劉梨娟 | 女 | 656.6 |
384 | 19109024234 | 秦楚 | 女 | 656.5 |
385 | 19109064714 | 莊紈 | 女 | 656.5 |
386 | 19132055329 | 劉文慧 | 女 | 656.5 |
387 | 19109024125 | 周全 | 男 | 656 |
388 | 19109054536 | 豆苗苗 | 女 | 656 |
389 | 19108103760 | 王嬌嬌 | 女 | 656 |
390 | 19108103805 | 李欣容 | 女 | 656 |
391 | 19108144664 | 張越 | 男 | 656 |
392 | 19108164860 | 田雨禾 | 女 | 656 |
393 | 19132045263 | 高斌霞 | 女 | 656 |
394 | 19108022933 | 談?wù)?/td> | 女 | 655.5 |
395 | 19108022950 | 王致璇 | 男 | 655.5 |
396 | 19108063344 | 孟家欣 | 男 | 655.5 |
397 | 19109064631 | 張巖 | 男 | 655 |
398 | 19109064637 | 田旭芳 | 女 | 655 |
399 | 19108033020 | 張雅莉 | 女 | 655 |
400 | 19138025317 | 陳美娜 | 女 | 655 |
401 | 19132055302 | 周靜 | 女 | 655 |
402 | 19108134550 | 潘桐 | 女 | 654.5 |
403 | 19109034305 | 張雨軒 | 女 | 654 |
404 | 19109064659 | 李沛桐 | 男 | 654 |
405 | 19139042753 | 唐琪 | 男 | 654 |
406 | 19109064656 | 周婷 | 女 | 653.5 |
407 | 19108113900 | 杜怡卓 | 女 | 653.5 |
408 | 19138055596 | 王全紅 | 男 | 653.5 |
409 | 19108043170 | 周俊宇 | 男 | 653 |
410 | 19108123970 | 王菲 | 女 | 653 |
411 | 19139022702 | 陳學(xué)斌 | 男 | 653 |
412 | 19139042755 | 寧昊 | 男 | 653 |
413 | 19109014005 | 王彤 | 女 | 652.5 |
414 | 19109014026 | 桑漢興 | 男 | 652.5 |
415 | 19108134563 | 王一涵 | 女 | 652.5 |
416 | 19109064605 | 談雅榕 | 女 | 652 |
417 | 19108043123 | 李一彤 | 女 | 652 |
418 | 19138035432 | 雷婷 | 女 | 652 |
419 | 19109064689 | 李博輝 | 男 | 651.5 |
420 | 19108053258 | 盧雨婷 | 女 | 651.5 |
421 | 19108144653 | 李熙 | 男 | 651.5 |
422 | 19139042770 | 李御博 | 男 | 651.5 |
423 | 19132025164 | 高穎 | 女 | 651.5 |
424 | 19132045246 | 薛磊 | 男 | 651.5 |
425 | 19108113958 | 楊菲兒 | 女 | 651 |
426 | 19109034317 | 孫丹丹 | 女 | 650.5 |
427 | 19132034073 | 蔣思雅 | 女 | 650.5 |
428 | 19109153225 | 宗豪 | 男 | 650 |
429 | 19132065366 | 李嘉豪 | 男 | 650 |
430 | 19109064665 | 王藝朋 | 男 | 649.5 |
431 | 19108012853 | 李江楠 | 女 | 649.5 |
432 | 19108022954 | 伏悅彤 | 女 | 649.5 |
433 | 19138055536 | 王小龍 | 男 | 649.5 |
434 | 19132025161 | 張樹斌 | 男 | 649.5 |
435 | 19132015057 | 陵容珍 | 女 | 649.1 |
436 | 19108113914 | 趙苗苗 | 女 | 649 |
437 | 19132025157 | 高雨 | 女 | 649 |
438 | 19109034344 | 陳菲菲 | 女 | 648.5 |
439 | 19109064644 | 李偉偉 | 男 | 648.5 |
440 | 19109102722 | 蔡欣妮 | 女 | 648.5 |
441 | 19132045254 | 朱永強(qiáng) | 男 | 648.5 |
442 | 19109014114 | 成文斌 | 男 | 648 |
443 | 19138065635 | 楊恒 | 女 | 648 |
444 | 19132045244 | 李金明 | 男 | 648 |
445 | 19109014012 | 杜璇 | 女 | 647.5 |
446 | 19109034351 | 孟盧霞 | 女 | 647.5 |
447 | 19108012875 | 李菲 | 女 | 647.5 |
448 | 19108043201 | 劉文慧 | 女 | 647.5 |
449 | 19108123967 | 崔晨瑤 | 女 | 647.5 |
450 | 19109014028 | 劉錢智 | 男 | 647 |
451 | 19108033067 | 張琳妹 | 女 | 647 |
452 | 19108124460 | 王文軒 | 女 | 647 |
453 | 19137013459 | 李峰 | 男 | 647 |
454 | 19137053809 | 杜麗新 | 女 | 647 |
455 | 19138065707 | 李明軒 | 男 | 646.5 |
456 | 19138085880 | 劉思彤 | 女 | 646.5 |
457 | 19137083996 | 魏潮海 | 男 | 646.5 |
458 | 19137095039 | 張利軍 | 男 | 646.5 |
459 | 19132055332 | 王鵬輝 | 男 | 646.5 |
460 | 19109034286 | 李張龍 | 男 | 646 |
461 | 19109014044 | 莫若男 | 女 | 645.5 |
462 | 19109024144 | 任可 | 男 | 645.5 |
463 | 19108093697 | 周顯原 | 女 | 645.5 |
464 | 19139022700 | 張子康 | 男 | 645.5 |
465 | 19137013417 | 王文強(qiáng) | 男 | 645.5 |
466 | 19109054587 | 曹妙慧 | 女 | 645 |
467 | 19108093676 | 潘妍妮 | 女 | 645 |
468 | 19109014009 | 祁成強(qiáng) | 男 | 644.5 |
469 | 19109064612 | 潘磊 | 男 | 644.5 |
470 | 19108012908 | 劉知鈞 | 男 | 644.5 |
471 | 19138015211 | 劉雨菁 | 女 | 644.5 |
472 | 19138045527 | 趙珍妮 | 女 | 644.5 |
473 | 19137082541 | 任新兒 | 女 | 644.5 |
474 | 19110031004 | 談雨倩 | 女 | 644 |
475 | 19109054538 | 高海德 | 男 | 644 |
476 | 19108093706 | 王亮 | 男 | 644 |
477 | 19109014021 | 張輝 | 男 | 643.5 |
478 | 19109024185 | 尹挪威 | 男 | 643.5 |
479 | 19108033072 | 杜馬一 | 男 | 643.5 |
480 | 19108195162 | 杜少偉 | 男 | 643.5 |
481 | 19109014077 | 尹慧 | 女 | 643 |
482 | 19108073478 | 李奇燁 | 女 | 643 |
483 | 19108103745 | 古冰 | 男 | 643 |
484 | 19139032733 | 侯江婷 | 女 | 643 |
485 | 19123026338 | 周云芳 | 女 | 642.5 |
486 | 19132055267 | 樊亞倫 | 男 | 642.4 |
487 | 19109014069 | 李佳樂 | 女 | 642 |
488 | 19108022968 | 賈子鐸 | 女 | 642 |
489 | 19108124484 | 何明潔 | 女 | 642 |
490 | 19123026391 | 王小霞 | 女 | 642 |
491 | 19132075396 | 陳剛 | 男 | 641.7 |
492 | 19138065663 | 楊博 | 男 | 641.5 |
493 | 19108043162 | 雷雨筱 | 女 | 641 |
494 | 19108113921 | 龍國凱 | 男 | 641 |
495 | 19108175001 | 張怡萱 | 女 | 641 |
496 | 19108043155 | 蔡藝耘 | 女 | 640.5 |
497 | 19108174971 | 何俊翰 | 女 | 640.5 |
498 | 19108195160 | 李博瑞 | 男 | 640.5 |
499 | 19138035402 | 李白云 | 男 | 640.5 |
500 | 19108083570 | 徐欣妍 | 女 | 640 |
501 | 19108154812 | 黃翠翠 | 女 | 640 |
502 | 19137084907 | 王雪燕 | 女 | 640 |
503 | 19132025119 | 黃夢婷 | 女 | 639.7 |
504 | 19110030999 | 謝勒木措 | 女 | 639.5 |
505 | 19109014076 | 楊麗彤 | 女 | 639.5 |
506 | 19109014121 | 后小寧 | 女 | 639.5 |
507 | 19109024149 | 陳王軻 | 男 | 639.5 |
508 | 19137084933 | 馬潔 | 女 | 639.5 |
509 | 19132075406 | 王凱旋 | 男 | 639.5 |
510 | 19109024213 | 趙舒羽 | 女 | 639 |
511 | 19108124461 | 馬蓉 | 女 | 639 |
512 | 19137053806 | 高甜 | 女 | 639 |
513 | 19132015053 | 李晨海 | 男 | 638.6 |
514 | 19109054515 | 曹文亮 | 男 | 638.5 |
515 | 19108083530 | 宗錦峰 | 男 | 638.5 |
516 | 19108144636 | 向洋仝 | 男 | 638.5 |
517 | 19108154742 | 楊帆 | 男 | 638.5 |
518 | 19138085887 | 寇寧 | 女 | 638.5 |
519 | 19109024224 | 石磊 | 男 | 638 |
520 | 19138015176 | 尹蘭 | 女 | 638 |
521 | 19139012642 | 談美玲 | 女 | 638 |
522 | 19137095029 | 李牧夏 | 女 | 638 |
523 | 19109054529 | 李小凡 | 女 | 637.5 |
524 | 19139022691 | 姜璇 | 女 | 637.5 |
525 | 19137084899 | 馬志祥 | 男 | 637.5 |
526 | 19108063346 | 喬喬 | 女 | 637 |
527 | 19108073508 | 茍育祺 | 男 | 637 |
528 | 19137073924 | 楊倩倩 | 女 | 637 |
529 | 19108043148 | 劉佳蕓 | 女 | 636.5 |
530 | 19108093674 | 任景濤 | 男 | 636.5 |
531 | 19109014037 | 郭雅寧 | 女 | 636 |
532 | 19108093708 | 張揚子 | 女 | 636 |
533 | 19108134555 | 賈居政 | 男 | 636 |
534 | 19137053807 | 劉心怡 | 女 | 636 |
535 | 19108063348 | 李嘉祺 | 女 | 635.5 |
536 | 19108103808 | 袁榕 | 女 | 635.5 |
537 | 19132045247 | 朱文麗 | 女 | 635.5 |
538 | 19108083590 | 桑天昊 | 男 | 635 |
539 | 19108174994 | 黨偉 | 男 | 635 |
540 | 19132045249 | 葉凱文 | 男 | 635 |
541 | 19108073462 | 劉斯楠 | 女 | 634.5 |
542 | 19108185116 | 郭濤 | 男 | 634.5 |
543 | 19138075758 | 談富麗 | 女 | 634.5 |
544 | 19109024204 | 郭語心 | 女 | 634 |
545 | 19138025305 | 李甜甜 | 女 | 634 |
546 | 19138065661 | 羅凡 | 女 | 634 |
547 | 19139022688 | 羅鳴 | 男 | 634 |
548 | 19109064695 | 閆江濤 | 男 | 633.5 |
549 | 19110020901 | 趙冰陽 | 男 | 633 |
550 | 19109024167 | 張金林 | 男 | 633 |
551 | 19108043178 | 王一凡 | 男 | 633 |
552 | 19108083621 | 汪奕安 | 男 | 633 |
553 | 19108093655 | 王佳妮 | 女 | 633 |
554 | 19138045476 | 張和 | 男 | 633 |
555 | 19108144620 | 杜一豪 | 男 | 632.5 |
556 | 19138055624 | 段倩 | 女 | 632.5 |
557 | 19138075751 | 李秦 | 女 | 632.5 |
558 | 19132055309 | 申貴濤 | 男 | 632 |
559 | 19109054596 | 蒲瑞琦 | 男 | 631.5 |
560 | 19108012903 | 徐婷 | 女 | 631.5 |
561 | 19108053254 | 龍子文 | 男 | 631.5 |
562 | 19138025315 | 尹婷婷 | 女 | 631.5 |
563 | 19138045490 | 張歡 | 女 | 631.5 |
564 | 19138055603 | 馬海寧 | 女 | 631.5 |
565 | 19109054589 | 王婷 | 女 | 631 |
566 | 19138055564 | 張佳麗 | 女 | 631 |
567 | 19135010700 | 焦亞軒 | 女 | 631 |
568 | 19137084916 | 馬玲 | 女 | 630.5 |
569 | 19132045182 | 馬佳奇 | 男 | 630.1 |
570 | 19109034252 | 陳江霞 | 女 | 630 |
571 | 19137095044 | 陳陽 | 女 | 630 |
572 | 19108053242 | 梁靖 | 男 | 629.5 |
573 | 19138025310 | 尹堃 | 女 | 629.5 |
574 | 19109034333 | 李官濤 | 男 | 629 |
575 | 19108053235 | 姬琳娜 | 女 | 629 |
576 | 19138025335 | 吳慧珍 | 女 | 628.5 |
577 | 19137084917 | 陳榮濤 | 男 | 628.5 |
578 | 19108073480 | 王鶴錦 | 男 | 628 |
579 | 19138075785 | 王夢 | 女 | 628 |
580 | 19137053749 | 周海丹 | 女 | 628 |
581 | 19132075415 | 閆潔 | 女 | 628 |
582 | 19108113873 | 韓文杰 | 男 | 627.5 |
583 | 19138065718 | 張恩茂 | 男 | 627.5 |
584 | 19132034087 | 賈佳 | 男 | 627.5 |
585 | 19108113910 | 李鑫媛 | 女 | 627 |
586 | 19108164911 | 張秦境 | 女 | 627 |
587 | 19137084901 | 龍杰 | 男 | 627 |
588 | 19138075767 | 李朵 | 女 | 626.5 |
589 | 19106051354 | 鞏繼康 | 男 | 626.5 |
590 | 19137013458 | 張婷 | 女 | 626.5 |
591 | 19109054575 | 張康杰 | 男 | 626 |
592 | 19108012871 | 尹潤麗 | 女 | 626 |
593 | 19108063381 | 焦佳寧 | 女 | 626 |
594 | 19137073952 | 趙霞芳 | 女 | 626 |
595 | 19137084944 | 白源 | 男 | 626 |
596 | 19132034082 | 付家寧 | 男 | 626 |
597 | 19109024209 | 蘇銘鑒 | 男 | 625.5 |
598 | 19108103803 | 李翔 | 男 | 625.5 |
599 | 19108113953 | 郭宏博 | 男 | 625.5 |
600 | 19108164876 | 王婧 | 女 | 625.5 |
601 | 19108164895 | 楊立璇 | 女 | 625.5 |
602 | 19138035386 | 陳鄧嬌 | 女 | 625.5 |
603 | 19135010688 | 郭娟麗 | 女 | 625.5 |
604 | 19108083554 | 王佳龍 | 男 | 625 |
605 | 19108124507 | 陳泰宇 | 男 | 625 |
606 | 19108185114 | 王伊婷 | 女 | 625 |
607 | 19106010823 | 韓婷 | 女 | 625 |
608 | 19137013451 | 孫會僑 | 女 | 625 |
609 | 19132025152 | 龐京奇 | 男 | 625 |
610 | 19132045184 | 王博 | 男 | 624.8 |
611 | 19106061480 | 王雪 | 女 | 624.5 |
612 | 19106041169 | 石寶麗 | 女 | 624.1 |
613 | 19109054494 | 韓程鵬 | 男 | 624 |
614 | 19109092632 | 孫坤祥 | 男 | 624 |
615 | 19138055557 | 秦成鋼 | 男 | 624 |
616 | 19138075813 | 王尚花 | 女 | 624 |
617 | 19109034324 | 王瑞麗 | 女 | 623.5 |
618 | 19108012912 | 杜澤天 | 男 | 623.5 |
619 | 19108134560 | 程鈺桐 | 女 | 623.5 |
620 | 19135010655 | 龍芳云 | 女 | 623.5 |
621 | 19109014047 | 賈蓉 | 女 | 623 |
622 | 19108022938 | 哈玥 | 女 | 623 |
623 | 19106010839 | 王明紅 | 女 | 622.5 |
624 | 19109034316 | 尚凌 | 女 | 622 |
625 | 19108033065 | 張澤凡 | 男 | 622 |
626 | 19106010897 | 馬娟 | 女 | 622 |
627 | 19112035509 | 李世紀(jì) | 男 | 622 |
628 | 19109034314 | 張一婷 | 女 | 621.5 |
629 | 19108012866 | 石夢凡 | 女 | 621.5 |
630 | 19108154818 | 謝蕙帆 | 女 | 621.5 |
631 | 19106031054 | 李淑蓮 | 女 | 621.5 |
632 | 19132034055 | 楊凱鋒 | 男 | 621.5 |
633 | 19109014088 | 龐曦元 | 男 | 621 |
634 | 19109024159 | 李璟 | 女 | 621 |
635 | 19108053310 | 張俊杰 | 男 | 621 |
636 | 19109024229 | 成藝真 | 女 | 620.5 |
637 | 19109064651 | 田文杰 | 男 | 620.5 |
638 | 19109064702 | 張楠 | 女 | 620.5 |
639 | 19108144685 | 李金彤 | 男 | 620.5 |
640 | 19108033037 | 杜奕嵩 | 男 | 620 |
641 | 19108134580 | 尹佳彤 | 男 | 620 |
642 | 19108154786 | 馬雨欣 | 女 | 620 |
643 | 19137053776 | 丁浩 | 男 | 620 |
644 | 19137084003 | 楊先明 | 男 | 620 |
645 | 19108123960 | 尹鵬 | 男 | 619.5 |
646 | 19138065688 | 王濤 | 男 | 619.5 |
647 | 19109014081 | 汪雨 | 女 | 619 |
648 | 19109064704 | 楊慧苑 | 女 | 619 |
649 | 19109112814 | 王敬荷 | 女 | 619 |
650 | 19108063351 | 張琦 | 女 | 619 |
651 | 19108073432 | 范楊森 | 男 | 619 |
652 | 19137073977 | 郭雅奧 | 男 | 619 |
653 | 19108043198 | 付浩 | 男 | 618.5 |
654 | 19108083618 | 王飛 | 男 | 618.5 |
655 | 19106041232 | 汪偉健 | 男 | 618.5 |
656 | 19109044479 | 王亞軒 | 女 | 618 |
657 | 19108103787 | 羅凱 | 男 | 618 |
658 | 19132075413 | 閆怡欣 | 女 | 618 |
659 | 19132025138 | 尤伯通 | 男 | 617.8 |
660 | 19106031037 | 龍星星 | 女 | 617.6 |
661 | 19110041062 | 陳瑤 | 女 | 617.5 |
662 | 19109054556 | 杜蕓如 | 女 | 617.5 |
663 | 19138085903 | 陳癸未 | 男 | 617.5 |
664 | 19132015069 | 張任杰 | 男 | 617.5 |
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2019年武都三限生錄取名單
下一篇:2019年武都定向生錄取名單