為了讓更多隴南學(xué)子享受到我校的優(yōu)質(zhì)教育資源,學(xué)校研究決定:
1.珍珠生免收學(xué)雜費(fèi)、住宿費(fèi),享受相應(yīng)的待遇;
2. 高一級符合免費(fèi)條件(①武都區(qū)前30名,②全市前100名,③武外招生前10名)和以后每學(xué)期末文科前5名、理科前10名的學(xué)生免收學(xué)雜費(fèi)、住宿費(fèi)、書本費(fèi)、資料費(fèi),配備名師輔導(dǎo),提供優(yōu)越的住宿條件,每年補(bǔ)助3000元生活費(fèi),同時(shí)直接編入實(shí)驗(yàn)班(重點(diǎn)班)學(xué)習(xí)。
【溫馨提示】
⑴ 每位學(xué)生務(wù)必于8月14日之前完成《彩虹橋》,否則班主任不予報(bào)名注冊;
⑵ 學(xué)生在校期間,嚴(yán)禁使用手機(jī),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),直接沒收,家長領(lǐng)回家教育;
⑶ 學(xué)校定于8月15~24日軍訓(xùn),請務(wù)必于8月14日報(bào)到注冊,以便安排宿舍及相關(guān)事宜。
隴南一中2014年高一新生擬錄取名單
序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 成績 | 錄取形式 |
1 | 張鐸 | 14108124088 | 城關(guān)中學(xué) | 735 | 定向生 |
2 | 龍翔 | 14108032970 | 城關(guān)中學(xué) | 724 | 定向生 |
3 | 趙美汝 | 14108093635 | 城關(guān)中學(xué) | 716 | 定向生 |
4 | 趙抒濤 | 14108033060 | 城關(guān)中學(xué) | 716 | 定向生 |
5 | 馬恒毅 | 14108033047 | 城關(guān)中學(xué) | 712 | 定向生 |
6 | 冷力源 | 14109063336 | 濱江學(xué)校 | 711 | 定向生 |
7 | 李凱亮 | 14112024631 | 馬街初級中學(xué) | 709 | 定向生 |
8 | 龐米娜 | 14109063322 | 濱江學(xué)校 | 707 | 定向生 |
9 | 郭蕾 | 14108022897 | 城關(guān)中學(xué) | 706 | 定向生 |
10 | 鐔晨方 | 14108033040 | 城關(guān)中學(xué) | 705 | 定向生 |
11 | 侯永潔 | 14113020925 | 角弓初級中學(xué) | 703 | 定向生 |
12 | 趙子豪 | 14108033013 | 城關(guān)中學(xué) | 699 | 定向生 |
13 | 梁雅潔 | 14108033026 | 城關(guān)中學(xué) | 699 | 定向生 |
14 | 劉濤 | 14117011177 | 蒲池九年制學(xué) | 698 | 定向生 |
15 | 楊凱昕 | 14108113905 | 城關(guān)中學(xué) | 697 | 定向生 |
16 | 李明哲 | 14139014266 | 綿陽中學(xué)隴南 | 697 | 定向生 |
17 | 趙鼎 | 14108033003 | 城關(guān)中學(xué) | 694 | 定向生 |
18 | 楊霄峰 | 14109053108 | 濱江學(xué)校 | 693 | 定向生 |
19 | 郭文靜 | 14109134026 | 濱江學(xué)校 | 693 | 定向生 |
20 | 尹會芳 | 14102042263 | 洛塘中學(xué) | 692 | 定向生 |
21 | 李柳亞 | 14112044686 | 馬街初級中學(xué) | 692 | 定向生 |
22 | 藺語桐 | 14108033031 | 城關(guān)中學(xué) | 691 | 定向生 |
23 | 揚(yáng)智翔 | 14108032998 | 城關(guān)中學(xué) | 690 | 定向生 |
24 | 王柯潔 | 14108053291 | 城關(guān)中學(xué) | 690 | 定向生 |
25 | 蒲戈 | 14108033019 | 城關(guān)中學(xué) | 690 | 定向生 |
26 | 尹珍 | 14109093597 | 濱江學(xué)校 | 689 | 定向生 |
27 | 李霞霞 | 14109063256 | 濱江學(xué)校 | 687 | 定向生 |
28 | 王學(xué)民 | 14108093643 | 城關(guān)中學(xué) | 686 | 定向生 |
29 | 何彩娟 | 14120010344 | 隆興九年制學(xué) | 686 | 定向生 |
30 | 張沛鈞 | 14108032985 | 城關(guān)中學(xué) | 686 | 定向生 |
31 | 秦鴿 | 14108093647 | 城關(guān)中學(xué) | 685 | 定向生 |
32 | 杜新娟 | 14108124046 | 城關(guān)中學(xué) | 684 | 定向生 |
33 | 陳思霖 | 14108154455 | 城關(guān)中學(xué) | 684 | 定向生 |
34 | 宋麗霞 | 14112014495 | 馬街初級中學(xué) | 684 | 定向生 |
35 | 蹇冬梅 | 14137034685 | 武都深圳中學(xué) | 684 | 定向生 |
36 | 王凌浩 | 14108093645 | 城關(guān)中學(xué) | 683 | 定向生 |
37 | 閆瑞峰 | 14108053229 | 城關(guān)中學(xué) | 682 | 定向生 |
38 | 趙夢凡 | 14108032980 | 城關(guān)中學(xué) | 682 | 定向生 |
39 | 尹麗娟 | 14120020089 | 隆興九年制學(xué) | 682 | 定向生 |
40 | 楊美 | 14108093711 | 城關(guān)中學(xué) | 680 | 定向生 |
41 | 談朋偉 | 14108012760 | 城關(guān)中學(xué) | 679 | 定向生 |
42 | 張馬玉 | 14113020919 | 角弓初級中學(xué) | 679 | 定向生 |
43 | 蘇李軍 | 14113020915 | 角弓初級中學(xué) | 679 | 定向生 |
44 | 葛蕊 | 14104070022 | 安化初級中學(xué) | 678 | 定向生 |
45 | 雍玉璽 | 14108032948 | 城關(guān)中學(xué) | 678 | 定向生 |
46 | 李云 | 14137064881 | 武都深圳中學(xué) | 678 | 定向生 |
47 | 張成鳳 | 14137085096 | 武都深圳中學(xué) | 677 | 定向生 |
48 | 董新娟 | 14113041019 | 角弓初級中學(xué) | 676 | 定向生 |
49 | 杜鵬 | 14135010365 | 龍壩九年制學(xué) | 676 | 定向生 |
50 | 高燕燕 | 14137095163 | 武都深圳中學(xué) | 676 | 定向生 |
51 | 張博 | 14108022867 | 城關(guān)中學(xué) | 675 | 定向生 |
52 | 王康毅 | 14108043072 | 城關(guān)中學(xué) | 675 | 定向生 |
53 | 張鴻昱 | 14108083533 | 城關(guān)中學(xué) | 675 | 定向生 |
54 | 哈雨菲 | 14108124023 | 城關(guān)中學(xué) | 675 | 定向生 |
55 | 陳琳加 | 14109033016 | 濱江學(xué)校 | 674 | 定向生 |
56 | 張彩鳳 | 14108073465 | 城關(guān)中學(xué) | 674 | 定向生 |
57 | 白瑩 | 14132015024 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 674 | 定向生 |
58 | 焦剛強(qiáng) | 14137085057 | 武都深圳中學(xué) | 674 | 定向生 |
59 | 張航 | 14109073431 | 濱江學(xué)校 | 673 | 定向生 |
60 | 王國治 | 14108144230 | 城關(guān)中學(xué) | 673 | 定向生 |
61 | 張文杰 | 14108124090 | 城關(guān)中學(xué) | 673 | 定向生 |
62 | 王軍強(qiáng) | 14109073436 | 濱江學(xué)校 | 672 | 定向生 |
63 | 王偉 | 14137075020 | 武都深圳中學(xué) | 672 | 定向生 |
64 | 張松炟 | 14137074995 | 武都深圳中學(xué) | 672 | 定向生 |
65 | 王迪 | 14108053231 | 城關(guān)中學(xué) | 671 | 定向生 |
66 | 劉喜悅 | 14104010025 | 安化初級中學(xué) | 670 | 定向生 |
67 | 楊丫丫 | 14108063347 | 城關(guān)中學(xué) | 669 | 定向生 |
68 | 尚海琴 | 14137075011 | 武都深圳中學(xué) | 668 | 定向生 |
69 | 藺江桐 | 14108033061 | 城關(guān)中學(xué) | 668 | 定向生 |
70 | 楊冬會 | 14102062433 | 洛塘中學(xué) | 667 | 定向生 |
71 | 謝函霏 | 14108134150 | 城關(guān)中學(xué) | 667 | 定向生 |
72 | 張琪悅 | 14132025157 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 667 | 定向生 |
73 | 石怡 | 14108033021 | 城關(guān)中學(xué) | 666 | 定向生 |
74 | 李方圓 | 14108073439 | 城關(guān)中學(xué) | 666 | 定向生 |
75 | 孟承臻 | 14108032953 | 城關(guān)中學(xué) | 666 | 定向生 |
76 | 任杰 | 14108144242 | 城關(guān)中學(xué) | 666 | 定向生 |
77 | 張文武 | 14117031189 | 蒲池九年制學(xué) | 666 | 定向生 |
78 | 王靜 | 14137074990 | 武都深圳中學(xué) | 666 | 定向生 |
79 | 張慧美 | 14119010071 | 柏林初級中學(xué) | 665 | 定向生 |
80 | 馬金梅 | 14137145430 | 武都深圳中學(xué) | 665 | 定向生 |
81 | 季雨桐 | 14104070112 | 安化初級中學(xué) | 665 | 定向生 |
82 | 趙斌 | 14108073446 | 城關(guān)中學(xué) | 665 | 定向生 |
83 | 崔義恩 | 14113010873 | 角弓初級中學(xué) | 665 | 定向生 |
84 | 王霞 | 14113030959 | 角弓初級中學(xué) | 665 | 定向生 |
85 | 王亦烜 | 14132045324 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 665 | 定向生 |
86 | 王麗霞 | 14112064832 | 馬街初級中學(xué) | 665 | 定向生 |
87 | 王慧思 | 14108012758 | 城關(guān)中學(xué) | 664 | 定向生 |
88 | 陵佛亮 | 14113041027 | 角弓初級中學(xué) | 664 | 定向生 |
89 | 雷銳芳 | 14137074981 | 武都深圳中學(xué) | 664 | 定向生 |
90 | 陳佳佳 | 14137085119 | 武都深圳中學(xué) | 664 | 定向生 |
91 | 林碧萱 | 14109063041 | 濱江學(xué)校 | 663 | 定向生 |
92 | 董潤君 | 14108032971 | 城關(guān)中學(xué) | 663 | 定向生 |
93 | 張嘉晨 | 14108123991 | 城關(guān)中學(xué) | 663 | 定向生 |
94 | 徐文琴 | 14113020929 | 角弓初級中學(xué) | 663 | 定向生 |
95 | 張羿天 | 14109073414 | 濱江學(xué)校 | 662 | 定向生 |
96 | 呂東 | 14109113805 | 濱江學(xué)校 | 662 | 定向生 |
97 | 張臘梅 | 14109012815 | 濱江學(xué)校 | 662 | 定向生 |
98 | 張琨 | 14108053227 | 城關(guān)中學(xué) | 662 | 定向生 |
99 | 袁蒙武 | 14108083540 | 城關(guān)中學(xué) | 662 | 定向生 |
100 | 楊柳 | 14108022885 | 城關(guān)中學(xué) | 661 | 定向生 |
101 | 王濤 | 14123011682 | 外納初級中學(xué) | 661 | 定向生 |
102 | 張奇 | 14108124048 | 城關(guān)中學(xué) | 660 | 定向生 |
103 | 王際銘 | 14108154351 | 城關(guān)中學(xué) | 660 | 定向生 |
104 | 李婷 | 14125011662 | 桔柑九年制學(xué) | 660 | 定向生 |
105 | 路海強(qiáng) | 14114021420 | 馬營初級中學(xué) | 660 | 定向生 |
106 | 郝爽 | 14137095138 | 武都深圳中學(xué) | 660 | 定向生 |
107 | 杜璇 | 14108093642 | 城關(guān)中學(xué) | 659 | 定向生 |
108 | 陳沛沛 | 14117021181 | 蒲池九年制學(xué) | 659 | 定向生 |
109 | 桑江燕 | 14137085087 | 武都深圳中學(xué) | 659 | 定向生 |
110 | 潘新娟 | 14108022908 | 城關(guān)中學(xué) | 658 | 定向生 |
111 | 馮雨田 | 14108093649 | 城關(guān)中學(xué) | 657 | 定向生 |
112 | 朱珂良 | 14108093656 | 城關(guān)中學(xué) | 657 | 定向生 |
113 | 張樂樂 | 14109073352 | 濱江學(xué)校 | 657 | 定向生 |
114 | 陳天嬌 | 14108043077 | 城關(guān)中學(xué) | 657 | 定向生 |
115 | 龍彥強(qiáng) | 14108144275 | 城關(guān)中學(xué) | 657 | 定向生 |
116 | 張卜丹 | 14109063314 | 濱江學(xué)校 | 656 | 定向生 |
117 | 石麗濤 | 14108073433 | 城關(guān)中學(xué) | 656 | 定向生 |
118 | 趙樂 | 14108113947 | 城關(guān)中學(xué) | 656 | 定向生 |
119 | 張海強(qiáng) | 14108154452 | 城關(guān)中學(xué) | 656 | 定向生 |
120 | 韓立斌 | 14126012575 | 琵琶九年制學(xué) | 656 | 定向生 |
121 | 趙強(qiáng)利 | 14137074983 | 武都深圳中學(xué) | 656 | 定向生 |
122 | 田野 | 14109012799 | 濱江學(xué)校 | 655 | 定向生 |
123 | 哈思哲 | 14108093640 | 城關(guān)中學(xué) | 655 | 定向生 |
124 | 王鵬義 | 14109043198 | 濱江學(xué)校 | 654 | 定向生 |
125 | 張鵬鵬 | 14122030687 | 佛崖初級中學(xué) | 654 | 定向生 |
126 | 高花 | 14109073354 | 濱江學(xué)校 | 653 | 定向生 |
127 | 陳英 | 14109123909 | 濱江學(xué)校 | 653 | 定向生 |
128 | 路青娟 | 14112024622 | 馬街初級中學(xué) | 653 | 定向生 |
129 | 王桃紅 | 14117031191 | 蒲池九年制學(xué) | 653 | 定向生 |
130 | 劉海偉 | 14112024567 | 馬街初級中學(xué) | 652 | 定向生 |
131 | 肖云飛 | 14109012764 | 濱江學(xué)校 | 651 | 定向生 |
132 | 閆條梅 | 14109053119 | 濱江學(xué)校 | 650 | 定向生 |
133 | 王麗萍 | 14112044694 | 馬街初級中學(xué) | 650 | 定向生 |
134 | 張智 | 14137044738 | 武都深圳中學(xué) | 650 | 定向生 |
135 | 趙云 | 14137085135 | 武都深圳中學(xué) | 650 | 定向生 |
136 | 宗照斌 | 14137034708 | 武都深圳中學(xué) | 650 | 定向生 |
137 | 江雯 | 14137095156 | 武都深圳中學(xué) | 650 | 定向生 |
138 | 劉學(xué)文 | 14112034636 | 馬街初級中學(xué) | 649 | 定向生 |
139 | 王肖燁 | 14115010184 | 魚龍初級中學(xué) | 649 | 定向生 |
140 | 張怡愷 | 14109093627 | 濱江學(xué)校 | 648 | 定向生 |
141 | 雍明 | 14122020533 | 佛崖初級中學(xué) | 648 | 定向生 |
142 | 聶蕊霞 | 14109093590 | 濱江學(xué)校 | 647 | 定向生 |
143 | 黨鵬斌 | 14112014499 | 馬街初級中學(xué) | 647 | 定向生 |
144 | 孫婷婷 | 14109063272 | 濱江學(xué)校 | 646 | 定向生 |
145 | 李會芳 | 14107014057 | 舊城山中學(xué) | 646 | 定向生 |
146 | 李林杰 | 14136012683 | 麻柳九年制學(xué) | 646 | 定向生 |
147 | 張安南 | 14137105237 | 武都深圳中學(xué) | 646 | 定向生 |
148 | 李永康 | 14137145433 | 武都深圳中學(xué) | 646 | 定向生 |
149 | 尹江艷 | 14107014054 | 舊城山中學(xué) | 645 | 定向生 |
150 | 王芳軍 | 14112034661 | 馬街初級中學(xué) | 645 | 定向生 |
151 | 王永林 | 14127012412 | 五馬九年制學(xué) | 645 | 定向生 |
152 | 劉濤 | 14137034692 | 武都深圳中學(xué) | 645 | 定向生 |
153 | 譚高強(qiáng) | 14137085098 | 武都深圳中學(xué) | 645 | 定向生 |
154 | 談雪蓮 | 14102052355 | 洛塘中學(xué) | 644 | 定向生 |
155 | 王銀花 | 14127022546 | 五馬九年制學(xué) | 644 | 定向生 |
156 | 韓娟兒 | 14109012762 | 濱江學(xué)校 | 644 | 定向生 |
157 | 宗孔 | 14111011605 | 漢王中學(xué) | 644 | 定向生 |
158 | 焦麗金 | 14104020138 | 安化初級中學(xué) | 643 | 定向生 |
159 | 雍槙鈺 | 14109012822 | 濱江學(xué)校 | 643 | 定向生 |
160 | 雷董霞 | 14109093622 | 濱江學(xué)校 | 643 | 定向生 |
161 | 李志杰 | 14112044696 | 馬街初級中學(xué) | 643 | 定向生 |
162 | 王莉 | 14112074917 | 馬街初級中學(xué) | 643 | 定向生 |
163 | 文謙 | 14139014248 | 綿陽中學(xué)隴南 | 643 | 定向生 |
164 | 羅佩成 | 14127012452 | 五馬九年制學(xué) | 643 | 定向生 |
165 | 趙士雅 | 14137095170 | 武都深圳中學(xué) | 643 | 定向生 |
166 | 張峰 | 14137064895 | 武都深圳中學(xué) | 643 | 定向生 |
167 | 趙志文 | 14132035257 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 642 | 定向生 |
168 | 王瑤 | 14104070248 | 安化初級中學(xué) | 641 | 定向生 |
169 | 何佳 | 14126012603 | 琵琶九年制學(xué) | 641 | 定向生 |
170 | 王玲玲 | 14137044757 | 武都深圳中學(xué) | 641 | 定向生 |
171 | 付晶晶 | 14137095147 | 武都深圳中學(xué) | 641 | 定向生 |
172 | 王東海 | 14137044753 | 武都深圳中學(xué) | 640 | 定向生 |
173 | 馬海飛 | 14137145431 | 武都深圳中學(xué) | 640 | 定向生 |
174 | 張秀花 | 14126022545 | 琵琶九年制學(xué) | 639 | 定向生 |
175 | 盧明霞 | 14109123846 | 濱江學(xué)校 | 639 | 定向生 |
176 | 李媛媛 | 14137075022 | 武都深圳中學(xué) | 639 | 定向生 |
177 | 趙嬌嬌 | 14137085128 | 武都深圳中學(xué) | 638 | 定向生 |
178 | 查睿莉 | 14110020771 | 白龍江林業(yè)管 | 638 | 定向生 |
179 | 秦孫潔 | 14135010005 | 龍壩九年制學(xué) | 638 | 定向生 |
180 | 李妮 | 14112014539 | 馬街初級中學(xué) | 638 | 定向生 |
181 | 成婷婷 | 14122030604 | 佛崖初級中學(xué) | 637 | 定向生 |
182 | 王曉霞 | 14135010065 | 龍壩九年制學(xué) | 637 | 定向生 |
183 | 任嘉蕾 | 14137085133 | 武都深圳中學(xué) | 637 | 定向生 |
184 | 王蓉 | 14109103701 | 濱江學(xué)校 | 636 | 定向生 |
185 | 何苗 | 14135010024 | 龍壩九年制學(xué) | 636 | 定向生 |
186 | 王真云 | 14134011435 | 池壩九年制學(xué) | 636 | 定向生 |
187 | 石貴紅 | 14109093556 | 濱江學(xué)校 | 635 | 定向生 |
188 | 李康 | 14112074894 | 馬街初級中學(xué) | 635 | 定向生 |
189 | 李玉宗 | 14137095172 | 武都深圳中學(xué) | 635 | 定向生 |
190 | 王多 | 14137095153 | 武都深圳中學(xué) | 635 | 定向生 |
191 | 張孔 | 14119010016 | 柏林初級中學(xué) | 634 | 定向生 |
192 | 寧嬌婧 | 14109083542 | 濱江學(xué)校 | 634 | 定向生 |
193 | 路倩 | 14112014490 | 馬街初級中學(xué) | 634 | 定向生 |
194 | 賈麗霞 | 14123031714 | 外納初級中學(xué) | 634 | 定向生 |
195 | 焦宇輝 | 14109012836 | 濱江學(xué)校 | 632 | 定向生 |
196 | 王菜林 | 14109053071 | 濱江學(xué)校 | 632 | 定向生 |
197 | 張凱瑤 | 14123011678 | 外納初級中學(xué) | 632 | 定向生 |
198 | 趙軍寶 | 14130012074 | 五庫九年制學(xué) | 632 | 定向生 |
199 | 王成 | 14109022924 | 濱江學(xué)校 | 631 | 定向生 |
200 | 董瑞彬 | 14109103736 | 濱江學(xué)校 | 631 | 定向生 |
201 | 任是茜 | 14109073424 | 濱江學(xué)校 | 630 | 定向生 |
202 | 楊紅兵 | 14112064834 | 馬街初級中學(xué) | 630 | 定向生 |
203 | 高華 | 14109083546 | 濱江學(xué)校 | 629 | 定向生 |
204 | 李芳霞 | 14109113834 | 濱江學(xué)校 | 629 | 定向生 |
205 | 張靜 | 14104070280 | 安化初級中學(xué) | 628 | 定向生 |
206 | 尹清學(xué) | 14102012033 | 洛塘中學(xué) | 628 | 定向生 |
207 | 王紅明 | 14102032225 | 洛塘中學(xué) | 628 | 定向生 |
208 | 王謝軍 | 14112014546 | 馬街初級中學(xué) | 628 | 定向生 |
209 | 樊旭杰 | 14109123888 | 濱江學(xué)校 | 627 | 定向生 |
210 | 祁強(qiáng)強(qiáng) | 14109073412 | 濱江學(xué)校 | 627 | 定向生 |
211 | 趙麗云 | 14139014239 | 綿陽中學(xué)隴南 | 627 | 定向生 |
212 | 張鵬里 | 14104050511 | 安化初級中學(xué) | 626 | 定向生 |
213 | 王琴艷 | 14109032984 | 濱江學(xué)校 | 626 | 定向生 |
214 | 祁虎威 | 14111011577 | 漢王中學(xué) | 626 | 定向生 |
215 | 楊易 | 14135020690 | 龍壩九年制學(xué) | 626 | 定向生 |
216 | 路濤濤 | 14104050433 | 安化初級中學(xué) | 625 | 定向生 |
217 | 董劉偉 | 14105010418 | 甘泉農(nóng)業(yè)中學(xué) | 625 | 定向生 |
218 | 袁夢娜 | 14119020309 | 柏林初級中學(xué) | 624 | 定向生 |
219 | 尹剛剛 | 14112014525 | 馬街初級中學(xué) | 624 | 定向生 |
220 | 秦馮馮 | 14135010054 | 龍壩九年制學(xué) | 624 | 定向生 |
221 | 郭小會 | 14102062503 | 洛塘中學(xué) | 624 | 定向生 |
222 | 楊紅軍 | 14111011593 | 漢王中學(xué) | 624 | 定向生 |
223 | 唐海斌 | 14107014072 | 舊城山中學(xué) | 624 | 定向生 |
224 | 王嘉豪 | 14112024601 | 馬街初級中學(xué) | 624 | 定向生 |
225 | 王海斌 | 14112054746 | 馬街初級中學(xué) | 624 | 定向生 |
226 | 趙益 | 14109033011 | 濱江學(xué)校 | 623 | 定向生 |
227 | 趙丹丹 | 14109043187 | 濱江學(xué)校 | 622 | 定向生 |
228 | 尹有艷 | 14109083477 | 濱江學(xué)校 | 622 | 定向生 |
229 | 李蒙田 | 14112024629 | 馬街初級中學(xué) | 622 | 定向生 |
230 | 孫彩妮 | 14112084972 | 馬街初級中學(xué) | 622 | 定向生 |
231 | 羅嬌嬌 | 14109063341 | 濱江學(xué)校 | 621 | 定向生 |
232 | 曾仁朝 | 14104020186 | 安化初級中學(xué) | 621 | 定向生 |
233 | 魏瑞兵 | 14120020239 | 隆興九年制學(xué) | 621 | 定向生 |
234 | 李巧巧 | 14120010632 | 隆興九年制學(xué) | 620 | 定向生 |
235 | 王靜怡 | 14119010099 | 柏林初級中學(xué) | 619 | 定向生 |
236 | 尹小娟 | 14107014109 | 舊城山中學(xué) | 619 | 定向生 |
237 | 楊娟娟 | 14133021415 | 石門九年制學(xué) | 619 | 定向生 |
238 | 鞏江云 | 14130012104 | 五庫九年制學(xué) | 619 | 定向生 |
239 | 王許杰 | 14110020773 | 白龍江林業(yè)管 | 619 | 定向生 |
240 | 懷芳霞 | 14112034647 | 馬街初級中學(xué) | 617 | 定向生 |
241 | 楊明山 | 14136012691 | 麻柳九年制學(xué) | 617 | 定向生 |
242 | 卯瑞瑞 | 14112014518 | 馬街初級中學(xué) | 617 | 定向生 |
243 | 胡維維 | 14104040325 | 安化初級中學(xué) | 616 | 定向生 |
244 | 宗內(nèi)麗 | 14111011607 | 漢王中學(xué) | 614 | 定向生 |
245 | 張旭東 | 14130012132 | 五庫九年制學(xué) | 614 | 定向生 |
246 | 李小虎 | 14128012699 | 月照九年制學(xué) | 614 | 定向生 |
247 | 樊倩倩 | 14104020156 | 安化初級中學(xué) | 612 | 定向生 |
248 | 王在梅 | 14115020490 | 魚龍初級中學(xué) | 610 | 定向生 |
249 | 尚永燕 | 14114021426 | 馬營初級中學(xué) | 609 | 定向生 |
250 | 査弘濤 | 14133011335 | 石門九年制學(xué) | 609 | 定向生 |
251 | 杜帆 | 14104030267 | 安化初級中學(xué) | 608 | 定向生 |
252 | 李旭龍 | 14107014056 | 舊城山中學(xué) | 608 | 定向生 |
253 | 強(qiáng)田田 | 14107014112 | 舊城山中學(xué) | 607 | 定向生 |
254 | 袁菊 | 14102042325 | 洛塘中學(xué) | 607 | 定向生 |
255 | 龍娜娜 | 14104030270 | 安化初級中學(xué) | 606 | 定向生 |
256 | 周紅麗 | 14123031712 | 外納初級中學(xué) | 605 | 定向生 |
257 | 趙雅琪 | 14124011982 | 透防九年制學(xué) | 604 | 定向生 |
258 | 周芳艷 | 14123041734 | 外納初級中學(xué) | 603 | 定向生 |
259 | 杜海星 | 14104020115 | 安化初級中學(xué) | 603 | 定向生 |
260 | 韓招來 | 14104010001 | 安化初級中學(xué) | 602 | 定向生 |
261 | 安婷 | 14104070188 | 安化初級中學(xué) | 602 | 定向生 |
262 | 李慧珍 | 14102052357 | 洛塘中學(xué) | 601 | 定向生 |
263 | 楊文濤 | 14129012668 | 三倉九年制學(xué) | 600 | 定向生 |
264 | 尹姣莉 | 14115020448 | 魚龍初級中學(xué) | 599 | 定向生 |
265 | 林永剛 | 14118014384 | 漢林九年制學(xué) | 596 | 定向生 |
266 | 王懂麗 | 14107014061 | 舊城山中學(xué) | 596 | 定向生 |
267 | 李文強(qiáng) | 14114031486 | 馬營初級中學(xué) | 594 | 定向生 |
268 | 徐金風(fēng) | 14116031835 | 三河初級中學(xué) | 593 | 定向生 |
269 | 趙楊鵬 | 14115020598 | 魚龍初級中學(xué) | 593 | 定向生 |
270 | 蒙淵 | 14124011980 | 透防九年制學(xué) | 592 | 定向生 |
271 | 龐紅軍 | 14132015047 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 588 | 定向生 |
272 | 成丫丫 | 14116011975 | 三河初級中學(xué) | 587 | 定向生 |
273 | 安璇 | 14132015058 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 579 | 定向生 |
274 | 漆偉強(qiáng) | 14110020787 | 白龍江林業(yè)管 | 575 | 定向生 |
275 | 陳軍 | 14110020793 | 白龍江林業(yè)管 | 575 | 定向生 |
276 | 楊尊祥 | 14134011437 | 池壩九年制學(xué) | 575 | 定向生 |
277 | 王翠蘭 | 14118014391 | 漢林九年制學(xué) | 574 | 定向生 |
278 | 周文杰 | 14132015054 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 574 | 定向生 |
279 | 胡小麗 | 14121010496 | 熊池九年制學(xué) | 573 | 定向生 |
280 | 黃利燕 | 14116041777 | 三河初級中學(xué) | 572 | 定向生 |
281 | 龐凱 | 14132025184 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 570 | 定向生 |
282 | 尹玉娜 | 14132025208 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 565 | 定向生 |
283 | 陳慧鵬 | 14132045339 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 557 | 定向生 |
284 | 張佩佩 | 14105010425 | 甘泉農(nóng)業(yè)中學(xué) | 556 | 定向生 |
285 | 張娟娟 | 14116011977 | 三河初級中學(xué) | 554 | 定向生 |
286 | 梁潔 | 14132015094 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 546 | 定向生 |
287 | 李彩娟 | 14129022021 | 三倉九年制學(xué) | 543 | 定向生 |
288 | 馬亦男 | 14132015062 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 542 | 定向生 |
289 | 王丹妮 | 14132015067 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 538 | 定向生 |
290 | 李代民 | 14132015072 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 537 | 定向生 |
291 | 趙亮飛 | 14132015074 | 隴南揚(yáng)名中學(xué) | 535 | 定向生 |
292 | 李強(qiáng) | 14131011602 | 姚寨九年制學(xué) | 526 | 定向生 |
293 | 馬麗婷 | 14108053241 | 城關(guān)中學(xué) | 665 | 正取生 |
294 | 童婷 | 14108144313 | 城關(guān)中學(xué) | 661 | 正取生 |
295 | 尹藝媛 | 14108032993 | 城關(guān)中學(xué) | 661 | 正取生 |
296 | 徐凱歌 | 14108032959 | 城關(guān)中學(xué) | 661 | 正取生 |
297 | 宋引男 | 14113020923 | 角弓初級中學(xué) | 661 | 正取生 |
298 | 談忻杰 | 14108033010 | 城關(guān)中學(xué) | 659 | 正取生 |
299 | 宗源 | 14108063323 | 城關(guān)中學(xué) | 658 | 正取生 |
300 | 李霞 | 14113061127 | 角弓初級中學(xué) | 658 | 正取生 |
301 | 李禮冬 | 14108063312 | 城關(guān)中學(xué) | 656 | 正取生 |
302 | 閆轉(zhuǎn)麗 | 14113010861 | 角弓初級中學(xué) | 656 | 正取生 |
303 | 趙煒 | 14108113903 | 城關(guān)中學(xué) | 653 | 正取生 |
304 | 張潤宇 | 14108083631 | 城關(guān)中學(xué) | 651 | 正取生 |
305 | 潘祥 | 14108113910 | 城關(guān)中學(xué) | 648 | 正取生 |
306 | 陳祥輝 | 14108154350 | 城關(guān)中學(xué) | 648 | 正取生 |
307 | 龍霞瑞 | 14117021185 | 蒲池九年制學(xué) | 648 | 正取生 |
308 | 郭新新 | 14108032989 | 城關(guān)中學(xué) | 647 | 正取生 |
309 | 雷蕊 | 14108093658 | 城關(guān)中學(xué) | 646 | 正取生 |
310 | 王一名 | 14108093688 | 城關(guān)中學(xué) | 645 | 正取生 |
311 | 楊光 | 14108113917 | 城關(guān)中學(xué) | 645 | 正取生 |
