<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:
    首頁(yè) > 招生 > 正文

    2016年隴南一中武外招生考試成績(jī)單

    2016-06-23 09:41:00   來(lái)源:   評(píng)論:0 點(diǎn)擊:

    2016年隴南一中武外招生考試成績(jī)單

    準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分 名次 數(shù)學(xué) 英語(yǔ) 物理 化學(xué)
    160000803 杜欣雨 443.4 1 144 124.4 79 96
    160001122 任斐 439.1 2 145 118.1 84 92
    160000401 王霞 430.5 3 129 127.5 84 90
    160000907 翟靈 423.9 4 130 121.9 83 89
    160001010 任懿 423.3 5 138 121.3 82 82
    160000424 許海萍 421.1 6 138 123.1 74 86
    160001114 王子卓 419.3 7 126 126.3 77 90
    160000426 吳衍輝 418.6 8 131 120.6 81 86
    160002407 王勁杉 418.4 9 124 129.4 72 93
    160002517 王浩 418.1 10 128 113.1 86 91
    160002518 何朝楨 405.1 11 134 113.1 76 82
    160000615 桂浩亮 404 12 144 105.0 65 90
    160000910 楊建芳 403.9 13 133 101.9 80 89
    160000212 郭嘉璐 402.9 14 109 131.9 70 92
    160000220 張佶文 402.4 15 135 109.4 72 86
    160000304 方佩佩 400.8 16 123 113.8 76 88
    160000604 吳怡 399.6 17 128 120.6 61 90
    160000510 牛鼎力 399.1 18 142 78.1 84 95
    160001420 呂國(guó)圓 398.5 19 128 117.5 67 86
    160000102 馬瑞林 396.3 20 116 106.3 90 84
    160001422 康斌斌 395 21 132 110.0 70 83
    160002532 劉軍鵬 395 21 138 105.0 73 79
    160000627 張雅馨 393.5 23 129 122.5 64 78
    160002311 馬玲 393.5 23 119 117.5 73 84
    160000911 趙鑫 393.3 25 133 106.3 66 88
    160001208 楊葉繁 393.3 25 133 106.3 67 87
    160001018 李強(qiáng) 392.3 27 120 101.3 83 88
    160002112 張佳寧 392.3 27 125 106.3 76 85
    160001828 孫顏琴 392 29 135 105.0 68 84
    160000711 張婧軒 390 30 123 115.0 63 89
    160001911 楊燕星 389 31 125 110.0 62 92
    160001117 任昊明 387.8 32 133 103.8 61 90
    160001220 代俊芳 387.4 33 124 114.4 66 83
    160000708 張輝 386.5 34 139 82.5 75 90
    160001528 朱元慧 386.1 35 134 113.1 54 85
    160001920 黨文慧 385.9 36 128 86.9 79 92
    160001424 張旭偉 385.6 37 124 110.6 67 84
    160000422 姬一多 385.4 38 122 119.4 56 88
    160000905 張志強(qiáng) 385.1 39 132 98.1 70 85
    160001609 張靜祺 384.8 40 119 113.8 68 84
    160000612 蘇藝鑫 384.4 41 131 84.4 77 92
    160002027 王云路 383.3 42 122 106.3 69 86
    160000303 符嘉龍 380.6 43 131 105.6 59 85
    160001814 陳卓 380.6 43 122 110.6 67 81
    160001007 馬世德 380.5 45 128 112.5 62 78
    160001726 郭子彥 379.9 46 117 91.9 80 91
    160000427 董小山 379.5 47 111 122.5 63 83
    160000718 李瑤 378.6 48 128 110.6 59 81
    160001214 李辛祿 378.1 49 133 83.1 70 92
    160000922 王亞寧 377.6 50 128 110.6 59 80
    160002118 田瑋 377.6 50 127 125.6 47 78
    160000502 許永疆 377.5 52 127 92.5 63 95
    160000511 宋佳潔 377.4 53 128 99.4 68 82
    160002120 沈麗瑤 377.4 53 121 104.4 61 91
    160002110 王悅 376.9 55 125 111.9 63 77
    160000829 張寧遠(yuǎn) 375.8 56 134 93.8 70 78
    160000508 趙欣 375.5 57 133 92.5 64 86
    160001006 何雅麗 375.1 58 117 103.1 73 82
    160000804 葛靚 374.9 59 122 101.9 67 84
    160001110 馬桃霞 374 60 123 110.0 57 84
    160002413 王子龍 373.5 61 124 97.5 75 77
    160002113 王鳴菲 373.3 62 114 111.3 61 87
    160002401 宋健 373.3 62 130 101.3 61 81
    160001809 張媛 372.6 64 133 105.6 47 87
    160001730 趙宇航 372.5 65 138 77.5 71 86
    160000104 馬瑞霞 371.6 66 134 90.6 68 79
    160001709 張明霞 371.6 66 122 100.6 62 87
    160002409 張晨陽(yáng) 371.5 68 129 92.5 62 88
    160001508 萬(wàn)珍珍 370.5 69 125 102.5 51 92
    160000108 徐亮 370.3 70 134 76.3 79 81
    160002221 印煜 370.3 70 122 96.3 63 89
    160000322 劉暢 370 72 117 110.0 67 76
    160001218 高欣 368.9 73 134 71.9 83 80
    160002314 冉衛(wèi)芳 368.8 74 128 98.8 53 89
    160002527 趙柏舟 368.6 75 119 90.6 75 84
    160002315 王星 368.4 76 124 109.4 55 80
    160000309 金水涵 368.3 77 122 106.3 59 81
    160001812 萬(wàn)薇 367.9 78 127 106.9 56 78
    160002530 成濤 367.1 79 126 88.1 76 77
    160000216 王莉 366.6 80 113 115.6 53 85
    160000329 吝美玲 366.5 81 96 117.5 70 83
    160001507 樊培楠 366.3 82 125 106.3 57 78
    160000311 張藝博 366.1 83 120 118.1 46 82
    160002126 龍?chǎng)┬?/td> 366.1 83 128 103.1 57 78
    160001603 曹煥杰 365.9 85 137 91.9 62 75
    160001230 王蕾 365.6 86 120 95.6 60 90
    160002204 鞏一陽(yáng) 365.4 87 101 114.4 60 90
    160000306 李云龍 365.3 88 114 96.3 67 88
    160000624 王欣宇 365.1 89 131 93.1 53 88
    160001915 劉晗 365 90 117 125.0 50 73
    160001126 張輝 364.6 91 117 100.6 64 83
    160000813 張璽萌 363.3 92 130 66.3 80 87
    160002427 祁婷婷 363 93 111 95.0 63 94
    160001017 楊青池 362.4 94 122 94.4 60 86
    160001815 魏超 361.6 95 130 85.6 67 79
    160001011 左偉 361.3 96 113 91.3 80 77
    160001723 丁子琪 361.3 96 123 106.3 54 78
    160000507 葉涵 360.5 98 125 97.5 62 76
    160000114 王軒 359.9 99 130 81.9 59 89
    160001515 趙江凌 359.4 100 112 104.4 62 81
    160002416 張福瑞 359.1 101 107 108.1 60 84
    160001928 尚家豪 359 102 118 95.0 68 78
    160001106 賈丹 358.1 103 116 93.1 63 86
    160002030 唐濤 358.1 103 128 98.1 55 77
    160000321 張沐星 357.9 105 128 91.9 60 78
    160001109 王小英 357.8 106 120 83.8 68 86
    160001125 張琨 357.5 107 134 72.5 62 89
    160000515 劉帥豪 357.4 108 121 89.4 64 83
    160000228 付晶晶 356.3 109 119 106.3 56 75
    160002424 張青青 355.1 110 99 103.1 70 83
    160000816 馬紫雯 354.9 111 138 96.9 46 74
    160001116 李江瑩 354.8 112 106 103.8 62 83
    160001811 尚書(shū)強(qiáng) 354.4 113 113 99.4 60 82
    160001205 張盼 354.3 114 139 81.3 59 75
    160002114 楊鑫 353.9 115 108 91.9 73 81
    160000127 仲玉祥 353.6 116 116 95.6 63 79
    160000419 楊懷文 353.5 117 129 89.5 49 86
    160000709 何宛霖 353.3 118 118 101.3 54 80
    160000512 張又文 353 119 118 75.0 65 95
    160000606 牟雯燕 352.9 120 122 101.9 55 74
    160002430 郭澤興 352.9 120 113 101.9 52 86
    160000213 蔡昊東 352.8 122 113 103.8 54 82
    160001728 羅金 352.6 123 130 80.6 66 76
    160001223 張潔民 352.1 124 115 88.1 61 88
    160001104 周沛霖 351.1 125 127 78.1 65 81
    160002316 馬愛(ài)紅 351 126 112 110.0 48 81
    160000109 李曉風(fēng) 349.9 127 112 96.9 56 85
    160001614 代建霞 349.6 128 118 110.6 44 77
    160000130 張賢文 349.1 129 127 88.1 55 79
    160000106 楊金琳 349 130 121 95.0 56 77
    160001213 尹泓靜 348.8 131 125 73.8 63 87
    160002128 王金金 348.1 132 119 93.1 62 74
    160002022 王娟娟 347.8 133 111 103.8 59 74
    160000406 張斌 347.4 134 102 104.4 65 76
    160000215 張力 346.9 135 128 86.9 46 86
    160000716 田珍珍 345.8 136 129 88.8 42 86
    160000530 畢琦 345.5 137 123 102.5 50 70
    160001112 馬鵬麗 344.3 138 113 91.3 51 89
    160000324 褚敏 344 139 128 85.0 49 82
    160001826 趙雪坪 343.8 140 117 93.8 58 75
    160000308 尹航 343.1 141 131 73.1 55 84
    160001227 李月霞 343.1 141 118 88.1 55 82
    160002507 楊文海 343.1 141 127 93.1 53 70
    160000913 左家琪 342.9 144 113 101.9 51 77
    160001202 趙小強(qiáng) 342.9 144 117 81.9 65 79
    160001317 張鈺 342.6 146 122 95.6 54 71
    160002310 盧丹陽(yáng) 342.6 146 133 100.6 48 61
    160001927 董海霞 342.5 148 128 82.5 55 77
    160002130 張平勇 341.6 149 120 100.6 51 70
    160000117 向琴奮 341.5 150 128 82.5 52 79
    160001905 柳芳 341.4 151 117 79.4 61 84
    160000320 鄧瑞潔 341.3 152 126 86.3 57 72
    160000814 肖宇皓 340.9 153 112 91.9 62 75
    160000516 代虎明 340.3 154 118 91.3 55 76
    160002327 羅彥宗 340.3 154 129 71.3 60 80
    160001224 沈悅 340 156 111 95.0 54 80
    160000517 張垚 339.4 157 121 74.4 63 81

    相關(guān)熱詞搜索:武外招生 成績(jī)

    上一篇:隴南一中2016年高中招生方案
    下一篇:隴南一中高三補(bǔ)習(xí)生報(bào)名啦

    分享到: 收藏

    隴南一中版權(quán)所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號(hào)

    甘公網(wǎng)安備 62120202100047號(hào)

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>