考號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 名次 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 英語 | 畢業(yè)學(xué)校 |
140000201 | 張琪 | 女 | 412 | 1 | 127 | 94 | 90 | 101 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000608 | 楊增輝 | 男 | 407 | 2 | 122 | 88 | 92 | 105 | 舊城中學(xué) |
140000831 | 王星雨 | 女 | 405 | 3 | 118 | 94 | 84 | 109 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000207 | 王鵬舉 | 男 | 404 | 4 | 126 | 95 | 89 | 94 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001120 | 陳星宇 | 男 | 399 | 5 | 100 | 94 | 99 | 106 | 文縣城關(guān)初級中學(xué) |
140000602 | 潘瑞 | 男 | 396 | 6 | 113 | 97 | 88 | 97.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000903 | 劉旭洋 | 男 | 395 | 7 | 103 | 95 | 89 | 108 | 文縣白林中學(xué) |
140000702 | 郭明月 | 女 | 392 | 8 | 108 | 92 | 92 | 99.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000222 | 劉璇 | 女 | 390 | 9 | 105 | 94 | 90 | 101 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000403 | 董鵬飛 | 男 | 390 | 10 | 111 | 94 | 93 | 91.5 | 文縣口頭壩中心小學(xué) |
140000221 | 殷文霞 | 女 | 388 | 11 | 102 | 94 | 89 | 103 | 中寨初級中學(xué) |
140000517 | 譚山 | 男 | 383 | 12 | 102 | 92 | 92 | 97 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000226 | 張可心 | 女 | 378 | 13 | 92 | 94 | 91 | 101 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000603 | 李蕊 | 女 | 378 | 14 | 102 | 92 | 97 | 86.5 | 梨坪初中 |
140001016 | 張林艷 | 女 | 378 | 14 | 93 | 92 | 98 | 94.5 | 文縣天池附中 |
140001225 | 劉煒祥 | 男 | 378 | 14 | 117 | 84 | 90 | 86.5 | 王曉新臨江小學(xué) |
140001133 | 李濤 | 男 | 377 | 17 | 101 | 99 | 95 | 82 | 康縣大南峪九年制學(xué)校 |
140000230 | 宋高瑞 | 男 | 372 | 18 | 96 | 82 | 91 | 103 | 文縣四中 |
140000909 | 張佳楠 | 女 | 371 | 19 | 108 | 91 | 92 | 80 | 橫丹小學(xué) |
140001015 | 付雨青 | 女 | 371 | 19 | 95 | 93 | 95 | 88 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000820 | 林杜娟 | 女 | 370 | 21 | 95 | 92 | 94 | 88.5 | 東壩中學(xué) |
140001001 | 蔡興智 | 男 | 369 | 22 | 103 | 87 | 92 | 87 | 文縣東壩中學(xué) |
140000636 | 張帆 | 男 | 369 | 23 | 108 | 92 | 88 | 80.5 | 哈達鋪中學(xué) |
140000424 | 楊斌 | 男 | 368 | 24 | 97 | 94 | 88 | 89 | 甘肅省文縣城關(guān)中學(xué) |
140000434 | 楊彥霞 | 女 | 368 | 24 | 107 | 89 | 92 | 80 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140000618 | 劉青 | 女 | 368 | 26 | 108 | 95 | 91 | 73.5 | 文縣天池附中 |
140000123 | 張炳杰 | 男 | 363 | 27 | 106 | 95 | 91 | 70.5 | 文縣梨坪初級中學(xué) |
140000408 | 關(guān)一超 | 男 | 363 | 27 | 105 | 93 | 88 | 76.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001128 | 尹嘉莉 | 女 | 362 | 29 | 101 | 92 | 89 | 80 | 甘肅文縣城關(guān)中學(xué) |
140000214 | 呂智 | 男 | 362 | 30 | 105 | 84 | 84 | 88.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000319 | 楊盼盼 | 女 | 362 | 30 | 94 | 85 | 89 | 93.5 | 康縣二中 |
140000321 | 郭妙玲 | 女 | 362 | 30 | 91 | 89 | 89 | 92.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000532 | 孟永強 | 男 | 362 | 30 | 104 | 90 | 89 | 78.5 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140001018 | 劉金花 | 女 | 362 | 30 | 91 | 88 | 92 | 90.5 | 文縣天池附中 |
140000617 | 何艷鳳 | 女 | 361 | 35 | 94 | 87 | 89 | 90.5 | 文縣天池附中 |
140001024 | 趙玉嬌 | 女 | 361 | 35 | 103 | 82 | 92 | 83.5 | 文縣天池附中 |
140000423 | 朱召燕 | 女 | 360 | 37 | 92 | 91 | 92 | 85 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000111 | 呂長燕 | 女 | 360 | 38 | 97 | 81 | 93 | 88.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000425 | 蔡佳樂 | 男 | 360 | 38 | 94 | 91 | 91 | 83.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000431 | 陳昱蓉 | 女 | 359 | 40 | 113 | 85 | 91 | 69.5 | 舍書小學(xué) |
140000922 | 張瑜 | 女 | 358 | 41 | 90 | 92 | 89 | 87 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001137 | 田野 | 男 | 358 | 41 | 84 | 84 | 93 | 97 | 康縣一中 |
140000322 | 楊紅 | 女 | 357 | 43 | 101 | 88 | 74 | 94 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001113 | 劉卯辛 | 男 | 357 | 43 | 95 | 93 | 93 | 76 | 沙灣中學(xué) |
140000505 | 何佳琦 | 男 | 355 | 45 | 82 | 91 | 87 | 95 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000331 | 申文青 | 男 | 355 | 46 | 104 | 82 | 86 | 82.5 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140000705 | 張藝茹 | 女 | 355 | 46 | 103 | 90 | 91 | 70.5 | 梨坪初級中學(xué) |
140000539 | 馬利霞 | 女 | 354 | 48 | 96 | 90 | 93 | 75 | 梨坪初中 |
140000129 | 候九換 | 女 | 354 | 49 | 88 | 85 | 91 | 89.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000211 | 吳思前 | 男 | 353 | 50 | 68 | 91 | 90 | 104 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000905 | 李昊 | 男 | 353 | 50 | 109 | 86 | 87 | 71 | 成縣城關(guān)中學(xué) |
140000122 | 李恬 | 女 | 353 | 52 | 84 | 81 | 96 | 91.5 | 文縣梨坪初級中學(xué) |
140000118 | 張淼 | 男 | 352 | 53 | 84 | 87 | 87 | 94 | 文縣白林中學(xué) |
140000223 | 劉雅娟 | 女 | 352 | 53 | 99 | 81 | 90 | 82 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001105 | 宋丹丹 | 女 | 352 | 53 | 90 | 85 | 93 | 84 | 康縣大堡中學(xué) |
140000328 | 任俊蘭 | 男 | 352 | 56 | 80 | 91 | 96 | 84.5 | 文縣四中 |
140000537 | 梁利翠 | 女 | 351 | 57 | 79 | 92 | 97 | 82.5 | 梨坪初中 |
140001027 | 董龍軍 | 男 | 351 | 57 | 90 | 84 | 93 | 83.5 | 沙灣中學(xué) |
140000216 | 劉榮 | 女 | 349 | 59 | 86 | 82 | 86 | 94.5 | 城關(guān)中學(xué) |
140000314 | 趙瑞強 | 男 | 349 | 59 | 95 | 85 | 85 | 83.5 | 文縣天池學(xué)校 |
140000320 | 熊雅麗 | 女 | 348 | 61 | 87 | 83 | 79 | 99 | 康縣二中 |
140001104 | 王文嬌 | 男 | 347 | 62 | 108 | 89 | 78 | 72 | 文縣中寨初中 |
140000440 | 陳水強 | 男 | 347 | 63 | 86 | 86 | 92 | 82.5 | 宕昌舊城中學(xué) |
140000215 | 馬菲 | 女 | 346 | 64 | 83 | 82 | 86 | 94.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000920 | 楊玉潔 | 女 | 345 | 65 | 74 | 85 | 92 | 93.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000106 | 馬旭紅 | 女 | 344 | 66 | 96 | 84 | 89 | 75 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001032 | 金浩悅 | 男 | 344 | 67 | 101 | 87 | 84 | 71.5 | 文縣城關(guān)鎮(zhèn)東壩中學(xué) |
140000529 | 尚艷蘭 | 女 | 343 | 68 | 81 | 90 | 90 | 81.5 | 文縣四中 |
140001102 | 劉武軍 | 男 | 343 | 68 | 82 | 89 | 91 | 80.5 | 中寨初中 |
140000133 | 王明慧 | 女 | 342 | 70 | 90 | 90 | 89 | 73 | 文縣中寨鎮(zhèn)中學(xué) |
140000939 | 孫福寶 | 男 | 342 | 70 | 93 | 93 | 78 | 78 | 康縣平洛中學(xué) |
140000415 | 張孝琴 | 女 | 342 | 72 | 91 | 85 | 82 | 83.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001111 | 劉長庚 | 男 | 342 | 72 | 87 | 86 | 87 | 81.5 | 文縣第二中學(xué) |
140000105 | 張云峰 | 男 | 341 | 74 | 110 | 81 | 81 | 69 | 文縣鵠一壩小學(xué) |
140000927 | 董家齊 | 男 | 341 | 74 | 79 | 84 | 89 | 89 | 文縣橫丹小學(xué) |
140001101 | 李建民 | 男 | 341 | 74 | 103 | 99 | 77 | 62 | 康縣大堡中學(xué) |
140000704 | 董昱宏 | 女 | 341 | 77 | 81 | 86 | 86 | 87.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000621 | 李明強 | 男 | 340 | 78 | 91 | 89 | 92 | 67.5 | 天池學(xué)校 |
140000935 | 趙安偉 | 男 | 340 | 78 | 96 | 94 | 84 | 65.5 | 文縣天池附中 |
140001025 | 韓巖煒 | 男 | 338 | 80 | 104 | 84 | 88 | 62 | 宕昌縣南陽中學(xué) |
140001038 | 宋園園 | 女 | 338 | 80 | 93 | 89 | 89 | 67 | 大堡中學(xué) |
140000412 | 張瑞軍 | 男 | 338 | 82 | 91 | 85 | 94 | 67.5 | 甘肅省宕昌縣哈達鋪中學(xué) |
140000823 | 田米娜 | 女 | 338 | 82 | 83 | 88 | 83 | 83.5 | 文縣東壩中學(xué) |
140000829 | 劉子揚 | 男 | 338 | 82 | 98 | 73 | 82 | 84.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000323 | 李亞玲 | 女 | 337 | 85 | 92 | 77 | 80 | 87.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000717 | 陶慧芳 | 女 | 337 | 85 | 80 | 71 | 85 | 101 | 梨坪初級中學(xué) |
140000706 | 趙萬杰 | 男 | 336 | 87 | 96 | 83 | 87 | 70 | 康縣大堡中學(xué) |
140000224 | 胡欣悅 | 女 | 336 | 88 | 89 | 92 | 82 | 72.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000313 | 趙軍 | 男 | 336 | 88 | 85 | 90 | 80 | 80.5 | 文縣東壩中學(xué) |
140000413 | 劉一凡 | 女 | 336 | 88 | 84 | 89 | 83 | 79.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000137 | 張巖 | 男 | 334 | 91 | 100 | 94 | 94 | 46 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000112 | 劉捷 | 女 | 334 | 92 | 78 | 83 | 85 | 87.5 | 文縣尚德初級中學(xué) |
140001013 | 張璐 | 女 | 334 | 92 | 83 | 82 | 85 | 83.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000135 | 郭青蓮 | 女 | 333 | 94 | 78 | 88 | 80 | 86.5 | 文縣中寨鎮(zhèn)中學(xué) |
140000836 | 蒲茜 | 女 | 333 | 94 | 70 | 86 | 77 | 99.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000124 | 李明升 | 男 | 332 | 96 | 78 | 82 | 92 | 80 | 梨坪初中 |
140000206 | 羅瑞玲 | 女 | 332 | 96 | 91 | 83 | 88 | 70 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000515 | 黃亞莉 | 女 | 332 | 98 | 71 | 91 | 96 | 73.5 | 文縣第四中學(xué) |
140000508 | 岳小林 | 男 | 331 | 99 | 82 | 93 | 89 | 67 | 文縣四中 |
140000825 | 孫鵬花 | 女 | 331 | 99 | 85 | 77 | 88 | 81 | 舊城中學(xué) |
140000833 | 杜梨花 | 女 | 331 | 99 | 76 | 82 | 81 | 92 | 文縣東壩中學(xué) |
140001132 | 雍皓 | 男 | 331 | 99 | 92 | 88 | 83 | 68 | 成縣城關(guān)中學(xué) |
140000414 | 李奇英 | 女 | 331 | 103 | 79 | 86 | 84 | 81.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000210 | 張萌 | 男 | 330 | 104 | 105 | 84 | 86 | 55 | 文縣四中 |
140001040 | 宋嘉樂 | 男 | 329 | 105 | 103 | 91 | 90 | 45 | 大堡中學(xué) |
140000410 | 毛蝶 | 女 | 329 | 106 | 100 | 82 | 85 | 61.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001124 | 王嘉琪 | 男 | 329 | 106 | 76 | 83 | 91 | 78.5 | 舟曲縣峰迭新區(qū)中學(xué) |
140001208 | 張瑞榮 | 女 | 327 | 108 | 73 | 90 | 92 | 72 | 文縣臨江小學(xué) |
140000202 | 許全 | 男 | 326 | 109 | 108 | 71 | 74 | 73 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000233 | 楊媛 | 女 | 326 | 110 | 81 | 75 | 84 | 85.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000736 | 唐小麗 | 女 | 326 | 110 | 88 | 83 | 90 | 64.5 | 武都深圳中學(xué) |
140000817 | 李珍 | 男 | 326 | 110 | 77 | 84 | 83 | 81.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000219 | 王漭 | 男 | 325 | 113 | 89 | 93 | 82 | 61 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000929 | 趙志煜 | 男 | 325 | 114 | 98 | 95 | 90 | 41.5 | 文縣天池附中 |
140000308 | 張寶霞 | 女 | 324 | 115 | 72 | 84 | 85 | 83 | 深圳中學(xué) |
140000326 | 王嘉瑞 | 男 | 324 | 115 | 92 | 86 | 87 | 59 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140000340 | 劉祎 | 女 | 324 | 115 | 93 | 88 | 78 | 65 | 四川綿陽東辰國際學(xué)校 |
140000910 | 劉敏 | 女 | 324 | 115 | 84 | 81 | 77 | 82 | 東壩中學(xué) |
140001112 | 侯小慧 | 女 | 324 | 115 | 90 | 84 | 91 | 59 | 文縣梨坪初中 |
140001118 | 黃金誠 | 男 | 324 | 120 | 75 | 86 | 85 | 77.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000212 | 陳鳳霞 | 女 | 323 | 121 | 71 | 86 | 89 | 77 | 舍書小學(xué) |
140000722 | 李拓東 | 男 | 323 | 122 | 88 | 87 | 89 | 58.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001210 | 李輝 | 男 | 322 | 123 | 86 | 88 | 90 | 58 | 文縣臨江小學(xué) |
140000119 | 王勇琪 | 男 | 322 | 124 | 71 | 84 | 92 | 74.5 | 文縣中寨中學(xué) |
140000640 | 郭明珠 | 女 | 322 | 124 | 93 | 79 | 80 | 69.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000228 | 董紫菡 | 女 | 321 | 126 | 85 | 70 | 87 | 79 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000107 | 陶慧敏 | 女 | 320 | 127 | 95 | 70 | 88 | 67 | 文縣石吉壩學(xué)校 |
140000132 | 趙鄧小江 | 男 | 320 | 128 | 85 | 74 | 82 | 78.5 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140000432 | 張兵兵 | 男 | 320 | 128 | 96 | 89 | 95 | 39.5 | 文縣東壩中學(xué) |
140001039 | 王珊 | 女 | 319 | 130 | 95 | 78 | 76 | 70 | 康縣平洛中學(xué) |
140000827 | 趙燚 | 男 | 319 | 131 | 81 | 80 | 74 | 83.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000114 | 韓高明 | 男 | 318 | 132 | 73 | 79 | 85 | 81 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140000131 | 李京真 | 男 | 317 | 133 | 77 | 94 | 77 | 69 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000402 | 王雪塬 | 女 | 317 | 134 | 92 | 68 | 81 | 75.5 | 甘肅省隴南市文縣城關(guān)中學(xué) |
140000840 | 徐軍 | 男 | 317 | 134 | 85 | 74 | 85 | 72.5 | 文縣石雞壩初中 |
140000937 | 姚鴻芳 | 女 | 316 | 136 | 88 | 67 | 73 | 88 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140000703 | 朱巍 | 男 | 316 | 137 | 85 | 82 | 89 | 59.5 | 梨坪初中 |
140000622 | 李小軍 | 男 | 315 | 138 | 79 | 84 | 85 | 67 | 文縣第四中學(xué) |
140000203 | 張瑩丹 | 女 | 314 | 139 | 86 | 69 | 79 | 80 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000220 | 杜彩彩 | 女 | 314 | 140 | 79 | 74 | 79 | 81.5 | 文縣第四中學(xué) |
140000906 | 張煒 | 男 | 314 | 140 | 99 | 96 | 87 | 31.5 | 文縣橫丹小學(xué) |
140001140 | 鞏江云 | 男 | 313 | 142 | 79 | 89 | 81 | 64 | 文縣臨江小學(xué) |
140000229 | 董建惠 | 女 | 313 | 143 | 65 | 75 | 82 | 90.5 | 城關(guān)中學(xué) |
140000333 | 趙啟月 | 女 | 313 | 143 | 62 | 76 | 82 | 92.5 | 宕昌縣舊城中學(xué) |
140000334 | 楊軍 | 男 | 313 | 143 | 72 | 87 | 84 | 69.5 | 宕昌縣實驗中學(xué) |
140000204 | 劉雪琴 | 女 | 312 | 146 | 86 | 70 | 91 | 65 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000710 | 張月 | 女 | 312 | 146 | 74 | 56 | 87 | 95 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000110 | 余智霞 | 女 | 312 | 148 | 79 | 69 | 88 | 75.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000121 | 劉新花 | 女 | 311 | 149 | 81 | 81 | 83 | 66 | 文縣梨坪初級中學(xué) |
140000126 | 唐雪松 | 男 | 310 | 150 | 77 | 90 | 87 | 56 | 梨坪初中 |
140001135 | 楊康娜 | 女 | 310 | 150 | 87 | 73 | 76 | 74 | 康縣平洛中學(xué) |
140000104 | 李婷婷 | 女 | 310 | 152 | 91 | 84 | 67 | 67.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000325 | 王瑩 | 女 | 310 | 152 | 94 | 83 | 82 | 50.5 | 北京電力橫丹愛心小學(xué) |
140000231 | 王慶雪 | 女 | 309 | 154 | 77 | 80 | 84 | 67.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001220 | 劉志明 | 男 | 309 | 154 | 81 | 83 | 82 | 62.5 | 文縣臨江小學(xué) |
140000822 | 張穎玉 | 女 | 308 | 156 | 74 | 74 | 76 | 84 | 文縣東壩中學(xué) |
140000926 | 馬寧濤 | 男 | 308 | 156 | 89 | 78 | 79 | 62 | 康縣大堡中學(xué) |
140000933 | 張澳琪 | 男 | 308 | 158 | 89 | 89 | 90 | 39.5 | 城關(guān)中學(xué) |
140000316 | 張穎 | 女 | 307 | 159 | 80 | 70 | 74 | 83 | 香泉中學(xué) |
140001222 | 劉秋霞 | 女 | 307 | 159 | 60 | 73 | 88 | 86 | 文縣臨江小學(xué) |
140000907 | 趙凌風(fēng) | 男 | 307 | 161 | 87 | 83 | 87 | 49.5 | 文縣橫丹小學(xué) |
140000101 | 馬志龍 | 男 | 306 | 162 | 87 | 71 | 75 | 72.5 | 沙灣中學(xué) |
140000735 | 楊昕 | 女 | 306 | 162 | 54 | 84 | 84 | 83.5 | 梨坪 初級中學(xué) |
140000315 | 甄佰勤 | 男 | 305 | 164 | 78 | 87 | 79 | 61 | 天池小學(xué) |
140000802 | 李華 | 女 | 305 | 165 | 81 | 83 | 82 | 58.5 | 文縣四中 |
140000918 | 王一涵 | 男 | 305 | 165 | 86 | 81 | 67 | 70.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001117 | 趙艷 | 女 | 305 | 165 | 65 | 69 | 84 | 86.5 | 宕昌縣實驗中學(xué) |
140000302 | 張辰 | 男 | 304 | 168 | 66 | 95 | 88 | 55 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000819 | 米利興 | 男 | 304 | 168 | 81 | 76 | 81 | 66 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001107 | 何霄 | 女 | 304 | 168 | 74 | 84 | 74 | 72 | 文縣范壩初級中學(xué) |
140001123 | 左瑞 | 男 | 304 | 168 | 90 | 82 | 85 | 47 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000433 | 張園園 | 男 | 304 | 172 | 70 | 78 | 76 | 79.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000804 | 劉世龍 | 男 | 303 | 173 | 77 | 92 | 87 | 47 | 文縣第四中學(xué) |
140000940 | 劉振興 | 男 | 303 | 173 | 67 | 83 | 85 | 68 | 文縣東壩中學(xué) |
140001012 | 劉鵬 | 男 | 303 | 175 | 67 | 83 | 84 | 68.5 | 文縣天池附中 |
140001037 | 楊敏 | 女 | 302 | 176 | 63 | 84 | 82 | 73 | 康縣平洛中學(xué) |
140001205 | 蔣蘇源 | 女 | 302 | 176 | 79 | 73 | 86 | 64 | 文縣臨江小學(xué) |
140001009 | 陳豪杰 | 男 | 302 | 178 | 67 | 80 | 89 | 65.5 | 宕昌縣沙灣中學(xué) |
140000837 | 宛佳 | 男 | 301 | 179 | 70 | 68 | 80 | 83 | 文縣石雞壩中學(xué) |
140000928 | 吳志浩 | 男 | 301 | 179 | 79 | 92 | 88 | 42 | 康縣大堡中學(xué) |
140001028 | 李廷旭 | 男 | 301 | 179 | 90 | 92 | 85 | 34 | 天池附中 |
140000307 | 張逸前 | 女 | 301 | 182 | 82 | 80 | 86 | 52.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000209 | 劉歡 | 女 | 300 | 183 | 76 | 60 | 83 | 81 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001115 | 劉新合 | 男 | 300 | 183 | 73 | 64 | 80 | 83 | 沙灣中學(xué) |
140000813 | 李永奇 | 男 | 300 | 185 | 83 | 76 | 85 | 55.5 | 梨坪初級中學(xué) |
140001224 | 高杜宏 | 男 | 300 | 185 | 65 | 74 | 75 | 85.5 | 文縣臨江小學(xué) |
140000630 | 王升 | 男 | 299 | 187 | 79 | 89 | 84 | 47 | 文縣四中 |
140000217 | 楊雨星 | 女 | 299 | 188 | 71 | 79 | 91 | 57.5 | 中寨初級中學(xué) |
140000917 | 張偉強 | 男 | 299 | 188 | 71 | 93 | 85 | 49.5 | 文縣橫丹小學(xué) |
140000428 | 張偉民 | 男 | 298 | 190 | 75 | 75 | 82 | 66 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000511 | 李小康 | 男 | 298 | 190 | 77 | 77 | 89 | 55 | 文縣第四中學(xué) |
140000931 | 王培 | 男 | 298 | 190 | 99 | 77 | 77 | 45 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000404 | 梁田 | 男 | 298 | 193 | 69 | 74 | 77 | 77.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000904 | 杜文豪 | 男 | 298 | 193 | 81 | 87 | 83 | 46.5 | 康縣大堡中學(xué) |
140000140 | 朱媛 | 女 | 297 | 195 | 85 | 62 | 81 | 68.5 | 文縣石雞壩中學(xué) |
140000609 | 左碧玉 | 女 | 297 | 195 | 75 | 75 | 86 | 60.5 | 文縣第四中學(xué) |
140000834 | 蒲永東 | 男 | 296 | 197 | 76 | 80 | 82 | 58 | 文縣尚德初級中學(xué) |
140000330 | 楊金霞 | 女 | 296 | 198 | 68 | 57 | 79 | 91.5 | 宕昌縣沙灣鎮(zhèn)大寨八年制學(xué)校 |
140000411 | 杜榮 | 女 | 296 | 198 | 62 | 72 | 88 | 73.5 | 文縣東壩中學(xué) |
140000611 | 王順 | 男 | 296 | 198 | 60 | 79 | 82 | 74.5 | 文縣四中 |
140000708 | 王麗霞 | 女 | 296 | 198 | 79 | 73 | 73 | 70.5 | 康縣大堡中學(xué) |
140000711 | 尚凱 | 男 | 296 | 198 | 90 | 79 | 85 | 41.5 | 梨坪初級中學(xué) |
140000510 | 劉全紅 | 男 | 295 | 203 | 59 | 77 | 88 | 70.5 | 文縣四中 |
140000528 | 楊紅霞 | 男 | 295 | 203 | 72 | 57 | 89 | 76.5 | 舊城中學(xué) |
140001021 | 申雋于 | 女 | 295 | 203 | 92 | 59 | 79 | 64.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000236 | 任杰 | 男 | 294 | 206 | 66 | 95 | 90 | 42.5 | 濱江學(xué)校 |
140000327 | 侯巍巍 | 男 | 294 | 206 | 99 | 87 | 82 | 25.5 | 文縣四中 |
140000613 | 王志惠 | 男 | 293 | 208 | 82 | 79 | 92 | 40 | 文縣第四中學(xué) |
140000218 | 毛燕燕 | 女 | 293 | 209 | 77 | 73 | 81 | 61.5 | 中寨初級中學(xué) |
140000235 | 王要德 | 男 | 293 | 209 | 67 | 73 | 83 | 69.5 | 濱江學(xué)校 |
140000637 | 雷玲玲 | 男 | 293 | 209 | 87 | 76 | 89 | 40.5 | 文縣天池附中 |
140000726 | 任康寧 | 男 | 293 | 209 | 91 | 85 | 91 | 25.5 | 文縣橫丹小學(xué) |
140000934 | 王亞龍 | 男 | 293 | 209 | 80 | 73 | 73 | 66.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001031 | 張卓 | 男 | 293 | 209 | 91 | 84 | 81 | 36.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000115 | 杜杰 | 男 | 292 | 215 | 84 | 61 | 79 | 68 | 外納初級中學(xué) |
140000629 | 陳雪萍 | 女 | 292 | 215 | 75 | 74 | 74 | 69 | 文縣天池附中 |
140000828 | 杜芳麗 | 女 | 292 | 215 | 80 | 62 | 77 | 73 | 宕昌縣官亭鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
140000925 | 宋天佑 | 男 | 292 | 215 | 70 | 73 | 77 | 72 | 文縣尚德初級中學(xué) |
140001033 | 季恒 | 男 | 292 | 215 | 101 | 79 | 81 | 31 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000816 | 關(guān)海麗 | 女 | 292 | 220 | 81 | 51 | 74 | 85.5 | 文縣東壩中學(xué) |
140000208 | 李昊 | 男 | 291 | 221 | 84 | 89 | 81 | 37 | 梨坪中學(xué) |
140000801 | 歐云鵬 | 男 | 290 | 222 | 69 | 80 | 82 | 59 | 梨坪初級中學(xué) |
140000715 | 張艷文 | 男 | 290 | 223 | 84 | 71 | 84 | 50.5 | 梨坪初級中學(xué) |
140000720 | 王瑞婕 | 女 | 289 | 224 | 76 | 86 | 77 | 50 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000821 | 張家偉 | 男 | 289 | 224 | 101 | 62 | 65 | 61 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001007 | 董睿芝 | 女 | 289 | 226 | 66 | 73 | 72 | 77.5 | 隴南市宕昌縣舊城中學(xué) |
140001019 | 楊浩杰 | 男 | 289 | 226 | 81 | 79 | 79 | 49.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140000709 | 任紅勇 | 男 | 288 | 228 | 78 | 84 | 85 | 41 | 梨坪初級中學(xué) |
140000824 | 王思雨 | 女 | 288 | 229 | 53 | 64 | 70 | 101 | 文縣東壩中學(xué) |
140000923 | 楊文行 | 男 | 288 | 229 | 77 | 72 | 77 | 61.5 | 文縣天池附中 |
140000406 | 張旭芳 | 女 | 287 | 231 | 69 | 68 | 90 | 60 | 隴南市武都區(qū)濱江學(xué)校 |
140001131 | 王潁 | 女 | 287 | 231 | 65 | 67 | 83 | 72 | 康縣大南峪九年一貫制學(xué)校 |
140000807 | 馬啟徽 | 男 | 287 | 233 | 86 | 73 | 85 | 42.5 | 梨坪初級中學(xué) |
140001030 | 王浩 | 男 | 287 | 233 | 67 | 80 | 85 | 54.5 | 文縣天池附中 |
140000921 | 趙巍 | 男 | 286 | 235 | 87 | 86 | 83 | 29.5 | 文縣城關(guān)中學(xué) |
140001034 | 唐娟 | 女 | 284 | 236 | 54 | 73 | 78 | 79 | 武都深圳中學(xué) |
140000607 | 任春桃 | 女 | 283 | 237 | 66 | 72 | 78 | 67 | 文縣第四中學(xué) |
140000628 | 李訪訪 | 女 | 283 | 237 | 51 | 84 | 76 | 72 | 文縣第四中學(xué) |
140000615 | 趙娟娟 | 女 | 283 | 239 | 71 | 66 | 79 | 66.5 | 文縣天池附中 |
140000712 | 王茹 | 女 | 283 | 239 | 68 | 52 | 83 | 79.5 | 城關(guān)中學(xué) |
140000809 | 侯明輝 | 男 | 281 | 241 | 74 | 71 | 79 | 57 | 文縣梨坪初級中學(xué) |
