體育考生成績
序號 | 考試號 | 姓名 | 性別 | 身高 | 分值 | 跳遠1 | 跳遠2 | 分值 | 100米 | 分值 | 專項成績 | 分值 | 總分 | 名次 | 專項 | 備注 |
959 | 035 | 王濟民 | 男 | 177 | 17 | 269 | 286 | 60 | 12.20 | 52.25 | 12 | 50 | 179.25 | 1 | 三級跳 | |
435 | 040 | 牟稼奇 | 男 | 181 | 29 | 260 | 278 | 54 | 12.55 | 46.5 | 49 | 178.5 | 2 | 排球 | ||
485 | 039 | 李斌 | 男 | 186 | 30 | 274 | 261 | 51 | 12.69 | 43.5 | 50 | 174.5 | 3 | 排球 | ||
446 | 033 | 趙永鋒 | 男 | 184 | 29.75 | 255 | 249 | 36.75 | 12.72 | 43.5 | 46.5 | 156.5 | 4 | 排球 | ||
606 | 021 | 靳許龍 | 男 | 172 | 12 | 257 | 261 | 41.25 | 12.34 | 50.25 | 5.93 | 50 | 153.5 | 5 | 跳遠 | |
1095 | 079 | 李聰徳 | 男 | 182 | 29.25 | 259 | 261 | 41.25 | 13.13 | 35.25 | 47 | 152.75 | 6 | 排球 | ||
550 | 042 | 何志杰 | 男 | 180 | 28.75 | 256 | 268 | 46.5 | 13.42 | 30 | 46 | 151.25 | 7 | 排球 | ||
586 | 057 | 王豐 | 男 | 173 | 13 | 271 | 279 | 54.75 | 13.02 | 37.5 | 5.5 | 42.5 | 147.75 | 8 | 跳遠 | |
1035 | 036 | 張峻源 | 男 | 177 | 17 | 264 | 265 | 44.25 | 12.69 | 43.5 | 12.39 | 38 | 142.75 | 9 | 200 | |
71 | 044 | 宋健 | 男 | 185 | 30 | 244 | 258 | 39 | 13.82 | 22.5 | 49 | 140.5 | 10 | 排球 | ||
598 | 050 | 候康 | 男 | 171 | 11 | 242 | 252 | 34.5 | 12.62 | 45 | 5,09.56 | 50 | 140.5 | 11 | 1500 | 市1(特招) |
533 | 012 | 蔣小鳳 | 男 | 173 | 13 | 247 | 260 | 40.5 | 12.55 | 46.5 | 12.56 | 35.6 | 135.6 | 12 | 200 | |
490 | 041 | 成洲 | 男 | 175 | 15 | 236 | 253 | 35.25 | 13.00 | 38.25 | 45.5 | 134 | 13 | 排球 | ||
603 | 013 | 石麗麗 | 女 | 159 | 9 | 205 | 210 | 41.25 | 14.60 | 46.5 | 14.7 | 36.2 | 132.95 | 14 | 200 | |
1196 | 026 | 崔琦 | 女 | 167 | 28 | 181 | 200 | 33.75 | 15.52 | 24 | 43.4 | 129.15 | 15 | 武術(shù) | 省8(特招) | |
963 | 016 | 趙小強 | 男 | 170 | 10 | 232 | 249 | 32.25 | 12.55 | 46.5 | 12.55 | 35.6 | 124.35 | 16 | 200 | |
1094 | 029 | 李龍剛 | 男 | 167 | 17 | 238 | 237 | 24 | 13.06 | 36.75 | 45.7 | 123.45 | 17 | 武術(shù) | 省6(特招) | |
597 | 049 | 成龍軍 | 男 | 171 | 11 | 243 | 242 | 27.75 | 12.65 | 44.25 | 12.23 | 40.4 | 123.4 | 18 | 200 | |
1377 | 019 | 何明 | 男 | 174 | 14 | 238 | 246 | 30 | 13.05 | 36.75 | 10.95 | 42.5 | 123.25 | 19 | 三級跳 | |
491 | 031 | 焦麗 | 女 | 163 | 19 | 199 | 203 | 36 | 15.13 | 33.75 | 15.05 | 29.6 | 118.35 | 20 | 200 | |
1355 | 081 | 李建德 | 男 | 172 | 12 | 260 | 268 | 46.5 | 13.23 | 33.75 | 24.5 | 116.75 | 21 | 鉛球 | ||
900 | 011 | 馬晨軒 | 男 | 178 | 18 | 221 | 235 | 21.75 | 12.86 | 40.5 | 35 | 115.25 | 22 | 籃球 | ||
1165 | 008 | 趙雅婕 | 女 | 160 | 16 | 210 | 210 | 41.25 | 15.47 | 24.75 | 4.12 | 33 | 115 | 23 | 跳遠 | |
1091 | 001 | 楊奎彥 | 男 | 179 | 19 | 244 | 252 | 34.5 | 13.45 | 29.25 | 32 | 114.75 | 24 | 籃球 | ||
627 | 006 | 陳強 | 男 | 167 | 7 | 231 | 248 | 31.5 | 12.73 | 42.75 | 12.73 | 32.6 | 113.85 | 25 | 200 | |
640 | 024 | 李青青 | 女 | 159 | 9 | 198 | 205 | 37.5 | 15.11 | 33.75 | 4.1 | 32.5 | 112.75 | 26 | 跳遠 | |
1331 | 055 | 賈祥 | 男 | 172 | 12 | 225 | 236 | 22.5 | 12.88 | 40.5 | 12.45 | 36.8 | 111.8 | 27 | 200 | |
1239 | 054 | 王海強 | 男 | 170 | 10 | 244 | 252 | 34.5 | 13.16 | 35.25 | 32 | 111.75 | 28 | 鉛球 | ||
496 | 062 | 楊凱凱 | 男 | 172 | 12 | 237 | 241 | 26.25 | 12.96 | 39 | 12.68 | 33.8 | 111.05 | 29 | 200 | |
478 | 058 | 李芳芳 | 女 | 163 | 19 | 215 | 212 | 45 | 15.54 | 23.25 | 15.54 | 22.4 | 109.65 | 30 | 200 | |
287 | 037 | 杜兵 | 男 | 176 | 16 | 240 | 243 | 27.75 | 13.53 | 27.75 | 38 | 109.5 | 31 | 籃球 | ||
1389 | 052 | 楊海東 | 男 | 176 | 16 | 245 | 248 | 31.5 | 13.20 | 34.5 | 4.85 | 26.5 | 108.5 | 32 | 跳遠 | |
608 | 020 | 李杰 | 男 | 165 | 5 | 234 | 233 | 21 | 12.86 | 40.5 | 12.2 | 41 | 107.5 | 33 | 200 | |
1207 | 070 | 褚亮亮 | 男 | 168 | 8 | 240 | 240 | 25.5 | 13.09 | 36 | 5.3 | 37.5 | 107 | 34 | 跳遠 | |
1039 | 080 | 馬寶玉 | 男 | 177 | 17 | 240 | 261 | 41.25 | 13.88 | 21.75 | 5,26.10 | 23.5 | 103.5 | 35 | 1500 | |
52 | 074 | 楊進飛 | 男 | 173 | 13 | 238 | 240 | 25.5 | 13.99 | 19.5 | 43.5 | 101.5 | 36 | 排球 | ||
004 | 陳帆 | 女 | 163 | 19 | 182 | 204 | 36.75 | 15.57 | 22.5 | 15.54 | 22.4 | 100.65 | 37 | 200 | ||
1113 | 053 | 王軍 | 男 | 175 | 15 | 218 | 237 | 23.25 | 13.18 | 34.5 | 27 | 99.75 | 38 | 籃球 | ||
1330 | 025 | 鐘龍龍 | 男 | 176 | 16 | 240 | 236 | 25.5 | 13.44 | 30 | 13.16 | 26.6 | 98.1 | 39 | 200 | |
1394 | 068 | 趙建花 | 女 | 162 | 18 | 154 | 203 | 36 | 16.13 | 8.25 | 4.2 | 35 | 97.25 | 40 | 跳遠 | |
958 | 010 | 楊佳鵬 | 男 | 171 | 11 | 228 | 210 | 16.5 | 12.92 | 39.75 | 12.99 | 29 | 96.25 | 41 | 200 | |
1028 | 046 | 翟奮榮 | 男 | 177 | 17 | 246 | 250 | 33 | 13.76 | 24 | 4.4 | 20 | 94 | 42 | 跳遠 | |
453 | 072 | 張創(chuàng)新 | 男 | 168 | 8 | 240 | 246 | 30 | 13.82 | 22.5 | 33.5 | 94 | 43 | 鉛球 | ||
807 | 022 | 楊雪琴 | 女 | 154 | 4 | 204 | 204 | 36.75 | 15.52 | 24 | 15.15 | 28.4 | 93.15 | 44 | 200 | |
1356 | 063 | 何小龍 | 男 | 168 | 8 | 224 | 224 | 13.5 | 13.09 | 36 | 12.53 | 35.6 | 93.1 | 45 | 200 | |
1350 | 065 | 魏? | 男 | 173 | 13 | 213 | 226 | 15 | 13.72 | 24.75 | 40.25 | 93 | 46 | 武術(shù) | ||
1388 | 051 | 談丹丹 | 女 | 159 | 9 | 199 | 206 | 38.25 | 15.55 | 23.25 | 3.7 | 22.5 | 93 | 47 | 跳遠 | |
624 | 007 | 楊濤 | 男 | 175 | 15 | 245 | 250 | 33 | 13.90 | 21 | 4.7 | 22.5 | 91.5 | 48 | 跳遠 | |
613 | 014 | 李采艷 | 女 | 172 | 29.25 | 200 | 210 | 41.25 | 16.54 | 0 | 20 | 90.5 | 49 | 鉛球 | ||
829 | 056 | 尹偉 | 男 | 182 | 29.25 | 223 | 229 | 17.25 | 14.59 | 8.25 | 35 | 89.75 | 50 | 排球 | ||
599 | 023 | 李偉 | 男 | 173 | 13 | 227 | 223 | 15.75 | 13.06 | 36.75 | 5,28.60 | 22.5 | 88 | 51 | 1500 | |
621 | 061 | 張艦 | 男 | 170 | 10 | 223 | 225 | 14.25 | 13.37 | 30.75 | 32 | 87 | 52 | 籃球 | ||
1401 | 069 | 尚陽 | 男 | 172 | 12 | 227 | 225 | 15.75 | 13.52 | 28.5 | 12.92 | 30.2 | 86.45 | 53 | 200 | |
1224 | 038 | 馬釗 | 男 | 169 | 9 | 240 | 234 | 25.5 | 13.51 | 23.5 | 13.13 | 26.6 | 84.6 | 54 | 200 | |
1015 | 077 | 母姣姣 | 女 | 160 | 16 | 201 | 205 | 37.5 | 16.35 | 3 | 3.9 | 27.5 | 84 | 55 | 跳遠 | |
503 | 043 | 卯思源 | 男 | 164 | 4 | 236 | 237 | 23.25 | 13.52 | 28.5 | 13.1 | 27.2 | 82.95 | 56 | 200 | |
1328 | 003 | 唐丹楊 | 男 | 177 | 17 | 240 | 220 | 25.5 | 13.92 | 21 | 19 | 82.5 | 57 | 籃球 | ||
605 | 073 | 肖青云 | 男 | 173 | 13 | 240 | 252 | 34.5 | 14.48 | 10.5 | 24.5 | 82.5 | 58 | 鉛球 | ||
1182 | 060 | 李晉 | 男 | 169 | 9 | 216 | 232 | 19.5 | 13.39 | 30.75 | 23 | 82.25 | 59 | 籃球 | ||
592 | 018 | 王啟歐 | 男 | 185 | 30 | 0 | 212 | 4.5 | 14.60 | 8.25 | 34 | 76.75 | 60 | 籃球 | ||
440 | 083 | 趙銘敏 | 女 | 166 | 27.75 | 167 | 189 | 25.5 | 18.20 | 0 | 1.18 | 22.5 | 75.75 | 61 | 跳高 | |
676 | 017 | 曹智鵬 | 男 | 174 | 14 | 210 | 0 | 3 | 13.65 | 25.5 | 32 | 74.5 | 62 | 籃球 | ||
1334 | 048 | 楊文芳 | 男 | 170 | 10 | 227 | 236 | 22.5 | 13.89 | 21 | 13.63 | 19.4 | 72.9 | 63 | 200 | |
1341 | 009 | 趙濤 | 男 | 167 | 7 | 214 | 223 | 12.75 | 13.76 | 24 | 1.5 | 28.5 | 72.25 | 64 | 跳高 | |
1014 | 078 | 熊曉霞 | 女 | 164 | 20 | 179 | 198 | 32.25 | 16.68 | 0 | 3.15 | 20 | 72.25 | 65 | 跳遠 | |
1370 | 027 | 石飛娟 | 女 | 166 | 27.25 | 169 | 186 | 23.25 | 16.73 | 0 | 3.34 | 20 | 70.5 | 66 | 跳遠 | |
1387 | 066 | 劉丹丹 | 女 | 156 | 6 | 182 | 207 | 39 | 16.70 | 0 | 3.75 | 24 | 69 | 67 | 跳遠 | |
1360 | 015 | 張弛 | 男 | 176 | 16 | 0 | 205 | 0 | 14.13 | 16.5 | 36 | 68.5 | 68 | 籃球 | ||
1142 | 047 | 楊博 | 男 | 169 | 9 | 213 | 217 | 8.25 | 13.80 | 23.25 | 28 | 68.5 | 69 | 足球 | ||
1333 | 002 | 姬賽飛 | 男 | 176 | 16 | 0 | 219 | 9.75 | 14.62 | 7.5 | 34 | 67.25 | 70 | 籃球 | ||
666 | 064 | 馬倩 | 女 | 170 | 28.75 | 155 | 168 | 9.75 | 18.20 | 0 | 25 | 63.5 | 71 | 排球 | ||
1380 | 059 | 楊倩倩 | 女 | 159 | 9 | 190 | 199 | 33 | 16.23 | 6 | 16.02 | 15.2 | 63.2 | 72 | 200 | |
1238 | 030 | 劉輝 | 男 | 156 | 0 | 222 | 218 | 12 | 15.10 | 0 | 44.4 | 56.4 | 73 | 武術(shù) | ||
1338 | 067 | 崔妙樂 | 女 | 163 | 19 | 166 | 183 | 21 | 16.92 | 0 | 8,05.06 | 15 | 55 | 74 | 1500 | |
1405 | 071 | 李旭紅 | 男 | 178 | 18 | 220 | 227 | 15.75 | 14.28 | 14.25 | 0 | 48 | 75 | 1500 | ||
1188 | 028 | 李豪 | 男 | 167 | 17 | 205 | 210 | 3 | 13.90 | 21 | 0 | 41 | 76 | 200 | ||
1409 | 075 | 楊長紅 | 男 | 166 | 6 | 223 | 225 | 14.25 | 14.84 | 3.75 | 14.48 | 12 | 36 | 77 | 200 | |
294 | 076 | 馬麗 | 女 | 152 | 2 | 150 | 158 | 2.25 | 16.13 | 8.25 | 7,23.10 | 20 | 32.5 | 78 | 1500 | |
082 | 周麗新 | 女 | 152 | 2 | 194 | 195 | 30 | 16.60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 79 | 200 | ||
785 | 045 | 成貴丁 | 男 | 164 | 4 | 216 | 212 | 7.5 | 13.99 | 19.5 | 0 | 31 | 80 | 籃球 | ||
531 | 034 | 趙正 | 男 | 167 | 7 | 180 | 185 | 0 | 14.18 | 15.75 | 0 | 22.75 | 81 | 200 | ||
1379 | 032 | 王嬌嬌 | 女 | 155 | 5 | 158 | 165 | 7.5 | 17.77 | 0 | 17.16 | 10 | 22.5 | 82 | 200 |
美術(shù)考生成績
考試號 | 姓名 | 素描 | 速寫 | 總分 | 名次 |
51 | 任珂涵 | 93 | 94 | 187 | 1 |
11 | 郭淼 | 94 | 92 | 186 | 2 |
38 | 李瑾強 | 91 | 94 | 185 | 3 |
58 | 寇春柳 | 91 | 93 | 184 | 4 |
17 | 李龍 | 88 | 90 | 178 | 5 |
59 | 鞏一燁 | 92 | 86 | 178 | 5 |
57 | 宗偉 | 89 | 88 | 177 | 7 |
24 | 陳松 | 85 | 91 | 176 | 8 |
12 | 韋浩翔 | 92 | 83 | 175 | 9 |
50 | 李同蕊 | 80 | 95 | 175 | 9 |
15 | 趙丹 | 88 | 85 | 173 | 11 |
16 | 姚娜 | 87 | 86 | 173 | 11 |
39 | 周茂偉 | 84 | 89 | 173 | 11 |
3 | 李正輝 | 90 | 82 | 172 | 14 |
8 | 成選花 | 81 | 90 | 171 | 15 |
34 | 王媛媛 | 90 | 81 | 171 | 15 |
32 | 張婷 | 82 | 88 | 170 | 17 |
37 | 張穎萱 | 79 | 91 | 170 | 17 |
49 | 王彤 | 87 | 83 | 170 | 17 |
18 | 夏媛媛 | 76 | 92 | 168 | 20 |
40 | 李瑞強 | 84 | 83 | 167 | 21 |
42 | 張江 | 74 | 93 | 167 | 21 |
2 | 談花娟 | 85 | 81 | 166 | 23 |
48 | 劉童童 | 70 | 95 | 165 | 24 |
60 | 姚芃舟 | 83 | 82 | 165 | 24 |
5 | 楊浩烈 | 80 | 84 | 164 | 26 |
19 | 馬婷 | 74 | 89 | 163 | 27 |
13 | 石海霞 | 79 | 80 | 159 | 28 |
33 | 鞏博文 | 72 | 87 | 159 | 28 |
21 | 石云娟 | 83 | 75 | 158 | 30 |
44 | 楊志康 | 73 | 84 | 157 | 31 |
61 | 馬云杰 | 77 | 80 | 157 | 32 |
54 | 王倩 | 89 | 67 | 156 | 33 |
10 | 趙慧彪 | 77 | 78 | 155 | 34 |
29 | 趙浩浩 | 68 | 87 | 155 | 34 |
9 | 趙昕浩 | 81 | 73 | 154 | 36 |
22 | 郭河為 | 82 | 72 | 154 | 36 |
31 | 談崔燕 | 76 | 78 | 154 | 36 |
47 | 王程立雪 | 80 | 73 | 153 | 39 |
46 | 談紅艷 | 78 | 74 | 152 | 40 |
36 | 姚瑤 | 74 | 77 | 151 | 41 |
1 | 寇旭輝 | 71 | 79 | 150 | 42 |
7 | 李嘉怡 | 74 | 76 | 150 | 42 |
56 | 楊子奇 | 65 | 85 | 150 | 42 |
64 | 王煜 | 75 | 75 | 150 | 42 |
65 | 趙紅兵 | 81 | 68 | 149 | 46 |
6 | 潘婷 | 68 | 79 | 147 | 47 |
14 | 符強 | 80 | 66 | 146 | 48 |
23 | 馬朝慧 | 78 | 68 | 146 | 48 |
28 | 趙嘉偉 | 69 | 77 | 146 | 48 |
45 | 陳娟娟 | 70 | 76 | 146 | 48 |
55 | 尹娟紅 | 75 | 70 | 145 | 52 |
52 | 楊帆 | 67 | 77 | 144 | 53 |
4 | 姚美歌 | 68 | 74 | 142 | 54 |
35 | 魏苗苗 | 73 | 69 | 142 | 54 |
41 | 鞏佳妮 | 71 | 71 | 142 | 54 |
20 | 尹榮霞 | 69 | 72 | 141 | 57 |
62 | 王瑤 | 72 | 69 | 141 | 57 |
53 | 尹倩倩 | 66 | 71 | 137 | 59 |
63 | 田一航 | 66 | 70 | 136 | 60 |
43 | 張康 | 67 | 66 | 133 | 61 |
30 | 李娜 | 65 | 67 | 132 | 62 |
音樂考生成績
姓名 | 特長標記 | 成績 | 名次 | 性別 |
楊柏然 | 舞蹈 | 90.50 | 1 | 男 |
馬思婧 | 舞蹈 | 88.50 | 2 | 女 |
張凱琦 | 舞蹈 | 86.75 | 3 | 女 |
王斕 | 舞蹈 | 86.50 | 4 | 女 |
王雨桐 | 舞蹈 | 84.50 | 5 | 女 |
王旋 | 舞蹈 | 84.00 | 6 | 女 |
魏嘉琪 | 舞蹈 | 82.25 | 7 | 女 |
尹勤琴 | 舞蹈 | 79.00 | 8 | 女 |
郭湘 | 舞蹈 | 78.75 | 9 | 女 |
楊璇 | 舞蹈 | 78.75 | 9 | 女 |
侯靜 | 舞蹈 | 76.75 | 11 | 女 |
何沐 | 舞蹈 | 74.50 | 12 | 女 |
馬楠 | 舞蹈 | 73.50 | 13 | 女 |
杜亞麗 | 舞蹈 | 73.50 | 13 | 女 |
陶佩 | 舞蹈 | 72.50 | 15 | 女 |
高雨婷 | 舞蹈 | 71.25 | 16 | 女 |
高芳娟 | 舞蹈 | 70.50 | 17 | 女 |
石艷瑋 | 舞蹈 | 69.50 | 18 | 女 |
李云 | 舞蹈 | 69.50 | 18 | 女 |
尚赟 | 舞蹈 | 69.50 | 18 | 女 |
王妙琦 | 舞蹈 | 68.00 | 21 | 女 |
郭麗麗 | 舞蹈 | 67.75 | 22 | 女 |
李佳欣 | 舞蹈 | 67.25 | 23 | 女 |
張繁 | 舞蹈 | 66.50 | 24 | 女 |
尹佳萌 | 舞蹈 | 66.50 | 24 | 女 |
張瑜 | 舞蹈 | 66.50 | 24 | 女 |
王靜雯 | 舞蹈 | 66.25 | 27 | 女 |
茍鑫鑫 | 舞蹈 | 65.00 | 28 | 女 |
尹博 | 舞蹈 | 59.75 | 29 | 女 |
杜娜娜 | 舞蹈 | 0.00 | 30 | 女 |
蘇鵬霞 | 舞蹈 | 0.00 | 30 | 女 |
談菲 | 音樂 | 90.50 | 1 | 女 |
馬小菁 | 音樂 | 90.00 | 2 | 女 |
劉姝均 | 音樂 | 89.75 | 3 | 女 |
梁家豪 | 音樂 | 89.50 | 4 | 男 |
羅浩 | 音樂 | 89.25 | 5 | 男 |
劉珈寧 | 音樂 | 89.25 | 5 | 女 |
畢金鳳 | 音樂 | 88.75 | 7 | 女 |
司玉潔 | 音樂 | 88.75 | 7 | 女 |
王國帆 | 音樂 | 87.00 | 9 | 男 |
梁雨婷 | 音樂 | 86.25 | 10 | 女 |
劉娜娜 | 音樂 | 85.75 | 11 | 男 |
王丹 | 音樂 | 84.00 | 12 | 女 |
李雪 | 音樂 | 83.00 | 13 | 女 |
王燕麗 | 音樂 | 82.75 | 14 | 女 |
張子悅 | 音樂 | 82.00 | 15 | 女 |
袁順濤 | 音樂 | 80.50 | 16 | 男 |
趙丹 | 音樂 | 79.25 | 17 | 男 |
李劍波 | 音樂 | 78.75 | 18 | 男 |
王旋 | 音樂 | 78.75 | 18 | 女 |
李芳 | 音樂 | 77.25 | 20 | 女 |
張苗苗 | 音樂 | 77.00 | 21 | 女 |
趙志鵬 | 音樂 | 76.75 | 22 | 男 |
高煜 | 音樂 | 76.00 | 23 | 女 |
梁晨楠 | 音樂 | 75.50 | 24 | 女 |
王珂 | 音樂 | 75.50 | 24 | 女 |
呂若瑜 | 音樂 | 74.50 | 26 | 女 |
蔣玥 | 音樂 | 74.00 | 27 | 女 |
趙花蕊 | 音樂 | 73.50 | 28 | 女 |
鄭媛 | 音樂 | 72.75 | 29 | 女 |
王佚豪 | 音樂 | 72.50 | 30 | 男 |
張璐瑋 | 音樂 | 72.50 | 30 | 女 |
張炳杰 | 音樂 | 72.00 | 32 | 男 |
趙桃麗 | 音樂 | 71.50 | 33 | 女 |
樊柯彤 | 音樂 | 71.25 | 34 | 女 |
趙有榮 | 音樂 | 71.25 | 34 | 男 |
杜力 | 音樂 | 70.50 | 36 | 男 |
賈琪 | 音樂 | 70.00 | 37 | 女 |
趙玉霞 | 音樂 | 69.75 | 38 | 女 |
任靜 | 音樂 | 69.25 | 39 | 女 |
尹蕭 | 音樂 | 69.25 | 39 | 女 |
王宇蕾 | 音樂 | 68.50 | 41 | 女 |
金雪 | 音樂 | 68.50 | 41 | 女 |
馮豪杰 | 音樂 | 68.50 | 41 | 男 |
周鵬遠 | 音樂 | 68.25 | 44 | 男 |
張馨之 | 音樂 | 68.25 | 44 | 女 |
談彩娟 | 音樂 | 68.00 | 46 | 女 |
張璐瑤 | 音樂 | 68.00 | 46 | 女 |
劉佳 | 音樂 | 67.25 | 48 | 女 |
杜伊娜 | 音樂 | 66.25 | 49 | 女 |
茍佳琪 | 音樂 | 66.00 | 50 | 女 |
張佳 | 音樂 | 65.75 | 51 | 女 |
成強麗 | 音樂 | 65.50 | 52 | 女 |
成婷婷 | 音樂 | 65.50 | 52 | 女 |
王美美 | 音樂 | 65.25 | 54 | 女 |
陳稚芮 | 音樂 | 64.50 | 55 | 女 |
熊芹瑤 | 音樂 | 64.25 | 56 | 女 |
高彬彬 | 音樂 | 64.00 | 57 | 女 |
王妙妙 | 音樂 | 63.75 | 58 | 女 |
張麗娟 | 音樂 | 63.75 | 58 | 女 |
談和燕 | 音樂 | 63.50 | 60 | 女 |
杜亦萌 | 音樂 | 63.25 | 61 | 女 |
王瑞芳 | 音樂 | 62.50 | 62 | 女 |
李娜 | 音樂 | 62.00 | 63 | 女 |
趙靜茹 | 音樂 | 61.25 | 64 | 女 |
馬芳霞 | 音樂 | 61.00 | 65 | 女 |
王雪 | 音樂 | 60.00 | 66 | 女 |
王夢圓 | 音樂 | 59.25 | 67 | 男 |
王葉彤 | 音樂 | 57.50 | 68 | 女 |
趙志鵬 | 音樂 | 0.00 | 69 | 男 |
董潔茹 | 音樂 | 0.00 | 69 | 女 |
上一篇:隴南一中關(guān)于招收2017年補習(xí)生的決定
下一篇:隴南一中2017年擬錄取武都區(qū)高一級新生名單