<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:
    首頁 > 招生 > 正文

    2015年高中招生錄取分數(shù)線及擬錄取名單

    2015-07-05 21:00:00   來源:   評論:0 點擊:

      隴南一中2015年高中招生分數(shù)線劃定:定向生504.5分,三限生562分,正取生590.5分。歡迎各位新生于7月6—8日持準考證、戶口簿到我校報名。

    隴南一中
    2015年7月5日

     
    附:
    一、2015年隴南一中武外招生擬錄取名單(點擊查看)

    二、2015年隴南一中特長招生擬錄取名單(點擊查看)

    三、2015年隴南一中高中招生擬錄取名單(包括定向生、正式生、三限生)

    定向生
    序號 學籍號 考生姓名 總分 畢業(yè)學校
    1 15107013376 龍小鳳 736.5 舊城山中學
    2 15108043414 何文 725 城關(guān)中學
    3 15108043464 成一同 723 城關(guān)中學
    4 15108012894 李磊 720 城關(guān)中學
    5 15137055103 劉利娟 720 武都深圳中學
    6 15109033153 王馨若 719.5 濱江學校
    7 15108063734 吳怡芳 719.5 城關(guān)中學
    8 15108043456 郭佳旎 718.5 城關(guān)中學
    9 15108043377 何夢笛 717 城關(guān)中學
    10 15108074034 張超 716.5 城關(guān)中學
    11 15108075536 周靖東 716.5 城關(guān)中學
    12 15108043469 劉淼淼 714.5 城關(guān)中學
    13 15108114762 張瑩玥 714 城關(guān)中學
    14 15108043382 秦海濱 711 城關(guān)中學
    15 15115010279 柏亞鑫 710.5 魚龍初中
    16 15108012967 龍開顏 708.5 城關(guān)中學
    17 15108043447 康子杰 708 城關(guān)中學
    18 15104073596 張晨曦 707 安化初中
    19 15108124909 王雪雪 707 城關(guān)中學
    20 15137075385 韓燕兒 707 武都深圳中學
    21 15108043352 卯麒璐 706 城關(guān)中學
    22 15138012035 張薇 706 東江初中
    23 15108043455 尹千禧 704.5 城關(guān)中學
    24 15139015189 崔一凡 703.5 綿陽中學隴南育才學校
    25 15108043366 周子煜 702.5 城關(guān)中學
    26 15137075400 王安睿 700 武都深圳中學
    27 15108043404 張揚 697.5 城關(guān)中學
    28 15110010705 羅陽 697 白林中學
    29 15110020788 李乾舟 696.5 白林中學
    30 15108124922 李敏 696 城關(guān)中學
    31 15106020752 徐亮 695.3 兩水中學
    32 15109063612 ?尚 695 濱江學校
    33 15138012028 趙明 695 東江初中
    34 15108043399 李亞星 694.5 城關(guān)中學
    35 15108124879 陳凱悅 694 城關(guān)中學
    36 15110020787 趙芯雅 693 白林中學
    37 15110010727 冶繁 693 白林中學
    38 15104010090 王佳佳 692 安化初中
    39 15108124789 石琛 692 城關(guān)中學
    40 15139025268 劉蘭亭 691.5 綿陽中學隴南育才學校
    41 15132024608 桑怡寧 691 揚名中學
    42 15108012829 何其睿 689.5 城關(guān)中學
    43 15108043442 華珂多 689 城關(guān)中學
    44 15108043434 張禮洲 688.5 城關(guān)中學
    45 15119020347 王淑琴 687.5 柏林初中
    46 15109015529 郭俊堯 687.5 濱江學校
    47 15108043344 馬超 687 城關(guān)中學
    48 15137055140 王玉輝 687 武都深圳中學
    49 15137085515 劉成云 686.5 武都深圳中學
    50 15137055115 胡娟林 686 武都深圳中學
    51 15108043426 賈沂洲 685.5 城關(guān)中學
    52 15109063555 王赫 685 濱江學校
    53 15108043349 張英凡 685 城關(guān)中學
    54 15107013364 曹姍 685 舊城山中學
    55 15108155379 王國強 684 城關(guān)中學
    56 15108043365 黨嘯 684 城關(guān)中學
    57 15108043417 張睿 684 城關(guān)中學
    58 15108012949 何明羽 683.5 城關(guān)中學
    59 15138012060 李杰 683.5 東江初中
    60 15113020919 唐惠娟 683.5 角弓初中
    61 15108155359 李娜 682 城關(guān)中學
    62 15108124805 寇嘉寧 681.5 城關(guān)中學
    63 15137085497 王亮紅 681 武都深圳中學
    64 15108012842 杜昊煒 680.5 城關(guān)中學
    65 15108043347 郭之衡 680.5 城關(guān)中學
    66 15108124852 張瑞 680.5 城關(guān)中學
    67 15137055163 王舒婷 680.5 武都深圳中學
    68 15108012826 李曉蘭 680 城關(guān)中學
    69 15109134575 李美 679.5 濱江學校
    70 15130012249 趙樹龍 679.5 五庫九年制學校
    71 15108124767 李浩揚 678 城關(guān)中學
    72 15109012830 張濤 677 濱江學校
    73 15108012972 趙時耀 677 城關(guān)中學
    74 15123011680 趙鳳燕 677 外納初中
    75 15104010041 李紅云 676.6 安化初中
    76 15108043362 談淵龍 676 城關(guān)中學
    77 15120020449 劉瑞倩 675.5 隆興九年制學校
    78 15109033160 耿巖 675 濱江學校
    79 15107033518 趙娟 675 舊城山中學
    80 15104040541 郭有娟 674.5 安化初中
    81 15108124817 劉小媛 673 城關(guān)中學
    82 15108012855 閆莎 673 城關(guān)中學
    83 15109063590 劉千博 672.5 濱江學校
    84 15132024619 楊雪琴 672.5 揚名中學
    85 15108084104 楊旭 671.5 城關(guān)中學
    86 15108043459 金婕 671.5 城關(guān)中學
    87 15108124904 王佳妮 671.5 城關(guān)中學
    88 15102012197 尹文先 670 洛塘中學
    89 15112054091 林錕 670 馬街初中
    90 15108043395 何乾 669.5 城關(guān)中學
    91 15108043379 張珂 669.5 城關(guān)中學
    92 15108124792 司祎 669 城關(guān)中學
    93 15133021611 趙艷軍 668.5 石門九年制學校
    94 15123031807 靳紅林 668.5 外納初中
    95 15115010337 馮江紅 668.5 魚龍初中
    96 15108074029 康伯龍 668 城關(guān)中學
    97 15108155484 趙思泉 668 城關(guān)中學
    98 15107033523 趙瑤 668 舊城山中學
    99 15108043339 張千玥 667 城關(guān)中學
    100 15113020945 陳玉娟 666.5 角弓初中
    101 15109033118 王悅陽 666 濱江學校
    102 15138012048 李齊燕 666 東江初中
    103 15113010843 唐樂樂 666 角弓初中
    104 15123021694 曹文兵 666 外納初中
    105 15109134533 張蓉 665.5 濱江學校
    106 15108043396 石雯琪 665.5 城關(guān)中學
    107 15108043486 王涵 665.5 城關(guān)中學
    108 15112013758 懷江 665.5 馬街初中
    109 15137082851 王雪 665.5 武都深圳中學
    110 15132024628 趙鎮(zhèn)莉 665.5 揚名中學
    111 15135010010 張怡涵 665 龍壩九年制學校
    112 15123031812 王若彤 665 外納初中
    113 15115010290 王友祺 665 魚龍初中
    114 15104010036 李朝霞 664 安化初中
    115 15102022299 李海珍 662.5 洛塘中學
    116 15115020489 王龍平 662.5 魚龍初中
    117 15104030415 郝蘇霞 662.4 安化初中
    118 15104083694 陳珍 662 安化初中
    119 15135010019 郭小龍 662 龍壩九年制學校
    120 15139035339 王恬樂 662 綿陽中學隴南育才學校
    121 15137075395 文一凡 662 武都深圳中學
    122 15136012790 談濤濤 661.5 麻柳九年制學校
    123 15123021684 陳江麗 660.5 外納初中
    124 15137055128 曹文廣 660 武都深圳中學
    125 15109063585 何俊杰 658.5 濱江學校
    126 15137085513 杜虎云 658.5 武都深圳中學
    127 15104073578 王彥 657.5 安化初中
    128 15137103076 張映映 657.5 武都深圳中學
    129 15109063650 尹圓圓 656.5 濱江學校
    130 15112023878 李寧霞 656.5 馬街初中
    131 15137055197 鄧鵬娥 656.5 武都深圳中學
    132 15132034731 強婷 656.5 揚名中學
    133 15104073583 劉思洋 656 安化初中
    134 15132055009 許小春 655.5 揚名中學
    135 15109012920 常婉月 655 濱江學校
    136 15137045003 李文靜 654 武都深圳中學
    137 15135010040 李潤勤 652 龍壩九年制學校
    138 15137075390 雷取蕊 651 武都深圳中學
    139 15120020272 張文虔 650.5 隆興九年制學校
    140 15109134580 孫金秀 649 濱江學校
    141 15109104185 趙啟宇 649 濱江學校
    142 15102012825 王蓮 649 洛塘中學
    143 15137065292 鞏小強 648.5 武都深圳中學
    144 15109134605 高瑞 647.5 濱江學校
    145 15139015138 哈云霞 645.5 綿陽中學隴南育才學校
    146 15111051857 馬苗苗 645 漢王中學
    147 15138012025 趙亞莉 644 東江初中
    148 15104010126 張倩倩 642.5 安化初中
    149 15109063573 張亦喬 642 濱江學校
    150 15112033956 張麗娟 641.5 馬街初中
    151 15132014511 王月 641.5 揚名中學
    152 15106020751 周露珍 640.5 兩水中學
    153 15137092901 司蘭琴 640.5 武都深圳中學
    154 15121010637 馮元園 640 熊池九年制學校
    155 15104073581 高敏 639 安化初中
    156 15104040546 蒲康 638.5 安化初中
    157 15109043355 馬芳霞 638.5 濱江學校
    158 15120010106 張若蘭 638.5 隆興九年制學校
    159 15112074331 李慧蓉 638.5 馬街初中
    160 15127022732 白寶軍 638.5 五馬九年制學校
    161 15137075412 張?zhí)壹t 637 武都深圳中學
    162 15109063595 杜倩文 636.5 濱江學校

    相關(guān)熱詞搜索:分數(shù)線 名單

    上一篇:2015年隴南一中高中招生三大變化
    下一篇:2015年隴南一中武外招生擬錄取名單

    分享到: 收藏

    隴南一中版權(quán)所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號

    甘公網(wǎng)安備 62120202100047號

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>