<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:
    首頁 > 招生 > 正文

    隴南一中2017年武外招生擬錄取學(xué)生名單

    2017-07-05 10:56:24   來源:   評論:0 點擊:

      2017年我校高中招生分?jǐn)?shù)線劃定:武都區(qū)正取生分?jǐn)?shù)線618分,共錄取330人,武都區(qū)三限生分?jǐn)?shù)線607分,共錄取79人,武都區(qū)定向生“一校一線”共錄取332人;武外招生根據(jù)“雙上線”的原則錄取正式生197名,三限生19名。共擬錄取 1018名(包括61名特長生),現(xiàn)予以公示。
      請錄取考生看到榜示后(查看隴南一中微信平臺或隴南一中校園網(wǎng)),先到甘肅銀行(武都區(qū)長江大道建設(shè)路口)繳納學(xué)費、書費、住宿費、教輔資料及其他費用;交費后于7月9~10日持銀行繳費憑據(jù)、準(zhǔn)考證、戶口簿報名(武外生報名持武外招生準(zhǔn)考證及中考準(zhǔn)考證,特長生報名必須持體育2級或藝術(shù)B級證,否則取消入學(xué)資格)到隴南一中報名點領(lǐng)取錄取通知書并辦理報名相關(guān)手續(xù)。

       北大之星班每生繳費2409元,普通學(xué)生每生繳費2186元,三限生每生繳費7796元。

    錄取方式 序號 姓名 性別 武外招生準(zhǔn)考證號 武外招生總分 中考準(zhǔn)考證號 中考總分
    正式生 1 石毓琨 170000811 378    
    正式生 2 魚北 170001009 368.5 17803070927 745
    正式生 3 呂海如 170001501 365 17803070863 733.6
    正式生 4 馬力 170001121 365 17208071226 689
    正式生 5 方家 170001927 363.5 17801020300 749
    正式生 6 魏星亮 170000917 363.5 17801020248 746.5
    正式生 7 劉鑫 170001824 353.5 17505010764 644.5
    正式生 8 李若瑜 170000419 353    
    正式生 9 劉紫劍 170000609 351.5    
    正式生 10 郭家偉 170001421 351 17803070835 752
    正式生 11 楊鋮 170000635 347.5 17803050691 709.4
    正式生 12 胡瑩 170000201 346 17604130493 690
    正式生 13 陳佩瑤 170002417 346 17139013132 693
    正式生 14 韓滿明 170001816 345.5    
    正式生 15 尤依婷 170002232 341.5 17507011358 711.5
    正式生 16 王龍 170001415 341.5 17801020180 709
    正式生 17 辛琦 170001919 339 17803070915 726.8
    正式生 18 潘民宇 170001724 336.5 17507010645 702
    正式生 19 趙甜 170002333 336 17502011486 697
    正式生 20 唐凱 170000935 335.5 17410020684 692
    正式生 21 杜蘊鋒 170001135 333.5 17802050202 715
    正式生 22 張文欣 170001721 332.5 17409020476 689.6
    正式生 23 馬鑫 170001932 332.5 17208051140 675
    正式生 24 趙元昊 170000813 332 17803010167 664.2
    正式生 25 盧玉剛 170000225 330.5 17201010008 745.5
    正式生 26 張珈琛 170001726 329.5 17507011213 696
    正式生 27 李柯儀 170001134 324.5 17507010311 728
    正式生 28 張佳一 170001102 324.5 17505010940 684
    正式生 29 王俊杰 170001003 324.5 17410010602 672.1
    正式生 30 潘羽璠 170002337 324 17311020175 696.8
    正式生 31 崔自杰 170000229 324 17404010561 659.3
    正式生 32 李寶環(huán) 170000521 323.5 17801020308 717
    正式生 33 楊丁香 170000625 323.5 17801020268 710
    正式生 34 黃江濤 170000205 323.5 17208111389 704
    正式生 35 王韻佳 170000224 323.5 17507010055 693
    正式生 36 郭彤 170000431 323 17312080030 700
    正式生 37 雍倩 170000827 322.5 17408040316 668.7
    正式生 38 黃露 170000117 322 17404010523 708.1
    正式生 39 雷萬年 170000825 322 17803010039 697.6
    正式生 40 袁偉 170001311 322 17208031006 693
    正式生 41 劉瑞 170000831 321.5 17803070847 626.8
    正式生 42 剛陽 170000929 321 17801020216 718
    正式生 43 杜璇 170001211 321 17406041055 708.4
    正式生 44 沈暉 170001131 320.5 17208081258 713
    正式生 45 張靜 170000605 320.5 17216022355 672
    正式生 46 盧力源 170001435 319.5 17803070079 713.7
    正式生 47 楊婭婷 170000919 318.5 17209011644 673
    正式生 48 魏源 170000911 317.5 17802050206 717
    正式生 49 盧洋洋 170001417 317.5 17801020260 711
    正式生 50 南嘉賓 170001205 317.5 17802050246 676
    正式生 51 白貴江 170001735 317 17403020315 680.5
    正式生 52 馬立 170001728 317 17507010523 677
    正式生 53 范怡琳 170001931 316.5 17208111383 707
    正式生 54 王佳琪 170001005 316.5 17802050298 687
    正式生 55 劉知妍 170002213 316 17803070855 707.2
    正式生 56 張浩 170000401 316 17801010020 673
    正式生 57 張曼麗 170001825 316 17321011183 654.8
    正式生 58 王建剛 170000203 315.5 17802050214 671.5
    正式生 59 陳云霞 170001335 315.5 17801020304 665
    正式生 60 毛心蕊 170000631 315 17801020328 692
    正式生 61 楊旭東 170001618 315 17208161601 675
    正式生 62 羅健 170000121 315 17404020613 655.1
    正式生 63 曾俊杰 170000926 314.5 17507010154 712
    正式生 64 王鵬 170000815 314.5 17701030107 670.8
    正式生 65 周潔蕾 170002133 314.5    
    正式生 66 楊津津 170001007 314 17802050374 682
    正式生 67 楊昊 170001401 313.5 17801020212 688.5
    正式生 68 王彥熙 170000832 313.5 17507011095 650.5
    正式生 69 何一凡 170000616 313 17507010345 682
    正式生 70 賈麗 170002123 312.5 17403010261 692
    正式生 71 董雅娟 170001031 312 17802050310 686
    正式生 72 楊晨曦 170001405 311 17801020284 707
    正式生 73 蔡平 170000314 309.5 17512010676 664.8
    正式生 74 馬春霞 170001604 308.5 17209011654 685
    正式生 75 王瑩 170000630 307.5 17505011240 655
    正式生 76 鞏星 170000531 307.5 17406051125 639.9
    正式生 77 吳蕾 170001025 307 17801020292 707.5
    正式生 78 靳濤 170001305 307 17408030272 698.9
    正式生 79 盧佳飛 170001303 307 17802050338 693
    正式生 80 冉海霞 170001325 306.5 17209021676 650
    正式生 81 郭怡 170001407 306 17801020264 660.5
    正式生 82 李靜茹 170001309 305.5 17208091275 682.5
    正式生 83 郭永全 170002221 303.5 17801010052 708
    正式生 84 馬高霞 170001935 303.5 17209011635 686.5
    正式生 85 呂豆豆 170001929 302.5 17801010132 682
    正式生 86 陳斌 170001207 301.5 17802050218 655
    正式生 87 劉經(jīng)緯 170002322 301 17502011477 678.4
    正式生 88 許心亮 170000131 301 17221022899 643.3
    正式生 89 鞏亞林 170000118 300.5 17504022146 634
    正式生 90 李倩瑞 170001011 300 17208051128 687.5
    正式生 91 李源 170001730 299.5 17507010650 641.5
    正式生 92 張星兒 170000418 299 17507010225 681.5
    正式生 93 趙志強 170000417 299 17205030580 645.66
    正式生 94 劉軒 170000535 298.5 17216012304 687
    正式生 95 葉飛飛 170001722 298 17801010044 700
    正式生 96 白曉飛 170002007 298 17405010661 699.6
    正式生 97 劉愉 170001029 297.5 17802050382 705
    正式生 98 趙羅蘭 170002432 297.5 17507010015 644
    正式生 99 王燦 170000214 297.5 17507011250 640
    正式生 100 馬旭熙 170000407 297 17208031013 719
    正式生 101 王海妮 170002009 297 17405010697 716.8
    三限生 102 王雅蔚 170001833 296 17406071279 617.4
    正式生 103 楊家惠 170000317 295    
    正式生 104 文靜 170002017 294.5 17216012308 639
    正式生 105 王琦 170000115 294.5 17404010577 635.3
    正式生 106 董芮 170000619 294 17208031032 681
    正式生 107 張海 170001512 293.5 17408020224 645.3
    正式生 108 曹廳 170000116 293 17502011744 669.5
    正式生 109 申姍姍 170001327 293 17209021665 667
    正式生 110 謝非非 170002034 292.5 17516022077 690.2
    正式生 111 李溪 170002229 292.5 17406071265 675.7
    正式生 112 石磊 170002128 292.5 17507011252 663.6
    正式生 113 ;哿 170001714 292.5 17201060207 650.5
    正式生 114 羅永斌 170000513 292 17208121414 665.5
    正式生 115 韓果 170002135 292    
    正式生 116 藺巖 170000921 291 17801020244 696.5
    正式生 117 李珍 170000208 291 17515011606 664.5
    正式生 118 晚琪 170000701 290.5 17803070899 697.2
    正式生 119 陳旭東 170000105 290.5 17801020188 677
    正式生 120 何智 170000408 290.5 17507010652 642.5
    正式生 121 汪子禾 170001428 290 17507011342 684
    正式生 122 肖雨欣 170002225 290 17406071269 656
    正式生 123 張鵬飛 170001532 290 17502011475 635.7
    正式生 124 張婉茹 170001718 289 17701030095 680.9
    正式生 125 張欣罡 170001010 289 17507010209 673.5
    正式生 126 剡苗苗 170002405 289 17801010084 663.5
    正式生 127 邱文瑄 170001233 289 17803070871 648.7
    正式生 128 馮嘉偉 170000219 288.5 17208071200 660
    正式生 129 張穎 170001013 288.5 17208161589 650
    正式生 130 馬悅 170001630 288.5 17505010970 637
    正式生 131 包駿飛 170000809 288.5    
    正式生 132 馬錦霞 170002015 288 17216022330 697
    正式生 133 朱麗娟 170000913 288 17802050354 693
    正式生 134 劉子怡 170001505 288 17802050330 660.5
    正式生 135 楊欣雨 170001301 288 17802030130 656
    正式生 136 陳永康 170001333 288 17802050222 644
    正式生 137 李映寰 170001411 287.5 17801020276 695.5
    正式生 138 馬永超 170002023 287.5 17410040820 639.5
    正式生 139 魏萌 170001822 287 17502011472 637.7
    正式生 140 張斯藝 170002315 287 17507010205 635.8
    正式生 141 陶錦霞 170001818 286 17505011352 645
    正式生 142 馬德麗 170002305 286 17403030397 632.5
    正式生 143 張莫寒 170002125 285.5 17406071289 691
    正式生 144 周英杰 170002306 285.5 17507010525 677.5
    正式生 145 余淑洋 170002120 285.5 17505011214 649
    正式生 146 楊興永 170002113 285.5 17201060221 632.5
    正式生 147 李慧英 170001323 284.5 17209021683 673
    正式生 148 孟天琪 170001913 283.5 17201040134 630
    正式生 149 虎喜娟 170002101 283 17215022277 652
    正式生 150 周明星 170000233 283 17404020611 631.8
    正式生 151 張 磊 170000835 283 17406051093 628.7
    三限生 152 王旻睿 170002324 283 17507011005 613.5
    正式生 153 馬文霞 170001602 282.5 17209011623 681
    正式生 154 林立騰 170001424 282.5 17505010437 662
    正式生 155 王昭斌 170001930 282.5 17208010913 640.5
    正式生 156 賈妮 170002227 282 17403010273 682.5
    正式生 157 馬淼 170000920 282 17507011040 664
    正式生 158 姜佳寧 170001715 282 17801010004 657.5
    三限生 159 王思祺 170000819 281.5 17406071267 616.3
    正式生 160 駱明江 170001120 281 17507010920 661
    正式生 161 高軼楊 170000133 281 17406010825 655.8
    正式生 162 陳焱林 170002319 281 17406010817 641
    正式生 163 黨佳佳 170000331 280.5 17801010160 663.5
    正式生 164 王碧 170002122 280.5 17507010945 643.5
    正式生 165 馬海龍 170002222 280.5 17516021807 643
    正式生 166 黃龍 170002006 280.5 17132012547 640.3
    正式生 167 路民杰 170001104 280 17505011090 648
    正式生 168 趙磊磊 170001001 280 17410020694 641.5
    正式生 169 賀旭 170001006 279.5 17507010361 635
    正式生 170 馬玉鈴 170001332 279.5 17507010631 634.9
    正式生 171 張琴 170000210 279.5 17515011613 630
    正式生 172 王菲 170000427 279 17902083313 659.6
    正式生 173 李婕 170000509 279 17404020579 655.3
    正式生 174 張豐博 170002215 279 17803010139 622.6
    正式生 175 李興星 170001923 277 17409020504 679.5
    正式生 176 成琳 170001826 277 17505011150 651
    正式生 177 任蘊佳 170002118 276.5 17502011491 673.8
    正式生 178 王顏 170000812 276.5 17502011483 634.5
    正式生 179 趙蕊 170001403 276 17801020320 678.5
    正式生 180 宋蓉 170000323 276 17703010288 621
    正式生 181 茍莉 170000705 275.5 17208101337 691.5
    正式生 182 鐔越 170002436 275.5 17405020757 644.9
    正式生 183 劉國燕 170001130 275 17512011387 644
    正式生 184 郭志清 170000414 275 17512010766 625.5
    正式生 185 周雯麗 170001035 275 17410010646 622.1
    正式生 186 楊雨薇 170000727 275 17208041074 619.5
    正式生 187 喬菲菲 170001409 274.5 17801020336 662
    正式生 188 任馳 170000909 274.5 17801020192 660
    正式生 189 姜惠妮 170000927 274 17802050358 636
    三限生 190 張巖冰 170002334 274 17507010327 616
    正式生 191 高瑞琪 170002012 273.5 17208071206 679.5
    正式生 192 趙鵬飛 170001609 273.5 17208041055 667
    正式生 193 周恒欣 170001426 273 17507010449 649.5
    正式生 194 李欣 170001904 273 17507010548 640.5
    正式生 195 冉哲楠 170001530 272.5 17502011473 644
    正式生 196 侯舒璇 170002415 272 17321011112 672
    正式生 197 龐瑞禎 170000403 271.5 17209011658 688
    正式生 198 李倩倩 170000623 271.5 17208010905 653.5
    正式生 199 王寧輝 170000708 271.5 17505010347 649.1
    正式生 200 楊倩倩 170001515 271.5 17214032205 641
    正式生 201 張澤新 170000912 271.5 17507010539 638
    三限生 202 侯長興 170002211 271 17410010634 616
    三限生 203 張文濤 170000801 270.5 17802050314 651
    三限生 204 張芳琳 170000312 270 17507011384 636.5
    三限生 205 白棟棟 170000923 270 17801020196 709.5
    三限生 206 李睿軒 170001431 270 17406071233 632
    三限生 207 謝瑚 170001529 270    
    三限生 208 段婷婷 170000525 269.5 17208081244 640
    三限生 209 甄雪健 170000627 269.5 17209041781 696
    三限生 210 李文成 170000709 269.5 17801010072 649.5
    三限生 211 李芳彤 170001101 269.5 17410010600 626
    三限生 212 楊宏斌 170000615 269 17216052468 623
    三限生 213 胡恩恩 170000731 269 17802050362 662
    三限生 214 楊貴旭 170001513 269 17214022173 625
    三限生 215 楊江偉 170001621 269 17216042436 679
    三限生 216 王旋芳 170002115 269 17201060213 631

    相關(guān)熱詞搜索:隴南 名單 學(xué)生

    上一篇:隴南一中2017年擬錄取武都區(qū)高一級新生名單
    下一篇:隴南一中2017年特長招生成績及擬錄取名單

    分享到: 收藏

    隴南一中版權(quán)所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號

    甘公網(wǎng)安備 62120202100047號

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>
      亚洲国产精品一级无码中文字| 日本大尺度一区二区三区在线看| 亚洲国产无码精品一区二区电影| 思思久久er99精品| 国产色拍拍拍拍在线精品| 国产一区二区三区成人久久| 欧美一级网站| 国产精品视频超级碰| 快久久久亚洲av无码专区首页| 九九国产视频| 亚洲av综合av一区二区三区| av在线不卡能看| 日韩高清国产一区在线| 久久精品国产在热99| 亚洲欧美v国产一区二区| 色吊丝中文字幕无码专区| 国产亚洲精品bt天堂精选| 偷偷色人妻无码视频| 无码人妻精品一区二区免费网站| 亚洲v日韩天堂无码片|