序號 | 錄取方式 | 姓名 | 性別 | 武外準考證號 | 武外招生總分 | 中考準考證號 | 中考總成績 |
1 | 自主招生錄取 | 侯兆強 | 男 | 20180110 | 430.5 | 18406061349 | 693 |
2 | 自主招生錄取 | 熊鮮鮮 | 女 | 20182311 | 382 | 18406061415 | 645.5 |
3 | 自主招生錄取 | 韓璐 | 男 | 20183408 | 344.5 | 18208010928 | 636 |
1 | 武外正式生 | 羅錦月 | 男 | 20182319 | 449 | 18417011492 | 686.6 |
2 | 武外正式生 | 李凡 | 男 | 20183201 | 429 | 18604140624 | 709.5 |
3 | 武外正式生 | 馮北辰 | 男 | 20182727 | 421.5 | 18701040205 | 658.5 |
4 | 武外正式生 | 高欣 | 女 | 20183230 | 417.5 | 18513010542 | 681.5 |
5 | 武外正式生 | 王浩 | 男 | 20181825 | 415.5 | ||
6 | 武外正式生 | 張城斌 | 男 | 20183306 | 415.5 | 18406051233 | 616.2 |
7 | 武外正式生 | 尹曼云 | 女 | 20182502 | 413.5 | 18507010650 | 687 |
8 | 武外正式生 | 趙綠葉 | 男 | 20180228 | 413 | 18507010068 | 665.3 |
9 | 武外正式生 | 呂靖 | 男 | 20181507 | 411.5 | 18805020297 | 697 |
10 | 武外正式生 | 魚淼 | 男 | 20182401 | 409.5 | 18801031681 | 693.7 |
11 | 武外正式生 | 鎖睿 | 男 | 20183129 | 408.5 | 18604141224 | 688.5 |
12 | 武外正式生 | 張丹琦 | 女 | 20180901 | 405 | 18805020213 | 682 |
13 | 武外正式生 | 張馨彤 | 男 | 20183124 | 405 | 18507010862 | 693.5 |
14 | 武外正式生 | 李佳婷 | 男 | 20183117 | 404.5 | 18208010925 | 669 |
15 | 武外正式生 | 李忻煜 | 男 | 20182910 | 404 | 18402030209 | 622.2 |
16 | 武外正式生 | 劉薇薇 | 女 | 20181105 | 402 | 18805020169 | 694 |
17 | 武外正式生 | 何其昌 | 男 | 20183023 | 401 | 18805020241 | 673.5 |
18 | 武外正式生 | 王文煜 | 男 | 20181511 | 399 | 18805020193 | 693 |
19 | 武外正式生 | 李科良 | 男 | 20181516 | 399 | 18507010758 | 675.5 |
20 | 武外正式生 | 劉海昡 | 男 | 20183315 | 399 | 18208010883 | 683 |
21 | 武外正式生 | 王剛 | 男 | 20182417 | 397.5 | 18801031645 | 687 |
22 | 武外正式生 | 劉璐萍 | 男 | 20180215 | 397 | 18801031561 | 673 |
23 | 武外正式生 | 張玉龍 | 男 | 20182521 | 396 | 18209011459 | 638 |
24 | 武外正式生 | 李雨陽 | 女 | 20183118 | 393.5 | 18507010970 | 703 |
25 | 武外正式生 | 黨勇奇 | 男 | 20180203 | 391 | 18221012683 | 649.6 |
26 | 武外正式生 | 楊坤 | 男 | 20181709 | 391 | 18805020257 | 655.5 |
27 | 武外正式生 | 王映龍 | 男 | 20181012 | 386.5 | 18507010232 | 663.5 |
28 | 武外正式生 | 畢銀菲 | 女 | 20181606 | 384.5 | 18410040886 | 659.5 |
29 | 武外正式生 | 陳世岐 | 男 | 20182118 | 384 | 18405020909 | 699 |
30 | 武外正式生 | 卯妮 | 男 | 20183110 | 384 | 18405020907 | 694 |
31 | 武外正式生 | 杜苗飛 | 男 | 20180413 | 383 | 18410010732 | 673.5 |
32 | 武外正式生 | 賈璟瑜 | 男 | 20183305 | 382.5 | 18302030058 | 685 |
33 | 武外正式生 | 陳丹丹 | 女 | 20181217 | 382 | 18802132751 | 666.5 |
34 | 武外正式生 | 萬騰 | 男 | 20182627 | 382 | 18403020411 | 658.5 |
35 | 武外正式生 | 左萱萱 | 女 | 20182303 | 381.5 | 18403030419 | 689 |
36 | 武外正式生 | 呂琛 | 男 | 20180308 | 381 | 18417011414 | 656.9 |
37 | 武外正式生 | 羅笑陽 | 女 | 20183113 | 380 | 18701030305 | 662.5 |
38 | 武外正式生 | 王一珂 | 男 | 20182309 | 379.5 | 18403030491 | 696.5 |
39 | 武外正式生 | 李子揚 | 女 | 20180112 | 379 | 18406010987 | 631 |
40 | 武外正式生 | 楊劍飛 | 女 | 20180212 | 379 | 18405030929 | 678.8 |
41 | 武外正式生 | 王健濤 | 男 | 20180225 | 379 | 18801164517 | 631.5 |
42 | 武外正式生 | 李志力 | 男 | 20180616 | 379 | 18526010522 | 618 |
43 | 武外正式生 | 袁野 | 男 | 20183222 | 379 | 18402030205 | 630.4 |
44 | 武外正式生 | 董博文 | 男 | 20182820 | 378.5 | 18403010257 | 659.5 |
45 | 武外正式生 | 趙尚 | 男 | 20180327 | 376.5 | 18801031677 | 667.5 |
46 | 武外正式生 | 吝蕊 | 女 | 20182812 | 376.5 | 18507010303 | 660.5 |
47 | 武外正式生 | 趙映晴 | 男 | 20183311 | 375 | 18301010198 | 656.2 |
48 | 武外正式生 | 劉祎 | 女 | 20180303 | 374 | 18808042430 | 673.5 |
49 | 武外正式生 | 楊宇航 | 男 | 20181608 | 373.5 | 18505010011 | 625.8 |
50 | 武外正式生 | 趙奇 | 男 | 20182011 | 373 | 18507010098 | 652.8 |
51 | 武外正式生 | 劉佳一 | 男 | 20181513 | 372.5 | 18805020217 | 652 |
52 | 武外正式生 | 劉桁 | 男 | 20182104 | 372 | 18507010938 | 650 |
53 | 武外正式生 | 宋淼森 | 男 | 20180703 | 371.5 | 18313041551 | 664.5 |
54 | 武外正式生 | 張潔 | 女 | 20180626 | 370 | 18507010925 | 649 |
55 | 武外正式生 | 杜玉驍 | 男 | 20182624 | 369.5 | 18406051273 | 634 |
56 | 武外正式生 | 楊海龍 | 男 | 20180721 | 367.5 | 18201020062 | 658.5 |
57 | 武外正式生 | 張文心 | 女 | 20183322 | 367.5 | 18502011467 | 626.6 |
58 | 武外正式生 | 羅寶楨 | 男 | 20181625 | 366.5 | 18223012889 | 642 |
59 | 武外正式生 | 楊玉芳 | 女 | 20182321 | 364.5 | 18208011420 | 703 |
60 | 武外正式生 | 張家琇 | 女 | 20180624 | 363.5 | 18507010865 | 663 |
61 | 武外正式生 | 高歌 | 女 | 20181329 | 363.5 | 18208051074 | 669 |
62 | 武外正式生 | 馬驍 | 女 | 20182015 | 363.5 | 18701040312 | 663 |
63 | 武外正式生 | 范萌 | 男 | 20182418 | 362.5 | 18406061419 | 642.1 |
64 | 武外正式生 | 王晗 | 女 | 20180320 | 361.5 | 18507011393 | 671.5 |
65 | 武外正式生 | 王斯超 | 男 | 20181211 | 361.5 | 18802132767 | 670 |
66 | 武外正式生 | 嚴雨瀟 | 男 | 20181017 | 361 | ||
67 | 武外正式生 | 張晨雨 | 女 | 20181018 | 361 | 18507010130 | 639.5 |
68 | 武外正式生 | 王思菡 | 女 | 20183219 | 361 | 18901070260 | 632.6 |
69 | 武外正式生 | 王典 | 女 | 20180325 | 360.5 | 18803012951 | 672 |
70 | 武外正式生 | 張瀏卉一 | 女 | 20180606 | 360.5 | 18514011670 | 626.5 |
71 | 武外正式生 | 趙蕊 | 男 | 20182823 | 360.5 | 18801031693 | 672 |
72 | 武外正式生 | 安波 | 男 | 20180728 | 359.5 | 18803033503 | 664.5 |
73 | 武外正式生 | 張樂 | 女 | 20181914 | 359.5 | 18507010933 | 654 |
74 | 武外正式生 | 何璐瑤 | 女 | 20182516 | 359.5 | 18502011578 | 632.5 |
75 | 武外正式生 | 李一昊 | 男 | 20181503 | 359 | 18209011431 | 651.5 |
76 | 武外正式生 | 鄭海亮 | 男 | 20182405 | 359 | 18801031577 | 674.5 |
77 | 武外正式生 | 黃蕊 | 女 | 20182616 | 358 | 18409020528 | 634.4 |
78 | 武外正式生 | 葉嘉園 | 男 | 20181409 | 357.5 | 18802132787 | 671.5 |
79 | 武外正式生 | 方皓 | 男 | 20181429 | 357.5 | 18801031621 | 662.3 |
80 | 武外正式生 | 賈陳濤 | 男 | 20182620 | 357.5 | 18403040521 | 645 |
81 | 武外正式生 | 何麗娜 | 女 | 20182429 | 357 | 18403010231 | 669.5 |
82 | 武外正式生 | 王飛燕 | 女 | 20182901 | 357 | 18806014447 | 627.5 |
83 | 武外正式生 | 劉一然 | 女 | 20180422 | 356.5 | 18526011362 | 660.5 |
84 | 武外正式生 | 申瑤 | 男 | 20180823 | 355.5 | 18220012563 | 671 |
85 | 武外正式生 | 李旭濤 | 男 | 20181728 | 355.5 | 18406051231 | 634.5 |
86 | 武外正式生 | 王佳 | 女 | 20182404 | 355.5 | 18507011423 | 659 |
87 | 武外正式生 | 毛淑蕊 | 女 | 20181828 | 355 | 18515011562 | 644.8 |
88 | 武外正式生 | 梁致怡 | 女 | 20183225 | 355 | 18604140804 | 665.5 |
89 | 武外正式生 | 張靜怡 | 女 | 20180627 | 354.5 | 18313021295 | 658 |
90 | 武外正式生 | 張付陽 | 男 | 20182830 | 354.5 | 18406051287 | 634.1 |
91 | 武外正式生 | 周惟 | 男 | 20182911 | 354.5 | 18802132835 | 676.5 |
92 | 武外正式生 | 蘇綿綿 | 女 | 20182423 | 354 | 18801031533 | 666 |
93 | 武外正式生 | 劉玉東 | 男 | 20181206 | 353.5 | 18507010601 | 675.5 |
94 | 武外正式生 | 馬佩琪 | 女 | 20180715 | 352.5 | 18801031565 | 650 |
95 | 武外正式生 | 黃立平 | 男 | 20182914 | 352.5 | 18414011443 | 638.6 |
96 | 武外正式生 | 侯柏杰 | 男 | 20183025 | 352.5 | 18805020237 | 654.5 |
97 | 武外正式生 | 許超 | 男 | 20183402 | 352.5 | 18502011626 | 610 |
98 | 武外正式生 | 張云翔 | 男 | 20180227 | 352 | 18801154205 | 651 |
99 | 武外正式生 | 趙小林 | 男 | 20183024 | 352 | 18507010583 | 611 |
100 | 武外正式生 | 蹇櫹桐 | 男 | 20183220 | 352 | 18402030203 | 615 |
101 | 武外正式生 | 楊雨時 | 女 | 20183102 | 351.5 | 18507010562 | 648 |
102 | 武外正式生 | 王方方 | 男 | 20180520 | 350.5 | 18408010186 | 649.1 |
103 | 武外正式生 | 劉欣宇 | 男 | 20180806 | 350.5 | 18507010541 | 610 |
104 | 武外正式生 | 馬鑫 | 男 | 20182419 | 350.5 | 18801031669 | 673.5 |
105 | 武外正式生 | 張鄧興 | 男 | 20182615 | 350.5 | 18413011278 | 658.5 |
106 | 武外正式生 | 馬春梅 | 女 | 20182313 | 350 | 18409020652 | 608.3 |
107 | 武外正式生 | 李江輝 | 男 | 20182317 | 350 | 18409020494 | 671 |
108 | 武外正式生 | 杜莉婷 | 女 | 20182919 | 350 | 18208030984 | 677 |
109 | 武外正式生 | 任旺 | 男 | 20180403 | 349.5 | 18805020185 | 656 |
110 | 武外正式生 | 劉媛媛 | 女 | 20181122 | 349.5 | 18415011324 | 650.4 |
111 | 武外正式生 | 劉明春 | 男 | 20181621 | 349.5 | 18208091263 | 640.5 |
112 | 武外正式生 | 洪清麗 | 男 | 20181317 | 349 | 18408030364 | 621.1 |
113 | 武外正式生 | 余謙 | 男 | 20181929 | 348.5 | 18805060977 | 613.5 |
114 | 武外正式生 | 王旭 | 男 | 20182223 | 348.5 | 18408020268 | 630.6 |
115 | 武外正式生 | 陳平李 | 男 | 20181226 | 348 | 18406061333 | 649.4 |
116 | 武外正式生 | 袁明星 | 男 | 20183123 | 348 | 18208010907 | 649 |
117 | 武外正式生 | 李紅勇 | 男 | 20180120 | 347.5 | 18404020725 | 653 |
118 | 武外正式生 | 郭艷 | 女 | 20181705 | 347.5 | 18801031509 | 653 |
119 | 武外正式生 | 劉倩 | 女 | 20182413 | 347.5 | 18801031513 | 657.9 |
120 | 武外正式生 | 李明霞 | 男 | 20182524 | 347.5 | 18516011947 | 634.8 |
121 | 武外正式生 | 呂軻 | 男 | 20181327 | 347 | 18801031661 | 648 |
122 | 武外正式生 | 王濤杰 | 男 | 20181604 | 346 | 18410030816 | 630.5 |
123 | 武外正式生 | 張童 | 男 | 20183308 | 346 | 18505011456 | 649 |
124 | 武外正式生 | 高寧 | 男 | 20183324 | 346 | 18507010730 | 624.5 |
125 | 武外正式生 | 陳興洲 | 男 | 20180213 | 345.5 | 18805020249 | 643.5 |
126 | 武外正式生 | 李豪 | 男 | 20182409 | 345.5 | 18801031625 | 658.3 |
127 | 武外正式生 | 梁鈺 | 男 | 20181121 | 345 | 18816040476 | 638.9 |
128 | 武外正式生 | 仇雪麗 | 男 | 20181915 | 345 | 18208010885 | 666.5 |
129 | 武外正式生 | 張文波 | 男 | 20183002 | 344.5 | 18507010710 | 629.5 |
130 | 武外正式生 | 趙瑾 | 女 | 20180107 | 344 | 18208020969 | 636.5 |
131 | 武外正式生 | 王鈺斐 | 男 | 20181603 | 344 | 18805020233 | 666 |
132 | 武外正式生 | 燕嘉斐 | 男 | 20181325 | 343.5 | 18802132839 | 622.5 |
133 | 武外正式生 | 焦甜甜 | 女 | 20181228 | 342.5 | 18406051315 | 650 |
134 | 武外正式生 | 婁光林 | 男 | 20182120 | 342.5 | 18405010813 | 634.9 |
135 | 武外正式生 | 呂瑩 | 女 | 20182305 | 342.5 | 18403030493 | 657 |
136 | 武外正式生 | 何凱 | 男 | 20181813 | 342 | 18801154229 | 636.5 |
137 | 武外正式生 | 李子恒 | 男 | 20180316 | 341.5 | 18507010575 | 614 |
138 | 武外正式生 | 王潤東 | 男 | 20180429 | 341.5 | 18801031529 | 620.4 |
139 | 武外正式生 | 王琪 | 女 | 20181025 | 341.5 | 18801154369 | 645 |
140 | 武外正式生 | 高櫻華 | 男 | 20182612 | 341.5 | 18505011216 | 650 |
141 | 武外正式生 | 吳文靜 | 女 | 20182903 | 341.5 | ||
142 | 武外正式生 | 崔錦亮 | 男 | 20180920 | 341 | 18407020070 | 579.8 |
143 | 武外正式生 | 馬一凡 | 男 | 20181201 | 341 | 18802132703 | 584.5 |
144 | 武外正式生 | 李愛霞 | 女 | 20181708 | 340.5 | 18516011842 | 653.9 |
145 | 武外正式生 | 李瑞 | 女 | 20182312 | 340.5 | 18406051237 | 650.8 |
146 | 武外正式生 | 蘇任通 | 男 | 20182407 | 340.5 | 18801031685 | 648.5 |
147 | 武外正式生 | 宋明霞 | 女 | 20180414 | 340 | 18504011831 | 618 |
148 | 武外正式生 | 張瑞 | 男 | 20181026 | 340 | 18507010802 | 639 |
149 | 武外正式生 | 馬彥軍 | 男 | 20180907 | 339.5 | 18209021487 | 657 |
150 | 武外正式生 | 韓亞暾 | 男 | 20181807 | 339 | 18209021511 | 626 |
151 | 武外正式生 | 杜心怡 | 女 | 20181411 | 338 | 18805020161 | 618.1 |
152 | 武外正式生 | 韓翔 | 男 | 20181124 | 337.5 | 18409020590 | 646.5 |
153 | 武外正式生 | 宋金環(huán) | 女 | 20183205 | 337.5 | 18208051101 | 654.5 |
154 | 武外正式生 | 陶欣悅 | 女 | 20180526 | 337 | 18507010052 | 670.8 |
155 | 武外正式生 | 楊玉斌 | 男 | 20183105 | 337 | ||
156 | 武外正式生 | 劉星 | 男 | 20181904 | 336 | 18410010702 | 628.5 |
157 | 武外正式生 | 王宏舉 | 男 | 20182121 | 336 | 18507010350 | 612.5 |
158 | 武外正式生 | 張西西 | 女 | 20181727 | 335.5 | 18802132855 | 679 |
159 | 武外正式生 | 茍麗娜 | 女 | 20181413 | 335 | 18805020189 | 635.5 |
160 | 武外正式生 | 高秀筠 | 男 | 20181913 | 335 | 18208010904 | 672.5 |
161 | 武外正式生 | 嚴雪妮 | 女 | 20182618 | 335 | 18403010259 | 654 |
162 | 武外正式生 | 任麗 | 女 | 20183122 | 335 | 18505010796 | 656.5 |
163 | 武外正式生 | 白皎云 | 男 | 20181101 | 334 | 18802132723 | 662.5 |
164 | 武外正式生 | 雍月 | 男 | 20182225 | 334 | 18408030312 | 607.1 |
165 | 武外正式生 | 王雅 | 女 | 20181002 | 333.5 | 18507010569 | 639.6 |
166 | 武外正式生 | 董斌艷 | 女 | 20180116 | 333 | 18522011837 | 604.5 |
167 | 武外正式生 | 葉百順 | 男 | 20182930 | 333 | 18507010622 | 629.5 |
168 | 武外正式生 | 李寰 | 男 | 20182403 | 332.5 | 18801031505 | 645.5 |
169 | 武外正式生 | 齊嬌梅 | 女 | 20180610 | 332 | 18404010673 | 659.5 |
170 | 武外正式生 | 劉柏伶 | 男 | 20181112 | 331.5 | 18509010318 | 624 |
171 | 武外正式生 | 趙凡 | 男 | 20181523 | 331.5 | 18805020165 | 652.5 |
172 | 武外正式生 | 郭蓉 | 女 | 20182503 | 331.5 | 18403040529 | 621.5 |
173 | 武外正式生 | 王文濤 | 男 | 20181602 | 331 | 18410040888 | 628.5 |
174 | 武外正式生 | 周麒 | 男 | 20181615 | 331 | 18805020229 | 633.5 |
175 | 武外正式生 | 李菲 | 男 | 20182805 | 331 | ||
176 | 武外正式生 | 石永恒 | 男 | 20181319 | 330.5 | 18802132827 | 658 |
177 | 武外正式生 | 張子堯 | 男 | 20181803 | 330.5 | ||
178 | 武外正式生 | 趙思然 | 女 | 20183327 | 330.5 | 18208031025 | 659.5 |
179 | 武外正式生 | 何笑 | 女 | 20181509 | 330 | 18805020245 | 628.5 |
180 | 武外正式生 | 仇美文 | 男 | 20181809 | 330 | ||
181 | 武外正式生 | 馬子奇 | 男 | 20181903 | 330 | 18805061021 | 598.9 |
182 | 武外正式生 | 王國棟 | 男 | 20181905 | 330 | 18805020269 | 589 |
183 | 武外正式生 | 唐鵬強 | 男 | 20181209 | 329.5 | 18208101314 | 650 |
184 | 武外正式生 | 龍浩 | 男 | 20181326 | 329.5 | 18403030417 | 590 |
185 | 武外正式生 | 楊思思 | 女 | 20182001 | 329.5 | 18805061009 | 612 |
186 | 武外正式生 | 隆燕利 | 女 | 20182929 | 329.5 | 18208111352 | 636 |
187 | 武外正式生 | 劉萱 | 女 | 20180912 | 329 | 18507011427 | 639.5 |
188 | 武外正式生 | 文艷艷 | 女 | 20181310 | 329 | 18406051313 | 626.2 |
189 | 武外正式生 | 張曼尊 | 男 | 20182408 | 328.5 | 18505010889 | 608.5 |
190 | 武外正式生 | 王淑嫻 | 男 | 20182320 | 328 | 18404010657 | 642 |
191 | 武外正式生 | 劉俊鵬 | 男 | 20182902 | 328 | 18405030941 | 626.9 |
192 | 武外正式生 | 景鑫 | 男 | 20183007 | 328 | 18208051079 | 679 |
193 | 武外正式生 | 郭昊陽 | 男 | 20180312 | 327.5 | 18507010425 | 605.3 |
194 | 武外正式生 | 呂慧琳 | 女 | 20180419 | 327.5 | 18406061331 | 596.5 |
195 | 武外正式生 | 杜蝴蝶 | 男 | 20180905 | 327.5 | 18801031665 | 622.5 |
196 | 武外正式生 | 李亞星 | 男 | 20180717 | 327 | 18507010025 | 616.1 |
197 | 武外正式生 | 馬晨 | 男 | 20181829 | 327 | 18805020261 | 647.5 |
198 | 武外正式生 | 陳玉嬌 | 男 | 20182415 | 326.5 | 18801031581 | 628.5 |
199 | 武外正式生 | 齊致微 | 男 | 20183101 | 326.5 | 18208031002 | 647.5 |
200 | 武外正式生 | 張海洋 | 男 | 20180314 | 326 | 18507010287 | 601.5 |
201 | 武外正式生 | 李瑞斐 | 女 | 20180404 | 325.5 | 18416011370 | 627.5 |
202 | 武外正式生 | 常改紅 | 男 | 20180607 | 325.5 | 18217022403 | 596 |
203 | 武外正式生 | 劉美娟 | 女 | 20182421 | 325.5 | 18801031537 | 643.8 |
204 | 武外正式生 | 尚玉琨 | 女 | 20183127 | 325.5 | ||
205 | 武外正式生 | 朱文言 | 男 | 20181323 | 325 | 18802132695 | 633 |
206 | 武外正式生 | 王梅 | 女 | 20182513 | 325 | 18801031657 | 660.3 |
207 | 武外正式生 | 張雅賢 | 女 | 20181114 | 324 | 18509011218 | 599.5 |
208 | 武外正式生 | 呂航 | 女 | 20183319 | 324 | 18406051261 | 634.5 |
209 | 武外正式生 | 杜姚飛 | 男 | 20180415 | 323.5 | 18410040884 | 609.5 |
210 | 武外正式生 | 王子奇 | 男 | 20180903 | 323.5 | 18801031673 | 646.5 |
211 | 武外正式生 | 王博 | 男 | 20182005 | 323.5 | 18801154257 | 627.9 |
212 | 武外正式生 | 劉小莉 | 男 | 20180113 | 323 | 18221012660 | 596.4 |
213 | 武外正式生 | 何浩 | 男 | 20180323 | 323 | 18801154189 | 628.3 |
214 | 武外正式生 | 符銀權(quán) | 男 | 20181111 | 323 | 18804024484 | 611.5 |
215 | 武外正式生 | 李云博 | 男 | 20181712 | 323 | 18406041215 | 632 |
216 | 武外正式生 | 符秀蘭 | 男 | 20181821 | 323 | 18216022221 | 676 |
1 | 武外三限生 | 王自康 | 男 | 20181008 | 339 | 18407020074 | 570 |
2 | 武外三限生 | 杜蓓 | 女 | 20181311 | 322.5 | 18802132711 | 634.5 |
3 | 武外三限生 | 畢香香 | 女 | 20181522 | 322.5 | 18410030804 | 619 |
4 | 武外三限生 | 陳文祥 | 男 | 20183005 | 322.5 | 18208071165 | 636.5 |
5 | 武外三限生 | 馬東陽 | 男 | 20181817 | 322 | 18801154309 | 644.5 |
6 | 武外三限生 | 馬林霞 | 女 | 20182523 | 322 | 18209011454 | 614.5 |
7 | 武外三限生 | 龔陽陽 | 女 | 20180127 | 321.5 | 18804024520 | 595 |
8 | 武外三限生 | 李洋 | 女 | 20180224 | 321.5 | 18404020721 | 624 |
9 | 武外三限生 | 鄧秀玲 | 女 | 20180813 | 321.5 | 18201010001 | 593.5 |
10 | 武外三限生 | 馬苗苗 | 女 | 20182006 | 321.5 | 18403040537 | 636.5 |
11 | 武外三限生 | 張小波 | 男 | 20182614 | 321.5 | 18507011075 | 576.7 |
12 | 武外三限生 | 李傲 | 男 | 20180720 | 321 | 18507011432 | 590.9 |
13 | 武外三限生 | 李明霞 | 女 | 20180620 | 320.5 | 18516012032 | 628 |
14 | 武外三限生 | 李嘉鵬 | 男 | 20183310 | 320.5 | 18403040539 | 585.5 |
15 | 武外三限生 | 蘇佳怡 | 女 | 20180103 | 320 | 18808021986 | 635.5 |
16 | 武外三限生 | 羅斌杰 | 男 | 20180713 | 320 | ||
17 | 武外三限生 | 錢雨 | 女 | 20181129 | 320 | 18802132791 | 637 |
18 | 武外三限生 | 鐔盼盼 | 女 | 20182815 | 319.5 | 18413011226 | 607.5 |
19 | 武外三限生 | 包旭輝 | 男 | 20180423 | 319 | 18203010341 | 621.5 |
20 | 武外三限生 | 趙函 | 女 | 20180725 | 319 | 18802132727 | 649 |
21 | 武外三限生 | 祁二強 | 男 | 20181722 | 319 | 18410040896 | 624 |
22 | 武外三限生 | 劉躍 | 女 | 20180305 | 318.5 | 18808032226 | 588.5 |
23 | 武外三限生 | 李禹瑤 | 男 | 20180611 | 318.5 | 18805040657 | 581.8 |
24 | 武外三限生 | 孫玉丹 | 男 | 20182828 | 318.5 | 18405020881 | 591.2 |
25 | 武外三限生 | 楊霞 | 女 | 20180814 | 318 | 18507011265 | 609.5 |
26 | 武外三限生 | 王新瑞 | 男 | 20180930 | 318 | 18507011358 | 631.5 |
27 | 武外三限生 | 汪慧瓊 | 女 | 20181106 | 318 | 18507010389 | 607 |
28 | 武外三限生 | 張津鎧 | 男 | 20182123 | 318 | 18507010317 | 628 |
29 | 武外三限生 | 張嘉銳 | 男 | 20181505 | 317.5 | 18801154301 | 589.6 |
30 | 武外三限生 | 楊嘉怡 | 男 | 20182307 | 317.5 | 18403030453 | 641 |
31 | 武外三限生 | 張琦靈 | 女 | 20180820 | 317 | 18507010343 | 607.1 |
上一篇:隴南一中2018年錄取高一級新生名單(特長生)
下一篇:2018年高一新生開始報名