<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:
    首頁 > 招生 > 正文

    2015年隴南一中特長招生擬錄取名單

    2015-07-06 07:06:37   來源:   評論:0 點(diǎn)擊:

    2015年隴南一中特長招生錄取辦法

    序號 錄取形式 學(xué)籍號 考生姓名 性別  中考 成績 特招總成績 縣區(qū) 畢業(yè)學(xué)校
    1 特音 15108012967 龍開顏 女  708.5 87.67  317.03  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    2 特音 15112084441 郭怡涵 女  318 83.33  230.27  武都區(qū) 馬街初中
    3 特音 15108094369 鄭熙 男  372.5 99.00  272.50  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    4 特音 15108053562 王柯然 男  417 89.00  261.40  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    5 特音 15108023062 李美美 女  352 95.00  260.40  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    6 特音 15108114639 張佳琦 女  534.5 75.33  257.57  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    7 特音 15108145214 周鱗 男  352.5 92.00  254.50  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    8 特音 15108053639 劉耀煒 男  428 83.00  251.60  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    9 特音 15108053575 焦紀(jì)耀 男  411.5 81.67  245.63  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    10 特音 15108022987 陳啟凡 男  559 64.67  241.13  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    11 特音 15108114704 何吉寧 女  561.5 64.33  240.97  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    12 特音 15108084107 劉俐卓 女  419.5 76.67  237.23  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    13 特音 15109012917 李昱坤 女  341 83.00  234.20  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    14 特音 15112084444 樊塔塔 女  365.5 76.00  225.10  武都區(qū) 馬街初中
    1 特舞 15108114629 趙晗 女  544.5 78.67  266.23  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    2 特舞 15108104416 李棟宦 女  456 86.00  263.20  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    3 特舞 15108104472 崔天浩 男  393 86.33  251.27  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    4 特舞 15109015514 李雅欣 女  358.5 86.00  243.70  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    5 特舞 15108073875 尚丹寧 女  482.5 72.67  241.83  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    6 特舞 15138012058 尹玉杰 女  507.5 70.00  241.50  武都區(qū) 東江初中
    1 特體 15108053609 汪波 男  535 168.75  275.75  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    2 特體 15504012120 李娜 女  517 152.75  256.15  文縣 文縣四中
    3 特體 15108114582 杜小龍 男  442 164.75  253.15  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    4 特體 15108033287 李歡 女  391 174.05  252.25  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    5 特體 15108073892 陳月 女  477 155.50  250.90  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    6 特體 15113010885 劉鄭剛 男  408 160.50  242.10  武都區(qū) 角弓初中
    7 特體 15109073770 趙濤濤 男  505 135.25  236.25  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    8 特體 15137103081 何珍 男  376 157.75  232.95  武都區(qū) 武都深圳中學(xué)
    9 特體 15139025326 白雨哥 男  436 145.50  232.70  武都區(qū) 綿陽中學(xué)隴南育才學(xué)校
    10 特體 15108063707 趙仟云 女  382 149.25  225.65  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    11 特體 15108155465 陳大利 男  426.5 139.25  224.55  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    12 特體 15513011236 董元 男  433 136.00  222.60  文縣 石雞壩初中
    13 特體 15109033165 談劉軍 男  401.5 137.70  218.00  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    14 特體 15122020236 崔永星 男  395.5 137.60  216.70  武都區(qū) 佛崖初中
    15 特體 15108063767 王艷濤 女  349.5 146.75  216.65  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    16 特體 15123031768 王芳霞 女  355.5 143.75  214.85  武都區(qū) 外納初中
    17 特體 15108145217 劉鵬輝 男  380 138.75  214.75  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    18 特體 15123021734 周麗軍 男  259 161.25  213.05  武都區(qū) 外納初中
    19 特體 15512010263 何文杰 男  311 150.50  212.70  文縣 中寨初級中學(xué)
    20 特體 15116022021 李小鵬 男  357.5 138.25  209.75  武都區(qū) 三河初中
    1 特美 15108145165 牟浩杰 男  515.5 165.00  268.10  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    2 特美 15108084162 張書銘 男  566 154.00  267.20  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    3 特美 15109094050 張紅 女  523 162.00  266.60  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    4 特美 15132054988 龐羽汐   515 163.00  266.00  武都區(qū) 揚(yáng)名中學(xué)
    5 特美 15109093960 閆月 女  507 153.00  254.40  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    6 特美 15109073808 王昊東 男  465.5 161.00  254.10  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    7 特美 15109043370 李芳艷 女  519 150.00  253.80  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    8 特美 15137065260 劉嘉輝 女  463.5 160.00  252.70  武都區(qū) 武都深圳中學(xué)
    9 特美 15109114387 牛園樂 女  474 157.00  251.80  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    10 特美 15108084052 齊海棟 男  482 151.00  247.40  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    11 特美 15108094317 豆圓圓 女  385.5 170.00  247.10  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    12 特美 15119020432 王亞莉 女  509.5 145.00  246.90  武都區(qū) 柏林初中
    13 特美 15137065300 寇欣欣 女  478 146.00  241.60  武都區(qū) 武都深圳中學(xué)
    14 特美 15108053669 吳丹丹 女  455 150.00  241.00  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    15 特美 15108094279 張鑫源 男  338.5 173.00  240.70  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)
    16 特美 15507011265 張慧琪 女  458.5 148.00  239.70  文縣 城關(guān)中學(xué)
    17 特美 15111041803 黎桃桃 女  337.5 172.00  239.50  武都區(qū) 漢王中學(xué)
    18 特美 15109015507 郭利琴 女  464.5 145.00  237.90  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    19 特美 15109073803 劉皎 女  447.5 148.00  237.50  武都區(qū) 濱江學(xué)校
    20 特美 15108033279 董靜 女  362 165.00  237.40  武都區(qū) 城關(guān)中學(xué)

    相關(guān)熱詞搜索:隴南 特長 名單

    上一篇:2015年隴南一中武外招生擬錄取名單
    下一篇:2015年隴南一中高中招生錄取情況統(tǒng)計

    分享到: 收藏

    隴南一中版權(quán)所有 © 2002-2019 <建議使用IE7.0以上版本瀏覽器>
    隴ICP備13000405號

    甘公網(wǎng)安備 62120202100047號

    久久免费视频com_高清无码中文字幕亚洲_少妇人妻系列无码专视频区_国产精品自产拍av在线 亚洲av综合色区无码一区爱av 亚洲日韩欧美国产精品区

      <address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
    1. <style id="hd1g1"></style>

      <dfn id="hd1g1"></dfn>