2019年武都三限生錄取名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 總成績 |
665 | 19109014031 | 李淑霞 | 女 | 617 |
666 | 19109024236 | 李杰 | 男 | 617 |
667 | 19108174936 | 陶治鋼 | 男 | 617 |
668 | 19106010865 | 龍靖 | 男 | 617 |
669 | 19139042783 | 張盼盼 | 女 | 617 |
670 | 19108012810 | 郝雅蘭 | 女 | 616.5 |
671 | 19108134530 | 王舒通 | 男 | 616.5 |
672 | 19122020602 | 韓向倩 | 女 | 616.5 |
673 | 19139022707 | 李晟 | 男 | 616.5 |
674 | 19137013472 | 李軒 | 男 | 616.5 |
675 | 19109054534 | 談婷婷 | 女 | 616 |
676 | 19109054594 | 高榕 | 女 | 616 |
677 | 19109064663 | 馬彥 | 男 | 616 |
678 | 19138025343 | 曹繼強(qiáng) | 男 | 616 |
679 | 19137073979 | 司琴瑞 | 女 | 616 |
680 | 19109024227 | 王燕飛 | 女 | 615.5 |
681 | 19108053261 | 林翰 | 男 | 615.5 |
682 | 19108134540 | 李玉婷 | 女 | 615.5 |
683 | 19138045510 | 王夢潔 | 女 | 615.5 |
684 | 19139022693 | 段瑞康 | 男 | 615 |
685 | 19139042765 | 王寬 | 男 | 615 |
686 | 19137073975 | 董雪 | 女 | 615 |
687 | 19108083533 | 陳庚輝 | 男 | 614.5 |
688 | 19108164906 | 成琪 | 男 | 614.5 |
689 | 19112045634 | 劉寧寧 | 男 | 614.5 |
690 | 19109024141 | 張學(xué)敏 | 女 | 614 |
691 | 19109064697 | 王雨瀅 | 女 | 614 |
692 | 19138045492 | 杜圓 | 女 | 614 |
693 | 19132025145 | 曹璐璽 | 女 | 614 |
694 | 19132045219 | 尚雨君 | 女 | 614 |
695 | 19132065378 | 楊梅 | 女 | 614 |
696 | 19109024226 | 尚夢瑤 | 女 | 613.5 |
697 | 19109064601 | 李嘉 | 女 | 613.5 |
698 | 19109064654 | 李鵬飛 | 男 | 613.5 |
699 | 19108124475 | 吳映琪 | 男 | 613.5 |
700 | 19108154745 | 王甜甜 | 女 | 613.5 |
701 | 19138035390 | 石子軒 | 男 | 613.5 |
702 | 19138045532 | 王彤 | 女 | 613.5 |
703 | 19106041200 | 賈妙麗 | 女 | 613.5 |
704 | 19123026306 | 王金金 | 女 | 613.5 |
705 | 19122020635 | 成銀瑞 | 女 | 613.4 |
706 | 19109014065 | 李嫄 | 女 | 613 |
707 | 19109064669 | 李玉婷 | 女 | 613 |
708 | 19108022972 | 趙文輝 | 男 | 613 |
709 | 19108053282 | 孟樂 | 女 | 613 |
710 | 19108083620 | 武美彤 | 女 | 613 |
711 | 19138075772 | 李子杰 | 男 | 613 |
712 | 19138075793 | 焦彤彤 | 男 | 613 |
713 | 19137084951 | 周穎 | 女 | 613 |
714 | 19109092588 | 成濤濤 | 男 | 612.5 |
715 | 19138085857 | 潘典 | 女 | 612.5 |
716 | 19122020630 | 撒潤潤 | 女 | 612.5 |
717 | 19106051345 | 周泰旭 | 男 | 612.5 |
718 | 19132024011 | 李樂 | 女 | 612.5 |
719 | 19109034269 | 周簡 | 女 | 612 |
720 | 19122010498 | 郭春芳 | 女 | 612 |
721 | 19139042762 | 蹇昊 | 男 | 612 |
722 | 19112065831 | 尹雅琪 | 女 | 612 |
723 | 19138025308 | 尚一凡 | 女 | 611.5 |
724 | 19137053759 | 楊蕊娟 | 女 | 611.5 |
725 | 19132075411 | 蔣志博 | 男 | 611.5 |
726 | 19109054539 | 王娜 | 女 | 611 |
727 | 19108043175 | 朱子玥 | 女 | 611 |
728 | 19108053245 | 于一文 | 男 | 611 |
729 | 19106041218 | 孫李霞 | 女 | 611 |
730 | 19139022686 | 劉宇軒 | 男 | 611 |
731 | 19110030967 | 李灝 | 男 | 610.5 |
732 | 19109034259 | 馮鈺昊 | 男 | 610.5 |
733 | 19108093688 | 張凱 | 男 | 610.5 |
734 | 19106010860 | 鞏濟(jì)瑋 | 男 | 610.5 |
735 | 19110010803 | 李婷 | 女 | 610 |
736 | 19108033095 | 王雪兒 | 女 | 610 |
737 | 19108123978 | 張政 | 男 | 610 |
738 | 19108134523 | 趙佳瑩 | 女 | 610 |
739 | 19108154782 | 賈涵霏 | 男 | 610 |
740 | 19105010122 | 童亮偉 | 男 | 610 |
741 | 19120010711 | 王翔 | 男 | 610 |
742 | 19139042797 | 楊若瀾 | 女 | 610 |
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2019年自主招生錄取名單
下一篇:2019年武都正取生名單