2019年武都定向生錄取名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 畢業(yè)學(xué)校名 |
1 | 19104020120 | 楊明帛 | 男 | 608 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
2 | 19104020171 | 張小鹿 | 男 | 604 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
3 | 19104030236 | 袁雅寧 | 女 | 599.5 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
4 | 19104020166 | 張赟 | 男 | 593.5 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
5 | 19104020133 | 馬玉祥 | 男 | 592 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
6 | 19104030272 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | 587 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
7 | 19104030253 | 寧亞琦 | 女 | 580.5 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
8 | 19104020109 | 馬岳宏 | 女 | 577 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
9 | 19104020130 | 樊文杰 | 男 | 575.5 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
10 | 19104020125 | 王瑞雪 | 女 | 575 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
11 | 19104030262 | 任永鵬 | 男 | 575 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
12 | 19104020178 | 楊偉杰 | 男 | 566.5 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
13 | 19104020197 | 孫鑫瑤 | 女 | 566.5 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
14 | 19104020159 | 蒲康寧 | 男 | 566 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
15 | 19104020144 | 焦嘉旭 | 男 | 557.5 | 武都區(qū)安化初級中學(xué) |
16 | 19110010808 | 陳芮 | 女 | 705 | 武都區(qū)白林中學(xué) |
17 | 19110020916 | 陳佳 | 女 | 690 | 武都區(qū)白林中學(xué) |
18 | 19110020909 | 王悅 | 女 | 684 | 武都區(qū)白林中學(xué) |
19 | 19110020898 | 陳長 | 男 | 671.5 | 武都區(qū)白林中學(xué) |
20 | 19110031006 | 王寶丫 | 女 | 669 | 武都區(qū)白林中學(xué) |
21 | 19110041069 | 蘭主干草 | 女 | 659.5 | 武都區(qū)白林中學(xué) |
22 | 19110041071 | 顧玉婷 | 女 | 646.5 | 武都區(qū)白林中學(xué) |
23 | 19119010323 | 蘭詩逸 | 女 | 644.5 | 武都區(qū)柏林初級中學(xué) |
24 | 19119020402 | 王可 | 男 | 623.5 | 武都區(qū)柏林初級中學(xué) |
25 | 19119020359 | 張瑞峰 | 男 | 604 | 武都區(qū)柏林初級中學(xué) |
26 | 19119020388 | 田瑞 | 男 | 577 | 武都區(qū)柏林初級中學(xué) |
27 | 19109054497 | 郭怡 | 女 | 739 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
28 | 19109014067 | 劉學(xué)舟 | 男 | 726 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
29 | 19109024206 | 趙晉苓 | 男 | 718.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
30 | 19109014016 | 常家煒 | 男 | 717 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
31 | 19109054599 | 劉欣寧 | 女 | 714.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
32 | 19109014118 | 趙嬌嬌 | 女 | 713.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
33 | 19109024238 | 郭文韜 | 男 | 709 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
34 | 19109034287 | 魏來 | 男 | 709 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
35 | 19109014039 | 郭祺 | 女 | 707.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
36 | 19109034337 | 杜含威 | 男 | 704 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
37 | 19109024176 | 李舒恬 | 女 | 702.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
38 | 19109064649 | 王婭婷 | 女 | 702 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
39 | 19109064639 | 尹博 | 男 | 699.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
40 | 19109024183 | 王子騰 | 男 | 699 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
41 | 19109024197 | 付藝婷 | 女 | 698.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
42 | 19109034321 | 楊丹 | 女 | 697.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
43 | 19109024146 | 姚葉凡 | 女 | 697 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
44 | 19109024166 | 李玉 | 女 | 697 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
45 | 19109034264 | 李湘 | 女 | 696.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
46 | 19109014107 | 郭良 | 男 | 695 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
47 | 19109054584 | 賈彤 | 女 | 695 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
48 | 19109024155 | 杜潔蓮 | 女 | 694 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
49 | 19109014086 | 王家樂 | 男 | 693 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
50 | 19109024199 | 王雨歡 | 女 | 690.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
51 | 19109024187 | 尹玉超 | 男 | 688 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
52 | 19109054552 | 申薇 | 女 | 687.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
53 | 19109014079 | 管一航 | 男 | 686.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
54 | 19109034247 | 何惠哲 | 女 | 685.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
55 | 19109024151 | 郭東銳 | 男 | 683.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
56 | 19109054586 | 王魏 | 男 | 683.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
57 | 19109024245 | 黃美玥 | 女 | 681 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
58 | 19109024217 | 包涵 | 女 | 680 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
59 | 19109034291 | 陳紅新 | 男 | 680 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
60 | 19109034346 | 宋皓 | 男 | 676.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
61 | 19109024137 | 張碩 | 男 | 674 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
62 | 19109024157 | 陳亮同 | 男 | 671 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
63 | 19109014054 | 林波 | 男 | 670.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
64 | 19109014109 | 趙麗霞 | 女 | 670 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
65 | 19109024179 | 馬璽環(huán) | 女 | 667.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
66 | 19109024174 | 張彤 | 女 | 666 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
67 | 19109014111 | 王利康 | 男 | 665.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
68 | 19109014089 | 孫祎 | 女 | 665 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
69 | 19109054508 | 劉佳芳 | 女 | 664 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
70 | 19109034339 | 袁貴山 | 男 | 663 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
71 | 19109054591 | 李云龍 | 男 | 663 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
72 | 19109024241 | 周航 | 女 | 662.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
73 | 19109024123 | 蒲薈先 | 男 | 662 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
74 | 19109024208 | 杜皓暄 | 女 | 662 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
75 | 19109014116 | 黃穎 | 女 | 661.5 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
76 | 19109034296 | 崔丫丫 | 女 | 660 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
77 | 19109014058 | 孫卓 | 男 | 658 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
78 | 19109054559 | 盧嘉琪 | 男 | 658 | 武都區(qū)濱江學(xué)校 |
79 | 19108174960 | 杜瑩瀅 | 女 | 725 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
80 | 19108053220 | 張瀚丹 | 女 | 724 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
81 | 19108103796 | 張建輝 | 男 | 724 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
82 | 19108144717 | 鄧玉龍 | 男 | 723 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
83 | 19108012823 | 龍欣雨 | 女 | 718.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
84 | 19108154788 | 李奕緯 | 男 | 716.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
85 | 19108063321 | 郭樂璇 | 女 | 716 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
86 | 19108175017 | 李智智 | 女 | 714.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
87 | 19108103743 | 楊珍 | 女 | 713 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
88 | 19108124468 | 劉暢 | 男 | 713 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
89 | 19108113861 | 焦靈葉 | 女 | 712.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
90 | 19108144670 | 徐瑞佳 | 女 | 712 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
91 | 19108154793 | 潘怡菲 | 女 | 711.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
92 | 19108053250 | 胡頌哲 | 女 | 711 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
93 | 19108012894 | 張聰 | 男 | 708 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
94 | 19108083582 | 劉思雨 | 女 | 708 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
95 | 19108144666 | 肖政昊 | 男 | 708 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
96 | 19108053291 | 馬美 | 女 | 707 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
97 | 19108043157 | 王文豪 | 男 | 705 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
98 | 19108134574 | 張慧 | 女 | 704 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
99 | 19108185095 | 郭一卓 | 女 | 703.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
100 | 19108164874 | 何胡蕊 | 女 | 702.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
101 | 19108033040 | 康佳欣 | 女 | 700.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
102 | 19108164846 | 楊陽 | 男 | 700 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
103 | 19108124004 | 蔣沛橦 | 女 | 699.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
104 | 19108022958 | 王嘉瑤 | 女 | 699 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
105 | 19108103792 | 賈婷婷 | 女 | 697 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
106 | 19108144660 | 張嘉怡 | 女 | 697 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
107 | 19108093695 | 李苑綺 | 女 | 696.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
108 | 19108134532 | 尹航 | 女 | 696.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
109 | 19108073494 | 馬驍 | 男 | 692 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
110 | 19108134567 | 郭馨蔚 | 女 | 691 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
111 | 19108012855 | 楊杰 | 男 | 690 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
112 | 19108083607 | 李沐熙 | 女 | 689.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
113 | 19108093670 | 趙泳博 | 男 | 689.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
114 | 19108073445 | 李卓然 | 女 | 689 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
115 | 19108012850 | 馬寬川 | 男 | 688 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
116 | 19108154784 | 王怡婷 | 女 | 687.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
117 | 19108154765 | 許哲一 | 男 | 683 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
118 | 19108073490 | 杜子軒 | 男 | 681.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
119 | 19108022956 | 胡伯愷 | 男 | 681 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
120 | 19108093718 | 何亞妮 | 女 | 681 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
121 | 19108012857 | 張卓凡 | 男 | 680.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
122 | 19108164833 | 董婧 | 女 | 678.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
123 | 19108053247 | 何炯垚 | 女 | 678 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
124 | 19108113898 | 李歡麒 | 女 | 678 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
125 | 19108185058 | 盧嘉瑤 | 女 | 678 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
126 | 19108093680 | 金致奇 | 男 | 677.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
127 | 19108093683 | 李知源 | 男 | 677 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
128 | 19108154722 | 成俊其 | 男 | 676 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
129 | 19108022940 | 郝雨欣 | 女 | 675.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
130 | 19108012852 | 黃丹楊 | 男 | 675 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
131 | 19108103852 | 尹樂文 | 男 | 675 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
132 | 19108012843 | 杜雨萱 | 女 | 674.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
133 | 19108063312 | 尹佳瑤 | 女 | 674 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
134 | 19108185050 | 王鵬 | 男 | 673.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
135 | 19108144678 | 李超 | 男 | 673 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
136 | 19108103833 | 唐敏 | 女 | 672.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
137 | 19108053260 | 文麒博 | 男 | 672 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
138 | 19108033070 | 陳鈺涵 | 女 | 671.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
139 | 19108113944 | 王鳴 | 女 | 671.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
140 | 19108063353 | 王振 | 男 | 671 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
141 | 19108053295 | 馬杰 | 男 | 670.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
142 | 19108063370 | 祁海鑫 | 男 | 670.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
143 | 19108103785 | 胡勃 | 女 | 670.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
144 | 19108154731 | 李博 | 男 | 670 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
145 | 19108063363 | 石峻瑋 | 男 | 669.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
146 | 19108164870 | 田坤 | 男 | 669.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
147 | 19108174966 | 王九茹 | 女 | 669.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
148 | 19108012873 | 郝恩良 | 男 | 669 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
149 | 19108012905 | 張昭陽 | 女 | 669 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
150 | 19108073427 | 焦琦 | 男 | 668.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
151 | 19108103801 | 楊佳怡 | 女 | 668.5 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
152 | 19108083568 | 毛盈 | 女 | 668 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
153 | 19108123993 | 郭慧杰 | 女 | 668 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
154 | 19108073448 | 馬采彤 | 女 | 667 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
155 | 19108185038 | 張瑤 | 女 | 667 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
156 | 19108185045 | 李俞江 | 男 | 667 | 武都區(qū)城關(guān)中學(xué) |
157 | 19134011868 | 王新強 | 男 | 619 | 武都區(qū)池壩九年制學(xué)校 |
158 | 19134011890 | 王芳霞 | 女 | 614.5 | 武都區(qū)池壩九年制學(xué)校 |
159 | 19138065712 | 李丹 | 女 | 722.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
160 | 19138075730 | 劉璇 | 女 | 705 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
161 | 19138085882 | 劉新霞 | 女 | 705 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
162 | 19138045525 | 陳璐 | 女 | 701.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
163 | 19138095931 | 趙若男 | 女 | 698.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
164 | 19138065710 | 王可欣 | 女 | 691 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
165 | 19138065721 | 尚祉余 | 女 | 688.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
166 | 19138015232 | 李珂 | 女 | 686.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
167 | 19138045504 | 王清清 | 女 | 686 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
168 | 19138065705 | 張佳穎 | 女 | 681 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
169 | 19138055592 | 趙慧麗 | 女 | 679.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
170 | 19138045458 | 張燁彤 | 女 | 677.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
171 | 19138045497 | 趙婷婷 | 女 | 671.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
172 | 19138025300 | 王睿 | 女 | 670 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
173 | 19138045506 | 王璇 | 女 | 670 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
174 | 19138015218 | 樊妮 | 女 | 669.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
175 | 19138065714 | 張俊其 | 男 | 667.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
176 | 19138075763 | 王歡 | 女 | 666.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
177 | 19138085850 | 王丹 | 女 | 664.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
178 | 19138035388 | 焦悅 | 女 | 662 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
179 | 19138065668 | 張越 | 男 | 659.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
180 | 19138085834 | 李君嫻 | 女 | 659.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
181 | 19138075733 | 趙紅偉 | 男 | 658.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
182 | 19138075778 | 何成帥 | 男 | 657.5 | 武都區(qū)東江初級中學(xué) |
183 | 19122020609 | 胡海龍 | 男 | 704.5 | 武都區(qū)佛崖初級中學(xué) |
184 | 19122020599 | 石佳佳 | 女 | 665 | 武都區(qū)佛崖初級中學(xué) |
185 | 19122020580 | 王鑫艷 | 女 | 649 | 武都區(qū)佛崖初級中學(xué) |
186 | 19122010561 | 陳小芳 | 女 | 642 | 武都區(qū)佛崖初級中學(xué) |
187 | 19122010515 | 雍璐偉 | 男 | 624 | 武都區(qū)佛崖初級中學(xué) |
188 | 19105010083 | 高琦 | 男 | 616.5 | 武都區(qū)甘泉初級中學(xué) |
189 | 19118012580 | 唐榮濤 | 男 | 598 | 武都區(qū)漢林九年制學(xué)校 |
190 | 19111046455 | 馬小董 | 女 | 706 | 武都區(qū)漢王中學(xué) |
191 | 19111016126 | 王自博 | 男 | 666 | 武都區(qū)漢王中學(xué) |
192 | 19111036370 | 姬鵬展 | 男 | 654.5 | 武都區(qū)漢王中學(xué) |
193 | 19111026270 | 席怡然 | 女 | 625 | 武都區(qū)漢王中學(xué) |
194 | 19111026320 | 趙寶麗 | 女 | 587 | 武都區(qū)漢王中學(xué) |
195 | 19111036381 | 李婷芳 | 女 | 568 | 武都區(qū)漢王中學(xué) |
196 | 19113031344 | 趙佛倩 | 女 | 677.5 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
197 | 19113041451 | 趙彤 | 男 | 666 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
198 | 19113011119 | 姜楠 | 女 | 644.5 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
199 | 19113041524 | 馮亞鵬 | 男 | 629.5 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
200 | 19113041449 | 皮月麗 | 女 | 613.5 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
201 | 19113041503 | 趙強雪 | 女 | 609 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
202 | 19113041484 | 姚斌云 | 男 | 604 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
203 | 19113021263 | 趙夢婷 | 女 | 599 | 武都區(qū)角弓初級中學(xué) |
204 | 19107034248 | 李家鑫 | 女 | 684.5 | 武都區(qū)舊城山中學(xué) |
205 | 19107014142 | 劉小舟 | 男 | 650.5 | 武都區(qū)舊城山中學(xué) |
206 | 19107024186 | 李紅遷 | 女 | 627.5 | 武都區(qū)舊城山中學(xué) |
207 | 19107034250 | 李燕 | 女 | 625 | 武都區(qū)舊城山中學(xué) |
208 | 19107014115 | 馬仙浩 | 女 | 620.5 | 武都區(qū)舊城山中學(xué) |
209 | 19125016006 | 吳丹丹 | 女 | 671.5 | 武都區(qū)桔柑九年制學(xué)校 |
210 | 19125016068 | 宗江芳 | 女 | 661 | 武都區(qū)桔柑九年制學(xué)校 |
211 | 19125015996 | 姚巧麗 | 女 | 604.5 | 武都區(qū)桔柑九年制學(xué)校 |
212 | 19106051273 | 薛勵杰 | 男 | 737.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
213 | 19106061487 | 王繼飛 | 男 | 723 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
214 | 19106021017 | 尚心潔 | 女 | 691.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
215 | 19106041180 | 汪健新 | 男 | 679.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
216 | 19106031056 | 尚悅 | 女 | 654.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
217 | 19106020943 | 朱貝璇 | 女 | 649.1 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
218 | 19106061483 | 杜金枝 | 女 | 648.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
219 | 19106051375 | 李洪波 | 男 | 643.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
220 | 19106051289 | 陳涵瑞 | 女 | 642.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
221 | 19106061518 | 王文康 | 男 | 635 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
222 | 19106061476 | 路茜茜 | 女 | 633.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
223 | 19106021019 | 杜燁 | 女 | 632 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
224 | 19106051275 | 尚靖 | 男 | 632 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
225 | 19106010876 | 張豪 | 男 | 630 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
226 | 19106010816 | 石博文 | 男 | 627.5 | 武都區(qū)兩水中學(xué) |
227 | 19135010693 | 寇佳惠 | 女 | 688.5 | 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校 |
228 | 19135010664 | 楊小霞 | 女 | 680.5 | 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校 |
229 | 19135010678 | 魏新源 | 男 | 671 | 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校 |
230 | 19135010645 | 李杰 | 男 | 640.5 | 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校 |
231 | 19135010674 | 王徐江 | 男 | 638 | 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校 |
232 | 19135010657 | 王理想 | 女 | 632 | 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校 |
233 | 19120010699 | 秦曉霓 | 女 | 671 | 武都區(qū)隆興九年制學(xué)校 |
234 | 19120010757 | 王紅偉 | 男 | 656.5 | 武都區(qū)隆興九年制學(xué)校 |
235 | 19120010769 | 何蕊燕 | 女 | 648.5 | 武都區(qū)隆興九年制學(xué)校 |
236 | 19120010744 | 張瑞霞 | 女 | 614 | 武都區(qū)隆興九年制學(xué)校 |
237 | 19102011928 | 劉喜艷 | 女 | 684 | 武都區(qū)洛塘中學(xué) |
238 | 19102042230 | 楊軍芳 | 女 | 663.5 | 武都區(qū)洛塘中學(xué) |
239 | 19102032181 | 王春梅 | 女 | 636 | 武都區(qū)洛塘中學(xué) |
240 | 19102042276 | 白永生 | 男 | 613.5 | 武都區(qū)洛塘中學(xué) |
241 | 19102022029 | 馬萬金 | 女 | 613 | 武都區(qū)洛塘中學(xué) |
242 | 19102032196 | 尹云芳 | 女 | 606 | 武都區(qū)洛塘中學(xué) |
243 | 19136011964 | 王超霞 | 女 | 619.5 | 武都區(qū)麻柳九年制學(xué)校 |
244 | 19112014302 | 杜峰 | 男 | 695 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
245 | 19112035503 | 王昆 | 男 | 694 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
246 | 19112024392 | 靳麗菲 | 女 | 682.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
247 | 19112035529 | 張一凡 | 女 | 674.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
248 | 19112014297 | 田堯 | 男 | 674 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
249 | 19112024385 | 李雨 | 女 | 673.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
250 | 19112045625 | 林奇奇 | 女 | 673.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
251 | 19112055671 | 王婷娟 | 女 | 668 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
252 | 19112045581 | 路輝輝 | 男 | 663 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
253 | 19112014330 | 林美美 | 女 | 658.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
254 | 19112035501 | 李浩 | 男 | 657 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
255 | 19112055713 | 楊科 | 男 | 650.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
256 | 19112055731 | 李磊 | 男 | 643.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
257 | 19112035505 | 李博學(xué) | 男 | 639 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
258 | 19112055719 | 李敏娜 | 女 | 638.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
259 | 19112024382 | 王彩娟 | 女 | 638 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
260 | 19112014295 | 李樂樂 | 女 | 636 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
261 | 19112035549 | 蒲晶 | 女 | 626.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
262 | 19112045649 | 李富鵬 | 男 | 624.5 | 武都區(qū)馬街初級中學(xué) |
263 | 19114011593 | 陳斌 | 男 | 653 | 武都區(qū)馬營初級中學(xué) |
264 | 19114011565 | 王麗倩 | 女 | 648 | 武都區(qū)馬營初級中學(xué) |
265 | 19114011588 | 蘇貴軍 | 男 | 643 | 武都區(qū)馬營初級中學(xué) |
266 | 19114021616 | 白明霞 | 女 | 629.5 | 武都區(qū)馬營初級中學(xué) |
267 | 19114011606 | 辛偉強 | 男 | 627.5 | 武都區(qū)馬營初級中學(xué) |
268 | 19126011985 | 高菊龍 | 男 | 658 | 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校 |
269 | 19126011996 | 高璐 | 女 | 650.5 | 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校 |
270 | 19126012042 | 李媛媛 | 女 | 630.5 | 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校 |
271 | 19126011970 | 李佩佩 | 男 | 627 | 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校 |
272 | 19126022169 | 李龍龍 | 男 | 621 | 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校 |
273 | 19126012060 | 蘇慧 | 女 | 619 | 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校 |
274 | 19117011808 | 劉蓉 | 女 | 691 | 武都區(qū)蒲池九年制學(xué)校 |
275 | 19117011829 | 王雨娟 | 女 | 665 | 武都區(qū)蒲池九年制學(xué)校 |
276 | 19117011799 | 王浩 | 男 | 658.5 | 武都區(qū)蒲池九年制學(xué)校 |
277 | 19129022332 | 楊丹丹 | 女 | 687 | 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校 |
278 | 19129012202 | 王芷晴 | 女 | 643 | 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校 |
279 | 19129012245 | 尹奧 | 男 | 615 | 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校 |
280 | 19129012206 | 張凡 | 男 | 610.5 | 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校 |
281 | 19116015998 | 李苗苗 | 女 | 599.5 | 武都區(qū)三河初級中學(xué) |
282 | 19116026256 | 莫裉麗 | 女 | 597 | 武都區(qū)三河初級中學(xué) |
283 | 19116016070 | 石圓圓 | 女 | 571.5 | 武都區(qū)三河初級中學(xué) |
284 | 19137053754 | 石桐 | 女 | 726 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
285 | 19137094977 | 何安琪 | 女 | 723.5 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
286 | 19137033597 | 孟祥鑫 | 男 | 714 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
287 | 19137084961 | 孟涵 | 男 | 703.5 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
288 | 19137053799 | 張鵬杰 | 男 | 698 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
289 | 19137013421 | 尹江霞 | 女 | 687.5 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
290 | 19137053769 | 張海芳 | 女 | 684.5 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
291 | 19137073913 | 王徐靜 | 女 | 682.5 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
292 | 19137013428 | 楊思雨 | 女 | 682 | 武都區(qū)深圳中學(xué) |
