2019年武外招生錄取名單
序號(hào) | 姓名 | 武外招生準(zhǔn)考證號(hào) | 武外招生總分 | 中考準(zhǔn)考證號(hào) | 中考總成績(jī) |
1 | 楊子樂(lè) | 20193503 | 447.5 | 19604150348 | 724 |
2 | 鄭焦若晗 | 20190820 | 444 | 19406081395 | 716.5 |
3 | 謝佳雯 | 20193509 | 437 | 19604150258 | 735.5 |
4 | 安嘉河 | 20193030 | 427.5 | 19303060027 | 724 |
5 | 黃子墨 | 20192612 | 420.5 | 19604150599 | 740 |
6 | 鐔佳茹 | 20191232 | 415.5 | 19414021671 | 737.5 |
7 | 劉雨昕 | 20193624 | 412 | 19406081403 | 729.5 |
8 | 茍璟波 | 20193118 | 410.5 | 19505010095 | 705.5 |
9 | 李海龍 | 20190305 | 406.5 | 19217022538 | 713 |
10 | 南旭 | 20191101 | 406 | 19805010797 | 722.5 |
11 | 楊嘉博 | 20191006 | 405.5 | 19406030947 | 716 |
12 | 劉政樂(lè) | 20192133 | 405.5 | 19604150839 | 715 |
13 | 姚穎琪 | 20193501 | 405 | 19604150378 | 734 |
14 | 黃一召 | 20192604 | 403.5 | 19406081379 | 704.5 |
15 | 趙雨彤 | 20193317 | 403.5 | 19801010197 | 728 |
16 | 權(quán)峰 | 20193517 | 403 | 19604151049 | 729 |
17 | 李家樂(lè) | 20193723 | 403 | 19806090935 | 732 |
18 | 焦建鳳 | 20192908 | 401.5 | 19405010651 | 695.5 |
19 | 張曉婷 | 20190811 | 401 | 19505010744 | 744 |
20 | 王靜怡 | 20191735 | 401 | 19302031143 | 740.1 |
21 | 陳祖賢 | 20192206 | 401 | 19403040315 | 729 |
22 | 王喆 | 20190626 | 400.5 | 19805010829 | 728 |
23 | 田甜 | 20192511 | 400.5 | 19604151289 | 707 |
24 | 陳都陽(yáng) | 20191230 | 400 | 19302021209 | 697.9 |
25 | 楊立坤 | 20192425 | 399 | 19902074046 | 701 |
26 | 任佳媛 | 20192713 | 397.5 | 19801010085 | 725 |
27 | 趙銀城 | 20190806 | 396 | 19905061697 | 707.8 |
28 | 劉思語(yǔ) | 20193511 | 396 | 19604150749 | 716.9 |
29 | 沈星陽(yáng) | 20191515 | 394.5 | 19208051195 | 674.5 |
30 | 趙晶晶 | 20190414 | 394 | 19819011846 | 726 |
31 | 董瀟逸 | 20190704 | 393.5 | 19406081373 | 726.5 |
32 | 馮子涵 | 20192123 | 391.5 | 19701060203 | 679.5 |
33 | 高云龍 | 20191906 | 390.5 | 19514011520 | 732 |
34 | 郭守中 | 20191911 | 390 | 19806090971 | 691.5 |
35 | 陳凱玉 | 20193220 | 390 | 19305020752 | 668.5 |
36 | 安欣 | 20193711 | 388.5 | 19302031177 | 720.1 |
37 | 王麗霞 | 20191614 | 387 | 19410010948 | 715.3 |
38 | 李堯 | 20191718 | 386.5 | 19524011091 | 693 |
39 | 張潤(rùn)楷 | 20192503 | 386.5 | 19604150528 | 710.5 |
40 | 鐘雨樂(lè) | 20192809 | 386.5 | 19303060071 | 669.5 |
41 | 牟晨昕 | 20193321 | 386.5 | 19804073165 | 692.5 |
42 | 馬浩軒 | 20193505 | 386.5 | 19604150899 | 704 |
43 | 張稀君 | 20193810 | 386.5 | 19505010617 | 719.5 |
44 | 王淇威 | 20191727 | 386 | 19805010813 | 689.5 |
45 | 陳云祥 | 20191831 | 386 | 19303030215 | 672.9 |
46 | 趙茗 | 20191903 | 386 | 19805010861 | 663.5 |
47 | 陳文麗 | 20193124 | 385.5 | 19403020149 | 724.5 |
48 | 蔣千堉 | 20190132 | 384.5 | 19404010419 | 725 |
49 | 王憶檸 | 20192423 | 384.5 | 19901081432 | 691.9 |
50 | 石亦瑤 | 20193607 | 384.5 | 19208031057 | 714.5 |
51 | 楊佳琪 | 20190634 | 384 | 19801010153 | 724 |
52 | 盧婧奕 | 20191207 | 383.5 | 19801020273 | 701.5 |
53 | 王佳怡 | 20193125 | 383.5 | 19208031061 | 705.5 |
54 | 馮星辰 | 20192205 | 383 | 19701030021 | 732 |
55 | 張?zhí)餆?/td> | 20191204 | 382 | 19505010742 | 709 |
56 | 李馨語(yǔ) | 20191233 | 381.5 | 19301030086 | 709.4 |
57 | 尹興虎 | 20192506 | 381.5 | 19404030519 | 666.2 |
58 | 張祎昕 | 20190914 | 381 | 19505010998 | 700 |
59 | 張藝馨 | 20193507 | 381 | 19604150558 | 723.5 |
60 | 張雪陽(yáng) | 20191517 | 380.5 | 19805010857 | 685 |
61 | 劉若寒 | 20193515 | 380.5 | 19604150719 | 720 |
62 | 劉坤 | 20192717 | 380 | 19805010781 | 682 |
63 | 路苗苗 | 20191419 | 379.5 | 19804073245 | 689.5 |
64 | 包旭 | 20190304 | 379 | 19805010749 | 717.5 |
65 | 蒲凱琪 | 20190803 | 379 | 19406010811 | 712.5 |
66 | 黃美玲 | 20192326 | 378.5 | 19403010045 | 722 |
67 | 楊妮 | 20193516 | 378.5 | 19405010627 | 720 |
68 | 張倍源 | 20191131 | 377.5 | 19303060049 | 703 |
69 | 王昱捷 | 20191617 | 377.5 | 19801010141 | 662.5 |
70 | 馬亞寧 | 20191824 | 377.5 | 19508011167 | 713.5 |
71 | 何林欣 | 20193228 | 377 | 19505011157 | 705 |
72 | 雍智賢 | 20191326 | 376.5 | 19408010426 | 728 |
73 | 唐嘉懿 | 20192131 | 376.5 | 19604151259 | 701 |
74 | 李嘉暉 | 20192621 | 376.5 | 19301010156 | 684.64 |
75 | 周歡 | 20191521 | 375.5 | 19801010053 | 685.5 |
76 | 張浩東 | 20191934 | 375.5 | 19406030971 | 659.5 |
77 | 安一丹 | 20192211 | 375.5 | 19301060254 | 708.1 |
78 | 楊言 | 20192315 | 375.5 | 19901031357 | 694.8 |
79 | 祁昀瑋 | 20191134 | 375 | 19406071265 | 679.5 |
80 | 李美琴 | 20192904 | 375 | 19405010649 | 695.5 |
81 | 尹晶晶 | 20193123 | 375 | 19805010845 | 699 |
82 | 張哲 | 20190822 | 374.5 | 19505011085 | 686 |
83 | 路軒 | 20191819 | 374.5 | 19801010005 | 668.8 |
84 | 王燕 | 20191825 | 374.5 | 19805010821 | 689.5 |
85 | 呂建章 | 20192115 | 374.5 | 19804073145 | 702 |
86 | 王岳 | 20190514 | 374 | 19804073185 | 708.5 |
87 | 頡蓉 | 20191813 | 374 | 19801030453 | 689 |
88 | 王彩菲 | 20190230 | 373 | 19801010065 | 675.3 |
89 | 張成光 | 20191726 | 373 | 19404030521 | 700.8 |
90 | 潘婷 | 20190222 | 372.5 | 19209031595 | 691.4 |
91 | 史育語(yǔ) | 20191411 | 372.5 | 19801030437 | 682.5 |
92 | 杜彤 | 20192307 | 372.5 | 19804073173 | 668 |
93 | 王燁 | 20190416 | 372 | 19819022014 | 696.5 |
94 | 李露露 | 20190616 | 372 | 19804073297 | 679 |
95 | 齊蓉 | 20192310 | 372 | 19404010399 | 682.4 |
96 | 李婭妮 | 20193705 | 372 | 19208091373 | 704.5 |
97 | 安麗娟 | 20190114 | 371.5 | 19213021935 | 688.5 |
98 | 張君姝 | 20190706 | 371.5 | 19406010805 | 658.5 |
99 | 李絢 | 20192209 | 371 | 19701030111 | 691.3 |
100 | 趙曈 | 20192317 | 370.5 | 19901030937 | 624.9 |
101 | 曹敏 | 20193514 | 370 | 19403010025 | 675.5 |
102 | 馬秀珍 | 20190602 | 369.5 | 19804073233 | 709.5 |
103 | 席冉 | 20192303 | 369 | 19805010833 | 691 |
104 | 王宇菲 | 20193108 | 369 | 19505010490 | 698.5 |
105 | 茍洋洋 | 20193520 | 369 | 19405030775 | 688.7 |
106 | 海明輝 | 20191311 | 368.5 | 19209031588 | 689.9 |
107 | 南溪 | 20192519 | 368.5 | 19303060029 | 668.5 |
108 | 何錦秀 | 20190433 | 367.5 | 19814041807 | 651 |
109 | 王可 | 20191106 | 367.5 | 19505010608 | 704.5 |
110 | 楊子江 | 20192925 | 367.5 | 19208051174 | 639 |
111 | 王苗苗 | 20190724 | 367 | 19801020317 | 689 |
112 | 賀立嘉 | 20190735 | 367 | 19301020044 | 677.6 |
113 | 張開源 | 20191408 | 367 | 19505010850 | 665 |
114 | 林嘉俊 | 20191912 | 367 | 19505010024 | 705 |
115 | 申伊航 | 20192407 | 367 | 19208091392 | 708.2 |
116 | 蘇子航 | 20192610 | 367 | 19604151199 | 689.5 |
117 | 郭浩田 | 20192330 | 366.5 | 19505010151 | 670.5 |
118 | 王淼 | 20192213 | 366 | 19805021013 | 646.5 |
119 | 馬馳 | 20192404 | 366 | 19505010015 | 723 |
120 | 趙伯仁 | 20191329 | 365.5 | 19208051172 | 671.5 |
121 | 周怡文 | 20191723 | 365.5 | 19701060163 | 711.5 |
122 | 郭子言 | 20192231 | 365.5 | 19301020344 | 691.42 |
123 | 喻王子豪 | 20192603 | 365.5 | 19701030223 | 667.5 |
124 | 劉源 | 20192805 | 365.5 | 19301050304 | 624.1 |
125 | 王泉 | 20193502 | 365.5 | 19505010167 | 699.5 |
126 | 毛艷玉 | 20190421 | 365 | 19505010278 | 709 |
127 | 桂海娜 | 20190807 | 365 | 19505011162 | 692 |
128 | 陳慧娟 | 20191724 | 365 | 19416011550 | 692.8 |
129 | 王嘉璐 | 20193105 | 365 | 19303060461 | 706.5 |
130 | 王鑫 | 20193613 | 365 | 19604151349 | 681.5 |
131 | 蔡達(dá)幕 | 20190623 | 364.5 | 19508010957 | 677.5 |
132 | 趙盛隆 | 20191133 | 364.5 | 19208051177 | 691.8 |
133 | 王亞 | 20191907 | 364.5 | 19806090891 | 710 |
134 | 潘志博 | 20192804 | 364.5 | 19505010391 | 664 |
135 | 黃雲(yún)欣 | 20191124 | 364 | 19524010161 | 708 |
136 | 袁飛 | 20192112 | 364 | 19502011414 | 663 |
137 | 李佳音 | 20192301 | 364 | 19804073269 | 665 |
138 | 張子健 | 20192626 | 364 | 19406030999 | 701 |
139 | 張瑞 | 20193518 | 364 | 19405030739 | 675 |
140 | 王睿潔 | 20190429 | 363.5 | 19701030071 | 673.3 |
141 | 茍國(guó)濤 | 20192224 | 363.5 | 19405030727 | 691.5 |
142 | 李心潔 | 20193009 | 363.5 | 19406081383 | 668 |
143 | 鎖巖 | 20193519 | 363.5 | 19604120954 | 692 |
144 | 楊乾 | 20190814 | 363 | 19804073177 | 700 |
145 | 唐佳琦 | 20192513 | 363 | 19604151229 | 682.5 |
146 | 趙國(guó)棟 | 20192618 | 362.5 | 19802044487 | 677.4 |
147 | 馬許麗 | 20190530 | 361.5 | 19804073329 | 692 |
148 | 吝美麗 | 20192220 | 361.5 | 19505010283 | 697.5 |
149 | 楊莉芳 | 20190519 | 361 | 19216012290 | 684.5 |
150 | 侯佐岐 | 20193018 | 361 | 19402010080 | 640.4 |
151 | 周元夢(mèng) | 20191229 | 360.5 | 19804093605 | 626.7 |
152 | 梅含 | 20193408 | 360.5 | 19505011375 | 727 |
153 | 尚欣 | 20193801 | 360.5 | 19208091390 | 663.3 |
154 | 楊雪 | 20190322 | 360 | 19804073241 | 702.5 |
155 | 張婧 | 20191011 | 359.5 | 19208051187 | 667 |
156 | 徐恬妮 | 20193402 | 359.5 | 19505010562 | 705.5 |
157 | 王曉陽(yáng) | 20191116 | 359 | 19801010021 | 686.5 |
158 | 王雨軒 | 20192526 | 359 | 19502031559 | 667 |
159 | 馮麗麗 | 20190510 | 358.5 | 19805010753 | 703.5 |
160 | 杜福麗 | 20192512 | 358.5 | 19404020465 | 699.8 |
161 | 李旺旺 | 20191325 | 358 | 19801040601 | 659.1 |
162 | 趙環(huán)環(huán) | 20193724 | 358 | 19505011058 | 674.1 |
163 | 尚雪 | 20192004 | 357.5 | 19515012041 | 691 |
164 | 李欽玥 | 20193330 | 357.5 | 19505011372 | 660 |
165 | 蘇小燕 | 20191508 | 357 | 19403030201 | 671 |
166 | 鐵丹 | 20192001 | 357 | 19801030433 | 692 |
167 | 杜艷青 | 20192102 | 357 | 19514011476 | 693 |
168 | 高雪 | 20193325 | 357 | 19301030104 | 685.2 |
169 | 馬旭寧 | 20193703 | 357 | 19801010025 | 672.5 |
170 | 孫潔 | 20190931 | 356.5 | 19801010009 | 681 |
171 | 李雅 | 20191913 | 356.5 | 19805010773 | 662 |
172 | 姜思怡 | 20191707 | 356 | 19805010761 | 666.5 |
173 | 陳萌萌 | 20191717 | 356 | 19804134505 | 644.6 |
174 | 王悅 | 20192523 | 356 | 19303060075 | 701 |
175 | 王京 | 20193630 | 356 | 19406071229 | 725 |
176 | 王如芳 | 20190220 | 355.5 | 19817030948 | 685.5 |
177 | 王軍 | 20191908 | 355.5 | 19504062126 | 698.5 |
178 | 王童 | 20193815 | 355.5 | 19208051191 | 665.1 |
179 | 強(qiáng)世峰 | 20191728 | 355 | 19414021673 | 698.5 |
180 | 袁珂彤 | 20191804 | 355 | 19406030953 | 682.5 |
181 | 喬德智 | 20192126 | 355 | 19524011211 | 665.5 |
182 | 馬驥 | 20192825 | 355 | 19915012208 | 688.3 |
183 | 張遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 20193214 | 355 | 19402010026 | 701.7 |
184 | 馬偉棟 | 20193419 | 355 | 19208031051 | 702.2 |
185 | 劉慧 | 20190523 | 354.5 | 19505010042 | 692 |
186 | 高歡 | 20190535 | 354.5 | 19409010684 | 686 |
187 | 劉玉濤 | 20190610 | 354.5 | 19804073229 | 685.8 |
188 | 任方方 | 20191301 | 354.5 | 19804073169 | 668 |
189 | 陳永強(qiáng) | 20191309 | 354.5 | 19209011489 | 700.5 |
190 | 馬凱 | 20192923 | 354.5 | 19208031050 | 671.5 |
191 | 沈安欣 | 20193629 | 354.5 | 19208031055 | 692 |
192 | 任亞男 | 20190813 | 354 | 19516010030 | 661 |
193 | 王璐 | 20190935 | 354 | 19806090855 | 680 |
194 | 李樂(lè)天 | 20192630 | 354 | 19406071231 | 676 |
195 | 楊琪 | 20192830 | 354 | 19209051652 | 680.2 |
196 | 吳佳豪 | 20193208 | 354 | 19403040363 | 653.5 |
197 | 李博 | 20190827 | 353.5 | 19805010769 | 678 |
198 | 董倩 | 20190910 | 353.5 | 19404010411 | 711 |
199 | 王高明 | 20191413 | 353.5 | 19812031443 | 618 |
200 | 徐麗娜 | 20192520 | 353.5 | 19505010781 | 706.5 |
201 | 楊媚 | 20190426 | 353 | 19804073285 | 683 |
202 | 王永梅 | 20190432 | 353 | 19402030168 | 685.8 |
203 | 吳康軍 | 20190932 | 353 | 19502011423 | 655 |
204 | 劉雪霞 | 20191127 | 353 | 19201010001 | 676 |
205 | 李思蕊 | 20192204 | 353 | 19403040305 | 674 |
206 | 董晴晴 | 20193614 | 353 | 19403030263 | 673.6 |
207 | 李雪 | 20193414 | 352.5 | 19404010431 | 675.1 |
208 | 楊鈁涵 | 20191316 | 352 | 19505010841 | 696 |
209 | 王皓 | 20192427 | 352 | 19902073706 | 640 |
210 | 朱柏霖 | 20192619 | 352 | 19208051171 | 711 |
211 | 張文杰 | 20193229 | 352 | 19801020393 | 649.4 |
212 | 伍雅彤 | 20190908 | 351 | 19403020167 | 691 |
213 | 馬詩(shī)菡 | 20193513 | 351 | 19604150929 | 691 |
214 | 李垚 | 20190515 | 350.5 | 19505011277 | 718.5 |
215 | 肖瀟 | 20192135 | 350.5 | 19301030242 | 673.9 |
216 | 張藝山 | 20193116 | 350.5 | 19505011060 | 697.5 |
217 | 張國(guó)豪 | 20190404 | 350 | 19804093637 | 651.6 |
218 | 肖子姮 | 20190815 | 350 | 19516010480 | 691 |
219 | 李臻 | 20191123 | 350 | 19805010777 | 650.5 |
220 | 楊靜怡 | 20191235 | 350 | 19301030014 | 709.8 |
221 | 鄭婧怡 | 20191829 | 350 | 19805010865 | 638.5 |
222 | 劉任 | 20191929 | 350 | 19801020357 | 641.1 |
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:2019年武外三限生錄取名單
下一篇:2019年自主招生錄取名單