<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:

    2016年隴南市一中高一新生錄取名單

    2016-07-05 19:29:22   來源:   評論:0 點擊:

      隴南一中高中招生分?jǐn)?shù)線劃定:正取生600分,三限生589分,定向生550分;武外招生根據(jù)“雙上線”的原則錄取正式生180名,三限生20名。請高一新生于7月7~8日持準(zhǔn)考證、戶口簿報名(特長生報名必須持體育2級或藝術(shù)B級證;所有武外生必須于開學(xué)前將戶籍轉(zhuǎn)入隴南一中統(tǒng)一管理)。家庭特別困難且符合珍珠生條件(成績特優(yōu)分?jǐn)?shù)線:武都696分,武外377.6分)的考生領(lǐng)取“珍珠生申請表”,特困證明材料于7月15日前交教務(wù)處。

    序號 姓名 準(zhǔn)考證號 總成績 錄取形式 畢業(yè)學(xué)校
    1 焦鵬原 16109012253 754 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    2 張馨予 16108073012 753 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    3 尚樂彬 16109012261 743 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    4 楊騫 16108083174 742 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    5 唐培文 16109022370 741 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    6 王霞 16109113198 741 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    7 劉璐 16110010748 737 定向生 武都區(qū)白龍江林業(yè)管理局中學(xué)
    8 劉強軍 16112024259 737 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    9 兌雅龍 16106051162 735 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    10 王城冰 16110010755 732 定向生 武都區(qū)白龍江林業(yè)管理局中學(xué)
    11 周千宇 16109055714 731 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    12 高鈺 16108143987 727 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    13 蔡亦婷 16109055708 726 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    14 尹鑫榮 16108073050 725 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    15 張恒璽 16108073072 725 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    16 郭子彥 16109032426 722 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    17 李紅霞 16109032455 722 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    18 趙彩芳 16108073084 720 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    19 劉浩 16108073061 719 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    20 張乃麗 16108083109 719 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    21 姚向榮 16109012285 717 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    22 王可悅 16108073062 716 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    23 王文歡 16108093271 716 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    24 成凱 16108073096 715 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    25 茹瀟楓 16109022354 715 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    26 楊嘉瑞 16108083152 714 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    27 趙榮升 16108083158 714 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    28 任威屹 16109062705 714 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    29 張廣鈺 16109032439 713 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    30 蘇海文 16138014889 712 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    31 陳諾 16109032400 712 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    32 馬晴曼 16108073020 711 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    33 鄧雨陽 16109022349 711 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    34 劉新龍 16109022381 711 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    35 蘇若涵 16108083170 710 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    36 黃燦宇 16109032423 710 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    37 王愛麗 16122010009 710 定向生 武都區(qū)佛崖初級中學(xué)
    38 王張紅 16133011519 710 定向生 武都區(qū)石門九年制學(xué)校
    39 王雪瑩 16108083177 709 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    40 趙玉珍 16113010928 709 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    41 徐若彤 16108073002 708 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    42 何璇 16108165700 708 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    43 李寬 16109055699 708 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    44 尹玲瓏 16109103129 707 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    45 賈媛 16108093225 706 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    46 楊東旭 16109022347 705 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    47 秦龍龍 16135010709 704 定向生 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校
    48 張文軒 16108073047 703 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    49 李弈 16108113537 703 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    50 談苗苗 16109012263 703 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    51 張斌 16137124094 703 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    52 李輝輝 16114011317 701 定向生 武都區(qū)馬營初級中學(xué)
    53 宗必燕 16138024947 700 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    54 張敬民 16108083190 700 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    55 吳衍輝 16109022301 700 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    56 王宇溦 16110020884 699 定向生 武都區(qū)白龍江林業(yè)管理局中學(xué)
    57 王霞 16108073022 699 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    58 劉雅琦 16108083137 699 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    59 路媛春 16108143929 699 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    60 侯蓮霞 16109022383 699 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    61 王彩勤 16102041864 697 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    62 雷亮 16137124091 697 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    63 王蘭蘭 16127011958 697 定向生 武都區(qū)五馬九年制學(xué)校
    64 楊海榮 16138025009 696 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    65 焦龍 16108022415 696 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    66 王宏濤 16108073094 696 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    67 李睿 16108083209 696 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    68 于沁楓 16108093336 696 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    69 張海清 16109012268 696 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    70 高琪 16109032453 696 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    71 李晨浩 16137124106 696 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    72 黨圓 16108073098 695 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    73 李沛達 16109012264 695 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    74 王廣文 16109022361 695 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    75 張霂陽 16109032411 695 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    76 鄧麗娥 16137124098 695 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    77 高霞 16137124103 695 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    78 郎杰 16109012234 694 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    79 尹泓靜 16109113166 694 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    80 李歡 16112024282 694 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    81 李嘉琪 16108083114 693 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    82 張曦 16108083172 693 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    83 馬穎 16109012238 693 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    84 張津瑜 16109012241 693 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    85 任路明 16135010738 693 定向生 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校
    86 張杰妮 16108103410 692 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    87 楊星瑋 16108073066 691 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    88 范萱 16108083156 691 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    89 尹云香 16129022161 691 定向生 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校
    90 鞏雨潔 16108083200 690 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    91 尚樂凡 16109022305 690 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    92 尹瑞莉 16115010139 689.5 定向生 武都區(qū)魚龍初級中學(xué)
    93 羅潤澤 16108093280 689 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    94 靳瑞 16113010925 689 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    95 鄧云紅 16110020867 688 定向生 武都區(qū)白龍江林業(yè)管理局中學(xué)
    96 潘越 16108012342 688 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    97 王祥百 16108073024 688 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    98 張知潛 16109032395 688 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    99 喬藝萌 16108073029 686 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    100 李軍強 16130011720 686 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    101 趙天 16109012266 685 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    102 劉琦 16137103973 685 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    103 談永寧 16120010739 685 定向生 武都區(qū)隆興九年制學(xué)校
    104 王亞極 16109022294 684 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    105 王丹 16108083202 683 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    106 劉興國 16109032409 683 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    107 胡天天 16122020321 683 定向生 武都區(qū)佛崖初級中學(xué)
    108 談健 16106051160 682 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    109 孫權(quán) 16109012211 682 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    110 車智慧 16108073059 681 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    111 史秦隴 16108103352 681 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    112 李璞凡 16109055701 681 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    113 李婉婷 16112044372 681 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    114 蒲明明 16104050430 681 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    115 邱榮鳳 16102041878 680 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    116 唐琦珍 16108073034 680 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    117 張欣欣 16109072861 680 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    118 王雨竹 16108083169 679 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    119 董雨佩 16109012216 679 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    120 張輝 16109032388 679 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    121 劉潤州 16109032433 679 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    122 杜震東 16109082935 679 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    123 唐龍飛 16106030946 678.5 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    124 劉永康 16108042634 678 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    125 龍婷 16108073087 678 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    126 尹有德 16109022331 677 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    127 鞏樹霞 16106010821 676 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    128 孫龍飛 16108113499 676 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    129 李超 16109032443 676 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    130 鞏云 16138014872 675 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    131 唐紫薇 16108032507 675 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    132 魏甲園 16108093338 675 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    133 張江龍 16109022351 675 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    134 李彥飛 16116015407 675 定向生 武都區(qū)三河初級中學(xué)
    135 陳琦美 16108073036 674 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    136 李嘉暉 16109032421 674 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    137 談海魏 16138024995 673 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    138 劉飛飛 16106071391 672.5 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    139 楊飛飛 16108062920 672 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    140 成鵬飛 16108143931 672 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    141 何佳蓉 16109012233 672 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    142 路剛 16112024280 672 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    143 何艷麗 16102021701 671 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    144 楊龍 16108123620 671 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    145 陳鵬飛 16137083783 671 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    146 王世豪 16112014199 671 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    147 徐志婉 16133011562 671 定向生 武都區(qū)石門九年制學(xué)校
    148 喬昂 16108073019 670 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    149 王磊 16108073052 670 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    150 王柯柯 16108123634 670 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    151 何江濤 16109012248 670 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    152 張桂寧 16109082954 670 定向生 武都區(qū)濱江學(xué)校
    153 石小燕 16122020261 670 定向生 武都區(qū)佛崖初級中學(xué)
    154 周邦軍 16106031010 669 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    155 劉陽 16108052757 669 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    156 李欣原 16108073079 669 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    157 楊芳霞 16137103971 669 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    158 司建濤 16137124108 669 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    159 李國兵 16106030952 668 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    160 趙波波 16108073064 668 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    161 龍珍珍 16135010589 668 定向生 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校
    162 劉嘉妮 16108093242 667 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    163 李謝東 16138014924 666 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    164 賈熙妮 16108143972 666 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    165 李燕妮 16137124076 666 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    166 王芳 16107014677 666 定向生 武都區(qū)舊城山中學(xué)
    167 李彩琴 16126011945 666 定向生 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校
    168 王怡璇 16108073057 665 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    169 趙巍 16108093308 665 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    170 張莉 16108133822 665 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    171 姚佳妮 16108144010 664 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    172 趙志杰 16108154122 664 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    173 王濤濤 16137103985 664 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    174 張正湖 16108012230 663 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    175 楊洋 16108073068 663 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    176 陳濤濤 16108052822 662 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    177 崔承威 16108062925 662 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    178 姚彥龍 16108083142 662 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    179 崔沛杰 16108154100 662 定向生 武都區(qū)城關(guān)中學(xué)
    180 李小江 16130021778 662 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    181 梁美紅 16137124078 661 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    182 黃江錢 16116025511 660 定向生 武都區(qū)三河初級中學(xué)
    183 李紀(jì)峰 16112014189 659 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    184 張淑珍 16120010727 659 定向生 武都區(qū)隆興九年制學(xué)校
    185 王磊 16115020349 658.5 定向生 武都區(qū)魚龍初級中學(xué)
    186 楊瑞娟 16137114027 658 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    187 袁遙遙 16119010228 658 定向生 武都區(qū)柏林初級中學(xué)
    188 杜麗嬌 16106031012 657 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    189 劉婭妮 16112014206 657 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    190 侯程軍 16137124110 656 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    191 李金濤 16130011642 656 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    192 鞏鵬飛 16106061298 654.5 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    193 王新 16106030996 654 定向生 武都區(qū)兩水中學(xué)
    194 成翠蓉 16105010489 654 定向生 武都區(qū)甘泉初級中學(xué)
    195 郭王斌 16104050445 654 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    196 張恩艷 16130031902 654 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    197 馬麗燕 16137124080 652 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    198 王彩云 16112024298 652 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    199 王宋新 16135010487 652 定向生 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校
    200 周明 16138014894 651 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    201 王璞 16123015218 651 定向生 武都區(qū)外納初級中學(xué)
    202 辛玉珍 16138014939 650 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    203 莫彩麗 16137103953 650 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    204 高英建 16122010120 650 定向生 武都區(qū)佛崖初級中學(xué)
    205 李雪 16138014935 649 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    206 王亮亮 16104050433 648.5 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    207 付祥 16111014934 648 定向生 武都區(qū)漢王中學(xué)
    208 李芳妮 16138024892 647 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    209 張青青 16137023385 647 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    210 杜展鵬 16137093921 647 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    211 王玉芳 16107014681 647 定向生 武都區(qū)舊城山中學(xué)
    212 李斌 16138025004 646 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    213 候?qū)帉?/td> 16112014219 646 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    214 杜成杰 16104050444 646 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    215 劉麗 16113011075 646 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    216 楊小喬 16137114011 645 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    217 李海東 16138014907 644 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    218 張文艷 16138015060 644 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    219 王飛 16112024254 644 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    220 楊麗媛 16115010109 644 定向生 武都區(qū)魚龍初級中學(xué)
    221 尹秀霞 16107014707 643 定向生 武都區(qū)舊城山中學(xué)
    222 張春瑞 16107015689 643 定向生 武都區(qū)舊城山中學(xué)
    223 陳鵬永 16116025469 643 定向生 武都區(qū)三河初級中學(xué)
    224 李龍強 16112054469 643 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    225 李明惠 16113041131 643 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    226 唐建青 16137103978 642 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    227 任雨薇 16137124096 642 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    228 李雪 16112014227 642 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    229 張美龍 16112064534 642 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    230 馬麗倩 16104050419 642 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    231 張偉麗 16137043551 641 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    232 張愛燕 16124015644 641 定向生 武都區(qū)透防九年制學(xué)校
    233 李云娟 16112014180 640 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    234 王彤 16112014208 640 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    235 賈昀 16123025259 639 定向生 武都區(qū)外納初級中學(xué)
    236 張珍珍 16112014238 639 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    237 王杰 16113031150 639 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    238 張榮芳 16137124089 638 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    239 張偉 16112044379 638 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    240 王章霞 16114011350 638 定向生 武都區(qū)馬營初級中學(xué)
    241 符毓靈 16120010593 637 定向生 武都區(qū)隆興九年制學(xué)校
    242 張江霞 16129022113 637 定向生 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校
    243 胡成偉 16137124119 636 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    244 徐春麗 16113031041 636 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    245 封淋藉 16130011637 636 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    246 崔珂琦 16138025020 634 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    247 趙龍祥 16107015691 634 定向生 武都區(qū)舊城山中學(xué)
    248 任興隆 16119020556 634 定向生 武都區(qū)柏林初級中學(xué)
    249 付出土 16135010457 634 定向生 武都區(qū)龍壩九年制學(xué)校
    250 羅斌 16111014959 633 定向生 武都區(qū)漢王中學(xué)
    251 李志龍 16112014224 633 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    252 本小寶 16115010127 633 定向生 武都區(qū)魚龍初級中學(xué)
    253 楊彩云 16102041851 632 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    254 王菊 16102041874 632 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    255 黃正林 16127022027 632 定向生 武都區(qū)五馬九年制學(xué)校
    256 張凱凱 16130031912 631 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    257 馬亮亮 16111035088 630 定向生 武都區(qū)漢王中學(xué)
    258 侯琪 16112024305 630 定向生 武都區(qū)馬街初級中學(xué)
    259 邢楠 16113021017 630 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    260 李記龍 16138025029 629 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    261 王菊紅 16114011287 629 定向生 武都區(qū)馬營初級中學(xué)
    262 李艷飛 16107014692 628 定向生 武都區(qū)舊城山中學(xué)
    263 尹苗苗 16102041881 627 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    264 馬嬌嬌 16138024949 627 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    265 劉昭 16137093925 627 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    266 姜霞 16137073733 626 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    267 曾璐 16137093884 625 定向生 武都區(qū)武都深圳中學(xué)
    268 郭亞飛 16104050398 625 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    269 聶凱 16124015662 625 定向生 武都區(qū)透防九年制學(xué)校
    270 李玉艷 16130031884 625 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    271 石富全 16104010035 623 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    272 馬萬麗 16102021712 622 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    273 劉燕燕 16130011658 620 定向生 武都區(qū)五庫九年制學(xué)校
    274 龐博 16138014997 619 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    275 崔娟娟 16104050449 616 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    276 石春輝 16126022118 616 定向生 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校
    277 宗嬌嬌 16138024988 615 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    278 白麗倩 16105020711 615 定向生 武都區(qū)甘泉初級中學(xué)
    279 李杰茹 16138014912 614 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    280 陳百川 16138014914 614 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    281 李云疆 16113031119 614 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    282 尹龍霞 16102041904 613 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    283 陳諾 16138024954 612 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    284 王培培 16138024990 612 定向生 武都區(qū)東江初級中學(xué)
    285 李軍利 16113031120 612 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    286 焦寶通 16119010108 611 定向生 武都區(qū)柏林初級中學(xué)
    287 申霞 16102041857 610 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    288 趙云飛 16111025036 608 定向生 武都區(qū)漢王中學(xué)
    289 尹麗麗 16129012050 608 定向生 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校
    290 杜妮 16104050410 607 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    291 尹凱奇 16104050463 607 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    292 李文娟 16102041849 606 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    293 田寧寧 16104050372 605 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    294 張琴燕 16129022115 605 定向生 武都區(qū)三倉九年制學(xué)校
    295 尚友娟 16111035105 602 定向生 武都區(qū)漢王中學(xué)
    296 黃利鵬 16116035568 602 定向生 武都區(qū)三河初級中學(xué)
    297 陳玉江 16114011334 602 定向生 武都區(qū)馬營初級中學(xué)
    298 郭旭 16127011988 602 定向生 武都區(qū)五馬九年制學(xué)校
    299 趙桃花 16113021022 601 定向生 武都區(qū)角弓初級中學(xué)
    300 王凱霞 16133011547 600 定向生 武都區(qū)石門九年制學(xué)校
    301 王小龍 16104050414 599.5 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    302 李艷明 16102021719 599 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    303 王世德 16102041913 598 定向生 武都區(qū)洛塘中學(xué)
    304 周彩芳 16123035354 598 定向生 武都區(qū)外納初級中學(xué)
    305 張海軍 16111014916 597 定向生 武都區(qū)漢王中學(xué)
    306 焦克強 16104080735 596.9 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    307 宋艷梅 16121010206 596 定向生 武都區(qū)熊池九年制學(xué)校
    308 張紅艷 16127011937 596 定向生 武都區(qū)五馬九年制學(xué)校
    309 陳雪 16127022025 596 定向生 武都區(qū)五馬九年制學(xué)校
    310 王晗 16119020408 595 定向生 武都區(qū)柏林初級中學(xué)
    311 寧波波 16104050405 595 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    312 王淑娟 16126011968 595 定向生 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校
    313 王龍霞 16119010004 594 定向生 武都區(qū)柏林初級中學(xué)
    314 李旭峰 16128011661 594 定向生 武都區(qū)月照九年制學(xué)校
    315 張雅妮 16104050462 593 定向生 武都區(qū)安化初級中學(xué)
    316 張香云 16133011551 591 定向生 武都區(qū)石門九年制學(xué)校
    317 羅玉艷 16116025506 589 定向生 武都區(qū)三河初級中學(xué)
    318 王富新 16117011465 589 定向生 武都區(qū)蒲池九年制學(xué)校
    319 董凱凱 16105010636 586 定向生 武都區(qū)甘泉初級中學(xué)
    320 周芳軍 16123035335 584 定向生 武都區(qū)外納初級中學(xué)
    321 鞏莉芳 16126022044 581 定向生 武都區(qū)琵琶九年制學(xué)校
    322 賈鵬 16123035306 577 定向生 武都區(qū)外納初級中學(xué)
    323 林莎莎 16118014817 570 定向生 武都區(qū)漢林九年制學(xué)校
    324 王彩云 16117011472 570 定向生 武都區(qū)蒲池九年制學(xué)校
    325 張磊 16133011555 569 定向生 武都區(qū)石門九年制學(xué)校
    326 尹紅霞 16136012179 563 定向生 武都區(qū)麻柳九年制學(xué)校
    327 王彩芳 16136012139 562 定向生 武都區(qū)麻柳九年制學(xué)校
    328 趙梅月 16128011938 561 定向生 武都區(qū)月照九年制學(xué)校
    329 宋禮飛 16121010113 552 定向生 武都區(qū)熊池九年制學(xué)校
    1 趙輝 16132024205 738 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    2 姜飛鵬 16139044768 722 正取生 武都區(qū)育才學(xué)校
    3 雍潔 16139044735 721 正取生 武都區(qū)育才學(xué)校
    4 李馨怡 16132014179 718 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    5 田宇棟 16139044766 716 正取生 武都區(qū)育才學(xué)校
    6 趙龍康 16132024214 714.8 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    7 賈新 16132024211 711.6 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    8 韓永剛 16132044357 700.5 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    9 達賽瑪 16139044758 698 正取生 武都區(qū)育才學(xué)校
    10 石寬 16132024241 697 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    11 陳勇 16132024203 696.5 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    12 談家豪 16139044724 691 正取生 武都區(qū)育才學(xué)校
    13 龔景昊 16139044756 686 正取生 武都區(qū)育才學(xué)校
    14 牛文波 16132054419 684 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    15 趙世文 16132014166 683 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
    16 王強強 16132024198 683 正取生 武都區(qū)揚名中學(xué)
