隴南一中武外招生考試閱卷工作已結(jié)束,感謝廣大考生和家長對我校招生工作的支持,錄取工作將嚴格按照“雙上線”的招生政策執(zhí)行,所以武都區(qū)中考成績出來以后才能劃線錄取,請廣大考生及時關(guān)注隴南市一中網(wǎng)站查看正式錄取情況。 | ||||||||
考號 | 姓名 | 總分 | 名次 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 畢業(yè)學校_ |
150000231 | 楊瑩 | 423 | 1 | 132 | 121 | 87 | 83 | 西和縣漢源初中 |
150000233 | 郭宛垚 | 421 | 2 | 135 | 115 | 88 | 83 | 隴南市文縣城關(guān)中學 |
150001119 | 趙新蓓 | 416 | 3 | 131 | 106 | 89 | 90 | 康縣一中 |
150000102 | 李浩揚 | 414 | 4 | 134 | 114 | 89 | 77 | 文縣第四中學 |
150000105 | 趙娟 | 414 | 4 | 127 | 120 | 89 | 78 | 隴南市武都區(qū)舊城山中學 |
150001306 | 王超 | 414 | 4 | 129 | 115 | 81 | 89 | 康縣陽壩中學 |
150000205 | 王趙鵬 | 413 | 7 | 129 | 125 | 84 | 75 | 宕昌縣實驗中學 |
150000238 | 張朝乾 | 411 | 8 | 132 | 115 | 90 | 74 | 文縣城關(guān)中學 |
150000502 | 周佳璇 | 411 | 8 | 135 | 115 | 80 | 81 | 康縣一中 |
150001508 | 郭松麒 | 410 | 10 | 134 | 106 | 85 | 85 | 文縣城關(guān)中學 |
150000710 | 杜心洋 | 409 | 11 | 131 | 113 | 85 | 80 | 蘭州十四十五中 |
150000833 | 楊茜 | 406 | 12 | 132 | 117 | 84 | 73 | 文縣城關(guān)中學 |
150001405 | 馬小童 | 406 | 12 | 130 | 112 | 87 | 77 | 揚名中學 |
150000417 | 梅紅 | 405 | 14 | 123 | 125 | 86 | 71 | 文縣城關(guān)中學 |
150000234 | 劉嬌 | 404 | 15 | 135 | 111 | 86 | 72 | 文縣城關(guān)中學 |
150000240 | 張?zhí)焓?/td> | 403 | 16 | 128 | 112 | 90 | 73 | 武都區(qū)城關(guān)中學 |
150000313 | 王克堯 | 403 | 16 | 124 | 115 | 83 | 81 | 甘肅省文縣城關(guān)中學 |
150001233 | 許珍 | 403 | 16 | 119 | 122 | 84 | 78 | 宕昌縣南陽中學 |
150001523 | 王天樂 | 403 | 16 | 132 | 97 | 80 | 94 | 武威市心橋中學 |
150000226 | 王永強 | 400 | 20 | 129 | 109 | 88 | 74 | 武都城關(guān)中學 |
150001311 | 張慧倩 | 400 | 20 | 129 | 117 | 84 | 70 | 康縣一中 |
150001327 | 寧桃麗 | 399 | 22 | 126 | 120 | 84 | 69 | 宕昌縣實驗中學 |
150000303 | 陳小娟 | 396 | 23 | 133 | 111 | 78 | 74 | 臨江小學 |
150000206 | 劉強 | 395 | 24 | 117 | 115 | 82 | 81 | 宕昌縣實驗中學 |
150001015 | 趙瑤瑤 | 395 | 24 | 112 | 122 | 93 | 68 | 宕昌縣沙灣中學 |
150000901 | 翟靜 | 394 | 26 | 122 | 109 | 80 | 83 | 文縣城關(guān)中學 |
150001132 | 左坤姣 | 394 | 26 | 129 | 110 | 87 | 68 | 宕昌縣舊城中學 |
150001521 | 王鈺鈺 | 393 | 28 | 121 | 101 | 76 | 95 | 武威市心橋中學 |
150000906 | 趙小慧 | 392 | 29 | 129 | 112 | 81 | 70 | 文縣橫丹附中 |
150000912 | 王曉宇 | 391 | 30 | 124 | 117 | 88 | 62 | 宕昌縣舊城中學 |
150000915 | 譚月秀 | 391 | 30 | 125 | 105 | 76 | 85 | 城關(guān)中學 |
150000822 | 王璐 | 390 | 32 | 129 | 106 | 85 | 70 | 甘肅文縣城關(guān)中學 |
150001224 | 后佩棟 | 389 | 33 | 133 | 106 | 77 | 73 | 舊城中學 |
150000109 | 楊沛 | 388 | 34 | 118 | 110 | 82 | 78 | 綿陽中學隴南育才學校 |
150001421 | 尤溪林 | 388 | 34 | 130 | 106 | 79 | 73 | 甘肅省文縣城關(guān)中學 |
150000431 | 石麗萍 | 387 | 36 | 126 | 112 | 80 | 69 | 宕昌縣舊城中學 |
150000739 | 葉強 | 387 | 36 | 129 | 101 | 83 | 74 | 文縣城關(guān)中學 |
150000318 | 陳賀文 | 385 | 38 | 133 | 88 | 73 | 91 | 宕昌縣哈達鋪中學 |
150000728 | 張旭平 | 385 | 38 | 136 | 100 | 70 | 79 | 文縣城關(guān)中學 |
150001003 | 鄭博維 | 385 | 38 | 125 | 111 | 74 | 75 | 文縣城關(guān)中學 |
150000101 | 趙思泉 | 383 | 41 | 115 | 110 | 80 | 78 | 文縣第四中學 |
150000107 | 趙瑤 | 383 | 41 | 117 | 111 | 79 | 76 | 隴南市武都區(qū)舊城山中學 |
150000110 | 楊萍 | 383 | 41 | 126 | 97 | 86 | 74 | 武都區(qū)城關(guān)中學 |
150000307 | 王婷 | 383 | 41 | 136 | 101 | 78 | 68 | 文縣中寨中學 |
150001524 | 劉康 | 383 | 41 | 134 | 89 | 85 | 75 | 宕昌縣實驗中學 |
150001115 | 張蓉 | 382 | 46 | 113 | 112 | 84 | 73 | 康縣第一中學 |
150001016 | 王月 | 381 | 47 | 125 | 100 | 77 | 79 | 文縣第四中學 |
150001411 | 楊斌強 | 380 | 48 | 127 | 114 | 74 | 65 | 揚名中學 |
150000207 | 馬麗媛 | 379 | 49 | 122 | 108 | 81 | 68 | 甘肅省隴南市 宕昌一中 |
150000819 | 靳騰飛 | 379 | 49 | 128 | 100 | 80 | 71 | 文縣城關(guān)中學 |
150001134 | 趙建龍 | 379 | 49 | 116 | 94 | 88 | 81 | 宕昌縣實驗中學 |
150000317 | 趙心玥 | 378 | 52 | 129 | 104 | 81 | 64 | 宕昌縣舊城中學 |
150000535 | 蘇健 | 377 | 53 | 118 | 111 | 81 | 67 | 天水逸夫中學 |
150001536 | 高潤澤 | 377 | 53 | 115 | 104 | 79 | 79 | 范壩初級中學 |
150000520 | 王蔡明 | 374 | 55 | 125 | 107 | 69 | 73 | 文縣城關(guān)中學 |
150000632 | 董倩 | 374 | 55 | 121 | 101 | 79 | 73 | 梨坪初級中學 |
150001332 | 劉冰 | 374 | 55 | 116 | 106 | 84 | 68 | 文縣石雞壩初級中學 |
150001503 | 李慧明 | 373 | 58 | 129 | 96 | 79 | 69 | 武都區(qū)濱江中學 |
150001029 | 尚雪琴 | 372 | 59 | 126 | 113 | 72 | 61 | 文縣城關(guān)中學 |
150000334 | 陳潔 | 371 | 60 | 111 | 106 | 84 | 70 | 文縣城關(guān)中學 |
150001111 | 段丫丫 | 370 | 61 | 126 | 105 | 74 | 65 | 康縣一中 |
150000112 | 楊鑄 | 369 | 62 | 107 | 102 | 78 | 82 | 綿陽中學隴南育才學校 |
150000503 | 張子航 | 369 | 62 | 129 | 92 | 82 | 66 | 文縣城關(guān)中學 |
150000925 | 張瀟楓 | 369 | 62 | 106 | 109 | 83 | 71 | 隴南市康縣一中 |
150001235 | 樊小鵬 | 369 | 62 | 115 | 100 | 79 | 75 | 宕昌縣南陽中學 |
150000836 | 張琴 | 368 | 66 | 131 | 100 | 79 | 58 | 文縣城關(guān)中學 |
150000909 | 楊珂同 | 368 | 66 | 127 | 102 | 75 | 64 | 宕昌縣舊城中學 |
150001040 | 牛舒琳 | 368 | 66 | 110 | 104 | 88 | 66 | 成縣城關(guān)中學 |
150001334 | 尚璇 | 368 | 66 | 106 | 112 | 77 | 73 | 梨坪初級中學 |
150000706 | 馬堯 | 367 | 70 | 111 | 113 | 78 | 65 | 濱江中學 |
150001122 | 陶飛利 | 367 | 70 | 114 | 120 | 58 | 75 | 文縣石雞壩初中 |
150001302 | 仇媛 | 367 | 70 | 120 | 123 | 63 | 61 | 宕昌縣舊城中學 |
150000118 | 趙花蕊 | 366 | 73 | 116 | 117 | 71 | 62 | 文縣城關(guān)中學 |
150000928 | 張齊 | 366 | 73 | 104 | 115 | 79 | 68 | 蘭州市成功學校 |
150000120 | 申才旦 | 365 | 75 | 106 | 98 | 82 | 79 | 白林中學 |
150000221 | 樊亦寧 | 365 | 75 | 101 | 117 | 77 | 70 | 天水逸夫中學 |
150000228 | 李小龍 | 365 | 75 | 132 | 96 | 73 | 64 | 四川省成都市鹽道街中學實驗學校 |
150000229 | 楊龍 | 365 | 75 | 112 | 109 | 78 | 66 | 文縣城關(guān)中學 |
150000408 | 趙艷艷 | 365 | 75 | 125 | 106 | 72 | 62 | 宕昌縣實驗中學 |
150000428 | 李全美 | 365 | 75 | 120 | 107 | 73 | 65 | 文縣四中 |
150000319 | 符娜英 | 364 | 81 | 121 | 96 | 77 | 70 | 宕昌縣哈達鋪中學 |
150000324 | 趙小鳳 | 364 | 81 | 112 | 104 | 86 | 62 | 文縣梨坪初級中學 |
150000735 | 劉佳祥 | 363 | 83 | 115 | 78 | 84 | 86 | 文縣第四中學 |
150001228 | 何佳強 | 363 | 83 | 112 | 98 | 82 | 71 | 康縣陽壩中學 |
150000209 | 王蕊 | 362 | 85 | 110 | 99 | 87 | 66 | 甘肅省隴南市 宕昌一中 |
150001121 | 趙新菲 | 362 | 85 | 118 | 113 | 65 | 66 | 康縣二中 |
150001124 | 任澤方 | 362 | 85 | 125 | 100 | 74 | 63 | 文縣橫丹附中 |
150001427 | 趙思瑞 | 362 | 85 | 115 | 100 | 78 | 69 | 宕昌縣舊城中學 |
150001236 | 楊少毓 | 360 | 89 | 121 | 98 | 83 | 58 | 隴南市城關(guān)中學 |
150001314 | 漆炳全 | 360 | 89 | 114 | 99 | 72 | 75 | 隴南市宕昌縣舊城中學 |
150001324 | 韓放 | 360 | 89 | 109 | 106 | 79 | 66 | 文縣城關(guān)中學 |
150001501 | 趙平軍 | 359 | 92 | 112 | 117 | 71 | 59 | 隴南市宕昌縣實驗中學 |
150001528 | 馬寧霞 | 359 | 92 | 127 | 95 | 68 | 69 | 宕昌縣舊城中學 |
150000201 | 董元龍 | 358 | 94 | 111 | 99 | 78 | 70 | 文縣城關(guān)中學 |
150000311 | 李剛 | 358 | 94 | 115 | 95 | 68 | 80 | 宕昌縣舊城中學 |
150000905 | 任龍財 | 357 | 96 | 124 | 69 | 83 | 81 | 文縣天池附中 |
150001009 | 張雨萌 | 357 | 96 | 102 | 115 | 80 | 60 | 文縣城關(guān)中學 |
150000306 | 張娟 | 356 | 98 | 114 | 107 | 72 | 63 | 康縣大南峪鎮(zhèn)九年一貫制學校 |
150000416 | 劉雅軒 | 356 | 98 | 120 | 107 | 66 | 63 | 文縣東壩中學 |
150000731 | 李嫣然 | 355 | 100 | 119 | 110 | 62 | 64 | 文縣東壩中學 |
150001030 | 張冬梅 | 355 | 100 | 124 | 75 | 84 | 72 | 文縣城關(guān)中學 |
150000902 | 任雨潼 | 354 | 102 | 115 | 101 | 69 | 69 | 文縣二中 |
150000124 | 劉毅 | 353 | 103 | 110 | 98 | 74 | 71 | 文縣尚德初中 |
150000138 | 楊凱 | 353 | 103 | 114 | 90 | 79 | 70 | 宕昌縣大寨九年制學校 |
150000227 | 王明星 | 353 | 103 | 111 | 106 | 72 | 64 | 兩當縣香泉中學 |
150000729 | 張慧璐 | 353 | 103 | 122 | 109 | 70 | 52 | 文縣東壩中學 |
150001415 | 殷家樂 | 353 | 103 | 112 | 103 | 73 | 65 | 文縣城關(guān)中學 |
150000816 | 田小倩 | 352 | 108 | 105 | 111 | 67 | 69 | 文縣尚德初中 |
150001412 | 楊悅 | 352 | 108 | 121 | 94 | 77 | 60 | 文縣東壩中學 |
150001318 | 張欽紀 | 351 | 110 | 124 | 90 | 73 | 64 | 文縣城關(guān)中學 |
150001413 | 石敏艷 | 351 | 110 | 113 | 107 | 65 | 66 | 揚名 |
150000104 | 李沛 | 350 | 112 | 103 | 104 | 81 | 62 | 文縣第四中學 |
150000136 | 張敏 | 350 | 112 | 127 | 89 | 68 | 66 | 康縣大南峪九年一貫制學校 |
150000809 | 張欣怡 | 350 | 112 | 108 | 100 | 71 | 71 | 文縣橫丹附中 |
150000910 | 武戈平 | 350 | 112 | 112 | 101 | 72 | 65 | 宕昌縣舊城中學 |
150000919 | 宋慈艷 | 350 | 112 | 100 | 114 | 78 | 58 | 文縣四中 |
150001102 | 劉民旺 | 350 | 112 | 114 | 77 | 89 | 70 | 隴南揚名中學 |
150001303 | 趙欣悅 | 350 | 112 | 126 | 106 | 60 | 58 | 宕昌縣實驗中學 |
150001419 | 龍冰冰 | 350 | 112 | 118 | 100 | 70 | 62 | 文縣城關(guān)中學 |
150000414 | 李蘇芳 | 349 | 120 | 94 | 109 | 77 | 69 | 武都區(qū)深圳中學 |
150001234 | 靳鑫 | 349 | 120 | 108 | 110 | 62 | 69 | 隴南市文縣城關(guān)中學 |
150000220 | 梁菲 | 348 | 122 | 127 | 94 | 67 | 60 | 文縣東壩中學 |
150000437 | 侯艷 | 348 | 122 | 121 | 96 | 65 | 66 | 梨坪中學 |
150001010 | 張靜 | 348 | 122 | 109 | 110 | 70 | 59 | 康縣第一中學 |
150001531 | 郭建君 | 348 | 122 | 106 | 107 | 79 | 56 | 文縣城關(guān)中學 |
150000409 | 付樂榮 | 347 | 126 | 125 | 101 | 67 | 54 | 宕昌縣實驗中學 |
150000413 | 王瀟 | 347 | 126 | 133 | 95 | 61 | 58 | 文縣城關(guān)中學 |
150000436 | 呂佳佳 | 347 | 126 | 131 | 84 | 59 | 73 | 文縣四中 |
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:特大喜訊:隴南市一中2015年高考再創(chuàng)佳績
下一篇:2015年公開選調(diào)市一中教師公告