科類 | 姓名 | 考試號 | 班級 | 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學(xué) | 生物 |
理 | 蔡興智 | 172010101 | 01 | 471.8 | 97 | 91 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 71 | 70.5 |
理 | 董龍軍 | 172010102 | 01 | 386.5 | 92 | 66 | 85 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | 45.5 |
文 | 馮雨田 | 171010101 | 01 | 518.8 | 106 | 98 | 93.8 | 88 | 73 | 60 | 0 | 0 | 0 |
理 | 付雨青 | 172010103 | 01 | 508.1 | 96 | 97 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | 80 |
理 | 郭蕾 | 172010104 | 01 | 558.9 | 108 | 120 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 79 | 71.5 |
文 | 哈雨菲 | 171010102 | 01 | 473.4 | 101 | 66 | 89.4 | 70 | 79 | 68 | 0 | 0 | 0 |
理 | 侯九換 | 172010105 | 01 | 410.5 | 97 | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 70.5 |
理 | 李凱亮 | 172010106 | 01 | 452.8 | 103 | 71 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 72 | 65 |
理 | 李柳亞 | 172010107 | 01 | 474.6 | 101 | 86 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 70 | 57.5 |
理 | 李明哲 | 172010108 | 01 | 474.1 | 91 | 97 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 75 | 61 |
文 | 梁雅潔 | 171010103 | 01 | 501 | 97 | 99 | 95 | 79 | 82 | 49 | 0 | 0 | 0 |
理 | 林杜鵑 | 172010109 | 01 | 478.9 | 102 | 79 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 72.5 |
理 | 劉喜悅 | 172010110 | 01 | 513 | 99 | 103 | 90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 71 | 75 |
理 | 劉旭洋 | 172010111 | 01 | 443 | 100 | 89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 56 |
理 | 馬恒毅 | 172010112 | 01 | 505.9 | 104 | 103 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 67 | 61.5 |
理 | 孟承臻 | 172010113 | 01 | 461.3 | 99 | 64 | 113.8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 70 | 61.5 |
理 | 龐米娜 | 172010114 | 01 | 496.4 | 95 | 99 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 56 |
理 | 蒲戈 | 172010115 | 01 | 487.5 | 104 | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78 | 69 | 71.5 |
理 | 任杰 | 172010116 | 01 | 411.6 | 89 | 74 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 48 | 50.5 |
文 | 石怡 | 171010104 | 01 | 479.3 | 104 | 113 | 86.3 | 70 | 65 | 41 | 0 | 0 | 0 |
理 | 宋麗霞 | 172010117 | 01 | 500.6 | 93 | 124 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 66 | 58 |
理 | 談朋偉 | 172010118 | 01 | 456.3 | 101 | 95 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 67 | 62.5 |
理 | 譚山 | 172010119 | 01 | 511.1 | 96 | 82 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 71 | 77.5 |
理 | 王迪 | 172010120 | 01 | 440.6 | 100 | 66 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 69 | 59 |
文 | 王國治 | 171010105 | 01 | 365.1 | 94 | 55 | 68.1 | 52 | 68 | 28 | 0 | 0 | 0 |
文 | 王軍強 | 171010106 | 01 | 490.1 | 90 | 93 | 93.1 | 72 | 65 | 77 | 0 | 0 | 0 |
理 | 王康毅 | 172010121 | 01 | 565.8 | 100 | 103 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 79 | 83.5 |
理 | 王鵬舉 | 172010122 | 01 | 471.9 | 103 | 99 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 69 | 70.5 |
文 | 王星雨 | 171010107 | 01 | 514.3 | 98 | 101 | 116.3 | 75 | 73 | 51 | 0 | 0 | 0 |
文 | 王學(xué)民 | 171010108 | 01 | 527 | 113 | 88 | 90 | 74 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 |
理 | 謝函霏 | 172010123 | 01 | 418 | 105 | 92 | 65 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 58 |
理 | 楊智翔 | 172010124 | 01 | 518 | 101 | 113 | 90 | 0 | 0 | 0 | 84 | 59 | 71 |
文 | 楊恒 | 171010109 | 01 | 482.5 | 96 | 94 | 72.5 | 74 | 76 | 70 | 0 | 0 | 0 |
理 | 楊凱昕 | 172010125 | 01 | 509.9 | 91 | 97 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 | 68 |
理 | 楊美 | 172010126 | 01 | 529.6 | 103 | 105 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 79 | 73 |
理 | 殷文霞 | 172010127 | 01 | 481 | 101 | 83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 65 |
文 | 尹珍 | 171010110 | 01 | 481 | 100 | 88 | 100 | 70 | 68 | 55 | 0 | 0 | 0 |
理 | 張博 | 172010128 | 01 | 457 | 105 | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 54 | 66 | 59 |
理 | 張彩鳳 | 172010129 | 01 | 456 | 105 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 | 71 | 61 |
理 | 張帆 | 172010130 | 01 | 488.4 | 93 | 106 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 70 | 67 |
理 | 張慧美 | 172010131 | 01 | 463.4 | 101 | 90 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 71 | 72 |
文 | 張沛鈞 | 171010111 | 01 | 494.8 | 107 | 92 | 98.8 | 78 | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 |
理 | 張奇 | 172010132 | 01 | 441.3 | 94 | 92 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 56 | 60 |
文 | 張琪悅 | 171010112 | 01 | 433.8 | 98 | 50 | 83.8 | 74 | 75 | 53 | 0 | 0 | 0 |
理 | 張松炟 | 172010133 | 01 | 501.8 | 101 | 103 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 81 | 69.5 |
理 | 張文杰 | 172010134 | 01 | 494 | 96 | 109 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 76 | 76.5 |
理 | 張羿天 | 172010135 | 01 | 407.3 | 94 | 58 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 51.5 |
文 | 趙夢凡 | 171010113 | 01 | 483.8 | 101 | 84 | 83.8 | 68 | 69 | 78 | 0 | 0 | 0 |
理 | 趙子豪 | 172010136 | 01 | 589.3 | 99 | 119 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 84 | 82 |
理 | 朱珂良 | 172010137 | 01 | 415.8 | 104 | 63 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 53 |
理 | 秦鴿 | 172010138 | 01 | 428.3 | 95 | 83 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 53 |
理 | 楊斌 | 172010139 | 01 | 516.6 | 94 | 110 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 64 | 65.5 |
理 | 雷露丹 | 172010140 | 01 | 393.9 | 93 | 49 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 64 | 51.5 |
理 | 林碧萱 | 172010201 | 01 | 406 | 101 | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 | 39 |
理 | 趙新云 | 172010202 | 01 | 476.3 | 106 | 96 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 52.5 |
理 | 趙玉嬌 | 172020401 | 02 | 397.3 | 110 | 70 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 45 |
理 | 焦剛強 | 172021434 | 02 | 344.3 | 97 | 81 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 22 |
理 | 尚海琴 | 172020512 | 02 | 387 | 106 | 61 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 42.5 |
理 | 尹麗娟 | 172020327 | 02 | 449.9 | 98 | 90 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 45.5 |
理 | 蔡佳樂 | 172020413 | 02 | 406.8 | 92 | 97 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39 | 31.5 |
理 | 陳昱蓉 | 172020218 | 02 | 442.6 | 95 | 93 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 45 | 49.5 |
理 | 董鵬飛 | 172020633 | 02 | 356 | 101 | 50 | 85 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 | 32 |
文 | 董新娟 | 171020114 | 02 | 507.6 | 106 | 97 | 85.6 | 81 | 75 | 63 | 0 | 0 | 0 |
理 | 杜新娟 | 172020312 | 02 | 457.9 | 101 | 79 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | 55.5 |
理 | 高燕燕 | 172020221 | 02 | 414.1 | 106 | 87 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 34 |
理 | 葛蕊 | 172020235 | 02 | 403.4 | 102 | 80 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 47.5 |
理 | 關(guān)一超 | 172020523 | 02 | 335.4 | 81 | 60 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 41 | 45 |
理 | 郭妙玲 | 172020414 | 02 | 365.4 | 95 | 70 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 48 |
理 | 何彩娟 | 172020212 | 02 | 428 | 99 | 86 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 49.5 |
理 | 何艷鳳 | 172020416 | 02 | 407.1 | 97 | 70 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 44.5 |
理 | 侯永潔 | 172020819 | 02 | 381.1 | 98 | 52 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 46 | 45 |
理 | 蹇冬梅 | 172020428 | 02 | 392.8 | 96 | 64 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 37 |
理 | 李蕊 | 172020313 | 02 | 438.8 | 96 | 86 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 63 | 65.5 |
文 | 李霞霞 | 171020118 | 02 | 491.6 | 102 | 74 | 105.6 | 82 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 |
理 | 李云 | 172020332 | 02 | 378.6 | 93 | 72 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 47 | 39.5 |
理 | 劉金花 | 172020606 | 02 | 429.9 | 97 | 90 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 58 | 52 |
理 | 劉卯辛 | 172020916 | 02 | 295.9 | 85 | 82 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 33.5 |
理 | 劉青 | 172020402 | 02 | 413.3 | 101 | 94 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 40 |
理 | 劉濤 | 172020203 | 02 | 541.4 | 109 | 128 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 69.5 |
理 | 劉煒祥 | 172020229 | 02 | 449 | 111 | 103 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | 32.5 |
理 | 劉璇 | 172020208 | 02 | 514.4 | 110 | 132 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 64 | 57 |
理 | 呂智 | 172020827 | 02 | 298.9 | 92 | 61 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 27 |
文 | 馬金梅 | 171020139 | 02 | 465.4 | 97 | 61 | 99.4 | 78 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 |
理 | 馬利霞 | 172020701 | 02 | 361.5 | 87 | 60 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 39 |
理 | 潘瑞 | 172020205 | 02 | 503.4 | 105 | 119 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 56 | 70 |
理 | 宋高瑞 | 172020334 | 02 | 385.9 | 102 | 68 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 45.5 |
理 | 蘇李軍 | 172020240 | 02 | 419.1 | 89 | 92 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 57 | 49 |
理 | 王靜 | 172020219 | 02 | 408.5 | 107 | 68 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 53 |
理 | 閆瑞峰 | 172020338 | 02 | 446.5 | 99 | 81 | 105 | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 43.5 |
理 | 楊冬會 | 172020213 | 02 | 466.5 | 104 | 91 | 105 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 53.5 |
文 | 楊霄峰 | 171020123 | 02 | 462 | 91 | 84 | 75 | 75 | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 |
文 | 楊丫丫 | 171020129 | 02 | 446.8 | 100 | 66 | 73.8 | 63 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
理 | 楊增輝 | 172020610 | 02 | 402.9 | 99 | 86 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 35.5 |
文 | 楊卓瑪 | 171020126 | 02 | 452.8 | 100 | 62 | 83.8 | 81 | 78 | 48 | 0 | 0 | 0 |
文 | 尹會芳 | 171020115 | 02 | 560.9 | 108 | 93 | 136.9 | 80 | 78 | 65 | 0 | 0 | 0 |
理 | 尹嘉莉 | 172020224 | 02 | 385 | 93 | 83 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54 | 52 | 48 |
理 | 雍玉璽 | 172020210 | 02 | 399.3 | 97 | 72 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 50.5 |
理 | 張炳杰 | 172021428 | 02 | 380.1 | 86 | 87 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 40 |
文 | 張成鳳 | 171020133 | 02 | 425.4 | 96 | 72 | 89.4 | 70 | 67 | 31 | 0 | 0 | 0 |
理 | 張鴻昱 | 172020227 | 02 | 393.5 | 96 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 59.5 |
理 | 張可心 | 172020328 | 02 | 394.1 | 101 | 60 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 48 |
理 | 張林艷 | 172020214 | 02 | 471.1 | 110 | 104 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 53 |
文 | 張馬玉 | 171020132 | 02 | 436.6 | 88 | 73 | 85.6 | 74 | 79 | 37 | 0 | 0 | 0 |
理 | 張琪 | 172020308 | 02 | 466.5 | 110 | 122 | 95 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 36.5 |
理 | 張文武 | 172020239 | 02 | 346.5 | 97 | 77 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 35.5 |
理 | 張藝茹 | 172020625 | 02 | 357.9 | 81 | 76 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 41 | 46.5 |
理 | 張瑜 | 172021407 | 02 | 175.4 | 67 | 20 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28.5 |
理 | 趙玉鵬 | 172020309 | 02 | 470.9 | 97 | 93 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71 | 59 |
文 | 楊進強 | 171030631 | 03 | 235.9 | 81 | 15 | 26.9 | 36 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 |
理 | 安婷 | 172031333 | 03 | 291.8 | 91 | 35 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 27.5 |
文 | 安璇 | 171030605 | 03 | 272.5 | 91 | 25 | 27.5 | 39 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 |
相關(guān)熱詞搜索:成績
上一篇:2014級直播班學(xué)生名單及成績
下一篇:期末考試成績及直播班分班名單