成績優(yōu)異的教師名單:寇麗麗 殊云星 張佳琦 賈世輝 付艷霞 胡偉 王海偉 萬真杰 馮玉德 段麗蕓
文科總分前10名的學(xué)生名單
班級 | 姓名 | 總分 | 級名次 |
01 | 馮雨田 | 561 | 1 |
01 | 楊智翔 | 550.5 | 2 |
01 | 王學(xué)民 | 516.5 | 3 |
01 | 尹珍 | 509.5 | 4 |
01 | 董新娟 | 506 | 5 |
01 | 楊恒 | 503.5 | 6 |
01 | 王瑤 | 497.5 | 7 |
01 | 尹會芳 | 492 | 8 |
01 | 張沛鈞 | 491 | 9 |
01 | 李文智 | 488 | 10 |
理科總分前17名的學(xué)生名單
班級 | 姓名 | 總分 | 級名次 |
06 | 趙子豪 | 572.5 | 1 |
06 | 郭蕾 | 572.5 | 1 |
06 | 馬恒毅 | 547.5 | 2 |
06 | 王康毅 | 540.5 | 3 |
06 | 潘瑞 | 538 | 4 |
06 | 宋麗霞 | 519 | 5 |
06 | 楊凱昕 | 517.5 | 6 |
06 | 蒲戈 | 513 | 7 |
06 | 楊美 | 507 | 8 |
06 | 付雨青 | 507 | 8 |
06 | 劉濤 | 505.5 | 9 |
06 | 譚山 | 494.5 | 10 |
06 | 林杜鵑 | 493 | 11 |
06 | 張錕 | 490.5 | 12 |
06 | 張文杰 | 490.5 | 12 |
06 | 劉璇 | 489.5 | 13 |
18 | 張欽煒 | 489 | 14 |
19 | 孫貴軍 | 483 | 15 |
06 | 葉挺 | 480 | 16 |
06 | 何彩娟 | 477.5 | 17 |
06 | 張松炟 | 477.5 | 17 |
上一篇:2016-2017學(xué)年第一學(xué)期高一、高二第一次月考成績優(yōu)異的教研組、教師及學(xué)生名單
下一篇:我校舉辦教學(xué)模式展示課比賽活動