高一年級(jí)
成績(jī)優(yōu)異的學(xué)科教研組:化學(xué) 物理 數(shù)學(xué)
成績(jī)優(yōu)異的教師名單:馬斌 潘小軍 車文明 卯旭輝 蔚帆帆 張志強(qiáng) 郭建新 崔長(zhǎng)慶 楊芳 韓樹(shù)強(qiáng)
成績(jī)優(yōu)異的教師名單:馬斌 潘小軍 車文明 卯旭輝 蔚帆帆 張志強(qiáng) 郭建新 崔長(zhǎng)慶 楊芳 韓樹(shù)強(qiáng)
總分(無(wú)政史地成績(jī))前30的學(xué)生名單
班級(jí) | 姓名 | 總分 | 級(jí)名次 |
01 | 劉新龍 | 645.5 | 1 |
02 | 趙輝 | 624.4 | 2 |
01 | 杜欣雨 | 623.6 | 3 |
01 | 蘇藝鑫 | 620.4 | 4 |
01 | 王霞 | 619.9 | 5 |
02 | 姜飛鵬 | 614.6 | 6 |
01 | 張文軒 | 611.4 | 7 |
02 | 賈媛 | 611.4 | 8 |
02 | 田宇棟 | 606.5 | 9 |
01 | 王浩 | 599.8 | 10 |
01 | 黨文慧 | 599.0 | 11 |
02 | 王子卓 | 598.8 | 12 |
01 | 焦龍 | 596.1 | 13 |
02 | 王張紅 | 595.5 | 14 |
02 | 劉強(qiáng)軍 | 594.5 | 15 |
02 | 兌雅龍 | 593.0 | 16 |
01 | 尹玲瓏 | 592.4 | 17 |
02 | 高鈺 | 592.1 | 18 |
02 | 武紀(jì)馨 | 590.5 | 19 |
01 | 李強(qiáng) | 589.8 | 20 |
01 | 馬玲 | 589.0 | 21 |
02 | 劉浩 | 588.4 | 22 |
01 | 任斐 | 585.9 | 23 |
02 | 談苗苗 | 584.1 | 24 |
02 | 劉雅琦 | 583.9 | 25 |
01 | 張佶文 | 582.1 | 26 |
02 | 韓永剛 | 580.9 | 27 |
01 | 賈新 | 579.9 | 28 |
01 | 王廣文 | 578.4 | 29 |
01 | 康斌斌 | 578.1 | 30 |
高二年級(jí)
成績(jī)優(yōu)異的學(xué)科教研組:歷史 生物 政治
成績(jī)優(yōu)異的教師名單:雷蕾 秦志功 陳德才 張輝 昝曉芳 馬鵬云 邵瑞峰 王長(zhǎng)青 羅旭華 安根堂
成績(jī)優(yōu)異的教師名單:雷蕾 秦志功 陳德才 張輝 昝曉芳 馬鵬云 邵瑞峰 王長(zhǎng)青 羅旭華 安根堂
文科總分前10名的學(xué)生名單
班級(jí) | 姓名 | 總分 | 級(jí)名次 |
01 | 唐詩(shī)佳 | 608.0 | 1 |
01 | 王雪雪 | 604.5 | 2 |
01 | 王佳佳 | 592.5 | 3 |
01 | 華珂多 | 585.3 | 4 |
01 | 郭有娟 | 583.0 | 5 |
01 | 龍小鳳 | 580.8 | 6 |
01 | 趙瑤瑤 | 579.9 | 7 |
01 | 潘紀(jì)龍 | 579.0 | 8 |
01 | 胡娟林 | 577.9 | 9 |
01 | 郭佳旎 | 577.0 | 10 |
理科總分前20名的學(xué)生名單
班級(jí) | 姓名 | 總分 | 級(jí)名次 |
06 | 柏亞鑫 | 606.8 | 1 |
06 | 梅紅 | 588.5 | 2 |
06 | 秦海濱 | 586.0 | 3 |
06 | 郭松麒 | 579.0 | 4 |
06 | 王國(guó)強(qiáng) | 569.5 | 5 |
09 | 趙艷軍 | 562.9 | 6 |
06 | 何夢(mèng)笛 | 561.9 | 7 |
06 | 羅陽(yáng) | 560.5 | 8 |
06 | 何文 | 560.1 | 9 |
06 | 劉利娟 | 558.0 | 10 |
06 | 趙新蓓 | 556.3 | 11 |
07 | 張薇 | 555.3 | 12 |
06 | 劉淼淼 | 551.3 | 13 |
06 | 楊潤(rùn)元 | 550.8 | 14 |
06 | 何明羽 | 544.3 | 15 |
06 | 楊茜 | 542.9 | 16 |
06 | 賈沂洲 | 542.8 | 17 |
06 | 周佳璇 | 542.6 | 18 |
06 | 趙芯雅 | 542.0 | 19 |
06 | 王亮紅 | 541.1 | 20 |
相關(guān)熱詞搜索:
上一篇:隴南一中教務(wù)處召開(kāi)西北師范大學(xué)實(shí)習(xí)生會(huì)議
下一篇:2016-2017學(xué)年第一學(xué)期高三第一次月考成績(jī)優(yōu)異的教研組、教師及學(xué)生名單