高一年級
成績優(yōu)異的學(xué)科教研組:化學(xué) 數(shù)學(xué) 物理成績優(yōu)異的教師名單:
楊玉琴 何莉 崔長慶 杜小翠 郭建新 李建國 蔚帆帆 尚黎明 楊彥高 車文明
總分前30的學(xué)生名單
班級 | 姓名 | 總分 | 級名次 |
02 | 兌雅龍 | 851.6 | 1 |
02 | 郭子彥 | 831.4 | 2 |
01 | 王霞(1) | 829.9 | 3 |
02 | 趙榮升 | 829.9 | 3 |
01 | 杜欣雨 | 826.8 | 5 |
01 | 劉新龍 | 817.9 | 6 |
02 | 劉強(qiáng)軍 | 806.9 | 7 |
02 | 李奕 | 805.4 | 8 |
02 | 姜飛鵬 | 805.3 | 9 |
02 | 趙輝 | 804.3 | 10 |
01 | 李強(qiáng) | 797.3 | 11 |
02 | 王子卓 | 793.5 | 12 |
02 | 楊東旭 | 792.1 | 13 |
02 | 王城冰 | 791.8 | 14 |
02 | 高鈺 | 786.5 | 15 |
01 | 李睿 | 784.3 | 16 |
01 | 楊建芳 | 769.1 | 17 |
02 | 王張紅 | 765.3 | 18 |
01 | 張輝 | 764.6 | 19 |
01 | 蘇藝鑫 | 764.5 | 20 |
16 | 郎杰 | 763.4 | 21 |
02 | 武紀(jì)馨 | 760 | 22 |
01 | 桂浩亮 | 759.6 | 23 |
02 | 田宇棟 | 758.3 | 24 |
01 | 蘇海文 | 755.5 | 25 |
01 | 賈新 | 754.4 | 26 |
01 | 李輝輝 | 753.9 | 27 |
01 | 王霞(2) | 753.3 | 28 |
02 | 賈媛 | 751.9 | 29 |
01 | 秦龍龍 | 751 | 30 |
高二年級
成績優(yōu)異的學(xué)科教研組:歷史 生物 化學(xué)成績優(yōu)異的教師名單:
李楊平 張輝 邵瑞峰 李漢強(qiáng) 魏海霞 雷蕾 王長青 付正強(qiáng) 昝曉芳 杜婷婷
文科總分前10名的學(xué)生名單
班級 | 姓名 | 總分 | 級名次 |
01 | 潘紀(jì)龍 | 612 | 1 |
01 | 胡娟林 | 610.8 | 2 |
01 | 王佳佳 | 601.3 | 3 |
01 | 趙瑤瑤 | 594.9 | 4 |
01 | 王雪雪 | 591.9 | 5 |
01 | 張揚(yáng) | 590 | 6 |
01 | 雷軒 | 589.6 | 7 |
01 | 唐詩佳 | 589.3 | 8 |
01 | 郭佳旎 | 588.8 | 9 |
01 | 趙新菲 | 585.4 | 10 |
理科總分前20名的學(xué)生名單
班級 | 姓名 | 總分 | 級名次 |
06 | 郭雨馨 | 640.6 | 1 |
06 | 秦海濱 | 634.6 | 2 |
06 | 崔一凡 | 629.1 | 3 |
06 | 柏亞鑫 | 625.1 | 4 |
06 | 何夢笛 | 623.5 | 5 |
06 | 楊喆 | 617.1 | 6 |
06 | 周子煜 | 614.8 | 7 |
06 | 尹成辰 | 608.6 | 8 |
06 | 成一同 | 606.8 | 9 |
06 | 趙芯雅 | 605.9 | 10 |
06 | 周佳璇 | 604.1 | 11 |
06 | 徐亮 | 604 | 12 |
06 | 賈沂州 | 603.6 | 13 |
06 | 梅紅 | 597.5 | 14 |
06 | 劉利娟 | 596.6 | 15 |
06 | 羅陽 | 595.1 | 16 |
06 | 張濤 | 595 | 17 |
06 | 王曉宇 | 593.1 | 18 |
06 | 許珍 | 592.5 | 19 |
07 | 張薇 | 588.9 | 20 |
上一篇:唇槍舌戰(zhàn)展辯論風(fēng)采,風(fēng)采飛揚(yáng)現(xiàn)辯論精神
下一篇:高一級新生軍訓(xùn)簡報(bào)(第一期)