<address id="hd1g1"><var id="hd1g1"><source id="hd1g1"></source></var></address>
  1. <style id="hd1g1"></style>

    <dfn id="hd1g1"></dfn>
    公告:

    隴南一中2018年錄取高一級新生名單(武都區(qū))

    2018-07-05 17:08:01   來源:   評論:0 點擊:

    <
    序號 準(zhǔn)考證號 姓名 畢業(yè)學(xué)校名 總成績 錄取方式
    1 18109042432 冉紅蕾 濱江學(xué)校 710 定向生
    2 18109032321 馬強強 濱江學(xué)校 697.5 定向生
    3 18166055542 王凱程 城關(guān)中學(xué) 697 定向生
    4 18108093037 尹迪楠 城關(guān)中學(xué) 695 定向生
    5 18108093072 張文浩 城關(guān)中學(xué) 694.5 定向生
    6 18109052503 杜王星 濱江學(xué)校 691 定向生
    7 18109042409 樊龍霞 濱江學(xué)校 690 定向生
    8 18108042482 陳雨涓 城關(guān)中學(xué) 690 定向生
    9 18108042474 李一卜 城關(guān)中學(xué) 689 定向生
    10 18138095413 劉玥雯 東江初級中學(xué) 687.5 定向生
    11 18107013638 楊澈 舊城山中學(xué) 686 定向生
    12 18137104432 王婷 武都深圳中學(xué) 686 定向生
    13 18109012102 胡雪雪 濱江學(xué)校 683.5 定向生
    14 18108042530 李一平 城關(guān)中學(xué) 679.5 定向生
    15 18109042356 李俊明 濱江學(xué)校 678.5 定向生
    16 18109072672 劉馬飛 濱江學(xué)校 678 定向生
    17 18109052464 李鑫 濱江學(xué)校 677.5 定向生
    18 18108042487 陳海峰 城關(guān)中學(xué) 676.5 定向生
    19 18108042491 成佩峰 城關(guān)中學(xué) 676.5 定向生
    20 18108042475 陳星星 城關(guān)中學(xué) 676 定向生
    21 18138014846 尹大為 東江初級中學(xué) 676 定向生
    22 18108042539 李怡萱 城關(guān)中學(xué) 675 定向生
    23 18108042470 李彤 城關(guān)中學(xué) 674.5 定向生
    24 18109042351 唐驥 濱江學(xué)校 674 定向生
    25 18109022150 王俊 濱江學(xué)校 673.5 定向生
    26 18109032270 張丹丹 濱江學(xué)校 673 定向生
    27 18107023726 袁承欣 舊城山中學(xué) 673 定向生
    28 18107023728 袁雨欣 舊城山中學(xué) 673 定向生
    29 18109022171 牟俊翰 濱江學(xué)校 672 定向生
    30 18109022192 付坤 濱江學(xué)校 672 定向生
    31 18108093056 馮凱凱 城關(guān)中學(xué) 671 定向生
    32 18137094374 樊文雯 武都深圳中學(xué) 671 定向生
    33 18108042535 陳穎澤 城關(guān)中學(xué) 670.5 定向生
    34 18109032282 王釗賢 濱江學(xué)校 669.5 定向生
    35 18108012154 李澤龍 城關(guān)中學(xué) 669.5 定向生
    36 18109012081 何秀蓮 濱江學(xué)校 669 定向生
    37 18108042457 樊博 城關(guān)中學(xué) 668.5 定向生
    38 18108133497 馬新程 城關(guān)中學(xué) 668.5 定向生
    39 18108123356 王力 城關(guān)中學(xué) 667 定向生
    40 18109022199 張董妮 濱江學(xué)校 666 定向生
    41 18108042463 王彤 城關(guān)中學(xué) 666 定向生
    42 18109092903 何軍強 濱江學(xué)校 665.5 定向生
    43 18108012147 宗蕊蕊 城關(guān)中學(xué) 665.5 定向生
    44 18138045042 王儀瑤 東江初級中學(xué) 665 定向生
    45 18110030830 凌志 白龍江林業(yè)管理局中學(xué) 664 定向生
    46 18109022183 李繼偉 濱江學(xué)校 664 定向生
    47 18108042534 王彥和 城關(guān)中學(xué) 664 定向生
    48 18108093024 張凱 城關(guān)中學(xué) 663.5 定向生
    49 18108042525 周毅 城關(guān)中學(xué) 663 定向生
    50 18109022224 寧國安 濱江學(xué)校 662.5 定向生
    51 18108093075 李嘉諾 城關(guān)中學(xué) 662.5 定向生
    52 18166055549 蘇宸 城關(guān)中學(xué) 661.5 定向生
    53 18109012125 楊瑩 濱江學(xué)校 661 定向生
    54 18108093044 石旭彤 城關(guān)中學(xué) 660.5 定向生
    55 18108042484 楊欣怡 城關(guān)中學(xué) 659.5 定向生
    56 18109042408 賈娜 濱江學(xué)校 659 定向生
    57 18108093086 張鑫森 城關(guān)中學(xué) 658 定向生
    58 18108093077 張佳 城關(guān)中學(xué) 657.5 定向生
    59 18108042523 郭煒 城關(guān)中學(xué) 657 定向生
    60 18108123374 劉藝洋 城關(guān)中學(xué) 657 定向生
    61 18136011894 胡倩 麻柳九年制學(xué)校 657 定向生
    62 18109082792 唐藝菲 濱江學(xué)校 656.5 定向生
    63 18108093001 趙炫棋 城關(guān)中學(xué) 656.5 定向生
    64 18108123340 寇曄 城關(guān)中學(xué) 656.5 定向生
    65 18109012106 李雨珈 濱江學(xué)校 656 定向生
    66 18109012095 黎聚 濱江學(xué)校 655.5 定向生
    67 18108042514 馮志鈺 城關(guān)中學(xué) 655.5 定向生
    68 18109012136 董姣姣 濱江學(xué)校 655 定向生
    69 18109022153 司千紅 濱江學(xué)校 655 定向生
    70 18108042512 董時雨 城關(guān)中學(xué) 655 定向生
    71 18137074237 李玉貴 武都深圳中學(xué) 654.5 定向生
    72 18137094383 孫韓偉 武都深圳中學(xué) 654.5 定向生
    73 18109042374 趙子熠 濱江學(xué)校 654 定向生
    74 18108042461 陳陽 城關(guān)中學(xué) 654 定向生
    75 18108042472 王一 城關(guān)中學(xué) 654 定向生
    76 18138024915 郭菲 東江初級中學(xué) 654 定向生
    77 18108042502 陳安祺 城關(guān)中學(xué) 653.5 定向生
    78 18108093065 王劉須 城關(guān)中學(xué) 653.5 定向生
    79 18138014862 王宏飛 東江初級中學(xué) 653.5 定向生
    80 18106041001 張盼麗 兩水中學(xué) 653.5 定向生
    81 18137104425 李美 武都深圳中學(xué) 653 定向生
    82 18104010011 賈瑞 安化初級中學(xué) 652.5 定向生
    83 18110010633 王祥 白龍江林業(yè)管理局中學(xué) 652.5 定向生
    84 18104010038 王志豪 安化初級中學(xué) 652 定向生
    85 18104010062 王可 安化初級中學(xué) 652 定向生
    86 18109032256 張敏 濱江學(xué)校 651.5 定向生
    87 18138045088 陳美琪 東江初級中學(xué) 651.5 定向生
    88 18109042425 席雨 濱江學(xué)校 651 定向生
    89 18108093029 楊丹 城關(guān)中學(xué) 651 定向生
    90 18108133547 趙麗珍 城關(guān)中學(xué) 650.5 定向生
    91 18106030876 孫浩 兩水中學(xué) 650.5 定向生
    92 18106051088 王鈺涵 兩水中學(xué) 650.5 定向生
    93 18124015520 周帥飛 透防九年制學(xué)校 650.5 定向生
    94 18109012098 楊浩東 濱江學(xué)校 650 定向生
    95 18109092882 董欣瑤 濱江學(xué)校 650 定向生
    96 18108093067 田園 城關(guān)中學(xué) 650 定向生
    97 18137094353 袁子玥 武都深圳中學(xué) 650 定向生
    98 18108012094 王鵬 城關(guān)中學(xué) 649.5 定向生
    99 18108012114 盧源 城關(guān)中學(xué) 649.5 定向生
    100 18137013843 張婉琴 武都深圳中學(xué) 649 定向生
    101 18137124587 趙張彬 武都深圳中學(xué) 649 定向生
    102 18102021678 陳丁丁 洛塘中學(xué) 648.5 定向生
    103 18108042495 張煥瑋 城關(guān)中學(xué) 648 定向生
    104 18138024866 尹玥玪 東江初級中學(xué) 648 定向生
    105 18137094362 馮瑞博 武都深圳中學(xué) 648 定向生
    106 18108022186 劉敏超 城關(guān)中學(xué) 647.5 定向生
    107 18108093079 馮小恬 城關(guān)中學(xué) 647.5 定向生
    108 18137144619 田虎 武都深圳中學(xué) 647.5 定向生
    109 18109012113 杜艷飛 濱江學(xué)校 647 定向生
    110 18108123357 周瑞欣 城關(guān)中學(xué) 647 定向生
    111 18137104402 祁亞麗 武都深圳中學(xué) 647 定向生
    112 18109082811 張坤 濱江學(xué)校 646.5 定向生
    113 18108042507 陳瑾 城關(guān)中學(xué) 646 定向生
    114 18112055077 李琪 馬街初級中學(xué) 646 定向生
    115 18108093040 張宣 城關(guān)中學(xué) 645.5 定向生
    116 18137104404 王靜 武都深圳中學(xué) 645.5 定向生
    117 18109012079 張倩 濱江學(xué)校 645 定向生
    118 18137094365 牛楊文 武都深圳中學(xué) 645 定向生
    119 18106041014 陳瑞瑞 兩水中學(xué) 644.6 定向生
    120 18102011543 苗玉龍 洛塘中學(xué) 644.5 定向生
    121 18108042417 李欣陽 城關(guān)中學(xué) 644 定向生
    122 18138045016 張志峰 東江初級中學(xué) 644 定向生
    123 18138095416 卯明軒 東江初級中學(xué) 644 定向生
    124 18137094367 張力鳴 武都深圳中學(xué) 643.5 定向生
    125 18108123437 趙泰寧 城關(guān)中學(xué) 643 定向生
    126 18138014800 石艷麗 東江初級中學(xué) 643 定向生
    127 18138014821 王衛(wèi)權(quán) 東江初級中學(xué) 643 定向生
    128 18138034993 馬聞達 東江初級中學(xué) 643 定向生
    129 18138045031 賈玉杰 東江初級中學(xué) 643 定向生
    130 18112014750 李雅妮 馬街初級中學(xué) 643 定向生
    131 18137094381 張馨元 武都深圳中學(xué) 643 定向生
    132 18110020697 陳雪 白龍江林業(yè)管理局中學(xué) 642.5 定向生
    133 18108042537 張嘉莉 城關(guān)中學(xué) 642.5 定向生
    134 18108093015 趙博謙 城關(guān)中學(xué) 642.5 定向生
    135 18108123377 李佩軒 城關(guān)中學(xué) 642.5 定向生
    136 18113020974 趙元新 角弓初級中學(xué) 642.5 定向生
    137 18137104420 賈淼 武都深圳中學(xué) 642.5 定向生
    138 18110020727 李世朋 白龍江林業(yè)管理局中學(xué) 642 定向生
    139 18106041044 陳文鵬 兩水中學(xué) 641.8 定向生
    140 18108093087 王一帆 城關(guān)中學(xué) 641.5 定向生
    141 18108072855 王浩杰 城關(guān)中學(xué) 641 定向生
    142 18114021323 張云霞 馬營初級中學(xué) 641 定向生
    143 18122010053 胡彤彤 佛崖初級中學(xué) 640.5 定向生
    144 18104010004 田甜 安化初級中學(xué) 640 定向生
    145 18110010618 陳廷豪 白龍江林業(yè)管理局中學(xué) 640 定向生
    146 18108012043 賈如 城關(guān)中學(xué) 640 定向生
    147 18108133513 談卓雅 城關(guān)中學(xué) 640 定向生
    148 18138024924 陳嬌嬌 東江初級中學(xué) 640 定向生
    149 18137094357 陳小飛 武都深圳中學(xué) 640 定向生
    150 18108092992 李玲鏡 城關(guān)中學(xué) 639.5 定向生
    151 18108042500 王嘉力 城關(guān)中學(xué) 639 定向生
    152 18108042544 李柯奇 城關(guān)中學(xué) 639 定向生
    153 18109042458 牟政翰 濱江學(xué)校 638.5 定向生
    154 18137114484 李明 武都深圳中學(xué) 638.5 定向生
    155 18109022143 張肖蓉 濱江學(xué)校 638 定向生
    156 18108042479 趙雪娟 城關(guān)中學(xué) 638 定向生
    157 18111013990 賈馬良 漢王中學(xué) 638 定向生
    158 18108042415 嚴(yán)謹(jǐn) 城關(guān)中學(xué) 637 定向生
    159 18108042493 李中天 城關(guān)中學(xué) 637 定向生
    160 18138045046 王月玲 東江初級中學(xué) 637 定向生
    161 18137094335 張雪 武都深圳中學(xué) 637 定向生
    162 18109032275 楊倩 濱江學(xué)校 636.5 定向生
    163 18109092970 成小倩 濱江學(xué)校 636.5 定向生
    164 18108093063 成亞蘭 城關(guān)中學(xué) 636.5 定向生
    165 18106051054 李芳慧 兩水中學(xué) 636.5 定向生
    166 18106010679 李祥 兩水中學(xué) 636.3 定向生
    167 18110010635 王旭升 白龍江林業(yè)管理局中學(xué) 636 定向生
    168 18109032316 王童 濱江學(xué)校 636 定向生
    169 18109042455 符鈺林 濱江學(xué)校 636 定向生
    170 18108032407 曹力文 城關(guān)中學(xué) 635 定向生
    171 18108093070 申文鵬 城關(guān)中學(xué) 635 定向生
    172 18108123446 李晶 城關(guān)中學(xué) 635 定向生
    173 18109032291 趙丹丹 濱江學(xué)校 634.5 定向生
    174 18108042505 王馨怡 城關(guān)中學(xué) 634.5 定向生
    175 18108133522 劉雪 城關(guān)中學(xué) 634.5 定向生
    176 18138014825 樊慶婷 東江初級中學(xué) 634.5 定向生
    177 18135010320 付玉玉 龍壩九年制學(xué)校 634 定向生
    178 18108133517 楊依琦 城關(guān)中學(xué) 633.5 定向生
    179 18138014851 慶璐潔 東江初級中學(xué) 633.5 定向生
    180 18108133477 胡蕭蕭 城關(guān)中學(xué) 633 定向生
    181 18137104413 張宏博 武都深圳中學(xué) 633 定向生
    182 18109052498 桑壁燕 濱江學(xué)校 632.5 定向生
    183 18107023724 杜力飛 舊城山中學(xué) 632 定向生
    184 18137094351 王寧 武都深圳中學(xué) 632 定向生
    185 18138014804 李斌 東江初級中學(xué) 631 定向生
    186 18104010014 田江龍 安化初級中學(xué) 630.5 定向生
    187 18108042517 李海娟 城關(guān)中學(xué) 630.5 定向生
    188 18108143631 尹偉 城關(guān)中學(xué) 630.5 定向生
    189 18138045040 成蘇琪 東江初級中學(xué) 630.5 定向生
    190 18112044995 李美霞 馬街初級中學(xué) 630.5 定向生
    191 18109012060 劉吉斌 濱江學(xué)校 630 定向生
    192 18138014781 張強強 東江初級中學(xué) 630 定向生
    193 18107013630 陳凱 舊城山中學(xué) 630 定向生
    194 18109042378 尹瑞 濱江學(xué)校 629.5 定向生
    195 18138034959 王貴軍 東江初級中學(xué) 629.5 定向生
    196 18137104394 王純 武都深圳中學(xué) 629.5 定向生
    197 18104010023 王曉倩 安化初級中學(xué) 628.5 定向生
    198 18109022181 趙凱歡 濱江學(xué)校 628.5 定向生
    199 18138024869 尹瑞濤 東江初級中學(xué) 628.5 定向生
    200 18110030805 王亦然 白龍江林業(yè)管理局中學(xué) 628 定向生
    201 18138034956 李文杰 東江初級中學(xué) 628 定向生
    202 18106051069 司丹丹 兩水中學(xué) 628 定向生
    203 18112034882 李強 馬街初級中學(xué) 628 定向生
    204 18109022164 張旸 濱江學(xué)校 627 定向生
    205 18109042446 王成 濱江學(xué)校 627 定向生
    206 18109042450 趙俊晴 濱江學(xué)校 627 定向生
    207 18109052469 李亞東 濱江學(xué)校 627 定向生
    208 18109052520 姜欣孜 濱江學(xué)校 627 定向生
    209 18112024780 孫雨欣 馬街初級中學(xué) 627 定向生
    210 18138034982 趙偉娟 東江初級中學(xué) 626.5 定向生
    211 18116024280 陳交燕 三河初級中學(xué) 626 定向生
    212 18137104399 鄧麗娟 武都深圳中學(xué) 626 定向生
    213 18113020958 侯美麗 角弓初級中學(xué) 625.5 定向生
    214 18113020972 陵軒 角弓初級中學(xué) 625.5 定向生
    215 18104010052 馮姣姣 安化初級中學(xué) 625 定向生
    216 18112014695 李團 馬街初級中學(xué) 625 定向生
    217 18111024050 桑旭娟 漢王中學(xué) 624 定向生
    218 18113021025 張想云 角弓初級中學(xué) 624 定向生
    219 18112024822 李樂樂 馬街初級中學(xué) 624 定向生
    220 18137094369 趙可 武都深圳中學(xué) 624 定向生
    221 18137114485 袁男 武都深圳中學(xué) 624 定向生
    222 18112034870 尹琪 馬街初級中學(xué) 623.5 定向生
    223 18121010252 浩高升 熊池九年制學(xué)校 623.5 定向生
    224 18112055034 郭祎 馬街初級中學(xué) 623 定向生
    225 18125015462 雷無強 桔柑九年制學(xué)校 622.5 定向生
    226 18109042400 劉亞娜 濱江學(xué)校 621.5 定向生
    227 18137104427 趙偉 武都深圳中學(xué) 621.5 定向生
    228 18137124535 李路芳 武都深圳中學(xué) 621 定向生
    229 18137044025 尹小東 武都深圳中學(xué) 620 定向生
    230 18109032330 劉永強 濱江學(xué)校 619.5 定向生
    231 18109042370 劉豪 濱江學(xué)校 619.5 定向生
    232 18109092944 朱亞鵬 濱江學(xué)校 619.5 定向生
    233 18127012009 王麗麗 五馬九年制學(xué)校 619.5 定向生
    234 18102031770 楊珍濤 洛塘中學(xué) 619 定向生
    235 18137104409 任雨樂 武都深圳中學(xué) 619 定向生
    236 18104020139 馬天天 安化初級中學(xué) 616 定向生
    237 18107013591 王丹丹 舊城山中學(xué) 615 定向生
    238 18107013639 王娜 舊城山中學(xué) 615 定向生
    239 18129011933 李艷忠 三倉九年制學(xué)校 615 定向生
    240 18135010528 王小飛 龍壩九年制學(xué)校 614.5 定向生
    241 18118013807 樊江婷 漢林九年制學(xué)校 614 定向生
    242 18102041843 尚月明 洛塘中學(xué) 614 定向生
    243 18113031170 杜代琴 角弓初級中學(xué) 613 定向生
    244 18130011669 李青青 五庫九年制學(xué)校 611.5 定向生
    245 18114021300 梁成強 馬營初級中學(xué) 611 定向生
    246 18115020255 尹航 魚龍初級中學(xué) 609.5 定向生
    247 18135010312 王李娟 龍壩九年制學(xué)校 609 定向生
    248 18116024318 李云飛 三河初級中學(xué) 609 定向生
    249 18112015189 李斐 馬街初級中學(xué) 608 定向生
    250 18120010578 何祥 隆興九年制學(xué)校 607.5 定向生
    251 18133011431 尚劉祥 石門九年制學(xué)校 607 定向生
    252 18104020167 李月梅 安化初級中學(xué) 606.5 定向生
    253 18106010673 汪謝康 兩水中學(xué) 605.1 定向生
    254 18111024052 蔡蓉 漢王中學(xué) 604.5 定向生
    255 18135010536 張鵬 龍壩九年制學(xué)校 604 定向生
    256 18113031105 李小虎 角弓初級中學(xué) 603.5 定向生
    257 18133011442 喻羅新 石門九年制學(xué)校 603.5 定向生
    258 18123034528 陳亞麗 外納初級中學(xué) 603 定向生
    259 18106041039 雷雪紅 兩水中學(xué) 602.7 定向生
    260 18112014694 李雨玥 馬街初級中學(xué) 602.5 定向生
    261 18104010154 馮丹丹 柏林初級中學(xué) 600 定向生
    262 18106051086 李佳玲 兩水中學(xué) 599.5 定向生
    263 18112065149 趙瑞瑞 馬街初級中學(xué) 599.5 定向生
    264 18106040952 杜芙紅 兩水中學(xué) 599 定向生
    265 18114011246 辛江濤 馬營初級中學(xué) 599 定向生
    266 18129022003 尹偉 三倉九年制學(xué)校 599 定向生
    267 18112065131 李嬌 馬街初級中學(xué) 598.5 定向生
    268 18124015506 周麗紅 透防九年制學(xué)校 598.5 定向生
    269 18113021006 趙萱貞 角弓初級中學(xué) 598 定向生
    270 18104010074 張銘炫 安化初級中學(xué) 596.5 定向生
    271 18106040973 楊軍社 兩水中學(xué) 595.1 定向生
    272 18104010086 王蕊 安化初級中學(xué) 595 定向生
    273 18112055067 張永真 馬街初級中學(xué) 594.5 定向生
    274 18112065144 李瑞芳 馬街初級中學(xué) 594 定向生
    275 18112044942 李建強 馬街初級中學(xué) 593 定向生
    276 18104010083 王麗麗 安化初級中學(xué) 592.5 定向生
    277 18113041210 郭銀麗 角弓初級中學(xué) 592.5 定向生
    278 18113041218 侯亮亮 角弓初級中學(xué) 591.5 定向生
    279 18106071369 李淑霞 兩水中學(xué) 591.2 定向生
    280 18135010351 楊麗望 龍壩九年制學(xué)校 590.5 定向生
    281 18104020103 馮麗娟 安化初級中學(xué) 590 定向生
    282 18111034172 祁利杰 漢王中學(xué) 590 定向生
    283 18104010440 史富軍 龍壩九年制學(xué)校 589.5 定向生
    284 18126021850 高玉霞 琵琶九年制學(xué)校 589.5 定向生
    285 18133011458 黨玉嬌 石門九年制學(xué)校 589 定向生
    286 18127011958 郭芹艷 五馬九年制學(xué)校 589 定向生
    287 18129011948 尹樊樊 三倉九年制學(xué)校 588 定向生
    288 18106051123 王晶 兩水中學(xué) 587.5 定向生
    289 18120010599 張慧杰 隆興九年制學(xué)校 585.5 定向生
    290 18102041793 張小玉 洛塘中學(xué) 583.5 定向生
    291 18119010058 任永麗 柏林初級中學(xué) 583 定向生
    292 18123024518 周永芳 外納初級中學(xué) 582.5 定向生
    293 18115010605 鄧睿穎 魚龍初級中學(xué) 582.5 定向生
    294 18130021692 李真真 五庫九年制學(xué)校 581.5 定向生
    295 18120010611 張明輝 隆興九年制學(xué)校 581 定向生
    296 18102031731 袁煒 洛塘中學(xué) 581 定向生
    297 18116014288 馬彩霞 三河初級中學(xué) 581 定向生
    298 18111044253 朱亮亮 漢王中學(xué) 580 定向生
    299 18113020960 羅航 角弓初級中學(xué) 580 定向生
    300 18113020970 劉小剛 角弓初級中學(xué) 580 定向生
    301 18130011587 李嵐嵐 五庫九年制學(xué)校 580 定向生
    302 18104020115 郭劉衛(wèi) 安化初級中學(xué) 578.5 定向生
    303 18119010041 浩姍姍 柏林初級中學(xué) 577.5 定向生
    304 18102011558 張曦 洛塘中學(xué) 577.5 定向生
    305 18104010031 寇雅妮 安化初級中學(xué) 577 定向生
    306 18115010533 劉文兵 魚龍初級中學(xué) 577 定向生
    307 18121010171 馮虎虎 熊池九年制學(xué)校 576 定向生
    308 18104010057 龍苗苗 安化初級中學(xué) 574.5 定向生
    309 18117011360 杜明霞 蒲池九年制學(xué)校 574.5 定向生
    310 18123024603 浩龍娟 外納初級中學(xué) 573 定向生
    311 18130021713 趙麗紅 五庫九年制學(xué)校 573 定向生
    312 18126021895 楊媛媛 琵琶九年制學(xué)校 570 定向生
    313 18123034684 王芳 外納初級中學(xué) 570 定向生
    314 18133011477 王強紅 石門九年制學(xué)校 569 定向生
    315 18127011962 楊金鳳 五馬九年制學(xué)校 569 定向生
    316 18119020346 焦美麗 柏林初級中學(xué) 568.5 定向生
    317 18130021722 李旺旺 五庫九年制學(xué)校 568.5 定向生
    318 18122020253 胡小雨 佛崖初級中學(xué) 568 定向生
    319 18123034650 趙燕 外納初級中學(xué) 568 定向生
    320 18125015432 姚芳霞 桔柑九年制學(xué)校 567.5 定向生
    321 18124015499 趙順勤 透防九年制學(xué)校 564 定向生
    322 18105010315 楊東飛 甘泉初級中學(xué) 562.5 定向生
    323 18130011665 李玉玉 五庫九年制學(xué)校 560.5 定向生
    324 18130021757 何永香 五庫九年制學(xué)校 560.5 定向生
    325 18120010587 王蕊 隆興九年制學(xué)校 559 定向生
    326 18128011568 董陽陽 月照九年制學(xué)校 558 定向生
    327 18133011463 劉怡沛 石門九年制學(xué)校 552 定向生
    328 18122010205 黃富偉 佛崖初級中學(xué) 550.5 定向生
    329 18136011904 王艷霞 麻柳九年制學(xué)校 534 定向生
    330 18134011413 張輝 池壩九年制學(xué)校 521 定向生
    331 18116024298 陳玉鵬 三河初級中學(xué) 503 定向生
    332 18116024338 趙江霞 三河初級中學(xué) 500 定向生
    1 18132045399 杜妍 揚名中學(xué) 693 正式生
    2 18166085541 王銀海 綿陽中學(xué)英才學(xué)校 690.5 正式生
    3 18166115544 石江坤 綿陽中學(xué)英才學(xué)校 690 正式生
    4 18132025281 石小飛 揚名中學(xué) 675 正式生
    5 18132055470 李蓓蓓 揚名中學(xué) 672.5 正式生
    6 18139013798 趙江濤 隴南育才學(xué)校 671.5 正式生
    7 18139043936 桑彭秉 隴南育才學(xué)校 670 正式生
    8 18139013771 高浩銘 隴南育才學(xué)校 666.5 正式生
    9 18139013752 鄒金洋 隴南育才學(xué)校 665 正式生
    10 18139013808 李永霞 隴南育才學(xué)校 665 正式生
    11 18132035329 劉江 揚名中學(xué) 664.5 正式生
    12 18132025304 陳慧 揚名中學(xué) 656 正式生
    13 18166055538 薛雨 綿陽中學(xué)英才學(xué)校 652.5 正式生
    14 18132015225 李慧蘭 揚名中學(xué) 651.5 正式生
    15 18139013733 徐美潔 隴南育才學(xué)校 651 正式生
    16 18132045437 趙蓉倩 揚名中學(xué) 648.5 正式生
    17 18139013800 胡偉 隴南育才學(xué)校 645 正式生
    18 18132045426 王勇 揚名中學(xué) 644.5 正式生
    19 18132065504 龐娟麗 揚名中學(xué) 641 正式生
    20 18132015246 李長衛(wèi) 揚名中學(xué) 640.3 正式生
    21 18139023840 龍濤 隴南育才學(xué)校 639.5 正式生
    22 18132045435 劉永麗 揚名中學(xué) 638.5 正式生
    23 18132055467 余紅 揚名中學(xué) 636.5 正式生
    24 18132015214 閆峰瑋 揚名中學(xué) 634 正式生
    25 18132015227 仇石花 揚名中學(xué) 634 正式生
    26 18108103116 郭景懿 城關(guān)中學(xué) 630 正式生
    27 18108133506 趙杰 城關(guān)中學(xué) 630 正式生
    28 18132035324 任麗佳 揚名中學(xué) 629.5 正式生
    29 18108092994 劉沛軒 城關(guān)中學(xué) 629 正式生
    30 18108123427 王啟元 城關(guān)中學(xué) 629 正式生
    31 18139033895 張婷 隴南育才學(xué)校 628.5 正式生
    32 18132045407 岳文博 揚名中學(xué) 627.5 正式生
    33 18108012145 李響 城關(guān)中學(xué) 627 正式生
    34 18108123345 劉原 城關(guān)中學(xué) 627 正式生
    35 18108123419 李孜軒 城關(guān)中學(xué) 627 正式生
    36 18108133495 趙苗 城關(guān)中學(xué) 626.5 正式生
    37 18108042435 寧凱 城關(guān)中學(xué) 626 正式生
    38 18132015237 黃相龍 揚名中學(xué) 626 正式生
    39 18108123449 趙靜 城關(guān)中學(xué) 625.5 正式生
    40 18132045392 楊婷 揚名中學(xué) 625.5 正式生
    41 18132025309 郭旭東 揚名中學(xué) 625 正式生
    42 18108012055 李敏 城關(guān)中學(xué) 624.5 正式生
    43 18108123439 趙力達 城關(guān)中學(xué) 624.5 正式生
    44 18108133524 田佳樂 城關(guān)中學(xué) 624.5 正式生
    45 18108012075 李承銳 城關(guān)中學(xué) 624 正式生
    46 18108133515 王瑩 城關(guān)中學(xué) 624 正式生
    47 18139023818 季一航 隴南育才學(xué)校 624 正式生
    48 18132025285 趙睿靜 揚名中學(xué) 624 正式生
    49 18132055461 李解 揚名中學(xué) 624 正式生
    50 18138045072 王歡 東江初級中學(xué) 623 正式生
    51 18132025274 張海興 揚名中學(xué) 623 正式生
    52 18132025294 龍照霞 揚名中學(xué) 623 正式生
    53 18108133509 田祥 城關(guān)中學(xué) 622.5 正式生
    54 18108133564 龐博 城關(guān)中學(xué) 622.5 正式生
    55 18108042459 張耀軒 城關(guān)中學(xué) 622 正式生
    56 18108042477 尹美美 城關(guān)中學(xué) 622 正式生
    57 18108093082 馬洲 城關(guān)中學(xué) 622 正式生
    58 18108133490 雍程翔 城關(guān)中學(xué) 622 正式生
    59 18108133536 尹小鳳 城關(guān)中學(xué) 622 正式生
    60 18138014836 王雪 東江初級中學(xué) 622 正式生
    61 18139013745 楊帆 隴南育才學(xué)校 622 正式生
    62 18139013758 劉鵬翔 隴南育才學(xué)校 622 正式生
    63 18108123416 馮瑞 城關(guān)中學(xué) 621.5 正式生
    64 18108133539 趙芙蓉 城關(guān)中學(xué) 621.5 正式生
    65 18139033918 王世勇 隴南育才學(xué)校 621.5 正式生
    66 18108042527 趙同 城關(guān)中學(xué) 621 正式生
    67 18139013736 王義義 隴南育才學(xué)校 621 正式生
    68 18166215540 劉一帆 綿陽中學(xué)英才學(xué)校 621 正式生
    69 18108093035 馬河琦 城關(guān)中學(xué) 620.5 正式生
    70 18108042465 張穎 城關(guān)中學(xué) 620 正式生
    71 18138024936 桑麗霞 東江初級中學(xué) 620 正式生
    72 18132045397 劉玉君 揚名中學(xué) 620 正式生
    73 18138014793 張文軒 東江初級中學(xué) 619.5 正式生
    74 18132025302 雷紫全 揚名中學(xué) 619.5 正式生
    75 18109042411 王藝興 濱江學(xué)校 619 正式生
    76 18108042504 朱可心 城關(guān)中學(xué) 619 正式生
    77 18108012110 高玉惠 城關(guān)中學(xué) 618 正式生
    78 18108123347 李辭 城關(guān)中學(xué) 618 正式生
    79 18109062603 李建 濱江學(xué)校 617.5 正式生
    80 18108093074 白晉軒 城關(guān)中學(xué) 617.5 正式生
    81 18139033898 劉鵬飛 隴南育才學(xué)校 617.5 正式生
    82 18137084289 浩飛 武都深圳中學(xué) 617.5 正式生
    83 18139013810 史航 隴南育才學(xué)校 617 正式生
    84 18137094344 田夢 武都深圳中學(xué) 617 正式生
    85 18108143640 姚奕 城關(guān)中學(xué) 616.5 正式生
